
-
- Position:
- AD
-
- Ann�e:
- 2
-
- Ville natale:
- 250
-
- Programme:
- Psychologie
-
- Pj
- 2
-
- plq
- 7.0
-
- sac
- 0.5
-
- int
- -
-
- éf
- -
Bio
DEUXIÈME ANNÉE (2021)
A participé aux 2 derniers matchs de saison régulière, amorçant la dernière rencontre de la campagne face à Carleton… A inscrit 7 plaqués (6 solos) et 0,5 sac du quart… A été de l’unité défensive partante lors des 2 matchs éliminatoires, cumulant 7 plaqués solos et 2 sacs du quart, le plus haut total dans le match, lors de la finale de la division Est des SUO, contre Queen’s.
PREMIÈRE ANNÉE (2019)
A joué trois matchs de saison régulière à titre de recrue... A terminé la saison avec un total de trois plaquages (deux solos et deux assistés), soit une moyenne de 1,0 plaquage par match.
AVANT LES GEE-GEES
A étudié au Cégep de Valleyfield, où il a pris part à la finale du Bol d’Or de la division 2 à chacune de ses 3 saisons (de 2016 à 2018)… A remporté le Bol d’Or en 2017 et en 2018, aux côtés de son coéquipier des Gee-Gees au poste de joueur de ligne Jacob Roussel… A été élu au sein de l’équipe d’étoiles de la division à sa dernière saison à Valleyfield… A inscrit 54 plaqués, 13 sacs du quart, 16 plaqués causant la perte de terrain et 4 passes rabattues en 3 saisons… A réussi 1,5 plaqué causant la perte de terrain lors de la finale du Bol d’Or de 2018… A également porté les couleurs des Grenadiers de l’école Louis-Philippe-Paré.
Registre de jeu - Passing
Date | Adversaire | Pointage | comp | att | pct | yds | y/a | td | int | sac | yds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | York | W, 20-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | Queen's | L, 30-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Rushing
Registre de jeu - Receiving
Registre de jeu - Kicking
Registre de jeu - Punting
Date | Adversaire | Pointage | punt | yds | avg | long | in20 | fc | tb | BLC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | York | W, 20-17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | Queen's | L, 30-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Returns
Date | Adversaire | Pointage | kr | yds | avg | lng | td | pr | yds | avg | lng | td |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | York | W, 20-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | Queen's | L, 30-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - All-Purpose
Registre de jeu - Buts
Date | Adversaire | Pointage | pts | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | sûr | misc | 2pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | York | W, 20-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | Queen's | L, 30-12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct. 28 | Carleton | W, 24-19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Registre de jeu - Defense
Date | Adversaire | Pointage | tack | PD | tot | SACS | ÉP | TÉP | yds | ff | fr | td | int | yds | td | RP | BLC | sûr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | York | W, 20-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | Queen's | L, 30-12 | 3 | 1 | 3.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 28 | Carleton | W, 24-19 | 3 | 1 | 3.5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gp | tkl | PD | tot | PLAQ/M | sck | yds | TÉP | yds | ff | fr | yds | int | yds | RP | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | 3 | 2 | 2 | 3.0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-22 | 2 | 6 | 2 | 7.0 | 3.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2022-23 | 8 | 4 | 4 | 6.0 | .8 | 0.5 | 3 | 1.5 | 4 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - |
2023-24 | 7 | 4 | 6 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 18 | 3.5 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | - |
2024-25 | 7 | 7 | 12 | 13.0 | 1.9 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 27 | 23 | 26 | 36.0 | 1.3 | 3.5 | 23 | 7.0 | 29 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 2 | - |
Career Stats: Defense
gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||||
Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Conférence | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Location | |||||||||||
À domicile | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Visiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Result | |||||||||||
Victoires | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Défaites | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Month | |||||||||||
Octobre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Splits Stats: Passing
gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | ÉP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
À domicile | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Victoires | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | |||||||||
Octobre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Rushing
gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||
À domicile | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Victoires | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||
Octobre | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Receiving
gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Conférence | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||||||
À domicile | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Visiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||||||
Victoires | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Défaites | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Month | |||||||||
Octobre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Kicking
gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
À domicile | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Victoires | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | |||||||||
Octobre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Punting
kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||
À domicile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||
Victoires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||||
Octobre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Returns
gp | rush | rcv | pr | kr | yds | ypg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||
Total | 2 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Conférence | 2 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | 0 | - |
Location | |||||||
À domicile | 2 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Visiteurs | - | - | - | - | - | 0 | - |
Neutral | - | - | - | - | - | 0 | - |
Result | |||||||
Victoires | 1 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Défaites | 1 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Month | |||||||
Octobre | 2 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Splits Stats: All-Purpose
pts | pts/g | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | 2pt | misc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||
Total | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Conférence | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hors-concours | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | ||||||||||||
À domicile | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Visiteurs | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neutral | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Result | ||||||||||||
Victoires | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Défaites | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Month | ||||||||||||
Octobre | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Buts
gp | tkl | PD | tot | PLAQ/M | sck | yds | TÉP | yds | ff | fr | yds | int | yds | RP | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||||||
Total | 2 | 6 | 2 | 7.0 | 3.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 2 | 6 | 2 | 7.0 | 3.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||||||||
À domicile | 2 | 6 | 2 | 7.0 | 3.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||||||||
Victoires | 1 | 3 | 1 | 3.5 | 3.5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 1 | 3 | 1 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||||||||||
Octobre | 2 | 6 | 2 | 7.0 | 3.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Defense