DISTINCTIONS
TROISIÈME ANNÉE (2019)
A joué tous les matchs de saison régulière et d’après-saison, obtenant notamment huit départs au poste de demi de sûreté en saison régulière et un autre lors du seul match éliminatoire d’Ottawa... A connu sa meilleure sortie dans une victoire contre Carleton (le 5 oct.) à l’occasion du match Panda, réussissant un total de 2,5 plaquages, un échappé provoqué, une interception et un botté de placement bloqué... A terminé la saison avec une fiche d’une interception, 15 plaquages solos et 13 plaquages assistés, soit un total de 21,5 plaquages et une moyenne de 2,7 plaquages par match... A été élu au sein de la deuxième équipe d’étoiles des SUO.
DEUXIÈME ANNÉE (2018)
A joué tous les matchs de saison régulière et d’après-saison, obtenant notamment huit départs au poste de demi de sûreté en saison régulière et un autre lors du seul match éliminatoire d’Ottawa... A été un membre clé de la défense d’Ottawa, meneuse de la conférence avec 17 interceptions, en réussissant quatre à lui seul... A connu sa meilleure sortie dans une victoire à domicile de 42-16 contre York (le 22 sept.), totalisant deux interceptions, un sac du quart et huit plaquages au poste de demi de sûreté... A mérité le titre de joueur défensif de la semaine des SUO et de U SPORTS à la suite de ce match... A terminé la saison avec une fiche de 30 plaquages solos et huit plaquages assistés, faisant de lui le troisième meilleur plaqueur de l’équipe et l’un des 25 meilleurs de la ligue, avec un total de 34 plaquages et une moyenne de 4,8 plaquages par match… Avec quatre interceptions, il a occupé le deuxième rang de l’équipe et le troisième des SUO à ce chapitre… A été élu au sein de la deuxième équipe d’étoiles des SUO, en plus de mériter les titres de joueur le plus amélioré Robert Pelletier et de joueur par excellence des Gee-Gees.
PREMIÈRE ANNÉE (2017)
A joué un match de saison régulière à sa deuxième année, dans une victoire de 40-30 à domicile contre Waterloo (le 14 oct.), où il a inscrit un plaquage solo.
ANNÉE SANS PERTE D’ADMISSIBILITÉ (REDSHIRT) (2016)
A joué lors d’un des cinq matchs de saison régulière auxquels il a pris part à titre de recrue sans perte d’admissibilité (redshirt), dans une victoire de 65-1 sur la route contre Waterloo (le 5 sept.), où il a inscrit deux plaquages solos.
ANNÉE SANS PERTE D’ADMISSIBILITÉ (REDSHIRT) (2015)
N’a participé à aucun match, ce qui n’a pas eu d’incidence sur son admissibilité.
AVANT LES GEE-GEES
A étudié à l’école secondaire Huron Heights, à Newmarket, en Ontario. A joué comme quart-arrière et demi défensif. A été élu au sein de l’équipe d’étoiles de la région de York en 2013 et 2014. A reçu le titre d’athlète senior de l’année à son école secondaire.
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Solo tackles | 14 | 14 |
Assists | 15 | 15 |
Tackles | 21.5 | 21.5 |
Tackles per game | 3.6 | 3.6 |
Sacks | - | - |
Sack yards | - | - |
Interceptions | 1 | 1 |
Returned for touchdown | 0 | 0 |
Fumble recoveries | - | - |
Fumble return TDs | - | - |
Date | Opponent | Score | comp | att | pct | yds | y/a | td | int | sac | yds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 9 | York | W, 20-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 21 | Queen's | L, 30-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Date | Opponent | Score | kr | yds | avg | lng | td | pr | yds | avg | lng | td |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 9 | York | W, 20-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 21 | Queen's | L, 30-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Date | Opponent | Score | pts | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | saf | misc | 2pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 18 | at Toronto | L, 11-10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sep 25 | at Queen's | L, 30-7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - |
Oct 9 | York | W, 20-17 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
Oct 21 | Queen's | L, 30-12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct 28 | Carleton | W, 24-19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Date | Opponent | Score | tack | ast | tot | sack | lost | tfl | yds | ff | fr | td | int | yds | td | brup | blk | saf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 18 | at Toronto | L, 11-10 | 2 | 1 | 2.5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Sep 25 | at Queen's | L, 30-7 | 2 | 2 | 3.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Oct 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | 2 | 4 | 4.0 | - | - | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Oct 9 | York | W, 20-17 | 2 | 2 | 3.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 1 | 61 | 0 | 1 | - | - |
Oct 21 | Queen's | L, 30-12 | 3 | 3 | 4.5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 28 | Carleton | W, 24-19 | 3 | 3 | 4.5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gp | tkl | ast | tot | tkl/g | sck | yds | tfl | yds | ff | fr | yds | int | yds | brup | blk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-19 | 8 | 30 | 8 | 34.0 | 4.3 | 2.0 | 13 | 1.5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 33 | 4 | - |
2019-20 | 8 | 15 | 13 | 21.5 | 2.7 | - | - | 0.0 | - | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 1 |
2021-22 | 6 | 14 | 15 | 21.5 | 3.6 | - | - | 0.5 | 1 | - | - | - | 1 | 61 | 4 | - |
Total | 23 | 60 | 36 | 78.0 | 3.4 | 2.0 | 13 | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 94 | 8 | 1 |
Career Stats: Defense
gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||||
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Conference | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Location | |||||||||||
Home | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Away | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Result | |||||||||||
Wins | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Losses | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Month | |||||||||||
September | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
October | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Splits Stats: Passing
gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | lost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
Home | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Wins | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | |||||||||
September | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
October | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Rushing
gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||
Home | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Away | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Wins | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||
September | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
October | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Receiving
gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Conference | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||||||
Home | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Away | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||||||
Wins | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Losses | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Month | |||||||||
September | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
October | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Kicking
gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | blk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
Home | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Wins | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | |||||||||
September | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
October | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Punting
kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||
Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||
Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||||
September | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
October | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Returns
gp | rush | rcv | pr | kr | yds | ypg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||
Total | 6 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Conference | 6 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Exhibition | - | - | - | - | - | 0 | - |
Location | |||||||
Home | 3 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Away | 2 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Result | |||||||
Wins | 3 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Losses | 3 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Month | |||||||
September | 2 | - | - | - | - | 0 | .0 |
October | 4 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Splits Stats: All-Purpose
pts | pts/g | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | 2pt | misc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||
Total | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Conference | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Exhibition | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | ||||||||||||
Home | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Away | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neutral | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Result | ||||||||||||
Wins | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Losses | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Month | ||||||||||||
September | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
October | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Scoring
gp | tkl | ast | tot | tkl/g | sck | yds | tfl | yds | ff | fr | yds | int | yds | brup | blk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||||||
Total | 6 | 14 | 15 | 21.5 | 3.6 | - | - | 0.5 | 1 | - | - | - | 1 | 61 | 4 | - |
Conference | 6 | 14 | 15 | 21.5 | 3.6 | - | - | 0.5 | 1 | - | - | - | 1 | 61 | 4 | - |
Exhibition | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||||||||
Home | 3 | 8 | 8 | 12.0 | 4.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 1 | 61 | 1 | - |
Away | 2 | 4 | 3 | 5.5 | 2.8 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Neutral | 1 | 2 | 4 | 4.0 | 4.0 | - | - | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||||||||
Wins | 3 | 7 | 9 | 11.5 | 3.8 | - | - | 0.5 | 1 | - | - | - | 1 | 61 | 1 | - |
Losses | 3 | 7 | 6 | 10.0 | 3.3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Month | ||||||||||||||||
September | 2 | 4 | 3 | 5.5 | 2.8 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
October | 4 | 10 | 12 | 16.0 | 4.0 | - | - | 0.5 | 1 | - | - | - | 1 | 61 | 1 | - |
Splits Stats: Defense