22 Anne Carr
22 Anne Carr
Position: Avant
Année: 5
Taille: 6-0
Ville natale: Kingston, Ont.
École: Frontenac S.S.
Programme: Études générales
gp 11
pts/g 6.0
fg % 54.9
3pt % -
ft % 66.7
reb/g 3.9
a/g 1.5

CINQIÈME ANNÉ (2021-2022)

A disputé 11 rencontres de saison régulière et 2 matchs éliminatoires comme partante à sa dernière saison à Ottawa… A maintenu une moyenne de 6,0 points, 3,9 rebonds et 1,5 passe décisive par match… A présenté l’un des meilleurs taux de tirs réussis au pays, à 54,9 %… A marqué 16 points, un sommet personnel, ainsi que 7 rebonds dans une victoire aux dépens d’Ontario Tech (12 nov.).

SAISON ANNULÉE (2020-21) 

Saison annulée en raison de la pandémie de COVID-19. Pas d’incidence sur son admissibilité.

LISTE DES BLESSÉES SANS PERTE D’ADMISSIBILITÉ (REDSHIRT) (2019-20)

A joué au cours du calendrier présaison, avant d’être limitée à deux matchs de saison régulière en raison d’une blessure... Aucune incidence sur son admissibilité.

TROISIÈME ANNÉE (2018-19)

A amorcé trois matchs, maintenant une moyenne de 4,7 points par match et un taux de réussite aux lancers francs de 83 %... A marqué 10 points dans la victoire contre la Saskatchewan lors du match de la médaille de bronze au championnat U SPORTS.

DEUXIÈME ANNÉE (2017-18)

À sa deuxième année, Anne Carr a joué 10 matchs, maintenant une moyenne de 2,1 points par match.

PREMIÈRE ANNÉE (2016-17)

Anne Carr a amorcé un match à titre de recrue, maintenant une moyenne de 1,3 point par match.

AVANT LES GEE-GEES

Anne Carr a joué pour l’école secondaire Frontenac de Kingston, en Ontario, et a été élue recrue de l’année en 11e année. S’est également distinguée en remportant le titre de joueuse par excellence en 10e et 12e année.

Recent Games
Feb 18 at Carleton L, 63-43
Feb 25 Ryerson L, 51-50
Feb 26 Ryerson L, 51-43
Mar 2 Carleton W, 57-54
Mar 4 at Nipissing W, 88-43
Mar 5 at Nipissing W, 73-45
Statistics category Overall Conf
Games 11 11
Games started 11 11
Minutes 228 228
Minutes per game 20.7 20.7
FG 28-51 28-51
FG Pct 54.9 54.9
3PT 0-0 0-0
3PT Pct - -
FT 10-15 10-15
FT Pct 66.7 66.7
Off rebounds 13 13
Def rebounds 30 30
Total rebounds 43 43
Rebounds per game 3.9 3.9
Personal fouls 12 12
Disqualifications 0 0
Assists 17 17
Turnovers 19 19
Assist to turnover ratio 0.9 0.9
Steals 9 9
Blocks 4 4
Points 66 66
Points per game 6.0 6.0
Points per 40 min 11.6 11.6
Date Opponent Score gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Oct 15 at Bishop's L, 89-77 1 32 4-9 44.4 0-0 - 3-6 50.0 11
Oct 16 at Laval W, 61-58 1 30 7-9 77.8 0-0 - 2-2 100.0 16
Oct 23 at McGill W, 61-38 1 18 4-9 44.4 0-0 - 2-2 100.0 10
Oct 24 Concordia W, 75-53 1 26 5-10 50.0 0-0 - 4-8 50.0 14
Oct 29 at UQAM W, 70-62 1 29 5-15 33.3 0-0 - 3-4 75.0 13
Nov 5 York W, 76-52 - - - - - - - - -
Nov 6 York W, 48-44 - - - - - - - - -
Nov 12 at Ontario Tech W, 101-52 1 19 8-10 80.0 0-0 - 0-3 0.0 16
Nov 13 at Ontario Tech W, 81-52 1 20 1-4 25.0 0-0 - 0-0 - 2
Nov 26 at Toronto W, 81-51 1 16 6-7 85.7 0-0 - 2-2 100.0 14
Nov 27 at Toronto W, 78-43 1 14 0-2 0.0 0-0 - 4-5 80.0 4
Feb 11 at Queen's L, 59-47 1 15 2-3 66.7 0-0 - 0-0 - 4
Feb 12 Queen's W, 69-67 1 30 5-7 71.4 0-0 - 0-0 - 10
Feb 18 at Carleton L, 63-43 1 30 0-2 0.0 0-0 - 0-0 - 0
Feb 25 Ryerson L, 51-50 1 29 3-7 42.9 0-0 - 0-0 - 6
Feb 26 Ryerson L, 51-43 1 29 1-3 33.3 0-0 - 1-2 50.0 3
Mar 2 Carleton W, 57-54 1 24 2-6 33.3 0-0 - 3-3 100.0 7
Mar 4 at Nipissing W, 88-43 1 2 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
Mar 5 at Nipissing W, 73-45 - - - - - - - - -
Mar 11 Laurentian   - - - - - - - - -
Mar 12 Laurentian   - - - - - - - - -
Date Opponent Score gs min off def reb ast to a/to stl blk pf dq
Oct 15 at Bishop's L, 89-77 1 32 4 5 9 2 4 0.5 0 0 3 0
Oct 16 at Laval W, 61-58 1 30 1 7 8 0 5 0.0 1 1 2 0
Oct 23 at McGill W, 61-38 1 18 2 3 5 3 3 1.0 0 0 2 -
Oct 24 Concordia W, 75-53 1 26 2 6 8 2 1 2.0 0 0 4 -
Oct 29 at UQAM W, 70-62 1 29 0 4 4 1 1 1.0 1 0 1 -
Nov 5 York W, 76-52 - - - - - - - - - - - -
Nov 6 York W, 48-44 - - - - - - - - - - - -
Nov 12 at Ontario Tech W, 101-52 1 19 3 4 7 2 0 - 1 0 0 -
Nov 13 at Ontario Tech W, 81-52 1 20 1 2 3 1 0 - 2 1 2 -
Nov 26 at Toronto W, 81-51 1 16 0 2 2 1 1 1.0 0 1 1 -
Nov 27 at Toronto W, 78-43 1 14 2 4 6 0 3 0.0 1 0 0 -
Feb 11 at Queen's L, 59-47 1 15 0 1 1 0 3 0.0 0 0 1 -
Feb 12 Queen's W, 69-67 1 30 0 5 5 3 1 3.0 1 0 0 -
Feb 18 at Carleton L, 63-43 1 30 1 2 3 3 2 1.5 0 0 3 0
Feb 25 Ryerson L, 51-50 1 29 1 3 4 2 4 0.5 2 0 1 -
Feb 26 Ryerson L, 51-43 1 29 2 4 6 2 1 2.0 2 0 1 -
Mar 2 Carleton W, 57-54 1 24 3 3 6 3 3 1.0 0 2 3 -
Mar 4 at Nipissing W, 88-43 1 2 0 0 0 0 1 0.0 0 0 0 -
Mar 5 at Nipissing W, 73-45 - - - - - - - - - - - -
Mar 11 Laurentian   - - - - - - - - - - - -
Mar 12 Laurentian   - - - - - - - - - - - -
  gp gs min/g fg/g pct 3pt/g pct ft/g pct ppg
2016-17 10 1 9.2 0.4-2.7 14.8 0.1-0.3 33.3 0.4-1.1 36.4 1.3
2017-18 10 1 9.7 0.7-2.3 30.4 0.0-0.0 - 0.7-1.2 58.3 2.1
2018-19 22 3 16.3 1.5-4.5 34.3 0.0-0.0 - 1.6-1.9 83.3 4.7
2021-22 11 11 20.7 2.5-4.6 54.9 0.0-0.0 - 0.9-1.4 66.7 6.0
Total 53 16 14.6 1.4-3.8 36.5 0.0-0.1 33.3 1.1-1.5 70.0 3.8
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
2016-17 10 1 92 4-27 14.8 1-3 33.3 4-11 36.4 13
2017-18 10 1 97 7-23 30.4 0-0 - 7-12 58.3 21
2018-19 22 3 359 34-99 34.3 0-0 - 35-42 83.3 103
2021-22 11 11 228 28-51 54.9 0-0 - 10-15 66.7 66
Total 53 16 776 73-200 36.5 1-3 33.3 56-80 70.0 203
  gp gs min/g fg/40 pct 3pt/40 pct ft/40 pct pts/40
2016-17 10 1 9.2 1.7-11.7 14.8 0.4-1.3 33.3 1.7-4.8 36.4 5.7
2017-18 10 1 9.7 2.9-9.5 30.4 0.0-0.0 - 2.9-4.9 58.3 8.7
2018-19 22 3 16.3 3.8-11.0 34.3 0.0-0.0 - 3.9-4.7 83.3 11.5
2021-22 11 11 20.7 4.9-8.9 54.9 0.0-0.0 - 1.8-2.6 66.7 11.6
Total 53 16 14.6 3.8-10.3 36.5 0.1-0.2 33.3 2.9-4.1 70.0 10.5
  gp gs mpg off/g def/g reb/g pf/g dq/g ast/g to/g a/to stl/g blk/g
2016-17 10 1 9.2 0.7 1.4 2.1 1.1 0.0 0.7 0.4 1.8 0.3 0.1
2017-18 10 1 9.7 0.5 0.7 1.2 0.8 0.0 0.3 0.8 0.4 0.1 0.1
2018-19 22 3 16.3 1.0 2.2 3.2 2.3 0.0 1.7 1.5 1.1 0.5 0.5
2021-22 11 11 20.7 1.2 2.7 3.9 1.1 0.0 1.5 1.7 0.9 0.8 0.4
Total 53 16 14.6 0.9 1.9 2.8 1.5 0.0 1.2 1.2 1.0 0.5 0.3
  gp gs min off def reb pf dq ast to a/to stl blk
2016-17 10 1 92 7 14 21 11 0 7 4 1.8 3 1
2017-18 10 1 97 5 7 12 8 0 3 8 0.4 1 1
2018-19 22 3 359 22 49 71 50 1 37 34 1.1 12 10
2021-22 11 11 228 13 30 43 12 0 17 19 0.9 9 4
Total 53 16 776 47 100 147 81 1 64 65 1.0 25 16
  gp gs mpg off/40 def/40 reb/40 pf/40 dq/40 ast/40 to/40 a/to stl/40 blk/40
2016-17 10 1 9.2 3.0 6.1 9.1 4.8 0.0 3.0 1.7 1.8 1.3 0.4
2017-18 10 1 9.7 2.1 2.9 4.9 3.3 0.0 1.2 3.3 0.4 0.4 0.4
2018-19 22 3 16.3 2.5 5.5 7.9 5.6 0.1 4.1 3.8 1.1 1.3 1.1
2021-22 11 11 20.7 2.3 5.3 7.5 2.1 0.0 3.0 3.3 0.9 1.6 0.7
Total 53 16 14.6 2.4 5.2 7.6 4.2 0.1 3.3 3.4 1.0 1.3 0.8
  gp gs min/g fg/g pct 3pt/g pct ft/g pct ppg
Total 11 11 20.7 2.5-4.6 54.9 0.0-0.0 - 0.9-1.4 66.7 6.0
Conference 11 11 20.7 2.5-4.6 54.9 0.0-0.0 - 0.9-1.4 66.7 6.0
Exhibition 5 5 27.0 5.0-10.4 48.1 0.0-0.0 - 2.8-4.4 63.6 12.8
-
Home 4 4 28.0 2.8-5.8 47.8 0.0-0.0 - 1.0-1.2 80.0 6.5
Away 7 7 16.6 2.4-4.0 60.7 0.0-0.0 - 0.9-1.4 60.0 5.7
Neutral - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
-
Wins 7 7 17.9 3.1-5.1 61.1 0.0-0.0 - 1.3-1.9 69.2 7.6
Losses 4 4 25.8 1.5-3.8 40.0 0.0-0.0 - 0.2-0.5 50.0 3.3
-
November 4 4 17.3 3.8-5.8 65.2 0.0-0.0 - 1.5-2.5 60.0 9.0
February 5 5 26.6 2.2-4.4 50.0 0.0-0.0 - 0.2-0.4 50.0 4.6
March 2 2 13.0 1.0-3.0 33.3 0.0-0.0 - 1.5-1.5 100.0 3.5
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Total 11 11 228 28-51 54.9 0-0 - 10-15 66.7 66
Conference 11 11 228 28-51 54.9 0-0 - 10-15 66.7 66
Exhibition 5 5 135 25-52 48.1 0-0 - 14-22 63.6 64
-
Home 4 4 112 11-23 47.8 0-0 - 4-5 80.0 26
Away 7 7 116 17-28 60.7 0-0 - 6-10 60.0 40
Neutral - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
-
Wins 7 7 125 22-36 61.1 0-0 - 9-13 69.2 53
Losses 4 4 103 6-15 40.0 0-0 - 1-2 50.0 13
-
November 4 4 69 15-23 65.2 0-0 - 6-10 60.0 36
February 5 5 133 11-22 50.0 0-0 - 1-2 50.0 23
March 2 2 26 2-6 33.3 0-0 - 3-3 100.0 7
  gp gs min/g fg/40 pct 3pt/40 pct ft/40 pct pts/40
Total 11 11 20.7 4.9-8.9 54.9 0.0-0.0 - 1.8-2.6 66.7 11.6
Conference 11 11 20.7 4.9-8.9 54.9 0.0-0.0 - 1.8-2.6 66.7 11.6
Exhibition 5 5 27.0 7.4-15.4 48.1 0.0-0.0 - 4.1-6.5 63.6 19.0
-
Home 4 4 28.0 3.9-8.2 47.8 0.0-0.0 - 1.4-1.8 80.0 9.3
Away 7 7 16.6 5.9-9.7 60.7 0.0-0.0 - 2.1-3.4 60.0 13.8
Neutral - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
-
Wins 7 7 17.9 7.0-11.5 61.1 0.0-0.0 - 2.9-4.2 69.2 17.0
Losses 4 4 25.8 2.3-5.8 40.0 0.0-0.0 - 0.4-0.8 50.0 5.0
-
November 4 4 17.3 8.7-13.3 65.2 0.0-0.0 - 3.5-5.8 60.0 20.9
February 5 5 26.6 3.3-6.6 50.0 0.0-0.0 - 0.3-0.6 50.0 6.9
March 2 2 13.0 3.1-9.2 33.3 0.0-0.0 - 4.6-4.6 100.0 10.8
  gp gs mpg off/g def/g reb/g pf/g dq/g ast/g to/g a/to stl/g blk/g
Total 11 11 20.7 1.2 2.7 3.9 1.1 0.0 1.5 1.7 0.9 0.8 0.4
Conference 11 11 20.7 1.2 2.7 3.9 1.1 0.0 1.5 1.7 0.9 0.8 0.4
Exhibition 5 5 27.0 1.8 5.0 6.8 2.4 0.0 1.6 2.8 0.6 0.4 0.2
-
Home 4 4 28.0 1.5 3.8 5.3 1.3 - 2.5 2.3 1.1 1.3 0.5
Away 7 7 16.6 1.0 2.1 3.1 1.0 0.0 1.0 1.4 0.7 0.6 0.3
Neutral - - - - - - - - - - - - -
-
Wins 7 7 17.9 1.3 2.9 4.1 0.9 - 1.4 1.3 1.1 0.7 0.6
Losses 4 4 25.8 1.0 2.5 3.5 1.5 0.0 1.8 2.5 0.7 1.0 0.0
-
November 4 4 17.3 1.5 3.0 4.5 0.8 - 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5
February 5 5 26.6 0.8 3.0 3.8 1.2 0.0 2.0 2.2 0.9 1.0 0.0
March 2 2 13.0 1.5 1.5 3.0 1.5 - 1.5 2.0 0.8 0.0 1.0
  gp gs min off def reb pf dq ast to a/to stl blk
Total 11 11 228 13 30 43 12 0 17 19 0.9 9 4
Conference 11 11 228 13 30 43 12 0 17 19 0.9 9 4
Exhibition 5 5 135 9 25 34 12 0 8 14 0.6 2 1
-
Home 4 4 112 6 15 21 5 - 10 9 1.1 5 2
Away 7 7 116 7 15 22 7 0 7 10 0.7 4 2
Neutral - - - - - - - - - - - - -
-
Wins 7 7 125 9 20 29 6 - 10 9 1.1 5 4
Losses 4 4 103 4 10 14 6 0 7 10 0.7 4 0
-
November 4 4 69 6 12 18 3 - 4 4 1.0 4 2
February 5 5 133 4 15 19 6 0 10 11 0.9 5 0
March 2 2 26 3 3 6 3 - 3 4 0.8 0 2
  gp gs mpg off/40 def/40 reb/40 pf/40 dq/40 ast/40 to/40 a/to stl/40 blk/40
Total 11 11 20.7 2.3 5.3 7.5 2.1 0.0 3.0 3.3 0.9 1.6 0.7
Conference 11 11 20.7 2.3 5.3 7.5 2.1 0.0 3.0 3.3 0.9 1.6 0.7
Exhibition 5 5 27.0 2.7 7.4 10.1 3.6 0.0 2.4 4.1 0.6 0.6 0.3
-
Home 4 4 28.0 2.1 5.4 7.5 1.8 0.0 3.6 3.2 1.1 1.8 0.7
Away 7 7 16.6 2.4 5.2 7.6 2.4 0.0 2.4 3.4 0.7 1.4 0.7
Neutral - - - - - - - - - - - - -
-
Wins 7 7 17.9 2.9 6.4 9.3 1.9 0.0 3.2 2.9 1.1 1.6 1.3
Losses 4 4 25.8 1.6 3.9 5.4 2.3 0.0 2.7 3.9 0.7 1.6 0.0
-
November 4 4 17.3 3.5 7.0 10.4 1.7 0.0 2.3 2.3 1.0 2.3 1.2
February 5 5 26.6 1.2 4.5 5.7 1.8 0.0 3.0 3.3 0.9 1.5 0.0
March 2 2 13.0 4.6 4.6 9.2 4.6 0.0 4.6 6.2 0.8 0.0 3.1