PREMIÈRE ANNÉE (2021)
A disputé 2 rencontres à sa saison recrue… A joué son premier match en carrière en relève à Cassidy Joslin le 25 septembre… N’a alloué aucun but en 32 minutes de jeu.
AVANT LES GEE-GEES
Elle a fréquenté l’école secondaire Osgoode Township et le Collège Algonquin. Elle a été membre de l’équipe de soccer du Collège Algonquin pendant trois saisons (de 2017 à 2019) et a participé à neuf matchs (à titre de partante) de la saison 2019. Elle a cumulé une fiche de 7-1, avec une moyenne de buts accordés de 0,80 et un pourcentage d’arrêts de 0,821 pendant la saison. Elle a reçu la distinction « All-Academic » de l’OCAA pour la saison 2017-2018. Elle a joué pour le Ottawa Fury Academy, au niveau club.
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Games | 6 | 6 |
Games started | 1 | 1 |
Goals | 0 | 0 |
Assists | 0 | 0 |
Points | 0 | 0 |
Shots | 0 | 0 |
Shot Pct | - | - |
Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
Game-winning goals | 0 | 0 |
Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 25 | York | W, 4-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Oct 2 | at Ontario Tech | W, 5-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Oct 3 | at Trent | W, 5-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Oct 9 | Carleton | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
Oct 11 | at Carleton | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Oct 15 | RMC | W, 12-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Oct 17 | Ontario Tech | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
Oct 22 | Queen's | W, 2-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Oct 24 | at York | W, 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct 29 | at RMC | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 25 | York | W, 4-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 2 | at Ontario Tech | W, 5-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 3 | at Trent | W, 5-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 9 | Carleton | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
Oct 11 | at Carleton | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Oct 15 | RMC | W, 12-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 17 | Ontario Tech | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
Oct 22 | Queen's | W, 2-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 24 | at York | W, 2-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 29 | at RMC | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 25 | York | W, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 2 | at Ontario Tech | W, 5-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 3 | at Trent | W, 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 9 | Carleton | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
Oct 11 | at Carleton | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Oct 15 | RMC | W, 12-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 17 | Ontario Tech | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
Oct 22 | Queen's | W, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 24 | at York | W, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 29 | at RMC | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
gp | gs | g | a | pts | |
---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Career Stats: Season Scoring
gp | sh | sh% | sog | sog% | |
---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 6 | 0 | - | 0 | - |
Total | 6 | 0 | - | 0 | - |
Career Stats: Season Shooting
gp | yc | rc | pk | gw | |
---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Total | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Career Stats: Season Misc.
gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 6 | 1 | .00 | .00 | .00 |
Total | 6 | 1 | .00 | .00 | .00 |
Career Stats: Game Scoring
gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 6 | .00 | - | .00 | - |
Total | 6 | .00 | - | .00 | - |
Career Stats: Game Shooting
gp | gs | g | a | pts | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Conference | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Exhibition | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||
Home | 3 | - | 0 | 0 | 0 |
Away | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Neutral | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||
Wins | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Losses | - | - | - | - | 0 |
Month | |||||
September | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
October | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Splits Stats: Season Scoring
gp | sh | sh% | sog | sog% | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 6 | 0 | - | 0 | - |
Conference | 6 | 0 | - | 0 | - |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | 3 | 0 | - | 0 | - |
Away | 3 | 0 | - | 0 | - |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 6 | 0 | - | 0 | - |
Losses | - | - | - | - | - |
Month | |||||
September | 1 | 0 | - | 0 | - |
October | 5 | 0 | - | 0 | - |
Splits Stats: Season Shooting
gp | yc | rc | pk | gw | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Conference | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Exhibition | - | - | - | 0-0 | - |
Location | |||||
Home | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Away | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Neutral | - | - | - | 0-0 | - |
Result | |||||
Wins | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Losses | - | - | - | 0-0 | - |
Month | |||||
September | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
October | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Splits Stats: Season Misc.
gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 6 | 1 | .00 | .00 | .00 |
Conference | 6 | 1 | .00 | .00 | .00 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | 3 | - | .00 | .00 | .00 |
Away | 3 | 1 | .00 | .00 | .00 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 6 | 1 | .00 | .00 | .00 |
Losses | - | - | - | - | - |
Month | |||||
September | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
October | 5 | 1 | .00 | .00 | .00 |
Splits Stats: Game Scoring
gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 6 | .00 | - | .00 | - |
Conference | 6 | .00 | - | .00 | - |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | 3 | .00 | - | .00 | - |
Away | 3 | .00 | - | .00 | - |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 6 | .00 | - | .00 | - |
Losses | - | - | - | - | - |
Month | |||||
September | 1 | .00 | - | .00 | - |
October | 5 | .00 | - | .00 | - |
Splits Stats: Game Shooting