DISTINCTIONS
TROISIÈME ANNÉE (2022)
A été de la formation partante lors des 10 rencontres de saison régulière qu’elle a disputées, inscrivant 3 passes décisives… A amorcé les 3 matchs éliminatoires dans la conquête du titre des SUO… A également participé aux 3 rencontres du championnat national U SPORTS comme partante, aidant les Gee-Gees à remporter le bronze… A pris part à la conquête de la médaille d’or d’Ottawa au championnat des Amériques de la FISU 2022.
DEUXIÈME ANNÉE (2021)
A été élue la joueuse par excellence de l’équipe et étoile de la division Est des SUO, après avoir disputé les 10 matchs de saison régulière (neuf comme partante)… A inscrit 1 but et 3 passes décisives… A obtenu sa première passe décisive dans une victoire de 5-1 à Ontario Tech, le 2 octobre, en plus de marquer le but gagnant de la rencontre… A pris part aux 2 matchs éliminatoires.
SAISON NON JOUÉE (2020)
Élue Étoile Académique de U SPORTS. Saison annulée en raison de la COVID-19. N'a pas eu d'impact sur l'admissibilité.
PREMIÈRE ANNÉE (2019)
A mérité les honneurs de la deuxième équipe d'étoiles des SUO et a été nommé finaliste pour le titre de recrue de l'année des Gee-Gees... A participé à douze matchs (11 départs), principalement à titre d'arrière gauche... A marqué deux buts en saison régulière, tous deux gagnants... A effectué son premier départ professionnel lors d'un match nul 1-1 contre Toronto le 7 septembre... A marqué son premier but professionnel le 28 septembre contre Ontario Tech.... A pris part aux trois matchs des séries éliminatoires, inscrivant un doublé en quart de finale des SUO contre Ryerson... A été sélectionnée au sein de la première équipe d'étoiles de la ligue intérieure d'hiver du RSEQ, ayant participé à quatre matchs et marqué une fois... A été nommée joueuse la plus utile du tournoi en route vers la victoire à la Coupe du monde universitaire 2019 de la FISU.
AVANT LES GEE-GEES
A fréquenté l'école secondaire catholique Mary Ward à Scarborough, en Ontario.
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Games | 11 | 11 |
Games started | 11 | 11 |
Goals | 0 | 0 |
Assists | 3 | 3 |
Points | 3 | 3 |
Shots | 3 | 3 |
Shot Pct | .000 | .000 |
Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
Game-winning goals | 0 | 0 |
Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 3 | at Toronto | W, 4-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sep 4 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sep 9 | Queen's | T, 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sep 11 | Toronto | L, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sep 18 | Nipissing | W, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sep 24 | at Ontario Tech | W, 6-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sep 25 | at Trent | W, 4-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sep 29 | Carleton | W, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct 2 | at Carleton | W, 4-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct 7 | Ontario Tech | W, 6-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct 9 | Laurentian | W, 7-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Oct 23 | at RMC | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 3 | at Toronto | W, 4-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Sep 4 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
Sep 9 | Queen's | T, 1-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Sep 11 | Toronto | L, 1-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Sep 18 | Nipissing | W, 1-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Sep 24 | at Ontario Tech | W, 6-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Sep 25 | at Trent | W, 4-1 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
Sep 29 | Carleton | W, 3-0 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Oct 2 | at Carleton | W, 4-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 7 | Ontario Tech | W, 6-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 9 | Laurentian | W, 7-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 23 | at RMC | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 3 | at Toronto | W, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 4 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 9 | Queen's | T, 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 11 | Toronto | L, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 18 | Nipissing | W, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 24 | at Ontario Tech | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 25 | at Trent | W, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 29 | Carleton | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 2 | at Carleton | W, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 7 | Ontario Tech | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 9 | Laurentian | W, 7-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 23 | at RMC | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
gp | gs | g | a | pts | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 11 | 11 | 0 | 3 | 3 |
Conference | 11 | 11 | 0 | 3 | 3 |
Exhibition | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||
Home | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Away | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 |
Neutral | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||
Wins | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 |
Losses | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Month | |||||
September | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 |
October | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Splits Stats: Season Scoring
gp | sh | sh% | sog | sog% | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 11 | 3 | .000 | 2 | .667 |
Conference | 11 | 3 | .000 | 2 | .667 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | 6 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Away | 5 | 2 | .000 | 2 | 1.000 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 9 | 3 | .000 | 2 | .667 |
Losses | 1 | 0 | - | 0 | - |
Month | |||||
September | 8 | 3 | .000 | 2 | .667 |
October | 3 | 0 | - | 0 | - |
Splits Stats: Season Shooting
gp | yc | rc | pk | gw | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 11 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
Conference | 11 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
Exhibition | - | - | - | 0-0 | - |
Location | |||||
Home | 6 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
Away | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Neutral | - | - | - | 0-0 | - |
Result | |||||
Wins | 9 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
Losses | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Month | |||||
September | 8 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
October | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Splits Stats: Season Misc.
gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 11 | 11 | .00 | .27 | .27 |
Conference | 11 | 11 | .00 | .27 | .27 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | 6 | 6 | .00 | .17 | .17 |
Away | 5 | 5 | .00 | .40 | .40 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 9 | 9 | .00 | .33 | .33 |
Losses | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 |
Month | |||||
September | 8 | 8 | .00 | .25 | .25 |
October | 3 | 3 | .00 | .33 | .33 |
Splits Stats: Game Scoring
gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 11 | .27 | .000 | .18 | .667 |
Conference | 11 | .27 | .000 | .18 | .667 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | 6 | .17 | .000 | .00 | .000 |
Away | 5 | .40 | .000 | .40 | 1.000 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 9 | .33 | .000 | .22 | .667 |
Losses | 1 | .00 | - | .00 | - |
Month | |||||
September | 8 | .38 | .000 | .25 | .667 |
October | 3 | .00 | - | .00 | - |
Splits Stats: Game Shooting