DISTINCTIONS
DEUXIÈME ANNÉE (2023)
A pris part à 11 rencontres de saison régulière, obtenant 5 départs et marquant 2 buts... A disputé les 3 matchs éliminatoires des SUO pour aider les Gee-Gees à remporter le championnat d’association.
PREMIÈRE ANNÉE (2022)
A participé à 9 rencontres de saison régulière (une comme partante), inscrivant 1 passe… A disputé son premier match en carrière le 9 septembre contre Queen’s… A obtenu sa première passe en carrière le 29 septembre dans une victoire de 3-0 contre Carleton… A amorcé son premier départ en carrière le 7 octobre contre Ontario Tech… A pris part à la finale des SUO, remportée par les Gee-Gees… A aidé Ottawa à remporter la médaille de bronze au championnat national U SPORTS… A participé à la conquête de la médaille d’or d’Ottawa au championnat des Amériques de la FISU 2022.
AVANT LES GEE-GEES
A fréquenté le Collège Bois-de-Boulogne, à Montréal… A fait partie de l’équipe de soccer collégial de l’établissement au cours de la saison 2021, se classant à égalité au 2e rang de sa formation avec 3 buts en 6 rencontres… Au niveau club, a porté les couleurs du CS Mont-Royal Outremont.
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Games | 12 | 12 |
Games started | 11 | 11 |
Goals | 3 | 3 |
Assists | 2 | 2 |
Points | 5 | 5 |
Shots | 15 | 15 |
Shot Pct | .200 | .200 |
Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
Game-winning goals | 0 | 0 |
Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 30 | Laurentian | W, 6-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sep 6 | Trent | W, 6-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Sep 8 | Queen's | W, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sep 14 | at Laurentian | W, 8-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sep 15 | at Nipissing | W, 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sep 21 | Toronto | L, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sep 22 | Toronto Metropolitan | W, 4-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sep 27 | Nipissing | W, 5-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sep 29 | at Ontario Tech | W, 4-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Oct 5 | at Carleton | W, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct 12 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Oct 13 | at Queen's | W, 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 30 | Laurentian | W, 6-0 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
Sep 6 | Trent | W, 6-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Sep 8 | Queen's | W, 1-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Sep 14 | at Laurentian | W, 8-0 | 1 | 5 | .000 | 2 | .400 |
Sep 15 | at Nipissing | W, 2-1 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
Sep 21 | Toronto | L, 1-0 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Sep 22 | Toronto Metropolitan | W, 4-1 | 1 | 2 | .000 | 2 | 1.000 |
Sep 27 | Nipissing | W, 5-0 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Sep 29 | at Ontario Tech | W, 4-1 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
Oct 5 | at Carleton | W, 1-0 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Oct 12 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 2 | 1.000 | 2 | 1.000 |
Oct 13 | at Queen's | W, 2-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 30 | Laurentian | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 6 | Trent | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 8 | Queen's | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 14 | at Laurentian | W, 8-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 15 | at Nipissing | W, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 21 | Toronto | L, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 22 | Toronto Metropolitan | W, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 27 | Nipissing | W, 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 29 | at Ontario Tech | W, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 5 | at Carleton | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 12 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 13 | at Queen's | W, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
gp | gs | g | a | pts | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 12 | 11 | 3 | 2 | 5 |
Conference | 12 | 11 | 3 | 2 | 5 |
Exhibition | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||
Home | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Away | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 |
Neutral | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||
Wins | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 |
Losses | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Month | |||||
August | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
September | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 |
October | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Splits Stats: Season Scoring
gp | sh | sh% | sog | sog% | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 12 | 15 | .200 | 9 | .600 |
Conference | 12 | 15 | .200 | 9 | .600 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | 6 | 5 | .000 | 3 | .600 |
Away | 6 | 10 | .300 | 6 | .600 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 11 | 14 | .214 | 9 | .643 |
Losses | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Month | |||||
August | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
September | 8 | 11 | .091 | 6 | .545 |
October | 3 | 3 | .667 | 2 | .667 |
Splits Stats: Season Shooting
gp | yc | rc | pk | gw | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Conference | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Exhibition | - | - | - | 0-0 | - |
Location | |||||
Home | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Away | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Neutral | - | - | - | 0-0 | - |
Result | |||||
Wins | 11 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Losses | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Month | |||||
August | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
September | 8 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
October | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Splits Stats: Season Misc.
gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 12 | 11 | .25 | .17 | .42 |
Conference | 12 | 11 | .25 | .17 | .42 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | 6 | 5 | .00 | .17 | .17 |
Away | 6 | 6 | .50 | .17 | .67 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 11 | 10 | .27 | .18 | .45 |
Losses | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 |
Month | |||||
August | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 |
September | 8 | 7 | .13 | .25 | .38 |
October | 3 | 3 | .67 | .00 | .67 |
Splits Stats: Game Scoring
gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 12 | 1.25 | .200 | .75 | .600 |
Conference | 12 | 1.25 | .200 | .75 | .600 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | 6 | .83 | .000 | .50 | .600 |
Away | 6 | 1.67 | .300 | 1.00 | .600 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 11 | 1.27 | .214 | .82 | .643 |
Losses | 1 | 1.00 | .000 | .00 | .000 |
Month | |||||
August | 1 | 1.00 | .000 | 1.00 | 1.000 |
September | 8 | 1.38 | .091 | .75 | .545 |
October | 3 | 1.00 | .667 | .67 | .667 |
Splits Stats: Game Shooting