
-
- Position:
- RÉC
-
- Admissibilité:
- 2
-
- Taille:
- 5-10
-
- Poids:
- 190
-
- Ville Natale:
- Drummondville, QC
-
- École:
- Cégep de Thetford
-
- Programme:
- Finance
-
- Pj
- 6
-
- yds
- 47
-
- yds/g
- 7.8
-
- td
- 0
Bio
DISTINCTIONS
- Étoiles universitaires canadiennes U SPORTS 2019-2020
DEUXIÈME ANNÉE (2021)
A pris part aux 6 rencontres de saison régulière et aux 2 matchs éliminatoires à sa deuxième saison avec Ottawa… A terminé au 6e rang de l’équipe dans la colonne des verges de gain totales, avec 206, principalement au poste de retourneur de bottés… A réussi deux attrapés importants dans une victoire à domicile contre York (9 oct.), dont un de 34 verges… A inscrit 70 verges de gain en 4 retours de botté face à Queen’s (21 oct.)… A mené l’équipe avec 67 verges en retour de botté lors des éliminatoires.
PREMIÈRE ANNÉE (2019)
Élu au sein des étoiles universitaires canadiennes U SPORTS... A pris part à quatre matchs de saison régulière et a joué un match éliminatoire.
AVANT LES GEE-GEES
A étudié au Cégep de Thetford, à Thetford Mines, au Québec… A mené les receveurs des Filons en 2017, avec 193 verges de gain en 14 attrapés, inscrivant 1 touché. Au niveau secondaire, a fréquenté le Collège Saint-Bernard, à Drummondville, au Québec.
Recent games
Season Statistics
Général | Conférence | |
---|---|---|
Receptions | 2 | 2 |
Verges | 47 | 47 |
Verges per game | 7.8 | 7.8 |
Verges per catch | 23.5 | 23.5 |
Touchés | 0 | 0 |
Registre de jeu - Passing
Date | Adversaire | Pointage | comp | att | pct | yds | y/a | td | int | sac | yds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | York | W, 20-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | Queen's | L, 30-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Rushing
Registre de jeu - Receiving
Registre de jeu - Kicking
Registre de jeu - Punting
Date | Adversaire | Pointage | punt | yds | avg | long | in20 | fc | tb | BLC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | York | W, 20-17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | Queen's | L, 30-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Returns
Date | Adversaire | Pointage | kr | yds | avg | lng | td | pr | yds | avg | lng | td |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
Sept. 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | 1 | 27 | 27.0 | 27 | 0 |
Oct. 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | York | W, 20-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | Queen's | L, 30-12 | 4 | 70 | 17.5 | 26 | 0 | - | - | - | - | - |
Oct. 28 | Carleton | W, 24-19 | 2 | 25 | 12.5 | 15 | 0 | 2 | 30 | 15.0 | 27 | 0 |
Registre de jeu - All-Purpose
Registre de jeu - Buts
Date | Adversaire | Pointage | pts | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | sûr | misc | 2pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 18 | at Toronto | L, 11-10 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sept. 25 | at Queen's | L, 30-7 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct. 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct. 9 | York | W, 20-17 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct. 21 | Queen's | L, 30-12 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct. 28 | Carleton | W, 24-19 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Registre de jeu - Defense
Date | Adversaire | Pointage | tack | PD | tot | SACS | ÉP | TÉP | yds | ff | fr | td | int | yds | td | RP | BLC | sûr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 18 | at Toronto | L, 11-10 | 2 | 0 | 2.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | York | W, 20-17 | 1 | 0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | Queen's | L, 30-12 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Defense
gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||||
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Conférence | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Location | |||||||||||
À domicile | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Visiteurs | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Result | |||||||||||
Victoires | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Défaites | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Month | |||||||||||
Septembre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Octobre | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Splits Stats: Passing
gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | ÉP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
À domicile | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Victoires | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | |||||||||
Septembre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Octobre | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Rushing
gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 6 | 2 | 0.3 | 47 | 7.8 | 23.5 | 0 | 34 |
Conférence | 6 | 2 | 0.3 | 47 | 7.8 | 23.5 | 0 | 34 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||
À domicile | 3 | 2 | 0.7 | 47 | 15.7 | 23.5 | 0 | 34 |
Visiteurs | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Victoires | 3 | 2 | 0.7 | 47 | 15.7 | 23.5 | 0 | 34 |
Défaites | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||
Septembre | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Octobre | 4 | 2 | 0.5 | 47 | 11.8 | 23.5 | 0 | 34 |
Splits Stats: Receiving
gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Conférence | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||||||
À domicile | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Visiteurs | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||||||
Victoires | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Défaites | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Month | |||||||||
Septembre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Octobre | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Kicking
gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
À domicile | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Victoires | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | |||||||||
Septembre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Octobre | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Punting
kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||
Total | 6 | 95 | 15.8 | 0 | 26 | 4 | 64 | 16.0 | 0 | 27 |
Conférence | 6 | 95 | 15.8 | 0 | 26 | 4 | 64 | 16.0 | 0 | 27 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||
À domicile | 6 | 95 | 15.8 | 0 | 26 | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 27 |
Visiteurs | - | - | - | - | - | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 27 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||
Victoires | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 15 | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 27 |
Défaites | 4 | 70 | 17.5 | 0 | 26 | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 27 |
Month | ||||||||||
Septembre | - | - | - | - | - | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 27 |
Octobre | 6 | 95 | 15.8 | 0 | 26 | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 27 |
Splits Stats: Returns
gp | rush | rcv | pr | kr | yds | ypg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||
Total | 6 | - | 47 | 64 | 95 | 206 | 34.3 |
Conférence | 6 | - | 47 | 64 | 95 | 206 | 34.3 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | 0 | - |
Location | |||||||
À domicile | 3 | - | 47 | 30 | 95 | 172 | 57.3 |
Visiteurs | 2 | - | - | 34 | - | 34 | 17.0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Result | |||||||
Victoires | 3 | - | 47 | 30 | 25 | 102 | 34.0 |
Défaites | 3 | - | - | 34 | 70 | 104 | 34.7 |
Month | |||||||
Septembre | 2 | - | - | 34 | - | 34 | 17.0 |
Octobre | 4 | - | 47 | 30 | 95 | 172 | 43.0 |
Splits Stats: All-Purpose
pts | pts/g | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | 2pt | misc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||
Total | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Conférence | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Hors-concours | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | ||||||||||||
À domicile | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Visiteurs | 0 | 0.0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Neutral | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Result | ||||||||||||
Victoires | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Défaites | 0 | 0.0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Month | ||||||||||||
Septembre | 0 | 0.0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Octobre | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Buts
gp | tkl | PD | tot | PLAQ/M | sck | yds | TÉP | yds | ff | fr | yds | int | yds | RP | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||||||
Total | 6 | 3 | 0 | 3.0 | .5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 6 | 3 | 0 | 3.0 | .5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||||||||
À domicile | 3 | 1 | 0 | 1.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||||||||
Victoires | 3 | 1 | 0 | 1.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 3 | 2 | 0 | 2.0 | .7 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||||||||||
Septembre | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Octobre | 4 | 1 | 0 | 1.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Defense