-
- Programme:
- Criminologie
-
- Équipe:
- Football
-
- Position:
- SEC
-
- Ann�e:
- 2
-
- Ville natale:
- 210
-
- Programme:
- Criminologie
-
- Pj
- 6
-
- plq
- 0.5
-
- sac
- -
-
- int
- -
-
- éf
- -
Bio
DISTINCTIONS
- Étoile Académique de U SPORTS 2020-2021
DEUXIÈME ANNÉE (2021)
A disputé les six rencontres de saison régulière, inscrivant un plaqué assisté… A été employé principalement en relève au poste de secondeur au sein de l’unité défensive et a été un membre important des unités spéciales… A pris part à deux rencontres éliminatoires, réussissant un plaqué solo dans chaque match.
A disputé les six rencontres de saison régulière, inscrivant un plaqué assisté… A été employé principalement en relève au poste de secondeur au sein de l’unité défensive et a été un membre important des unités spéciales… A pris part à deux rencontres éliminatoires, réussissant un plaqué solo dans chaque match.
PREMIÈRE ANNÉE (2019)
A joué tous les matchs de saison régulière et d’après-saison… A été utilisé au sein des unités spéciales et fait quelques apparitions comme secondeur en défensive… A connu son meilleur match de la saison dans une défaite sur la route contre Guelph (le 28 sept.), réussissant trois plaquages solos, un plaquage assisté et un sac du quart… A terminé la saison régulière avec une fiche de huit plaquages solos et huit plaquages assistés, soit un total de 12 plaquages et une moyenne de 1,5 plaquage par match… A également réussi un sac du quart et un retour d’interception de deux verges.
ANNÉE « REDSHIRT » (2018)
N’a participé à aucun match, ce qui n’a pas eu d’incidence sur son admissibilité.
AVANT LES GEE-GEES
A fréquenté l’école secondaire Sir Wilfrid Laurier à London, en Ontario. A été membre du programme de football des London Junior Mustangs de 2015 à 2017. A été sélectionné au sein de l’équipe d’étoiles du TVDSB comme secondeur du côté court.
Général | Conférence | |
---|---|---|
Plaqués solo | 0 | 0 |
Passes décisives | 1 | 1 |
Plaqués | 0.5 | 0.5 |
Plaqués par match | .1 | .1 |
Sacs | - | - |
Verges perdues à la suite d’un sac | - | - |
Interceptions | - | - |
Retour pour un touché | - | - |
Échappé recouvert | - | - |
Retours d’échappé menant à un touché | - | - |
Registre de jeu - Passing
Date | Adversaire | Pointage | comp | att | pct | yds | y/a | td | int | sac | yds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | York | W, 20-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | Queen's | L, 30-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Rushing
Registre de jeu - Receiving
Registre de jeu - Kicking
Registre de jeu - Punting
Date | Adversaire | Pointage | punt | yds | avg | long | in20 | fc | tb | BLC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | York | W, 20-17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | Queen's | L, 30-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Returns
Date | Adversaire | Pointage | kr | yds | avg | lng | td | pr | yds | avg | lng | td |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | York | W, 20-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | Queen's | L, 30-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - All-Purpose
Registre de jeu - Buts
Date | Adversaire | Pointage | pts | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | sûr | misc | 2pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 18 | at Toronto | L, 11-10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sept. 25 | at Queen's | L, 30-7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct. 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct. 9 | York | W, 20-17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct. 21 | Queen's | L, 30-12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct. 28 | Carleton | W, 24-19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Registre de jeu - Defense
Date | Adversaire | Pointage | tack | PD | tot | SACS | ÉP | TÉP | yds | ff | fr | td | int | yds | td | RP | BLC | sûr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | York | W, 20-17 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | Queen's | L, 30-12 | 0 | 1 | 0.5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||||
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Conférence | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Location | |||||||||||
À domicile | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Visiteurs | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Result | |||||||||||
Victoires | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Défaites | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Month | |||||||||||
Septembre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Octobre | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Splits Stats: Passing
gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | ÉP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
À domicile | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Victoires | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | |||||||||
Septembre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Octobre | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Rushing
gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||
À domicile | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Victoires | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||
Septembre | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Octobre | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Receiving
gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Conférence | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||||||
À domicile | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Visiteurs | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||||||
Victoires | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Défaites | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Month | |||||||||
Septembre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Octobre | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Kicking
gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
À domicile | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Victoires | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | |||||||||
Septembre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Octobre | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Punting
kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||
À domicile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||
Victoires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||||
Septembre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Octobre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Returns
gp | rush | rcv | pr | kr | yds | ypg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||
Total | 6 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Conférence | 6 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | 0 | - |
Location | |||||||
À domicile | 3 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Visiteurs | 2 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Result | |||||||
Victoires | 3 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Défaites | 3 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Month | |||||||
Septembre | 2 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Octobre | 4 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Splits Stats: All-Purpose
pts | pts/g | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | 2pt | misc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||
Total | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Conférence | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hors-concours | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | ||||||||||||
À domicile | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Visiteurs | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neutral | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Result | ||||||||||||
Victoires | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Défaites | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Month | ||||||||||||
Septembre | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Octobre | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Buts
gp | tkl | PD | tot | PLAQ/M | sck | yds | TÉP | yds | ff | fr | yds | int | yds | RP | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||||||
Total | 6 | 0 | 1 | 0.5 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 6 | 0 | 1 | 0.5 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||||||||
À domicile | 3 | 0 | 1 | 0.5 | .2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 2 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||||||||
Victoires | 3 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 3 | 0 | 1 | 0.5 | .2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||||||||||
Septembre | 2 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Octobre | 4 | 0 | 1 | 0.5 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Defense