-
- Position:
- DO
-
- Admissibilité:
- 4
-
- Taille:
- 5-6
-
- Poids:
- 170
-
- Ville Natale:
- Oshawa, ON
-
- École:
- Monsignor Paul Dwyer C.H.S.
-
- Programme:
- Criminologie
-
- gp
- 6
-
- yds
- 282
-
- yds/g
- 47.0
-
- td
- 1
Bio
TROISIÈME ANNÉE (2021)
A pris part aux 6 rencontres de saison régulière et aux 2 matchs éliminatoires, agissant à titre de capitaine de l’unité offensive… A cumulé 282 verges de gain en 56 courses, pour une moyenne de 47,0 verges par match dans le champ arrière des Gee-Gees… A marqué son premier touché de la saison à Toronto (18 sept.)… A totalisé 92 verges de gain en 18 courses (un sommet cette saison) dans une victoire aux dépens de York (9 oct.), franchissant la marque de 100 verges de gain totales dans le match… A ajouté 74 verges au sol et 1 touché en 2 matchs éliminatoires.
DEUXIÈME ANNÉE (2018)
A joué six matchs de saison régulière et un match éliminatoire à sa deuxième année d’admissibilité en 2018-2019, obtenant six départs au sein de l’unité offensive en saison régulière et un autre lors du seul match éliminatoire d’Ottawa. A terminé, en six matchs seulement, au 5e rang des SUO au chapitre des verges au sol, cumulant 689 verges en 127 portées, et au 2e rang des SUO au chapitre des verges au sol par match (moyenne de 114,8 verges). A cumulé plus d’une centaine de verges combinées (tous types confondus) lors de cinq des six matchs qu’il a disputés, ce qui l’a placé en tête de son équipe pour les verges combinées cette saison-là. A inscrit trois touchés au sol et un touché par la passe. A réalisé une grande performance dans une victoire contre Guelph à domicile (2018-09-08), inscrivant 153 verges au sol et un touché en 30 tentatives, ainsi que 36 verges sur quatre attrapés. Sacré joueur le plus utile et joueur offensif de l’année des Gee-Gees.
PREMIÈRE ANNÉE (2017)
A pris part à tous les matchs de saison régulière et des éliminatoires pendant sa première année d’admissibilité. A été utilisé au poste de demi offensif réserviste dans un champ arrière déjà bien nanti et, à l’occasion, au sein des unités spéciales. A terminé la saison avec 11 courses totalisant 42 verges, ainsi que deux plaqués assistés.
ANNÉE SANS PERTE D’ADMISSIBILITÉ (REDSHIRT) (2016)
N’a pas joué. Pas d’incidence sur son admissibilité.
AVANT LES GEE-GEES
A étudié à l’école secondaire catholique Monsignor Paul Dwyer à Oshawa, en Ontario. A figuré sur la liste des 50 meilleurs espoirs du Canada Football Chat (CFC). A joué aux côtés de son camarade Gee-Gee Tristin Park à l’école secondaire.
Recent games
Season Statistics
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Rushes | 56 | 56 |
Yards | 282 | 282 |
Yards per game | 47.0 | 47.0 |
Yards per rush | 5.0 | 5.0 |
Touchdowns | 1 | 1 |
Fumbles | - | - |
Fumbles lost | - | - |
Game Log - Passing
Date | Opponent | Score | comp | att | pct | yds | y/a | td | int | sac | yds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 9 | York | W, 20-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 21 | Queen's | L, 30-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Rushing
Date | Opponent | Score | rush | yds | y/a | lng | td | fum | lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 18 | at Toronto | L, 11-10 | 9 | 58 | 6.4 | 15 | 1 | - | - |
Sep 25 | at Queen's | L, 30-7 | 9 | 26 | 2.9 | 8 | 0 | - | - |
Oct 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | 3 | 11 | 3.7 | 11 | 0 | - | - |
Oct 9 | York | W, 20-17 | 18 | 92 | 5.1 | 15 | 0 | - | - |
Oct 21 | Queen's | L, 30-12 | 4 | 12 | 3.0 | 5 | 0 | - | - |
Oct 28 | Carleton | W, 24-19 | 13 | 83 | 6.4 | 20 | 0 | - | - |
Game Log - Receiving
Game Log - Punting
Game Log - Returns
Date | Opponent | Score | kr | yds | avg | lng | td | pr | yds | avg | lng | td |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 18 | at Toronto | L, 11-10 | 2 | 40 | 20.0 | 25 | 0 | - | - | - | - | - |
Sep 25 | at Queen's | L, 30-7 | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 | - | - | - | - | - |
Oct 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 9 | York | W, 20-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 21 | Queen's | L, 30-12 | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 | - | - | - | - | - |
Oct 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - All-Purpose
Game Log - Scoring
Date | Opponent | Score | pts | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | saf | misc | 2pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 18 | at Toronto | L, 11-10 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sep 25 | at Queen's | L, 30-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct 9 | York | W, 20-17 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct 21 | Queen's | L, 30-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct 28 | Carleton | W, 24-19 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Game Log - Defense
Date | Opponent | Score | tack | ast | tot | sack | lost | tfl | yds | ff | fr | td | int | yds | td | brup | blk | saf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 9 | York | W, 20-17 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 21 | Queen's | L, 30-12 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||||
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Conference | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Location | |||||||||||
Home | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Away | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Result | |||||||||||
Wins | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Losses | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Month | |||||||||||
September | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
October | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Splits Stats: Passing
gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | lost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 6 | 56 | 282 | 47.0 | 5.0 | 1 | 20 | - | - |
Conference | 6 | 56 | 282 | 47.0 | 5.0 | 1 | 20 | - | - |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
Home | 3 | 35 | 187 | 62.3 | 5.3 | 0 | 20 | - | - |
Away | 2 | 18 | 84 | 42.0 | 4.7 | 1 | 15 | - | - |
Neutral | 1 | 3 | 11 | 11.0 | 3.7 | 0 | 11 | - | - |
Result | |||||||||
Wins | 3 | 34 | 186 | 62.0 | 5.5 | 0 | 20 | - | - |
Losses | 3 | 22 | 96 | 32.0 | 4.4 | 1 | 15 | - | - |
Month | |||||||||
September | 2 | 18 | 84 | 42.0 | 4.7 | 1 | 15 | - | - |
October | 4 | 38 | 198 | 49.5 | 5.2 | 0 | 20 | - | - |
Splits Stats: Rushing
gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 6 | 6 | 1.0 | 27 | 4.5 | 4.5 | 0 | 9 |
Conference | 6 | 6 | 1.0 | 27 | 4.5 | 4.5 | 0 | 9 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||
Home | 3 | 3 | 1.0 | 17 | 5.7 | 5.7 | 0 | 9 |
Away | 2 | 2 | 1.0 | 11 | 5.5 | 5.5 | 0 | 9 |
Neutral | 1 | 1 | 1.0 | -1 | -1.0 | -1.0 | 0 | 0 |
Result | ||||||||
Wins | 3 | 3 | 1.0 | 7 | 2.3 | 2.3 | 0 | 6 |
Losses | 3 | 3 | 1.0 | 20 | 6.7 | 6.7 | 0 | 9 |
Month | ||||||||
September | 2 | 2 | 1.0 | 11 | 5.5 | 5.5 | 0 | 9 |
October | 4 | 4 | 1.0 | 16 | 4.0 | 4.0 | 0 | 9 |
Splits Stats: Receiving
gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Conference | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||||||
Home | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Away | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||||||
Wins | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Losses | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Month | |||||||||
September | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
October | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Kicking
gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | blk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
Home | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Wins | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | |||||||||
September | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
October | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Punting
kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||
Total | 4 | 77 | 19.3 | 0 | 25 | - | - | - | - | - |
Conference | 4 | 77 | 19.3 | 0 | 25 | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||
Home | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | - | - | - | - | - |
Away | 3 | 57 | 19.0 | 0 | 25 | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||
Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | 4 | 77 | 19.3 | 0 | 25 | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||||
September | 3 | 57 | 19.0 | 0 | 25 | - | - | - | - | - |
October | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Returns
gp | rush | rcv | pr | kr | yds | ypg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||
Total | 6 | 282 | 27 | - | 77 | 386 | 64.3 |
Conference | 6 | 282 | 27 | - | 77 | 386 | 64.3 |
Exhibition | - | - | - | - | - | 0 | - |
Location | |||||||
Home | 3 | 187 | 17 | - | 20 | 224 | 74.7 |
Away | 2 | 84 | 11 | - | 57 | 152 | 76.0 |
Neutral | 1 | 11 | -1 | - | - | 10 | 10.0 |
Result | |||||||
Wins | 3 | 186 | 7 | - | - | 193 | 64.3 |
Losses | 3 | 96 | 20 | - | 77 | 193 | 64.3 |
Month | |||||||
September | 2 | 84 | 11 | - | 57 | 152 | 76.0 |
October | 4 | 198 | 16 | - | 20 | 234 | 58.5 |
Splits Stats: All-Purpose
pts | pts/g | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | 2pt | misc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||
Total | 6 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Conference | 6 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Exhibition | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | ||||||||||||
Home | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Away | 6 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neutral | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Result | ||||||||||||
Wins | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Losses | 6 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Month | ||||||||||||
September | 6 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
October | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Scoring
gp | tkl | ast | tot | tkl/g | sck | yds | tfl | yds | ff | fr | yds | int | yds | brup | blk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||||||
Total | 6 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | 6 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||||||||
Home | 3 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | 2 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||||||||
Wins | 3 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | 3 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||||||||||
September | 2 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
October | 4 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Defense