17 Romeo Lussier
![Romeo Lussier](/sports/fball/2024-25/photos/0001/Lussier.jpg?max_width=510&max_height=600)
-
- Année:
- 1
-
- Position:
- REC
-
- Admissibilité:
- 1
-
- Taille:
- 6-1
-
- Poids:
- 183
-
- Ville Natale:
- Gatineau, Que.
-
- École:
- Cégep de l'Outaouais
-
- Programme:
- Études de l'environnement
-
- Pj
- 6
-
- yds
- 199
-
- yds/g
- 33.2
-
- td
- 2
Recent games
Season Statistics
Général | Conférence | |
---|---|---|
Receptions | 13 | 13 |
Verges | 199 | 199 |
Verges per game | 33.2 | 33.2 |
Verges per catch | 15.3 | 15.3 |
Touchés | 2 | 2 |
Registre de jeu - Passing
Date | Adversaire | Pointage | comp | att | pct | yds | y/a | td | int | sac | yds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 25 | Western | L, 38-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Août 31 | at York | W, 27-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 7 | at Waterloo | W, 26-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 14 | Queen's | L, 48-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 21 | at Windsor | L, 21-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 28 | at Laurier | L, 32-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 6 | vs. Carleton | W, 35-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 19 | Toronto | W, 49-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Rushing
Date | Adversaire | Pointage | rush | yds | y/a | lng | td | fum | ÉP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 25 | Western | L, 38-11 | - | - | - | - | - | - | - |
Août 31 | at York | W, 27-4 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 7 | at Waterloo | W, 26-5 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 14 | Queen's | L, 48-20 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 21 | at Windsor | L, 21-18 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 28 | at Laurier | L, 32-20 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 6 | vs. Carleton | W, 35-32 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 19 | Toronto | W, 49-7 | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Receiving
Date | Adversaire | Pointage | rec | yds | y/r | lng | td | fum | ÉP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 25 | Western | L, 38-11 | - | - | - | - | - | - | - |
Août 31 | at York | W, 27-4 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 7 | at Waterloo | W, 26-5 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 14 | Queen's | L, 48-20 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 21 | at Windsor | L, 21-18 | 3 | 37 | 12.3 | 18 | 1 | - | - |
Sept. 28 | at Laurier | L, 32-20 | 2 | 17 | 8.5 | 9 | 0 | - | - |
Oct. 6 | vs. Carleton | W, 35-32 | 4 | 93 | 23.3 | 36 | 0 | - | - |
Oct. 19 | Toronto | W, 49-7 | 4 | 52 | 13.0 | 29 | 1 | - | - |
Registre de jeu - Kicking
Date | Adversaire | Pointage | fgm | fga | lng | xpm | xpa | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 25 | Western | L, 38-11 | - | - | - | - | - | - |
Août 31 | at York | W, 27-4 | - | - | - | - | - | - |
Sept. 7 | at Waterloo | W, 26-5 | - | - | - | - | - | 0 |
Sept. 14 | Queen's | L, 48-20 | - | - | - | - | - | 0 |
Sept. 21 | at Windsor | L, 21-18 | - | - | - | - | - | 0 |
Sept. 28 | at Laurier | L, 32-20 | - | - | - | - | - | 0 |
Oct. 6 | vs. Carleton | W, 35-32 | - | - | - | - | - | 0 |
Oct. 19 | Toronto | W, 49-7 | - | - | - | - | - | 0 |
Registre de jeu - Punting
Date | Adversaire | Pointage | punt | yds | avg | long | in20 | fc | tb | BLC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 25 | Western | L, 38-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Août 31 | at York | W, 27-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 7 | at Waterloo | W, 26-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 14 | Queen's | L, 48-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 21 | at Windsor | L, 21-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 28 | at Laurier | L, 32-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 6 | vs. Carleton | W, 35-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 19 | Toronto | W, 49-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Returns
Date | Adversaire | Pointage | kr | yds | avg | lng | td | pr | yds | avg | lng | td |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 25 | Western | L, 38-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Août 31 | at York | W, 27-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 7 | at Waterloo | W, 26-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 14 | Queen's | L, 48-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 21 | at Windsor | L, 21-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 28 | at Laurier | L, 32-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 6 | vs. Carleton | W, 35-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 19 | Toronto | W, 49-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - All-Purpose
Date | Adversaire | Pointage | gp | rush | rcv | pr | kr | yds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 25 | Western | L, 38-11 | - | - | - | - | - | - |
Août 31 | at York | W, 27-4 | - | - | - | - | - | - |
Sept. 7 | at Waterloo | W, 26-5 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Sept. 14 | Queen's | L, 48-20 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Sept. 21 | at Windsor | L, 21-18 | 1 | - | 37 | - | - | 37 |
Sept. 28 | at Laurier | L, 32-20 | 1 | - | 17 | - | - | 17 |
Oct. 6 | vs. Carleton | W, 35-32 | 1 | - | 93 | - | - | 93 |
Oct. 19 | Toronto | W, 49-7 | 1 | - | 52 | - | - | 52 |
Registre de jeu - Buts
Date | Adversaire | Pointage | pts | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | sûr | misc | 2pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 25 | Western | L, 38-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Août 31 | at York | W, 27-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 7 | at Waterloo | W, 26-5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sept. 14 | Queen's | L, 48-20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sept. 21 | at Windsor | L, 21-18 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sept. 28 | at Laurier | L, 32-20 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct. 6 | vs. Carleton | W, 35-32 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct. 19 | Toronto | W, 49-7 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Registre de jeu - Defense
Date | Adversaire | Pointage | tack | PD | tot | SACS | ÉP | TÉP | yds | ff | fr | td | int | yds | td | RP | BLC | sûr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 25 | Western | L, 38-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Août 31 | at York | W, 27-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 7 | at Waterloo | W, 26-5 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 14 | Queen's | L, 48-20 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 21 | at Windsor | L, 21-18 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 28 | at Laurier | L, 32-20 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 6 | vs. Carleton | W, 35-32 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 19 | Toronto | W, 49-7 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||||
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Conférence | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Location | |||||||||||
À domicile | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Visiteurs | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Result | |||||||||||
Victoires | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Défaites | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Month | |||||||||||
Septembre | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Octobre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Splits Stats: Passing
gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | ÉP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
À domicile | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Victoires | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | |||||||||
Septembre | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Octobre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Rushing
gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 6 | 13 | 2.2 | 199 | 33.2 | 15.3 | 2 | 36 |
Conférence | 6 | 13 | 2.2 | 199 | 33.2 | 15.3 | 2 | 36 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||
À domicile | 2 | 4 | 2.0 | 52 | 26.0 | 13.0 | 1 | 29 |
Visiteurs | 3 | 5 | 1.7 | 54 | 18.0 | 10.8 | 1 | 18 |
Neutral | 1 | 4 | 4.0 | 93 | 93.0 | 23.3 | 0 | 36 |
Result | ||||||||
Victoires | 3 | 8 | 2.7 | 145 | 48.3 | 18.1 | 1 | 36 |
Défaites | 3 | 5 | 1.7 | 54 | 18.0 | 10.8 | 1 | 18 |
Month | ||||||||
Septembre | 4 | 5 | 1.3 | 54 | 13.5 | 10.8 | 1 | 18 |
Octobre | 2 | 8 | 4.0 | 145 | 72.5 | 18.1 | 1 | 36 |
Splits Stats: Receiving
gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Conférence | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||||||
À domicile | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Visiteurs | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||||||
Victoires | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Défaites | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Month | |||||||||
Septembre | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Octobre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Kicking
gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
À domicile | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Victoires | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | |||||||||
Septembre | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Octobre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Punting
kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||
À domicile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||
Victoires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||||
Septembre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Octobre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Returns
gp | rush | rcv | pr | kr | yds | ypg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||
Total | 6 | - | 199 | - | - | 199 | 33.2 |
Conférence | 6 | - | 199 | - | - | 199 | 33.2 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | 0 | - |
Location | |||||||
À domicile | 2 | - | 52 | - | - | 52 | 26.0 |
Visiteurs | 3 | - | 54 | - | - | 54 | 18.0 |
Neutral | 1 | - | 93 | - | - | 93 | 93.0 |
Result | |||||||
Victoires | 3 | - | 145 | - | - | 145 | 48.3 |
Défaites | 3 | - | 54 | - | - | 54 | 18.0 |
Month | |||||||
Septembre | 4 | - | 54 | - | - | 54 | 13.5 |
Octobre | 2 | - | 145 | - | - | 145 | 72.5 |
Splits Stats: All-Purpose
pts | pts/g | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | 2pt | misc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||
Total | 12 | 2.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Conférence | 12 | 2.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hors-concours | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | ||||||||||||
À domicile | 6 | 3.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Visiteurs | 6 | 2.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neutral | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Result | ||||||||||||
Victoires | 6 | 2.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Défaites | 6 | 2.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Month | ||||||||||||
Septembre | 6 | 1.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Octobre | 6 | 3.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Buts
gp | tkl | PD | tot | PLAQ/M | sck | yds | TÉP | yds | ff | fr | yds | int | yds | RP | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||||||
Total | 6 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 6 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||||||||
À domicile | 2 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 3 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||||||||
Victoires | 3 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 3 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||||||||||
Septembre | 4 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Octobre | 2 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Defense