28 Jacob Matte
![Jacob Matte](/sports/fball/2024-25/photos/0001/Matte.jpg?max_width=510&max_height=600)
-
- Année:
- 1
-
- Position:
- LB
-
- Position:
- SEC
-
- Admissibilité:
- 2
-
- Taille:
- 6-0
-
- Poids:
- 196
-
- Ville Natale:
- Ottawa, Ont.
-
- École:
- E.S.C. Béatrice-Desloges / Cumberland Panthers
-
- Programme:
- Génie civil
-
- Pj
- 4
-
- plq
- 0.0
-
- sac
- -
-
- int
- -
-
- éf
- -
Recent games
Season Statistics
Général | Conférence | |
---|---|---|
Plaqués solo | - | - |
Passes décisives | - | - |
Plaqués | 0.0 | 0.0 |
Plaqués par match | .0 | .0 |
Sacs | - | - |
Verges perdues à la suite d’un sac | - | - |
Interceptions | - | - |
Retour pour un touché | - | - |
Échappé recouvert | - | - |
Retours d’échappé menant à un touché | - | - |
Registre de jeu - Passing
Date | Adversaire | Pointage | comp | att | pct | yds | y/a | td | int | sac | yds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 25 | Western | L, 38-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Août 31 | at York | W, 27-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 7 | at Waterloo | W, 26-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 14 | Queen's | L, 48-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 21 | at Windsor | L, 21-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 28 | at Laurier | L, 32-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 6 | vs. Carleton | W, 35-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 19 | Toronto | W, 49-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Rushing
Date | Adversaire | Pointage | rush | yds | y/a | lng | td | fum | ÉP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 25 | Western | L, 38-11 | - | - | - | - | - | - | - |
Août 31 | at York | W, 27-4 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 7 | at Waterloo | W, 26-5 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 14 | Queen's | L, 48-20 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 21 | at Windsor | L, 21-18 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 28 | at Laurier | L, 32-20 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 6 | vs. Carleton | W, 35-32 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 19 | Toronto | W, 49-7 | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Receiving
Date | Adversaire | Pointage | rec | yds | y/r | lng | td | fum | ÉP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 25 | Western | L, 38-11 | - | - | - | - | - | - | - |
Août 31 | at York | W, 27-4 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 7 | at Waterloo | W, 26-5 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 14 | Queen's | L, 48-20 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 21 | at Windsor | L, 21-18 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 28 | at Laurier | L, 32-20 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 6 | vs. Carleton | W, 35-32 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 19 | Toronto | W, 49-7 | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Kicking
Date | Adversaire | Pointage | fgm | fga | lng | xpm | xpa | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 25 | Western | L, 38-11 | - | - | - | - | - | - |
Août 31 | at York | W, 27-4 | - | - | - | - | - | - |
Sept. 7 | at Waterloo | W, 26-5 | - | - | - | - | - | - |
Sept. 14 | Queen's | L, 48-20 | - | - | - | - | - | 0 |
Sept. 21 | at Windsor | L, 21-18 | - | - | - | - | - | - |
Sept. 28 | at Laurier | L, 32-20 | - | - | - | - | - | 0 |
Oct. 6 | vs. Carleton | W, 35-32 | - | - | - | - | - | 0 |
Oct. 19 | Toronto | W, 49-7 | - | - | - | - | - | 0 |
Registre de jeu - Punting
Date | Adversaire | Pointage | punt | yds | avg | long | in20 | fc | tb | BLC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 25 | Western | L, 38-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Août 31 | at York | W, 27-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 7 | at Waterloo | W, 26-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 14 | Queen's | L, 48-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 21 | at Windsor | L, 21-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 28 | at Laurier | L, 32-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 6 | vs. Carleton | W, 35-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 19 | Toronto | W, 49-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Returns
Date | Adversaire | Pointage | kr | yds | avg | lng | td | pr | yds | avg | lng | td |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 25 | Western | L, 38-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Août 31 | at York | W, 27-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 7 | at Waterloo | W, 26-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 14 | Queen's | L, 48-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 21 | at Windsor | L, 21-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 28 | at Laurier | L, 32-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 6 | vs. Carleton | W, 35-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 19 | Toronto | W, 49-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - All-Purpose
Date | Adversaire | Pointage | gp | rush | rcv | pr | kr | yds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 25 | Western | L, 38-11 | - | - | - | - | - | - |
Août 31 | at York | W, 27-4 | - | - | - | - | - | - |
Sept. 7 | at Waterloo | W, 26-5 | - | - | - | - | - | - |
Sept. 14 | Queen's | L, 48-20 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Sept. 21 | at Windsor | L, 21-18 | - | - | - | - | - | - |
Sept. 28 | at Laurier | L, 32-20 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Oct. 6 | vs. Carleton | W, 35-32 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Oct. 19 | Toronto | W, 49-7 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Registre de jeu - Buts
Date | Adversaire | Pointage | pts | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | sûr | misc | 2pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 25 | Western | L, 38-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Août 31 | at York | W, 27-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 7 | at Waterloo | W, 26-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 14 | Queen's | L, 48-20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sept. 21 | at Windsor | L, 21-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 28 | at Laurier | L, 32-20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct. 6 | vs. Carleton | W, 35-32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct. 19 | Toronto | W, 49-7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Registre de jeu - Defense
Date | Adversaire | Pointage | tack | PD | tot | SACS | ÉP | TÉP | yds | ff | fr | td | int | yds | td | RP | BLC | sûr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 25 | Western | L, 38-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Août 31 | at York | W, 27-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 7 | at Waterloo | W, 26-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 14 | Queen's | L, 48-20 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 21 | at Windsor | L, 21-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 28 | at Laurier | L, 32-20 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 6 | vs. Carleton | W, 35-32 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 19 | Toronto | W, 49-7 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||||
Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Conférence | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Location | |||||||||||
À domicile | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Visiteurs | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Result | |||||||||||
Victoires | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Défaites | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Month | |||||||||||
Septembre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Octobre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Splits Stats: Passing
gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | ÉP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
À domicile | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Victoires | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | |||||||||
Septembre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Octobre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Rushing
gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||
À domicile | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Victoires | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||
Septembre | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Octobre | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Receiving
gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Conférence | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||||||
À domicile | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Visiteurs | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||||||
Victoires | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Défaites | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Month | |||||||||
Septembre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Octobre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Kicking
gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
À domicile | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Victoires | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | |||||||||
Septembre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Octobre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Punting
kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||
À domicile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||
Victoires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||||
Septembre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Octobre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Returns
gp | rush | rcv | pr | kr | yds | ypg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||
Total | 4 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Conférence | 4 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | 0 | - |
Location | |||||||
À domicile | 2 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Visiteurs | 1 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Result | |||||||
Victoires | 2 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Défaites | 2 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Month | |||||||
Septembre | 2 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Octobre | 2 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Splits Stats: All-Purpose
pts | pts/g | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | 2pt | misc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||
Total | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Conférence | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hors-concours | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | ||||||||||||
À domicile | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Visiteurs | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neutral | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Result | ||||||||||||
Victoires | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Défaites | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Month | ||||||||||||
Septembre | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Octobre | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Buts
gp | tkl | PD | tot | PLAQ/M | sck | yds | TÉP | yds | ff | fr | yds | int | yds | RP | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||||||
Total | 4 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 4 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||||||||
À domicile | 2 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 1 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||||||||
Victoires | 2 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 2 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||||||||||
Septembre | 2 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Octobre | 2 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Defense