-
- Major:
- Finance
-
- Team:
- Basketball masculin
-
- Position:
- Ailier
-
- Année:
- 4
-
- Taille:
- 6-7
-
- Ville natale:
- Fergus, Ont.
-
- École:
- Toronto Basketball Academy
-
- Programme:
- Finance
-
- gp
- 8
-
- pts/g
- 10.1
-
- fg %
- 47.1
-
- 3pt %
- 0.0
-
- ft %
- 81.0
-
- reb/g
- 3.9
-
- a/g
- 3.3
Bio
DISTINCTIONS
- Étoile Académique Canadienne de U SPORTS à deux reprises (2022-2023, 2023-2024)
- Première équipe d'étoiles des SUO, 2023-2024
TROISIÈME ANNÉE (2023-2024)
A amorcé les 22 rencontres de saison régulière et les 4 matchs éliminatoires avec les Gee-Gees… A inscrit en moyenne 17 points, 4,9 rebonds et 2,5 passes décisives en saison régulière… A marqué 28 points, un sommet en carrière, contre Western (11 nov. 2023)… A maintenu une moyenne de 19 points par match lors du championnat national U SPORTS pour aider les Gee-Gees à remporter leur seconde médaille de bronze nationale consécutive.
DEUXIÈME ANNÉE (2022-2023)
A été de la formation partante à 12 des 21 rencontres de saison régulière auxquelles il a pris part et à 1 des 3 matchs éliminatoires, en plus de disputer les 3 matchs du championnat national… A terminé la saison régulière avec une moyenne de 10 points, 4,1 rebonds et 1,2 passe décisive par match, tout en conservant un taux de tirs réussis de 60 %… A marqué 19 points contre Laurier (6 janv.), un sommet en carrière… A totalisé 12 points, 6 rebonds et 5 passes décisives contre Winnipeg en lever de rideau du championnat national contre (10 mars).
Recent games
Season Statistics
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Games | 8 | 8 |
Games started | 8 | 8 |
Minutes | 203 | 203 |
Minutes per game | 25.4 | 25.4 |
FG | 32-68 | 32-68 |
FG Pct | 47.1 | 47.1 |
3PT | 0-3 | 0-3 |
3PT Pct | 0.0 | 0.0 |
FT | 17-21 | 17-21 |
FT Pct | 81.0 | 81.0 |
Off rebounds | 8 | 8 |
Def rebounds | 23 | 23 |
Total rebounds | 31 | 31 |
Rebounds per game | 3.9 | 3.9 |
Personal fouls | 17 | 17 |
Disqualifications | - | - |
Assists | 26 | 26 |
Turnovers | 15 | 15 |
Assist to turnover ratio | 1.7 | 1.7 |
Steals | 5 | 5 |
Blocks | 9 | 9 |
Points | 81 | 81 |
Points per game | 10.1 | 10.1 |
Points per 40 min | 16.0 | 16.0 |
Game Log - Shooting
Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 27 | McGill | W, 97-46 | 1 | 18 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 7 |
Oct 10 | at Bishop's | L, 106-80 | 1 | 23 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | - | 2-3 | 66.7 | 8 |
Oct 11 | vs. Laval | W, 74-63 | 1 | 33 | 6-17 | 35.3 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 13 |
Oct 17 | at UFV | W, 74-69 | 1 | 35 | 7-13 | 53.8 | 0-1 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 14 |
Oct 18 | vs. Lethbridge | W, 89-78 | 1 | 32 | 11-15 | 73.3 | 0-1 | 0.0 | 2-6 | 33.3 | 24 |
Oct 19 | at UBC | L, 92-85 | 1 | 29 | 3-10 | 30.0 | 0-0 | - | 2-8 | 25.0 | 8 |
Oct 25 | Windsor | W, 85-65 | 1 | 22 | 7-9 | 77.8 | 0-0 | - | 3-4 | 75.0 | 17 |
Oct 26 | Western | W, 86-81 | 1 | 25 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0 | 10 |
Nov 1 | at Laurier | W, 86-68 | 1 | 27 | 3-10 | 30.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 6 |
Nov 2 | at Waterloo | L, 61-51 | 1 | 32 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | - | 2-4 | 50.0 | 8 |
Nov 9 | York | W, 92-60 | 1 | 21 | 3-9 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 8 |
Nov 15 | at Brock | L, 69-66 | 1 | 31 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 8 |
Nov 17 | Algoma | W, 100-52 | 1 | 19 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | - | 2-3 | 66.7 | 14 |
Nov 22 | McMaster | W, 77-70 | 1 | 26 | 4-13 | 30.8 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0 | 10 |
Nov 23 | Guelph | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nov 29 | at Toronto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nov 30 | at Toronto Metropolitan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dec 4 | at Carleton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 10 | at Lakehead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 17 | at Laurentian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 18 | at Nipissing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 24 | Nipissing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 25 | Laurentian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 31 | Queen's | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 1 | Ontario Tech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 7 | vs. Carleton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 14 | at Ontario Tech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 15 | at Queen's | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control
Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 27 | McGill | W, 97-46 | 1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Oct 10 | at Bishop's | L, 106-80 | 1 | 23 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Oct 11 | vs. Laval | W, 74-63 | 1 | 33 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Oct 17 | at UFV | W, 74-69 | 1 | 35 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Oct 18 | vs. Lethbridge | W, 89-78 | 1 | 32 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 |
Oct 19 | at UBC | L, 92-85 | 1 | 29 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Oct 25 | Windsor | W, 85-65 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Oct 26 | Western | W, 86-81 | 1 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nov 1 | at Laurier | W, 86-68 | 1 | 27 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Nov 2 | at Waterloo | L, 61-51 | 1 | 32 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Nov 9 | York | W, 92-60 | 1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Nov 15 | at Brock | L, 69-66 | 1 | 31 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Nov 17 | Algoma | W, 100-52 | 1 | 19 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Nov 22 | McMaster | W, 77-70 | 1 | 26 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Nov 23 | Guelph | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nov 29 | at Toronto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nov 30 | at Toronto Metropolitan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dec 4 | at Carleton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 10 | at Lakehead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 17 | at Laurentian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 18 | at Nipissing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 24 | Nipissing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 25 | Laurentian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 31 | Queen's | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 1 | Ontario Tech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 7 | vs. Carleton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 14 | at Ontario Tech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 15 | at Queen's | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control extended
Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 27 | McGill | W, 97-46 | 1 | 0 | - | 2.0 |
Oct 10 | at Bishop's | L, 106-80 | 1 | 2 | - | 2.0 |
Oct 11 | vs. Laval | W, 74-63 | 1 | 1 | - | 1.0 |
Oct 17 | at UFV | W, 74-69 | 1 | 2 | 0 | 0.0 |
Oct 18 | vs. Lethbridge | W, 89-78 | 1 | 0 | 0 | 0.3 |
Oct 19 | at UBC | L, 92-85 | 1 | 3 | 0 | 0.5 |
Oct 25 | Windsor | W, 85-65 | 1 | 4 | - | 0.3 |
Oct 26 | Western | W, 86-81 | 1 | 4 | - | - |
Nov 1 | at Laurier | W, 86-68 | 1 | 1 | - | 5.0 |
Nov 2 | at Waterloo | L, 61-51 | 1 | 3 | - | 1.3 |
Nov 9 | York | W, 92-60 | 1 | 1 | - | 0.0 |
Nov 15 | at Brock | L, 69-66 | 1 | 0 | - | 3.0 |
Nov 17 | Algoma | W, 100-52 | 1 | 1 | - | 5.0 |
Nov 22 | McMaster | W, 77-70 | 1 | 3 | - | 0.8 |
Nov 23 | Guelph | - | - | - | - | |
Nov 29 | at Toronto | - | - | - | - | |
Nov 30 | at Toronto Metropolitan | - | - | - | - | |
Dec 4 | at Carleton | - | - | - | - | |
Jan 10 | at Lakehead | - | - | - | - | |
Jan 17 | at Laurentian | - | - | - | - | |
Jan 18 | at Nipissing | - | - | - | - | |
Jan 24 | Nipissing | - | - | - | - | |
Jan 25 | Laurentian | - | - | - | - | |
Jan 31 | Queen's | - | - | - | - | |
Feb 1 | Ontario Tech | - | - | - | - | |
Feb 7 | vs. Carleton | - | - | - | - | |
Feb 14 | at Ontario Tech | - | - | - | - | |
Feb 15 | at Queen's | - | - | - | - |
gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||
Total | 8 | 25.4 | 4.0-8.5 | 0.0-0.4 | 2.1-2.6 | 10.1 |
Conference | 8 | 25.4 | 4.0-8.5 | 0.0-0.4 | 2.1-2.6 | 10.1 |
Exhibition | 6 | 28.3 | 5.5-11.3 | 0.0-0.3 | 1.3-4.0 | 12.3 |
Location | ||||||
Home | 5 | 22.6 | 4.8-9.2 | 0.0-0.4 | 2.2-2.6 | 11.8 |
Away | 3 | 30.0 | 2.7-7.3 | 0.0-0.3 | 2.0-2.7 | 7.3 |
Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
Result | ||||||
Wins | 6 | 23.3 | 4.5-9.3 | 0.0-0.3 | 1.8-2.2 | 10.8 |
Losses | 2 | 31.5 | 2.5-6.0 | 0.0-0.5 | 3.0-4.0 | 8.0 |
Month | ||||||
October | 2 | 23.5 | 5.5-7.5 | 0.0-0.0 | 2.5-3.0 | 13.5 |
November | 6 | 26.0 | 3.5-8.8 | 0.0-0.5 | 2.0-2.5 | 9.0 |
Splits Stats: Shooting per game
gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||
Total | 8 | 8 | 203 | 32-68 | 47.1 | 0-3 | 0.0 | 17-21 | 81.0 | 81 |
Conference | 8 | 8 | 203 | 32-68 | 47.1 | 0-3 | 0.0 | 17-21 | 81.0 | 81 |
Exhibition | 6 | 6 | 170 | 33-68 | 48.5 | 0-2 | 0.0 | 8-24 | 33.3 | 74 |
Location | ||||||||||
Home | 5 | 5 | 113 | 24-46 | 52.2 | 0-2 | 0.0 | 11-13 | 84.6 | 59 |
Away | 3 | 3 | 90 | 8-22 | 36.4 | 0-1 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 22 |
Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Result | ||||||||||
Wins | 6 | 6 | 140 | 27-56 | 48.2 | 0-2 | 0.0 | 11-13 | 84.6 | 65 |
Losses | 2 | 2 | 63 | 5-12 | 41.7 | 0-1 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 16 |
Month | ||||||||||
October | 2 | 2 | 47 | 11-15 | 73.3 | 0-0 | - | 5-6 | 83.3 | 27 |
November | 6 | 6 | 156 | 21-53 | 39.6 | 0-3 | 0.0 | 12-15 | 80.0 | 54 |
Splits Stats: Shooting totals
gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 8 | 203 | 25.4 | 6.3-13.4 | 0.0-0.6 | 0.0 | 3.3-4.1 | 16.0 |
Conference | 8 | 203 | 25.4 | 6.3-13.4 | 0.0-0.6 | 0.0 | 3.3-4.1 | 16.0 |
Exhibition | 6 | 170 | 28.3 | 7.8-16.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 1.9-5.6 | 17.4 |
Location | ||||||||
Home | 5 | 113 | 22.6 | 8.5-16.3 | 0.0-0.7 | 0.0 | 3.9-4.6 | 20.9 |
Away | 3 | 90 | 30.0 | 3.6-9.8 | 0.0-0.4 | 0.0 | 2.7-3.6 | 9.8 |
Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Result | ||||||||
Wins | 6 | 140 | 23.3 | 7.7-16.0 | 0.0-0.6 | 0.0 | 3.1-3.7 | 18.6 |
Losses | 2 | 63 | 31.5 | 3.2-7.6 | 0.0-0.6 | 0.0 | 3.8-5.1 | 10.2 |
Month | ||||||||
October | 2 | 47 | 23.5 | 9.4-12.8 | 0.0-0.0 | - | 4.3-5.1 | 23.0 |
November | 6 | 156 | 26.0 | 5.4-13.6 | 0.0-0.8 | 0.0 | 3.1-3.8 | 13.8 |
Splits Stats: Shooting per 40 min
gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 8 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 3.3 | 1.9 | 0.6 | 1.1 |
Conference | 8 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 3.3 | 1.9 | 0.6 | 1.1 |
Exhibition | 6 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 2.5 | 3.2 | 1.0 | 0.8 |
Location | ||||||||
Home | 5 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 1.8 |
Away | 3 | 1.0 | 4.7 | 5.7 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Wins | 6 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 2.7 | 1.7 | 0.5 | 1.5 |
Losses | 2 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 |
Month | ||||||||
October | 2 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 2.0 |
November | 6 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 3.8 | 2.0 | 0.8 | 0.8 |
Splits Stats: Ball control per game
gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 8 | 8 | 8 | 23 | 31 | 26 | 15 | 5 | 9 |
Conference | 8 | 8 | 8 | 23 | 31 | 26 | 15 | 5 | 9 |
Exhibition | 6 | 6 | 8 | 18 | 26 | 15 | 19 | 6 | 5 |
Location | |||||||||
Home | 5 | 5 | 5 | 9 | 14 | 11 | 9 | 2 | 9 |
Away | 3 | 3 | 3 | 14 | 17 | 15 | 6 | 3 | 0 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Wins | 6 | 6 | 5 | 13 | 18 | 16 | 10 | 3 | 9 |
Losses | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 10 | 5 | 2 | 0 |
Month | |||||||||
October | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 |
November | 6 | 6 | 7 | 20 | 27 | 23 | 12 | 5 | 5 |
Splits Stats: Ball control totals
gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 8 | 1.6 | 4.5 | 6.1 | 5.1 | 3.0 | 1.0 | 1.8 |
Conference | 8 | 1.6 | 4.5 | 6.1 | 5.1 | 3.0 | 1.0 | 1.8 |
Exhibition | 6 | 1.9 | 4.2 | 6.1 | 3.5 | 4.5 | 1.4 | 1.2 |
Location | ||||||||
Home | 5 | 1.8 | 3.2 | 5.0 | 3.9 | 3.2 | 0.7 | 3.2 |
Away | 3 | 1.3 | 6.2 | 7.6 | 6.7 | 2.7 | 1.3 | 0.0 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Wins | 6 | 1.4 | 3.7 | 5.1 | 4.6 | 2.9 | 0.9 | 2.6 |
Losses | 2 | 1.9 | 6.3 | 8.3 | 6.3 | 3.2 | 1.3 | 0.0 |
Month | ||||||||
October | 2 | 0.9 | 2.6 | 3.4 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 3.4 |
November | 6 | 1.8 | 5.1 | 6.9 | 5.9 | 3.1 | 1.3 | 1.3 |
Splits Stats: Ball control per 40 min