Skip to navigation Skip to content Skip to footer

Médaillés nationaux

Total des médailles remportées : 53

13 Or, 17 Argent, 23 Bronze

Médaille au relai : 2

Plus grand nombre de médailles : Davide Casarin (11) et Erin Corcoran (3)

2023 Bronze L'équipe masculin   795 pts
2023 Argent Lauren Shearer 200m brasse 2:34.15
2023 Argent Hugo Lemesle 200m brasse 2:16.70
2023 Bronze Hugo Lemesle 50m brasse 28.00
2023 Bronze Nathan Beaudin-Bolduc 400 libre 4:00.19
2022 Bronze Hugo Lemesle 50m brasse 27.49
2022 Bronze Alexandre Perreault 50 papillon 23.73
2020 Or Davide Casarin 1500 libre 15:30.55
2020 Or Davide Casarin 400 libre 3:54.59
2020 Argent Davide Casarin 200 libre 1:48.94
2020 Argent Davide Casarin 100 libre 50.51
2020 Bronze Davide Casarin, Thomas Boyd, Louis Bertrand, Nathan Schiffmann 4x200 libre 7:34.34
2020 Bronze William Barrett 200 brasse 2:17.79
2020 Bronze William Barrett 50 brass 29.06
2020 Bronze Lauren Shearer 100m brasse 1:10.75
2019 Or Davide Casarin 400 libre 3:53.50
2019 Or Davide Casarin 200 papillon 2:01.40
2019 Argent Davide Casarin 200 libre 1:49.03
2019 Argent Davide Casarin 100 libre 50.73
2019 Or Montana Champagne 200 QN 2:02.09
2019 Or Montana Champagne 400 QN 4:24.25
2018 Or Montana Champagne 200 papillon 1:56.58
2018 Bronze Davide Casarin 200 libre 1:45.92
2018 Bronze Montana Champagne 200 QN 1:59.51
2018 Argent Davide Casarin 400 libre 3:46.55
2018 Bronze Montana Champagne 400 QN 4:11.96
2017 Argent Montana Champagne 200 papillon 1:56.85
2017 Argent Montana Champagne 200 QN 1:57.93
2017 Or Montana Champagne 400 QN 4:10.15
2016 Bronze Robert Bonomo 100 libre 51.26
2016 Bronze Robert Bonomo 50 libre 23.35
2015 Bronze Robert Bonomo 50 papillon 24.97
2014 Bronze Robert Bonomo 200 dos 1:57.02
2014 Argent Caitlin Hodge 800 libre 8:37.63
2013 Bronze Taylor Moore 200 dos 2:11.93
2011 Argent Matt Hawes 100 dos 53.98
2011 Argent Adam Best 200 dos 1:57.75
2011 Or Matt Hawes 200 dos 1:56.48
2005 Bronze Louis-David Bonneau 100 libre 50.89
2004 Argent Louis-David Bonneau 200 libre 1:50.35
2000 Bronze Louis-David Bonneau 100 libre 50.64
1981 Or Erin Corcoran 50 libre 26.89
1981 Argent Erin Corcoran 100 libre 58.19
1981 Or Erin Corcoran 100 dos 1:07.31
1975 Argent Mike Pearson 100 papillon 53.50
1975 Bronze Mike Pearson 200 QN 2:02.9
1975 Argent Team 400 relais QN 3:45.0
1974 Or Ken Ekstrand 100 dos 56.00
1974 Bronze Ken Ekstrand 200 dos 2:03.36
1974 Bronze Mike Pearson 200 QN 2:05.46
1973 Bronze Duncan 100 papillon  
1973 Argent Duncan 200 papillon  
1973 Or Duncan 200 libre 1:48.0