10 Amanda Gaetano

-
- Position:
- Garde
-
- Année:
- 2
-
- Programme:
- Activité physique
-
- Équipe:
- Basketball féminin
-
- Position:
- Garde
-
- Année:
- 2
-
- Taille:
- 5-3
-
- Ville natale:
- Ottawa, Ont.
-
- École:
- Canada Topflight Academy
-
- Programme:
- Activité physique
-
- Pj
- -
-
- pts/m
- -
-
- % t
- -
-
- % 3pt
- -
-
- % lf
- -
-
- reb/m
- -
-
- a/m
- -
Bio
DISTINCTIONS
- Étoile Académique de U SPORTS 2020-2021
Recent games
Season Statistics
Général | Conférence | |
---|---|---|
Matchs | - | - |
départ | - | - |
Minutes | - | - |
Minutes par match | - | - |
T | 0-0 | 0-0 |
% de tirs | - | - |
3PT | 0-0 | 0-0 |
% 3PT | - | - |
LF | 0-0 | 0-0 |
LF Pct | - | - |
Rebonds offensifs | - | - |
Rebonds défensifs | - | - |
Total rebonds | - | - |
Rebonds par match | - | - |
Nombre de fautes | - | - |
Disqualifications | - | - |
Passes décisives | - | - |
pertes de balles | - | - |
Ratio pertes de balles | - | - |
Interceptions | - | - |
Blocs | - | - |
Points | 0 | 0 |
Points par match | - | - |
Points en 40 minutes | - | - |
Registre de jeu - Tirs
Registre de jeu - Contrôle du ballon
Registre de jeu - Contrôle du ballon extended
gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | BAN | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
Total | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
Career Stats: Tirs par matchs
gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Career Stats: Total de tirs
gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Total | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Career Stats: Tirs en 40 min
gp | off/g | def/g | reb/g | PD/g | to/g | stl/g | BLC/g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Contrôle du ballon/match
gp | gs | off | def | reb | PD | to | stl | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Total contrôle du ballon
gp | off/40 | def/40 | reb/40 | PD/40 | to/40 | stl/40 | BLC/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Contrôle du ballon en 40 min
gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | BAN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||
Total | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
Conférence | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
Hors-concours | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
Location | ||||||
À domicile | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
Visiteurs | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
Result | ||||||
Victoires | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
Défaites | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
Splits Stats: Tirs par matchs
gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||
Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Conférence | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Hors-concours | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Location | ||||||||||
À domicile | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Visiteurs | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Result | ||||||||||
Victoires | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Défaites | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Splits Stats: Total de tirs
gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Conférence | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Hors-concours | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Location | ||||||||
À domicile | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Visiteurs | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Result | ||||||||
Victoires | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Défaites | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Splits Stats: Tirs en 40 min
gp | off/g | def/g | reb/g | PD/g | to/g | stl/g | BLC/g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||
À domicile | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Victoires | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Contrôle du ballon/match
gp | gs | off | def | reb | PD | to | stl | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
À domicile | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Victoires | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Total contrôle du ballon
gp | off/40 | def/40 | reb/40 | PD/40 | to/40 | stl/40 | BLC/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||
À domicile | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Victoires | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Contrôle du ballon en 40 min