-
- Year:
- 4
-
- Major:
- Criminologie (maîtrise)
-
- Team:
- Soccer féminin
-
- Position:
- Défenseure
-
- Année:
- 4
-
- Taille:
- 5-10
-
- Ville Natale:
- Montréal, Que.
-
- École:
- John Abbott College
-
- Programme:
- Criminologie (Maîtrise)
-
- Club:
- Pierrefonds
-
- g
- 1
-
- a
- 0
-
- pts
- 1
-
- gw
- 0
Bio
DISTINCTIONS
- Étoile Académique Canadienne de U SPORTS 2022-2023
- Équipe d'étoiles du tournoi U SPORTS, 2022
- Deuxième équipe d'étoiles de l'est des SUO, 2022
- Deuxième équipe d’étoiles canadiennes des U SPORTS, 2021 (Bishop's)
- Première équipe d’étoiles du RSEQ, 2021 (Bishop's)
- Deuxième équipe d'étoiles du RSEQ, 2019 (Bishop's)
- Équipe des recrues U SPORTS 2018
- Équipe des recrues RSEQ 2018
QUATRIÈME ANNÉE (2022)
A été élue au sein de la deuxième équipe d’étoiles des SUO après avoir amorcé 11 rencontres de saison régulière, inscrivant 1 but… A disputé son premier match dans l’uniforme des Gee-Gees le 3 septembre à Toronto, inscrivant son premier but le lendemain dans une victoire de 5-1 sur l’UMT… A pris part aux 3 matchs éliminatoires dans la conquête du titre des SUO, marquant 1 but en quart de finale contre Toronto… A amorcé les 3 rencontres du championnat national U SPORTS, aidant les Gee-Gees à remporter la médaille de bronze… A été membre de l’équipe au championnat des Amériques de la FISU 2022, aidant Ottawa à décrocher l’or.
AVANT LES GEE-GEES (Université Bishop’s)
TROISIÈME ANNÉE (2021)
A été élue au sein de la seconde équipe d’étoiles canadiennes des U SPORTS et de la première équipe d’étoiles du RSEQ… A amorcé les 14 rencontres de saison régulière, se classant au 2e rang de l’équipe avec 3 buts… A mené les Gaiters avec 2 passes décisives… A remporté le Prix leadership et engagement social du RSEQ ainsi que le prix du service communautaire des U SPORTS en reconnaissance de son travail dans la fondation du conseil de leadership des étudiants-athlètes de l’Université Bishop’s, de même qu’à titre de bénévole dans diverses initiatives communautaires de la région de Sherbrooke et Lennoxville.
SAISON ANNULÉE (2020)
Saison annulée en raison de la pandémie de COVID-19. Pas d’incidence sur son admissibilité.
DEUXIÈME ANNÉE (2019)
A été membre de la seconde équipe d’étoiles du RSEQ… A pris part aux 14 rencontres de saison régulière, inscrivant 2 buts… A disputé les 7 matchs de la ligue d’hiver de soccer intérieur du RSEQ.
PREMIÈRE ANNÉE (2018)
A été nommée dans les équipes d’étoiles des recrues du RSEQ et des U SPORTS… A pris part aux 14 rencontres de saisons régulière, marquant 1 but… A disputé son premier match en carrière le 29 août, contre l’UQTR… A inscrit son premier but le 21 septembre, à McGill, remportant le titre de joueuse par excellence du match.
AVANT L’UNIVERSITÉ
A fréquenté le Cégep John Abbott, à Sainte-Anne-de-Bellevue, au Québec.
Recent games
Season Statistics
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Games | 11 | 11 |
Games started | 11 | 11 |
Goals | 1 | 1 |
Assists | 0 | 0 |
Points | 1 | 1 |
Shots | 9 | 9 |
Shot Pct | .111 | .111 |
Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
Game-winning goals | 0 | 0 |
Game Log - Scoring
Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 3 | at Toronto | W, 4-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sep 4 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Sep 9 | Queen's | T, 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sep 11 | Toronto | L, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sep 18 | Nipissing | W, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sep 24 | at Ontario Tech | W, 6-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sep 25 | at Trent | W, 4-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sep 29 | Carleton | W, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct 2 | at Carleton | W, 4-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct 7 | Ontario Tech | W, 6-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct 9 | Laurentian | W, 7-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct 23 | at RMC | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
Game Log - Shooting
Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 3 | at Toronto | W, 4-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Sep 4 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
Sep 9 | Queen's | T, 1-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Sep 11 | Toronto | L, 1-0 | 1 | 3 | .000 | 0 | .000 |
Sep 18 | Nipissing | W, 1-0 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Sep 24 | at Ontario Tech | W, 6-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Sep 25 | at Trent | W, 4-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Sep 29 | Carleton | W, 3-0 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Oct 2 | at Carleton | W, 4-0 | 1 | 2 | .000 | 0 | .000 |
Oct 7 | Ontario Tech | W, 6-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 9 | Laurentian | W, 7-0 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
Oct 23 | at RMC | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
Game Log - Misc.
Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 3 | at Toronto | W, 4-1 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 4 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 9 | Queen's | T, 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 11 | Toronto | L, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 18 | Nipissing | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 24 | at Ontario Tech | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 25 | at Trent | W, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 29 | Carleton | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 2 | at Carleton | W, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 7 | Ontario Tech | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 9 | Laurentian | W, 7-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 23 | at RMC | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
gp | gs | g | a | pts | |
---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 |
Total | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 |
Career Stats: Season Scoring
gp | sh | sh% | sog | sog% | |
---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 11 | 9 | .111 | 2 | .222 |
Total | 11 | 9 | .111 | 2 | .222 |
Career Stats: Season Shooting
gp | yc | rc | pk | gw | |
---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 11 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
Total | 11 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
Career Stats: Season Misc.
gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 11 | 11 | .09 | .00 | .09 |
Total | 11 | 11 | .09 | .00 | .09 |
Career Stats: Game Scoring
gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 11 | .82 | .111 | .18 | .222 |
Total | 11 | .82 | .111 | .18 | .222 |
Career Stats: Game Shooting
gp | gs | g | a | pts | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 |
Conference | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 |
Exhibition | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||
Home | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Away | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Neutral | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||
Wins | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Losses | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Month | |||||
September | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 |
October | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Splits Stats: Season Scoring
gp | sh | sh% | sog | sog% | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 11 | 9 | .111 | 2 | .222 |
Conference | 11 | 9 | .111 | 2 | .222 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | 6 | 6 | .000 | 1 | .167 |
Away | 5 | 3 | .333 | 1 | .333 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 9 | 6 | .167 | 2 | .333 |
Losses | 1 | 3 | .000 | 0 | .000 |
Month | |||||
September | 8 | 6 | .167 | 1 | .167 |
October | 3 | 3 | .000 | 1 | .333 |
Splits Stats: Season Shooting
gp | yc | rc | pk | gw | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 11 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
Conference | 11 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
Exhibition | - | - | - | 0-0 | - |
Location | |||||
Home | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Away | 5 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
Neutral | - | - | - | 0-0 | - |
Result | |||||
Wins | 9 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
Losses | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Month | |||||
September | 8 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
October | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Splits Stats: Season Misc.
gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 11 | 11 | .09 | .00 | .09 |
Conference | 11 | 11 | .09 | .00 | .09 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | 6 | 6 | .00 | .00 | .00 |
Away | 5 | 5 | .20 | .00 | .20 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 9 | 9 | .11 | .00 | .11 |
Losses | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 |
Month | |||||
September | 8 | 8 | .13 | .00 | .13 |
October | 3 | 3 | .00 | .00 | .00 |
Splits Stats: Game Scoring
gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 11 | .82 | .111 | .18 | .222 |
Conference | 11 | .82 | .111 | .18 | .222 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | 6 | 1.00 | .000 | .17 | .167 |
Away | 5 | .60 | .333 | .20 | .333 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 9 | .67 | .167 | .22 | .333 |
Losses | 1 | 3.00 | .000 | .00 | .000 |
Month | |||||
September | 8 | .75 | .167 | .13 | .167 |
October | 3 | 1.00 | .000 | .33 | .333 |
Splits Stats: Game Shooting