Chanelle Chaput
-
- Height:
- 5-4
-
- Hometown:
- Ottawa, Ont.
-
- Position:
- Attaquante
-
- Year:
- 2
-
- High School:
- E.S.C. Béatrice-Desloges
-
- Major:
- Sciences de la santé
-
- Team:
- Soccer féminin
-
- Position:
- Attaquante
-
- Année:
- 2
-
- Taille:
- 5-4
-
- Ville Natale:
- Ottawa, Ont.
-
- École:
- E.S.C. Béatrice-Desloges
-
- Programme:
- Science de la santé
-
- g
- 0
-
- a
- 1
-
- pts
- 1
-
- gw
- 0
Bio
DISTINCTIONS
- Étoile Académique Canadienne de U SPORTS 2023-2024
DEUXIÈME ANNÉE (2023)
A pris part à 1 rencontre de saison régulière, inscrivant 1 passe décisive contre le CMR (8 oct. 2023).
PREMIÈRE ANNÉE (2022)
A disputé 4 rencontres de saison régulière (une comme partante), recevant 1 carton jaune… A joué son premier match en carrière le 25 septembre, à Trent… A amorcé son premier match le 23 octobre, au CMR.
ANNÉE SANS PERTE D’ADMISSIBILITÉ (REDSHIRT) (2021)
N’a pas joué, en raison d’une blessure – Pas d’incidence sur l’admissibilité
SAISON NON JOUÉE (2020)
Saison annulée en raison de la pandémie de COVID-19. Pas d’incidence sur son admissibilité.
AVANT LES GEE-GEES
Elle a fréquenté l’école secondaire catholique Béatrice-Desloges, à Ottawa, en compagnie de ses coéquipières des Gee-Gees Véronique Bolduc et Katie Brzozowski. Elle a remporté le Championnat canadien chez les moins de 17 ans en 2019 et la Coupe de l’Ontario avec le Ottawa TFC, au niveau club.
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 1 | 1 |
| Games started | - | - |
| Goals | 0 | 0 |
| Assists | 1 | 1 |
| Points | 1 | 1 |
| Shots | 0 | 0 |
| Shot Pct | - | - |
| Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
| Game-winning goals | 0 | 0 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Oct 7 | Carleton | W, 3-0 |
| Oct 8 | RMC | W, 8-0 |
| Oct 14 | Toronto Metropolitan | W, 7-0 |
| Oct 15 | Ontario Tech | W, 4-0 |
| Oct 21 | at Nipissing | W, 2-1 |
| Oct 22 | at Laurentian | W, 3-0 |
Game Log - Scoring
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21 | at Dartmouth | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 23 | StFX | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 26 | Montreal | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | Trent | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 8 | at Toronto | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | Queen's | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | at Trent | W, 9-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | at RMC | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 7 | Carleton | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | RMC | W, 8-0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 |
| Oct 14 | Toronto Metropolitan | W, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | Ontario Tech | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | at Nipissing | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | at Laurentian | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21 | at Dartmouth | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 23 | StFX | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 26 | Montreal | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | Trent | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 8 | at Toronto | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | Queen's | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | at Trent | W, 9-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | at RMC | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 7 | Carleton | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | RMC | W, 8-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 14 | Toronto Metropolitan | W, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | Ontario Tech | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | at Nipissing | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | at Laurentian | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
Game Log - Misc.
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21 | at Dartmouth | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 23 | StFX | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 26 | Montreal | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | Trent | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 8 | at Toronto | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | Queen's | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | at Trent | W, 9-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | at RMC | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 7 | Carleton | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | RMC | W, 8-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 14 | Toronto Metropolitan | W, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | Ontario Tech | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | at Nipissing | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | at Laurentian | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 1 | - | 0 | 1 | 1 |
| Conference | 1 | - | 0 | 1 | 1 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||
| Home | 1 | - | 0 | 1 | 1 |
| Away | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||
| Wins | 1 | - | 0 | 1 | 1 |
| Losses | - | - | - | - | 0 |
| Month | |||||
| October | 1 | - | 0 | 1 | 1 |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 1 | .00 | - | .00 | - |
| Conference | 1 | .00 | - | .00 | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 1 | .00 | - | .00 | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 1 | .00 | - | .00 | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| Month | |||||
| October | 1 | .00 | - | .00 | - |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Conference | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| Month | |||||
| October | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Conference | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Location | |||||
| Home | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Away | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Result | |||||
| Wins | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Losses | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Month | |||||
| October | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 1 | - | .00 | 1.00 | 1.00 |
| Conference | 1 | - | .00 | 1.00 | 1.00 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 1 | - | .00 | 1.00 | 1.00 |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 1 | - | .00 | 1.00 | 1.00 |
| Losses | - | - | - | - | - |
| Month | |||||
| October | 1 | - | .00 | 1.00 | 1.00 |
