-
- Height:
- 6-0
-
- Year:
- 1
-
- Hometown:
- Ottawa, Ont.
-
- Major:
- Sciences de l'activité physique
-
- Position:
- Centre
-
- Admissibilité:
- 1
-
- Taille:
- 6-0
-
- Ville natale:
- Ottawa, Ont.
-
- École:
- E.S.C. Garneau
-
- Programme:
- Sciences de l'activité physique
-
- m
- 7
-
- k/s
- 0.06
-
- h %
- .333
-
- a/s
- 0.06
-
- b/s
- 0.00
-
- sa/s
- 0.06
-
- d/s
- 0.00
Bio
DISTINCTIONS
- Étoile Académique de U SPORTS 2020-2021
PREMIÈRE ANNÉE (2022-2023)
A joué 7 matchs, pour un total de 16 manches… A commencé sa carrière à Sherbrooke (25 novembre).
ANNÉE SANS PERTE D’ADMISSIBILITÉ (REDSHIRT) (2021-2022)
A disputé 1 match, le 19 novembre contre McGill… Pas d’incidence sur son admissibilité.
SAISON ANNULÉE (2020-2021)
Élue Étoile Académique de U SPORTS. Saison annulée en raison de la pandémie de COVID-19. Pas d’incidence sur son admissibilité.
AVANT LES GEE-GEES
A fréquenté l’École secondaire catholique Garneau, à Ottawa... Au niveau club, a porté les couleurs du Maverick d’Ottawa, tout comme ses coéquipières chez les Gee-Gees Maxim Langevin, Portia Cooper, Michaela Jones et Magalie Frappier… A également pratiqué le flag-football et l’ultimate frisbee.
Recent games
Season Statistics
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Matches | 7 | 7 |
Sets | 16 | 16 |
Kills | 1 | 1 |
Kills per set | 0.06 | 0.06 |
Errors | 0 | 0 |
Total Attacks | 3 | 3 |
Total Attacks per set | 0.19 | 0.19 |
Hitting Percentage | .333 | .333 |
Assists | 1 | 1 |
Assists per set | 0.06 | 0.06 |
Service Aces | 1 | 1 |
Service Errors | 3 | 3 |
Service Aces per set | 0.06 | 0.06 |
Receptions | 0 | 0 |
Reception Errors | 0 | 0 |
Digs | 0 | 0 |
Digs per set | 0.00 | 0.00 |
Block Solo | 0 | 0 |
Block Assist | 0 | 0 |
Block Total | 0 | 0 |
Blocks per set | 0.00 | 0.00 |
Block Errors | 0 | 0 |
Ball Handling Errors | 0 | 0 |
Points | 2.0 | 2.0 |
Points per set | 0.1 | 0.1 |
Matches started | - | - |
Game Log - Offense
Date | Opponent | Score | ms | s | k | e | ta | pct | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 23 | at UQAM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sep 23 | vs. McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | vs. Sherbrooke | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | vs. Montreal | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 25 | vs. McGill | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | McMaster | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | Saint Mary's | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | Toronto | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | UBC Okanagan | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 2 | Dalhousie | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 14 | at UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 28 | at Laval | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 30 | UQTR | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 6 | UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 13 | Montreal | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 18 | McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 20 | at UQTR | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 25 | at Sherbrooke | L, 3-1 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0.0 |
Nov 27 | Laval | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dec 2 | at McGill | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 |
Jan 7 | Acadia | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 13 | Sherbrooke | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
Jan 15 | at Montreal | W, 3-2 | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 2.0 |
Jan 20 | at McGill | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0.0 |
Jan 22 | UQAM | L, 3-2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
Jan 28 | Montreal | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
Feb 10 | at Sherbrooke | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 12 | Laval | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 18 | at UQTR | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Defense
Date | Opponent | Score | ms | s | digs | bs | ba | be | tot | bhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 23 | at UQAM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sep 23 | vs. McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | vs. Sherbrooke | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | vs. Montreal | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 25 | vs. McGill | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | McMaster | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | Saint Mary's | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | Toronto | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | UBC Okanagan | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 2 | Dalhousie | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 14 | at UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 28 | at Laval | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 30 | UQTR | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 6 | UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 13 | Montreal | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 18 | McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 20 | at UQTR | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 25 | at Sherbrooke | L, 3-1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 27 | Laval | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dec 2 | at McGill | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 7 | Acadia | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 13 | Sherbrooke | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 15 | at Montreal | W, 3-2 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 20 | at McGill | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 22 | UQAM | L, 3-2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 28 | Montreal | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 10 | at Sherbrooke | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 12 | Laval | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 18 | at UQTR | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Serve/Receive
Date | Opponent | Score | ms | s | sa | se | r | re |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 23 | at UQAM | - | - | - | - | - | - | |
Sep 23 | vs. McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | vs. Sherbrooke | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | vs. Montreal | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Sep 25 | vs. McGill | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | McMaster | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | Saint Mary's | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | Toronto | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | UBC Okanagan | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - |
Oct 2 | Dalhousie | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Oct 14 | at UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - |
Oct 28 | at Laval | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - |
Oct 30 | UQTR | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - |
Nov 6 | UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - |
Nov 13 | Montreal | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Nov 18 | McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Nov 20 | at UQTR | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - |
Nov 25 | at Sherbrooke | L, 3-1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 27 | Laval | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Dec 2 | at McGill | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 7 | Acadia | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - |
Jan 13 | Sherbrooke | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 15 | at Montreal | W, 3-2 | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jan 20 | at McGill | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jan 22 | UQAM | L, 3-2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 28 | Montreal | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Feb 10 | at Sherbrooke | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Feb 12 | Laval | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Feb 18 | at UQTR | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||
Total | 7 | 16 | 1 | 0.06 | 0 | 3 | 0.19 | .333 | 1 | 0.06 | 2.0 | 0.1 |
Conference | 7 | 16 | 1 | 0.06 | 0 | 3 | 0.19 | .333 | 1 | 0.06 | 2.0 | 0.1 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||||
Home | 3 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Away | 4 | 10 | 1 | 0.10 | 0 | 3 | 0.30 | .333 | 1 | 0.10 | 2.0 | 0.2 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||||
Wins | 2 | 6 | 1 | 0.17 | 0 | 1 | 0.17 | 1.000 | 1 | 0.17 | 2.0 | 0.3 |
Losses | 5 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.20 | .000 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Month | ||||||||||||
November | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.50 | .000 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
December | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | - | 1 | 1.00 | 0.0 | 0.0 |
January | 5 | 13 | 1 | 0.08 | 0 | 2 | 0.15 | .500 | 0 | 0.00 | 2.0 | 0.2 |
Splits Stats: Offense
m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 7 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Conference | 7 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||
Home | 3 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Away | 4 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Wins | 2 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Losses | 5 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Month | ||||||||
November | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
December | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
January | 5 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Splits Stats: Defense
m | s | sa | sa/s | r | re | |
---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||
Total | 7 | 16 | 1 | 0.06 | 0 | 0 |
Conference | 7 | 16 | 1 | 0.06 | 0 | 0 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||
Home | 3 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Away | 4 | 10 | 1 | 0.10 | 0 | 0 |
Neutral | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||
Wins | 2 | 6 | 1 | 0.17 | 0 | 0 |
Losses | 5 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Month | ||||||
November | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
December | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
January | 5 | 13 | 1 | 0.08 | 0 | 0 |
Splits Stats: Serve/Receive