15 Alex Lavric

-
- Taille:
- 6-3
-
- Poids:
- 205
-
- Ville Natale:
- Mississauga, Ont.
-
- Position:
- QB
-
- Année:
- 1
-
- École:
- Lorne Park H.S.
-
- Programme:
- Criminology
-
- Position:
- QA
-
- Ann�e:
- 1
-
- Ville natale:
- 205
-
- Programme:
- Criminologie
-
- Pj
- 7
-
- yds
- 380
-
- td
- 2
-
- yds/g
- 54.3
Bio
Prix:
2017-2018
Équipe étoile des recrues
Sports universitaires de l'Ontario
Player statistics
Général | Conférence | |
---|---|---|
Succès | 26 | 26 |
Tentatives | 60 | 60 |
% de succès | 43.3% | 43.3% |
Verges | 380 | 380 |
Verges per game | 54.3 | 54.3 |
Verges per attempt | 6.3 | 6.3 |
Touchés | 2 | 2 |
Interceptions | 3 | 3 |
Sacs | 2 | 2 |
Verges ÉP | 8 | 8 |
Passes Efficiency | 97.5 | 97.5 |
Registre de jeu - Passing
Date | Adversaire | Pointage | comp | att | pct | yds | y/a | td | int | sac | yds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 26 | at Laurier | L, 39-21 | 15 | 34 | 44.1% | 250 | 7.4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sept. 2 | McMaster | W, 18-11 | 6 | 15 | 40.0% | 64 | 4.3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Sept. 8 | Guelph | W, 12-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 22 | York | W, 42-16 | 0 | 2 | .0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sept. 29 | vs. Carleton | W, 38-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 4 | at Toronto | W, 53-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 13 | Western | L, 33-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 20 | at Queen's | W, 27-22 | 5 | 9 | 55.6% | 66 | 7.3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Registre de jeu - Rushing
Date | Adversaire | Pointage | rush | yds | y/a | lng | td | fum | ÉP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 26 | at Laurier | L, 39-21 | 2 | 10 | 5.0 | 9 | 0 | - | - |
Sept. 2 | McMaster | W, 18-11 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 8 | Guelph | W, 12-10 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 22 | York | W, 42-16 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 29 | vs. Carleton | W, 38-27 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 4 | at Toronto | W, 53-21 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 13 | Western | L, 33-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 20 | at Queen's | W, 27-22 | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Receiving
Date | Adversaire | Pointage | rec | yds | y/r | lng | td | fum | ÉP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 26 | at Laurier | L, 39-21 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 2 | McMaster | W, 18-11 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 8 | Guelph | W, 12-10 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 22 | York | W, 42-16 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 29 | vs. Carleton | W, 38-27 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 4 | at Toronto | W, 53-21 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 13 | Western | L, 33-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 20 | at Queen's | W, 27-22 | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Kicking
Date | Adversaire | Pointage | fgm | fga | lng | xpm | xpa | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 26 | at Laurier | L, 39-21 | - | - | - | - | - | 0 |
Sept. 2 | McMaster | W, 18-11 | - | - | - | - | - | 0 |
Sept. 8 | Guelph | W, 12-10 | - | - | - | - | - | 0 |
Sept. 22 | York | W, 42-16 | - | - | - | - | - | 0 |
Sept. 29 | vs. Carleton | W, 38-27 | - | - | - | - | - | 0 |
Oct. 4 | at Toronto | W, 53-21 | - | - | - | - | - | - |
Oct. 13 | Western | L, 33-0 | - | - | - | - | - | 0 |
Oct. 20 | at Queen's | W, 27-22 | - | - | - | - | - | 0 |
Registre de jeu - Punting
Date | Adversaire | Pointage | punt | yds | avg | long | in20 | fc | tb | BLC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 26 | at Laurier | L, 39-21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 2 | McMaster | W, 18-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 8 | Guelph | W, 12-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 22 | York | W, 42-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 29 | vs. Carleton | W, 38-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 4 | at Toronto | W, 53-21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 13 | Western | L, 33-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 20 | at Queen's | W, 27-22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Returns
Date | Adversaire | Pointage | kr | yds | avg | lng | td | pr | yds | avg | lng | td |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 26 | at Laurier | L, 39-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 2 | McMaster | W, 18-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 8 | Guelph | W, 12-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 22 | York | W, 42-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 29 | vs. Carleton | W, 38-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 4 | at Toronto | W, 53-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 13 | Western | L, 33-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 20 | at Queen's | W, 27-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - All-Purpose
Date | Adversaire | Pointage | gp | rush | rcv | pr | kr | yds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 26 | at Laurier | L, 39-21 | 1 | 10 | - | - | - | 10 |
Sept. 2 | McMaster | W, 18-11 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Sept. 8 | Guelph | W, 12-10 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Sept. 22 | York | W, 42-16 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Sept. 29 | vs. Carleton | W, 38-27 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Oct. 4 | at Toronto | W, 53-21 | - | - | - | - | - | - |
Oct. 13 | Western | L, 33-0 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Oct. 20 | at Queen's | W, 27-22 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Registre de jeu - Buts
Date | Adversaire | Pointage | pts | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | sûr | misc | 2pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 26 | at Laurier | L, 39-21 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sept. 2 | McMaster | W, 18-11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sept. 8 | Guelph | W, 12-10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sept. 22 | York | W, 42-16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sept. 29 | vs. Carleton | W, 38-27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct. 4 | at Toronto | W, 53-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 13 | Western | L, 33-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct. 20 | at Queen's | W, 27-22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Registre de jeu - Defense
Date | Adversaire | Pointage | tack | PD | tot | SACS | ÉP | TÉP | yds | ff | fr | td | int | yds | td | RP | BLC | sûr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 26 | at Laurier | L, 39-21 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 2 | McMaster | W, 18-11 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 8 | Guelph | W, 12-10 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 22 | York | W, 42-16 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 29 | vs. Carleton | W, 38-27 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 4 | at Toronto | W, 53-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 13 | Western | L, 33-0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 20 | at Queen's | W, 27-22 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||||
Total | 7 | 26 | 60 | 43.3% | 380 | 54.3 | 6.3 | 2 | 3 | 66 | 97.5 |
Conférence | 7 | 26 | 60 | 43.3% | 380 | 54.3 | 6.3 | 2 | 3 | 66 | 97.5 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Location | |||||||||||
À domicile | 4 | 6 | 17 | 35.3% | 64 | 16.0 | 3.8 | 0 | 1 | 23 | 55.2 |
Visiteurs | 2 | 20 | 43 | 46.5% | 316 | 158.0 | 7.3 | 2 | 2 | 66 | 114.3 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Result | |||||||||||
Victoires | 5 | 11 | 26 | 42.3% | 130 | 26.0 | 5.0 | 0 | 2 | 27 | 68.9 |
Défaites | 2 | 15 | 34 | 44.1% | 250 | 125.0 | 7.4 | 2 | 1 | 66 | 119.4 |
Month | |||||||||||
Août | 1 | 15 | 34 | 44.1% | 250 | 250.0 | 7.4 | 2 | 1 | 66 | 119.4 |
Septembre | 4 | 6 | 17 | 35.3% | 64 | 16.0 | 3.8 | 0 | 1 | 23 | 55.2 |
Octobre | 2 | 5 | 9 | 55.6% | 66 | 33.0 | 7.3 | 0 | 1 | 27 | 94.9 |
Splits Stats: Passing
gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | ÉP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 7 | 2 | 10 | 1.4 | 5.0 | 0 | 9 | - | - |
Conférence | 7 | 2 | 10 | 1.4 | 5.0 | 0 | 9 | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
À domicile | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 2 | 2 | 10 | 5.0 | 5.0 | 0 | 9 | - | - |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Victoires | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 2 | 2 | 10 | 5.0 | 5.0 | 0 | 9 | - | - |
Month | |||||||||
Août | 1 | 2 | 10 | 10.0 | 5.0 | 0 | 9 | - | - |
Septembre | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Octobre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Rushing
gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||
À domicile | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Victoires | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||
Août | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Septembre | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Octobre | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Receiving
gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Conférence | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||||||
À domicile | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Visiteurs | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||||||
Victoires | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Défaites | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Month | |||||||||
Août | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Septembre | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Octobre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Kicking
gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
À domicile | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Victoires | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | |||||||||
Août | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Septembre | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Octobre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Punting
kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||
À domicile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||
Victoires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||||
Août | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Septembre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Octobre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Returns
gp | rush | rcv | pr | kr | yds | ypg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||
Total | 7 | 10 | - | - | - | 10 | 1.4 |
Conférence | 7 | 10 | - | - | - | 10 | 1.4 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | 0 | - |
Location | |||||||
À domicile | 4 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Visiteurs | 2 | 10 | - | - | - | 10 | 5.0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Result | |||||||
Victoires | 5 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Défaites | 2 | 10 | - | - | - | 10 | 5.0 |
Month | |||||||
Août | 1 | 10 | - | - | - | 10 | 10.0 |
Septembre | 4 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Octobre | 2 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Splits Stats: All-Purpose
pts | pts/g | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | 2pt | misc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||
Total | 0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Conférence | 0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hors-concours | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | ||||||||||||
À domicile | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Visiteurs | 0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neutral | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Result | ||||||||||||
Victoires | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Défaites | 0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Month | ||||||||||||
Août | 0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Septembre | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Octobre | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Buts
gp | tkl | PD | tot | PLAQ/M | sck | yds | TÉP | yds | ff | fr | yds | int | yds | RP | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||||||
Total | 7 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 7 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||||||||
À domicile | 4 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 2 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||||||||
Victoires | 5 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 2 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||||||||||
Août | 1 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Septembre | 4 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Octobre | 2 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Defense