
-
- Programme:
- Sciences de l'activité physique
-
- Équipe:
- Football
-
- Position:
- B
-
- Admissibilité:
- 1
-
- Taille:
- 6-2
-
- Poids:
- 205
-
- Ville Natale:
- St. Thomas, ON
-
- École:
- Parkside C.I.
-
- Programme:
- Sciences de l'activité physique
-
- Équipe précedent:
- Football
-
- fg
- 0-0
-
- pat
- 0-0
-
- pts
- 0
Bio
DISTINCTIONS
- Étoile Académique de U SPORTS 2020-2021
ANNÉE SANS PERTE D’ADMISSIBILITÉ (REDSHIRT) (2021)
A participé à 1 rencontre de saison régulière, le 21 octobre, contre Queen’s… Pas d’incidence sur son admissibilité.
AVANT LES GEE-GEES
A fréquenté le Parkside Collegiate Institute, à St. Thomas, en Ontario, où il a joué aux postes de botteur/botteur de dégagement et de demi défensif… A remporté le championnat de football junior de la Thames Valley Regional Association en 10e année… A pris part au match des espoirs de CFC en 2019 ainsi qu’à la Coupe Canada avec l’équipe de l’Ontario… S’est entraîné en compagnie du botteur professionnel Lirim Hajrullahu, au niveau secondaire.
Recent games
Date | Adversaire | Result |
---|---|---|
Sept. 18 | at Toronto | L, 11-10 |
Sept. 25 | at Queen's | L, 30-7 |
Oct. 2 | vs. Carleton | W, 19-17 |
Oct. 9 | York | W, 20-17 |
Oct. 21 | Queen's | L, 30-12 |
Oct. 28 | Carleton | W, 24-19 |
Season Statistics
Général | Conférence | |
---|---|---|
Field but made | - | - |
Field goal attempts | - | - |
Field goal % | - | - |
Field goal long | - | - |
P-A-T made | - | - |
P-A-T attempts | - | - |
P-A-T % | - | - |
Points | 0 | 0 |
Registre de jeu - Passing
Date | Adversaire | Pointage | comp | att | pct | yds | y/a | td | int | sac | yds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | York | W, 20-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | Queen's | L, 30-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Rushing
Date | Adversaire | Pointage | rush | yds | y/a | lng | td | fum | ÉP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | York | W, 20-17 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | Queen's | L, 30-12 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Receiving
Date | Adversaire | Pointage | rec | yds | y/r | lng | td | fum | ÉP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | York | W, 20-17 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | Queen's | L, 30-12 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Kicking
Date | Adversaire | Pointage | fgm | fga | lng | xpm | xpa | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - |
Sept. 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | - |
Oct. 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | York | W, 20-17 | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | Queen's | L, 30-12 | - | - | - | - | - | 0 |
Oct. 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Punting
Date | Adversaire | Pointage | punt | yds | avg | long | in20 | fc | tb | BLC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | York | W, 20-17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | Queen's | L, 30-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Returns
Date | Adversaire | Pointage | kr | yds | avg | lng | td | pr | yds | avg | lng | td |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | York | W, 20-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | Queen's | L, 30-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - All-Purpose
Date | Adversaire | Pointage | gp | rush | rcv | pr | kr | yds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - |
Sept. 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | - |
Oct. 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | York | W, 20-17 | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | Queen's | L, 30-12 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Oct. 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Buts
Date | Adversaire | Pointage | pts | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | sûr | misc | 2pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | York | W, 20-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | Queen's | L, 30-12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct. 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Defense
Date | Adversaire | Pointage | tack | PD | tot | SACS | ÉP | TÉP | yds | ff | fr | td | int | yds | td | RP | BLC | sûr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | York | W, 20-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | Queen's | L, 30-12 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Defense
gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||||
Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Conférence | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Location | |||||||||||
À domicile | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Visiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Result | |||||||||||
Victoires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Défaites | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Month | |||||||||||
Octobre | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Splits Stats: Passing
gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | ÉP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
À domicile | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Victoires | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | |||||||||
Octobre | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Rushing
gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||
À domicile | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Victoires | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||
Octobre | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Receiving
gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Conférence | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||||||
À domicile | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Visiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||||||
Victoires | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Défaites | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Month | |||||||||
Octobre | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Kicking
gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
À domicile | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Victoires | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | |||||||||
Octobre | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Punting
kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||
À domicile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||
Victoires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||||
Octobre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Returns
gp | rush | rcv | pr | kr | yds | ypg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||
Total | 1 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Conférence | 1 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | 0 | - |
Location | |||||||
À domicile | 1 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Visiteurs | - | - | - | - | - | 0 | - |
Neutral | - | - | - | - | - | 0 | - |
Result | |||||||
Victoires | - | - | - | - | - | 0 | - |
Défaites | 1 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Month | |||||||
Octobre | 1 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Splits Stats: All-Purpose
pts | pts/g | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | 2pt | misc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||
Total | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Conférence | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hors-concours | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | ||||||||||||
À domicile | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Visiteurs | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neutral | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Result | ||||||||||||
Victoires | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Défaites | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Month | ||||||||||||
Octobre | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Buts
gp | tkl | PD | tot | PLAQ/M | sck | yds | TÉP | yds | ff | fr | yds | int | yds | RP | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||||||
Total | 1 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 1 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||||||||
À domicile | 1 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||||||||
Victoires | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 1 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||||||||||
Octobre | 1 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Defense