-
- Position:
- B
-
- Admissibilité:
- 3
-
- Taille:
- 6-1
-
- Poids:
- 165
-
- Ville Natale:
- Carrying Place, ON
-
- École:
- Nicholson Catholic College
-
- Programme:
- Arts
-
- fg
- 10-14
-
- pat
- 7-7
-
- pts
- 37
Bio
DISTINCTIONS
- Athlète masculin de la semaine chez les Gee-Gees (4 octobre 2021)
TROISIÈME ANNÉE (2021)
A disputé les 6 rencontres de saison régulière, inscrivant 10 bottés de placement en 14 tentatives (72 %)… A réussi les 3 bottés de placement lors du match Panda, dont un de 45 verges, son plus long en carrière, pour donner la victoire à son équipe par la marque de 19-17 dans la dernière minute de jeu… A atteint un sommet personnel avec 4 bottés de placement réussis dans un gain de 20-17 contre York, le 9 octobre… A œuvré comme botteur de dégagement, affichant une moyenne de 34,6 verges par botté… A réussi 5 bottés en 5 tentatives en 2 rencontres éliminatoires.
DEUXIÈME ANNÉE (2019)
A joué tous les matchs de saison régulière et d’après-saison… A été utilisé principalement comme botteur de précision, réalisant 11 placements en 16 tentatives et obtenant une fiche parfaite de 26 transformations, soit un pourcentage de réussite 69 % et de 100 %, respectivement... Pour une deuxième année consécutive, s’est classé au premier rang de l’équipe avec un total de 63 points marqués. A connu son meilleur match en carrière dans une victoire contre Windsor (le 2 sept.), inscrivant 15 points grâce à une fiche parfaite de trois placements et de six transformations en autant de tentatives; un sommet en carrière dans les deux cas... A également réussi dans ce match son plus long placement en carrière, à 43 verges.
PREMIÈRE ANNÉE (2018)
A joué cinq des six matchs auxquels il a pris part en saison régulière à titre de recrue de première année… A été utilisé principalement comme botteur de précision, réalisant huit placements en 12 tentatives et 12 transformations en 14, soit un pourcentage de réussite 67 % et de 86 %, respectivement... S’est classé au premier rang de l’équipe avec un total de 39 points marqués... A réussi son plus long placement de la saison, à 38 verges, dans une victoire à domicile contre McMaster (le 2 sept.). A connu son meilleur match dans une victoire contre York (le 22 sept.), avec une fiche parfaite de trois placements, en plus de réussir trois transformations en cinq tentatives, inscrivant un total de 12 points.
AVANT LES GEE-GEES
A étudié à l’école secondaire Nicholson Catholic College à Belleville, en Ontario... A joué au football juvénile avec les Jr. Gaels, occupant les postes de receveur, de demi défensif et de botteur.
Recent games
Season Statistics
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Field goals made | 10 | 10 |
Field goal attempts | 14 | 14 |
Field goal % | 71% | 71% |
Field goal long | 45 | 45 |
P-A-T made | 7 | 7 |
P-A-T attempts | 7 | 7 |
P-A-T % | 100% | 100% |
Points | 37 | 37 |
Game Log - Passing
Date | Opponent | Score | comp | att | pct | yds | y/a | td | int | sac | yds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 9 | York | W, 20-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 21 | Queen's | L, 30-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Rushing
Game Log - Receiving
Game Log - Punting
Date | Opponent | Score | punt | yds | avg | long | in20 | fc | tb | blk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 18 | at Toronto | L, 11-10 | 9 | 342 | 38.0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sep 25 | at Queen's | L, 30-7 | 9 | 270 | 30.0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | 8 | 282 | 35.3 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct 9 | York | W, 20-17 | 4 | 140 | 35.0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct 21 | Queen's | L, 30-12 | 7 | 241 | 34.4 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct 28 | Carleton | W, 24-19 | 8 | 273 | 34.1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log - Returns
Date | Opponent | Score | kr | yds | avg | lng | td | pr | yds | avg | lng | td |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 9 | York | W, 20-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 21 | Queen's | L, 30-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Scoring
Date | Opponent | Score | pts | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | saf | misc | 2pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 18 | at Toronto | L, 11-10 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 0 | - |
Sep 25 | at Queen's | L, 30-7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - |
Oct 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - |
Oct 9 | York | W, 20-17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 0 | - |
Oct 21 | Queen's | L, 30-12 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 0 | - |
Oct 28 | Carleton | W, 24-19 | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 0 | - |
Game Log - Defense
Date | Opponent | Score | tack | ast | tot | sack | lost | tfl | yds | ff | fr | td | int | yds | td | brup | blk | saf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 9 | York | W, 20-17 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 21 | Queen's | L, 30-12 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gp | tkl | ast | tot | tkl/g | sck | yds | tfl | yds | ff | fr | yds | int | yds | brup | blk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | 6 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-20 | 8 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-22 | 6 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-23 | 8 | 2 | 0 | 2.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023-24 | 8 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 36 | 3 | 0 | 3.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Defense
gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||||
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Conference | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Location | |||||||||||
Home | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Away | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Result | |||||||||||
Wins | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Losses | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Month | |||||||||||
September | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
October | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Splits Stats: Passing
gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | lost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
Home | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Wins | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | |||||||||
September | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
October | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Rushing
gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||
Home | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Away | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Wins | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||
September | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
October | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Receiving
gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 6 | 10 | 14 | 71% | 45 | 7 | 7 | 100% | 37 |
Conference | 6 | 10 | 14 | 71% | 45 | 7 | 7 | 100% | 37 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||||||
Home | 3 | 6 | 10 | 60% | 41 | 4 | 4 | 100% | 22 |
Away | 2 | 1 | 1 | 100% | 10 | 2 | 2 | 100% | 5 |
Neutral | 1 | 3 | 3 | 100% | 45 | 1 | 1 | 100% | 10 |
Result | |||||||||
Wins | 3 | 8 | 11 | 73% | 45 | 4 | 4 | 100% | 28 |
Losses | 3 | 2 | 3 | 67% | 21 | 3 | 3 | 100% | 9 |
Month | |||||||||
September | 2 | 1 | 1 | 100% | 10 | 2 | 2 | 100% | 5 |
October | 4 | 9 | 13 | 69% | 45 | 5 | 5 | 100% | 32 |
Splits Stats: Kicking
gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | blk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 6 | 45 | 1548 | 34.4 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Conference | 6 | 45 | 1548 | 34.4 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
Home | 3 | 19 | 654 | 34.4 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Away | 2 | 18 | 612 | 34.0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Neutral | 1 | 8 | 282 | 35.3 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Result | |||||||||
Wins | 3 | 20 | 695 | 34.8 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Losses | 3 | 25 | 853 | 34.1 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Month | |||||||||
September | 2 | 18 | 612 | 34.0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 |
October | 4 | 27 | 936 | 34.7 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Splits Stats: Punting
kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||
Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||
Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||||
September | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
October | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Returns
gp | rush | rcv | pr | kr | yds | ypg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||
Total | 6 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Conference | 6 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Exhibition | - | - | - | - | - | 0 | - |
Location | |||||||
Home | 3 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Away | 2 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Result | |||||||
Wins | 3 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Losses | 3 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Month | |||||||
September | 2 | - | - | - | - | 0 | .0 |
October | 4 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Splits Stats: All-Purpose
pts | pts/g | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | 2pt | misc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||
Total | 38 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | - | 1 |
Conference | 38 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | - | 1 |
Exhibition | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | ||||||||||||
Home | 22 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | - | 0 |
Away | 5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 0 |
Neutral | 11 | 11.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 |
Result | ||||||||||||
Wins | 29 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | - | 1 |
Losses | 9 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 0 |
Month | ||||||||||||
September | 5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 0 |
October | 33 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | 5 | 9 | - | 1 |
Splits Stats: Scoring
gp | tkl | ast | tot | tkl/g | sck | yds | tfl | yds | ff | fr | yds | int | yds | brup | blk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||||||
Total | 6 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | 6 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||||||||
Home | 3 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | 2 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||||||||
Wins | 3 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | 3 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||||||||||
September | 2 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
October | 4 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Defense