-
- Major:
- Psychologie
-
- Team:
- Football
-
- Position:
- QA
-
- Admissibilité:
- 2
-
- Taille:
- 6-4
-
- Poids:
- 195
-
- Ville Natale:
- Tyendinaga, ON
-
- École:
- Football North St. Joe's
-
- Programme:
- Psychologie
-
- Équipe précedent:
- Football
-
- gp
- 6
-
- yds
- 1244
-
- td
- 3
-
- yds/g
- 207.3
Bio
DISTINCTIONS
- Étoile Académique de U SPORTS 2020-2021
- Joueur par excellence des Gee-Gees 2020
DEUXIÈME ANNÉE (2021)
A disputé les 6 matchs de saison régulière et 2 rencontres éliminatoires à titre de joueur de 2e année sans perte d’admissibilité (redshirt sophomore), chaque fois comme partant, en plus d’occuper le poste de capitaine de l’unité offensive… S’est classé au 3e rang des SUO avec 1 244 verges par la passe, ainsi que dans la colonne des passes réussies, avec 101… A terminé 3e de l’équipe avec 126 verges de gain en 30 courses, marquant 2 touchés… A réussi son plus haut total de verges par la passe dans un match en saison régulière (278) en 24 passes réussies, inscrivant 1 touché, lors d’une victoire contre York (9 oct.)… A réussi 68,4 % de ses passes, un sommet en saison régulière, lors de la victoire contre Carleton au match Panda (2 oct.)… Sa moyenne de 207,3 verges par la passe par rencontre le place au 5e rang des SUO… S’est classé au 3e rang des SUO pour ce qui est des verges de gain au sol parmi les quarts-arrières partants.
PREMIÈRE ANNÉE (2019)
A pris part à tous les matchs de saison régulière et d’après-saison à titre d’étudiant-athlète de première année sans perte d’admissibilité (redshirt), dont six comme quart-arrière partant en saison régulière... Est devenu le quart-arrière principal des Gee-Gees après la blessure subie par Sawyer Buettner lors du match d’ouverture, à l’Université McMaster (le 1er sept.). A mené l’équipe avec 1 029 verges par la passe en saison régulière, soit une moyenne de 128,6 verges par match... A ajouté 134 verges au sol et inscrit huit touchés… A complété 84 passes en 171 tentatives, soit un pourcentage de réussite de 49,1 %, et affiche un taux d’efficacité du QA de 101,1… A connu son meilleur match lors du match d’ouverture à domicile contre Queen’s (le 17 sept.), complétant 21 passes en 32 tentatives, son plus haut taux de réussite de la saison, à 65,6 %, amassant 290 verges par la passe, menant notamment à 3 touchés, et 19 verges au sol, en plus d’inscrire lui-même un quatrième touché par une course… A remporté le titre de joueur le plus utile Mike O’Connor à la fin de cette rencontre.
ANNÉE « REDSHIRT » (2018)
A pris part à un match à titre de recrue de première année, ce qui n’a pas eu d’incidence sur son admissibilité.
AVANT LES GEE-GEES
A pris part au programme préparatoire Football North à l’école secondaire St. Joseph’s à Ottawa. A été membre de l’équipe nationale junior de Football Canada de 2016 à 2018. A pris part au programme de football junior des Gaels de 2014 à 2019. A été élu au sein de l’équipe d’étoiles de l’OVFL en 2014. A figuré sur la liste des meilleurs espoirs du Canada Football Chat (CFC).
Recent games
Season Statistics
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Completions | 101 | 101 |
Attempts | 181 | 181 |
Completion % | 55.8% | 55.8% |
Yards | 1244 | 1244 |
Yards per game | 207.3 | 207.3 |
Yards per attempt | 6.9 | 6.9 |
Touchdowns | 3 | 3 |
Interceptions | 7 | 7 |
Sacks | 10 | 10 |
Yards lost | 52 | 52 |
Pass Efficiency | 111.3 | 111.3 |
Game Log - Passing
Date | Opponent | Score | comp | att | pct | yds | y/a | td | int | sac | yds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 18 | at Toronto | L, 11-10 | 20 | 36 | 55.6% | 253 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sep 25 | at Queen's | L, 30-7 | 18 | 35 | 51.4% | 193 | 5.5 | 0 | 2 | 5 | 24 |
Oct 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | 13 | 19 | 68.4% | 198 | 10.4 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Oct 9 | York | W, 20-17 | 24 | 44 | 54.5% | 278 | 6.3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Oct 21 | Queen's | L, 30-12 | 17 | 29 | 58.6% | 180 | 6.2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Oct 28 | Carleton | W, 24-19 | 9 | 18 | 50.0% | 142 | 7.9 | 1 | 0 | 2 | 14 |
Game Log - Rushing
Date | Opponent | Score | rush | yds | y/a | lng | td | fum | lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 18 | at Toronto | L, 11-10 | 8 | 33 | 4.1 | 7 | 0 | - | - |
Sep 25 | at Queen's | L, 30-7 | 5 | 14 | 2.8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Oct 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 | - | - |
Oct 9 | York | W, 20-17 | 4 | 16 | 4.0 | 8 | 0 | - | - |
Oct 21 | Queen's | L, 30-12 | 6 | 19 | 3.2 | 7 | 0 | 1 | 1 |
Oct 28 | Carleton | W, 24-19 | 6 | 26 | 4.3 | 9 | 2 | - | - |
Game Log - Receiving
Game Log - Punting
Game Log - Returns
Date | Opponent | Score | kr | yds | avg | lng | td | pr | yds | avg | lng | td |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 9 | York | W, 20-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 21 | Queen's | L, 30-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Scoring
Date | Opponent | Score | pts | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | saf | misc | 2pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 18 | at Toronto | L, 11-10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sep 25 | at Queen's | L, 30-7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct 9 | York | W, 20-17 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct 21 | Queen's | L, 30-12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct 28 | Carleton | W, 24-19 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Game Log - Defense
Date | Opponent | Score | tack | ast | tot | sack | lost | tfl | yds | ff | fr | td | int | yds | td | brup | blk | saf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 25 | at Queen's | L, 30-7 | 2 | 0 | 2.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 9 | York | W, 20-17 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 21 | Queen's | L, 30-12 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | 1 | 0 | 1 | .0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2019-20 | 8 | 84 | 171 | 49.1% | 1029 | 128.6 | 6.0 | 8 | 12 | 43 | 101.1 |
2021-22 | 6 | 101 | 181 | 55.8% | 1244 | 207.3 | 6.9 | 3 | 7 | 64 | 111.3 |
2022-23 | 7 | 95 | 160 | 59.4% | 1411 | 201.6 | 8.8 | 9 | 2 | 81 | 149.5 |
2023-24 | 1 | 4 | 4 | 100.0% | 33 | 33.0 | 8.3 | 1 | 0 | 16 | 251.8 |
2024-25 | 8 | 38 | 73 | 52.1% | 511 | 63.9 | 7.0 | 2 | 2 | 47 | 114.4 |
Total | 31 | 322 | 590 | 54.6% | 4228 | 136.4 | 7.2 | 23 | 23 | 81 | 119.8 |
Career Stats: Passing
Career Stats: Scoring
gp | tkl | ast | tot | tkl/g | sck | yds | tfl | yds | ff | fr | yds | int | yds | brup | blk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | 1 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-20 | 8 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-22 | 6 | 2 | 0 | 2.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-23 | 7 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023-24 | 1 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-25 | 8 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 31 | 2 | 0 | 2.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Defense
gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||||
Total | 6 | 101 | 181 | 55.8% | 1244 | 207.3 | 6.9 | 3 | 7 | 64 | 111.3 |
Conference | 6 | 101 | 181 | 55.8% | 1244 | 207.3 | 6.9 | 3 | 7 | 64 | 111.3 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Location | |||||||||||
Home | 3 | 50 | 91 | 54.9% | 600 | 200.0 | 6.6 | 2 | 3 | 44 | 111.0 |
Away | 2 | 38 | 71 | 53.5% | 446 | 223.0 | 6.3 | 0 | 3 | 44 | 97.8 |
Neutral | 1 | 13 | 19 | 68.4% | 198 | 198.0 | 10.4 | 1 | 1 | 64 | 162.8 |
Result | |||||||||||
Wins | 3 | 46 | 81 | 56.8% | 618 | 206.0 | 7.6 | 3 | 3 | 64 | 125.7 |
Losses | 3 | 55 | 100 | 55.0% | 626 | 208.7 | 6.3 | 0 | 4 | 44 | 99.6 |
Month | |||||||||||
September | 2 | 38 | 71 | 53.5% | 446 | 223.0 | 6.3 | 0 | 3 | 44 | 97.8 |
October | 4 | 63 | 110 | 57.3% | 798 | 199.5 | 7.3 | 3 | 4 | 64 | 119.9 |
Splits Stats: Passing
gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | lost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 6 | 30 | 126 | 21.0 | 4.2 | 2 | 18 | 2 | 1 |
Conference | 6 | 30 | 126 | 21.0 | 4.2 | 2 | 18 | 2 | 1 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
Home | 3 | 16 | 61 | 20.3 | 3.8 | 2 | 9 | 1 | 1 |
Away | 2 | 13 | 47 | 23.5 | 3.6 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Neutral | 1 | 1 | 18 | 18.0 | 18.0 | 0 | 18 | - | - |
Result | |||||||||
Wins | 3 | 11 | 60 | 20.0 | 5.5 | 2 | 18 | - | - |
Losses | 3 | 19 | 66 | 22.0 | 3.5 | 0 | 7 | 2 | 1 |
Month | |||||||||
September | 2 | 13 | 47 | 23.5 | 3.6 | 0 | 7 | 1 | 0 |
October | 4 | 17 | 79 | 19.8 | 4.6 | 2 | 18 | 1 | 1 |
Splits Stats: Rushing
gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||
Home | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Away | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Wins | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||
September | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
October | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Receiving
gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Conference | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||||||
Home | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Away | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||||||
Wins | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Losses | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Month | |||||||||
September | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
October | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Kicking
gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | blk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
Home | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Wins | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | |||||||||
September | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
October | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Punting
kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||
Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||
Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||||
September | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
October | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Returns
gp | rush | rcv | pr | kr | yds | ypg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||
Total | 6 | 126 | - | - | - | 126 | 21.0 |
Conference | 6 | 126 | - | - | - | 126 | 21.0 |
Exhibition | - | - | - | - | - | 0 | - |
Location | |||||||
Home | 3 | 61 | - | - | - | 61 | 20.3 |
Away | 2 | 47 | - | - | - | 47 | 23.5 |
Neutral | 1 | 18 | - | - | - | 18 | 18.0 |
Result | |||||||
Wins | 3 | 60 | - | - | - | 60 | 20.0 |
Losses | 3 | 66 | - | - | - | 66 | 22.0 |
Month | |||||||
September | 2 | 47 | - | - | - | 47 | 23.5 |
October | 4 | 79 | - | - | - | 79 | 19.8 |
Splits Stats: All-Purpose
pts | pts/g | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | 2pt | misc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||
Total | 12 | 2.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Conference | 12 | 2.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Exhibition | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | ||||||||||||
Home | 12 | 4.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Away | 0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neutral | 0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Result | ||||||||||||
Wins | 12 | 4.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Losses | 0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Month | ||||||||||||
September | 0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
October | 12 | 3.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Scoring
gp | tkl | ast | tot | tkl/g | sck | yds | tfl | yds | ff | fr | yds | int | yds | brup | blk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||||||
Total | 6 | 2 | 0 | 2.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | 6 | 2 | 0 | 2.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||||||||
Home | 3 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||||||||
Wins | 3 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | 3 | 2 | 0 | 2.0 | .7 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||||||||||
September | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
October | 4 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Defense