-
- Position:
- DO
-
- Admissibilité:
- 3
-
- Taille:
- 5-10
-
- Poids:
- 195
-
- Ville Natale:
- Dundas, ON
-
- École:
- Westdale S.S.
-
- Programme:
- Communication
-
- gp
- 6
-
- yds
- 29
-
- yds/g
- 4.8
-
- td
- 0
Bio
TROISIÈME ANNÉE (2021)
A pris part à toutes les rencontres de saison régulière et éliminatoires en 2021, jouant un rôle déterminant au sein des unités spéciales ainsi que dans le champ arrière d’Ottawa… A inscrit 29 verges en 6 courses et 4 attrapés totalisant 27 verges de gain en saison régulière… Avec les unités spéciales, a cumulé 8,5 plaqués, 3 échappés provoqués, 1 botté bloqué et 1 plaqué pour perte.
DEUXIÈME ANNÉE (2019)
A joué tous les matchs de saison régulière et d’après-saison... A été utilisé principalement au sein des unités spéciales et a fait quelques apparitions au poste de demi offensif dans le champ arrière d’Ottawa, aux côtés des vétérans Jordan Burgher et Donald Shaw… A terminé la saison avec une fiche de 20 courses totalisant 80 verges et un touché, en plus de deux retours de botté d’envoi totalisant 40 verges… A connu son meilleur match de la saison dans une victoire de 54-26 contre Windsor (le 11 oct.), réalisant cinq courses totalisant 36 verges.
PREMIÈRE ANNÉE (2018)
A joué deux matchs de saison régulière à titre de recrue de première année.
AVANT LES GEE-GEES
A fréquenté l’école secondaire Westdale à Hamilton, en Ontario. A joué avec les Tigers Cats, une équipe préuniversitaire de la HFA, de 2017 à 2019. A côtoyé Anthony Grigg, son coéquipier chez les Gee-Gees, avec les Tiger Cats. A fait partie de l’équipe nationale junior de Football Canada en 2016.
Recent games
Season Statistics
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Rushes | 6 | 6 |
Yards | 29 | 29 |
Yards per game | 4.8 | 4.8 |
Yards per rush | 4.8 | 4.8 |
Touchdowns | 0 | 0 |
Fumbles | - | - |
Fumbles lost | - | - |
Game Log - Passing
Date | Opponent | Score | comp | att | pct | yds | y/a | td | int | sac | yds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 9 | York | W, 20-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 21 | Queen's | L, 30-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Rushing
Game Log - Receiving
Game Log - Punting
Game Log - Returns
Date | Opponent | Score | kr | yds | avg | lng | td | pr | yds | avg | lng | td |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 9 | York | W, 20-17 | 2 | 48 | 24.0 | 27 | 0 | - | - | - | - | - |
Oct 21 | Queen's | L, 30-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Scoring
Date | Opponent | Score | pts | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | saf | misc | 2pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 18 | at Toronto | L, 11-10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sep 25 | at Queen's | L, 30-7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct 9 | York | W, 20-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct 21 | Queen's | L, 30-12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct 28 | Carleton | W, 24-19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Game Log - Defense
Date | Opponent | Score | tack | ast | tot | sack | lost | tfl | yds | ff | fr | td | int | yds | td | brup | blk | saf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | 2 | 1 | 2.5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 9 | York | W, 20-17 | 1 | 0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Oct 21 | Queen's | L, 30-12 | 1 | 3 | 2.5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 28 | Carleton | W, 24-19 | 2 | 1 | 2.5 | - | - | 1.0 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
gp | tkl | ast | tot | tkl/g | sck | yds | tfl | yds | ff | fr | yds | int | yds | brup | blk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | 2 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-20 | 8 | 5 | 4 | 7.0 | .9 | - | - | 0.0 | - | - | 1 | 26 | - | - | - | - |
2021-22 | 6 | 6 | 5 | 8.5 | 1.4 | - | - | 1.0 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
2022-23 | 8 | 6 | 1 | 6.5 | .8 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023-24 | 7 | 1 | 1 | 1.5 | .2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 31 | 18 | 11 | 23.5 | .8 | - | - | 1.0 | 15 | 3 | 1 | 26 | - | - | - | 1 |
Career Stats: Defense
gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||||
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Conference | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Location | |||||||||||
Home | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Away | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Result | |||||||||||
Wins | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Losses | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Month | |||||||||||
September | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
October | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Splits Stats: Passing
gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | lost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 6 | 6 | 29 | 4.8 | 4.8 | 0 | 11 | - | - |
Conference | 6 | 6 | 29 | 4.8 | 4.8 | 0 | 11 | - | - |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
Home | 3 | 2 | 5 | 1.7 | 2.5 | 0 | 3 | - | - |
Away | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | 4 | 24 | 24.0 | 6.0 | 0 | 11 | - | - |
Result | |||||||||
Wins | 3 | 6 | 29 | 9.7 | 4.8 | 0 | 11 | - | - |
Losses | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | |||||||||
September | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
October | 4 | 6 | 29 | 7.3 | 4.8 | 0 | 11 | - | - |
Splits Stats: Rushing
gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 6 | 4 | 0.7 | 27 | 4.5 | 6.8 | 0 | 12 |
Conference | 6 | 4 | 0.7 | 27 | 4.5 | 6.8 | 0 | 12 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||
Home | 3 | 3 | 1.0 | 17 | 5.7 | 5.7 | 0 | 12 |
Away | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | 1 | 1.0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 0 | 10 |
Result | ||||||||
Wins | 3 | 4 | 1.3 | 27 | 9.0 | 6.8 | 0 | 12 |
Losses | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||
September | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
October | 4 | 4 | 1.0 | 27 | 6.8 | 6.8 | 0 | 12 |
Splits Stats: Receiving
gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Conference | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||||||
Home | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Away | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||||||
Wins | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Losses | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Month | |||||||||
September | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
October | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Kicking
gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | blk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
Home | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Wins | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | |||||||||
September | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
October | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Punting
kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||
Total | 2 | 48 | 24.0 | 0 | 27 | - | - | - | - | - |
Conference | 2 | 48 | 24.0 | 0 | 27 | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||
Home | 2 | 48 | 24.0 | 0 | 27 | - | - | - | - | - |
Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||
Wins | 2 | 48 | 24.0 | 0 | 27 | - | - | - | - | - |
Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||||
September | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
October | 2 | 48 | 24.0 | 0 | 27 | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Returns
gp | rush | rcv | pr | kr | yds | ypg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||
Total | 6 | 29 | 27 | - | 48 | 104 | 17.3 |
Conference | 6 | 29 | 27 | - | 48 | 104 | 17.3 |
Exhibition | - | - | - | - | - | 0 | - |
Location | |||||||
Home | 3 | 5 | 17 | - | 48 | 70 | 23.3 |
Away | 2 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Neutral | 1 | 24 | 10 | - | - | 34 | 34.0 |
Result | |||||||
Wins | 3 | 29 | 27 | - | 48 | 104 | 34.7 |
Losses | 3 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Month | |||||||
September | 2 | - | - | - | - | 0 | .0 |
October | 4 | 29 | 27 | - | 48 | 104 | 26.0 |
Splits Stats: All-Purpose
pts | pts/g | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | 2pt | misc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||
Total | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Conference | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Exhibition | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | ||||||||||||
Home | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Away | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neutral | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Result | ||||||||||||
Wins | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Losses | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Month | ||||||||||||
September | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
October | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Scoring
gp | tkl | ast | tot | tkl/g | sck | yds | tfl | yds | ff | fr | yds | int | yds | brup | blk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||||||
Total | 6 | 6 | 5 | 8.5 | 1.4 | - | - | 1.0 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
Conference | 6 | 6 | 5 | 8.5 | 1.4 | - | - | 1.0 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
Exhibition | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||||||||
Home | 3 | 4 | 4 | 6.0 | 2.0 | - | - | 1.0 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
Away | 2 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||||||||
Wins | 3 | 5 | 2 | 6.0 | 2.0 | - | - | 1.0 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
Losses | 3 | 1 | 3 | 2.5 | .8 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||||||||||
September | 2 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
October | 4 | 6 | 5 | 8.5 | 2.1 | - | - | 1.0 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
Splits Stats: Defense