
-
- Position:
- RÉC
-
- Ann�e:
- 2
-
- Ville natale:
- 185
-
- Programme:
- Sciences sociales
-
- Pj
- 3
-
- yds
- -
-
- yds/g
- -
-
- td
- -
Bio
DEUXIÈME ANNÉE (2021)
A pris part à 3 rencontres de saison régulière et aux 2 matchs éliminatoires… A été employé principalement au sein des unités spéciales, inscrivant 3 plaqués.
ANNÉE SANS PERTE D’ADMISSIBILITÉ (REDSHIRT) (2019)
N’a participé à aucun match, ce qui n’a pas eu d’incidence sur son admissibilité.
AVANT LES GEE-GEES
A étudié au Cégep de Saint-Jérôme, au Québec. A été sacré joueur par excellence de son équipe en 2017. A fait partie des étoiles du RSEQ en 2017 et 2018. A cumulé 1 149 verges par la passe et 10 touchés en 3 ans avec les Cheminots.
Registre de jeu - Passing
Date | Adversaire | Pointage | comp | att | pct | yds | y/a | td | int | sac | yds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | York | W, 20-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | Queen's | L, 30-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Rushing
Registre de jeu - Receiving
Registre de jeu - Kicking
Registre de jeu - Punting
Date | Adversaire | Pointage | punt | yds | avg | long | in20 | fc | tb | BLC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | York | W, 20-17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | Queen's | L, 30-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Returns
Date | Adversaire | Pointage | kr | yds | avg | lng | td | pr | yds | avg | lng | td |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | York | W, 20-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | Queen's | L, 30-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 28 | Carleton | W, 24-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - All-Purpose
Registre de jeu - Buts
Date | Adversaire | Pointage | pts | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | sûr | misc | 2pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | York | W, 20-17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct. 21 | Queen's | L, 30-12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct. 28 | Carleton | W, 24-19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Registre de jeu - Defense
Date | Adversaire | Pointage | tack | PD | tot | SACS | ÉP | TÉP | yds | ff | fr | td | int | yds | td | RP | BLC | sûr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 18 | at Toronto | L, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 25 | at Queen's | L, 30-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 2 | vs. Carleton | W, 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | York | W, 20-17 | 1 | 0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | Queen's | L, 30-12 | 0 | 1 | 0.5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 28 | Carleton | W, 24-19 | 1 | 1 | 1.5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Defense
gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||||
Total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Conférence | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Location | |||||||||||
À domicile | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Visiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Result | |||||||||||
Victoires | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Défaites | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Month | |||||||||||
Octobre | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Splits Stats: Passing
gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | ÉP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
À domicile | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Victoires | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | |||||||||
Octobre | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Rushing
gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||
À domicile | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Victoires | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||
Octobre | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Receiving
gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Conférence | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||||||
À domicile | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Visiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||||||
Victoires | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Défaites | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Month | |||||||||
Octobre | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Kicking
gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
À domicile | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Victoires | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | |||||||||
Octobre | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Punting
kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||
À domicile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||
Victoires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||||
Octobre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Returns
gp | rush | rcv | pr | kr | yds | ypg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||
Total | 3 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Conférence | 3 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | 0 | - |
Location | |||||||
À domicile | 3 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Visiteurs | - | - | - | - | - | 0 | - |
Neutral | - | - | - | - | - | 0 | - |
Result | |||||||
Victoires | 2 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Défaites | 1 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Month | |||||||
Octobre | 3 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Splits Stats: All-Purpose
pts | pts/g | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | 2pt | misc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||
Total | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Conférence | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hors-concours | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | ||||||||||||
À domicile | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Visiteurs | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neutral | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Result | ||||||||||||
Victoires | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Défaites | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Month | ||||||||||||
Octobre | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Buts
gp | tkl | PD | tot | PLAQ/M | sck | yds | TÉP | yds | ff | fr | yds | int | yds | RP | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||||||
Total | 3 | 2 | 2 | 3.0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 3 | 2 | 2 | 3.0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||||||||
À domicile | 3 | 2 | 2 | 3.0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||||||||
Victoires | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 1.3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 1 | 0 | 1 | 0.5 | .5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||||||||||
Octobre | 3 | 2 | 2 | 3.0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Defense