4 Quincy Louis-Jeune
4 Quincy Louis-Jeune
Height: 6-6
Year: 1
High School: Collège Montmorency
Position: Garde
Major: Communication
Position: Garde
Année: 1
Taille: 6-6
Ville natale: Montreal, Que.
École: Collège Montmorency
Programme: Communication
gp 10
pts/g 11.1
fg % 45.7
3pt % 36.4
ft % 65.0
reb/g 3.6
a/g 2.0

DISTINCTIONS

  • L'équipe des recrues de l'est des SUO (2021-22)
  • Étoile Académique de U SPORTS 2020-2021

AVANT LES GEE-GEES

A brillé au basketball collégial (en division 2, avec le Collège Montmorency de Montréal), cumulant 22,4 points par match en 13 affrontements en 2019-2020. A été sacré joueur par excellence de la ligue et élu au sein de l’équipe d’étoiles. En 2017-2018, avant son passage au Collège Montmorency, a étudié au Collège Dawson, où il a inscrit en moyenne 5,5 points par match pour les Blues.

Recent Games
Feb 26 Ryerson W, 79-70
Mar 2 Carleton L, 64-59
Mar 4 at Nipissing W, 69-58
Mar 5 at Nipissing W, 78-59
Mar 11 Laurentian W, 76-58
Mar 12 Laurentian L, 61-60
Statistics category Overall Conf
Games 10 10
Games started 9 9
Minutes 217 217
Minutes per game 21.7 21.7
FG 43-94 43-94
FG Pct 45.7 45.7
3PT 12-33 12-33
3PT Pct 36.4 36.4
FT 13-20 13-20
FT Pct 65.0 65.0
Off rebounds 7 7
Def rebounds 29 29
Total rebounds 36 36
Rebounds per game 3.6 3.6
Personal fouls 20 20
Disqualifications - -
Assists 20 20
Turnovers 26 26
Assist to turnover ratio 0.8 0.8
Steals 20 20
Blocks 6 6
Points 111 111
Points per game 11.1 11.1
Points per 40 min 20.5 20.5
Date Opponent Score gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Oct 15 at McGill W, 70-64 1 20 2-8 25.0 0-3 0.0 1-2 50.0 5
Oct 16 at UQAM W, 86-61 1 21 4-10 40.0 2-3 66.7 6-7 85.7 16
Oct 23 Bishop's W, 84-72 1 11 3-7 42.9 0-0 - 3-4 75.0 9
Oct 29 Concordia W, 87-64 1 27 5-6 83.3 0-1 0.0 3-4 75.0 13
Oct 30 Laval W, 75-57 1 28 7-13 53.8 2-5 40.0 3-4 75.0 19
Oct 31 Laval W, 92-58 1 17 4-7 57.1 1-1 100.0 4-4 100.0 13
Nov 5 York W, 80-76 1 22 4-10 40.0 2-5 40.0 1-4 25.0 11
Nov 6 York W, 92-51 1 30 6-13 46.2 0-4 0.0 4-4 100.0 16
Nov 12 at Ontario Tech W, 100-59 1 26 4-13 30.8 1-4 25.0 4-5 80.0 13
Nov 13 at Ontario Tech W, 94-50 1 21 6-10 60.0 1-3 33.3 0-0 - 13
Nov 26 at Toronto W, 82-71 1 26 6-10 60.0 2-4 50.0 2-4 50.0 16
Nov 27 at Toronto W, 61-53 1 20 3-7 42.9 2-2 100.0 1-2 50.0 9
Feb 11 at Queen's W, 77-63 1 10 2-6 33.3 0-1 0.0 1-1 100.0 5
Feb 12 Queen's W, 72-70 - - - - - - - - -
Feb 18 at Carleton L, 71-58 - - - - - - - - -
Feb 25 Ryerson W, 70-62 - - - - - - - - -
Feb 26 Ryerson W, 79-70 - 9 2-2 100.0 2-2 100.0 0-0 - 6
Mar 2 Carleton L, 64-59 - - - - - - - - -
Mar 4 at Nipissing W, 69-58 - - - - - - - - -
Mar 5 at Nipissing W, 78-59 - - - - - - - - -
Mar 11 Laurentian W, 76-58 1 26 7-12 58.3 1-4 25.0 0-0 - 15
Mar 12 Laurentian L, 61-60 1 27 3-11 27.3 1-4 25.0 0-0 - 7
Date Opponent Score gs min off def reb ast to a/to stl blk pf dq
Oct 15 at McGill W, 70-64 1 20 0 2 2 3 4 0.8 1 1 1 -
Oct 16 at UQAM W, 86-61 1 21 0 6 6 4 2 2.0 1 1 3 -
Oct 23 Bishop's W, 84-72 1 11 3 2 5 2 0 - 1 0 5 1
Oct 29 Concordia W, 87-64 1 27 0 6 6 5 2 2.5 1 0 4 -
Oct 30 Laval W, 75-57 1 28 0 4 4 4 4 1.0 4 2 2 -
Oct 31 Laval W, 92-58 1 17 0 2 2 0 3 0.0 1 0 4 -
Nov 5 York W, 80-76 1 22 0 3 3 0 3 0.0 1 1 3 -
Nov 6 York W, 92-51 1 30 2 2 4 4 5 0.8 4 0 4 -
Nov 12 at Ontario Tech W, 100-59 1 26 0 3 3 2 1 2.0 2 2 0 -
Nov 13 at Ontario Tech W, 94-50 1 21 0 2 2 5 3 1.7 3 0 1 -
Nov 26 at Toronto W, 82-71 1 26 0 3 3 1 6 0.2 3 2 3 -
Nov 27 at Toronto W, 61-53 1 20 1 1 2 2 3 0.7 1 0 4 -
Feb 11 at Queen's W, 77-63 1 10 1 3 4 1 0 - 1 0 0 -
Feb 12 Queen's W, 72-70 - - - - - - - - - - - -
Feb 18 at Carleton L, 71-58 - - - - - - - - - - - -
Feb 25 Ryerson W, 70-62 - - - - - - - - - - - -
Feb 26 Ryerson W, 79-70 - 9 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
Mar 2 Carleton L, 64-59 - - - - - - - - - - - -
Mar 4 at Nipissing W, 69-58 - - - - - - - - - - - -
Mar 5 at Nipissing W, 78-59 - - - - - - - - - - - -
Mar 11 Laurentian W, 76-58 1 26 1 5 6 2 1 2.0 4 0 3 -
Mar 12 Laurentian L, 61-60 1 27 2 7 9 3 4 0.8 1 1 2 -
  gp gs min/g fg/g pct 3pt/g pct ft/g pct ppg
2021-22 10 9 21.7 4.3-9.4 45.7 1.2-3.3 36.4 1.3-2.0 65.0 11.1
2022-23 5 5 31.2 6.8-14.0 48.6 2.0-5.6 35.7 2.4-3.8 63.2 18.0
Total 15 14 24.9 5.1-10.9 47.0 1.5-4.1 36.1 1.7-2.6 64.1 13.4
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
2021-22 10 9 217 43-94 45.7 12-33 36.4 13-20 65.0 111
2022-23 5 5 156 34-70 48.6 10-28 35.7 12-19 63.2 90
Total 15 14 373 77-164 47.0 22-61 36.1 25-39 64.1 201
  gp gs min/g fg/40 pct 3pt/40 pct ft/40 pct pts/40
2021-22 10 9 21.7 7.9-17.3 45.7 2.2-6.1 36.4 2.4-3.7 65.0 20.5
2022-23 5 5 31.2 8.7-17.9 48.6 2.6-7.2 35.7 3.1-4.9 63.2 23.1
Total 15 14 24.9 8.3-17.6 47.0 2.4-6.5 36.1 2.7-4.2 64.1 21.6
  gp gs mpg off/g def/g reb/g pf/g dq/g ast/g to/g a/to stl/g blk/g
2021-22 10 9 21.7 0.7 2.9 3.6 2.0 - 2.0 2.6 0.8 2.0 0.6
2022-23 5 5 31.2 0.2 2.2 2.4 2.4 - 3.6 2.0 1.8 2.8 0.4
Total 15 14 24.9 0.5 2.7 3.2 2.1 - 2.5 2.4 1.1 2.3 0.5
  gp gs min off def reb pf dq ast to a/to stl blk
2021-22 10 9 217 7 29 36 20 - 20 26 0.8 20 6
2022-23 5 5 156 1 11 12 12 - 18 10 1.8 14 2
Total 15 14 373 8 40 48 32 - 38 36 1.1 34 8
  gp gs mpg off/40 def/40 reb/40 pf/40 dq/40 ast/40 to/40 a/to stl/40 blk/40
2021-22 10 9 21.7 1.3 5.3 6.6 3.7 0.0 3.7 4.8 0.8 3.7 1.1
2022-23 5 5 31.2 0.3 2.8 3.1 3.1 0.0 4.6 2.6 1.8 3.6 0.5
Total 15 14 24.9 0.9 4.3 5.1 3.4 0.0 4.1 3.9 1.1 3.6 0.9
  gp gs min/g fg/g pct 3pt/g pct ft/g pct ppg
Total 10 9 21.7 4.3-9.4 45.7 1.2-3.3 36.4 1.3-2.0 65.0 11.1
Conference 10 9 21.7 4.3-9.4 45.7 1.2-3.3 36.4 1.3-2.0 65.0 11.1
Exhibition 6 6 20.7 4.2-8.5 49.0 0.8-2.2 38.5 3.3-4.2 80.0 12.5
-
Home 5 4 22.8 4.4-9.6 45.8 1.2-3.8 31.6 1.0-1.6 62.5 11.0
Away 5 5 20.6 4.2-9.2 45.7 1.2-2.8 42.9 1.6-2.4 66.7 11.2
Neutral - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
-
Wins 9 8 21.1 4.4-9.2 48.2 1.2-3.2 37.9 1.4-2.2 65.0 11.6
Losses 1 1 27.0 3.0-11.0 27.3 1.0-4.0 25.0 0.0-0.0 - 7.0
-
November 6 6 24.2 4.8-10.5 46.0 1.3-3.7 36.4 2.0-3.2 63.2 13.0
February 2 1 9.5 2.0-4.0 50.0 1.0-1.5 66.7 0.5-0.5 100.0 5.5
March 2 2 26.5 5.0-11.5 43.5 1.0-4.0 25.0 0.0-0.0 - 11.0
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Total 10 9 217 43-94 45.7 12-33 36.4 13-20 65.0 111
Conference 10 9 217 43-94 45.7 12-33 36.4 13-20 65.0 111
Exhibition 6 6 124 25-51 49.0 5-13 38.5 20-25 80.0 75
-
Home 5 4 114 22-48 45.8 6-19 31.6 5-8 62.5 55
Away 5 5 103 21-46 45.7 6-14 42.9 8-12 66.7 56
Neutral - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
-
Wins 9 8 190 40-83 48.2 11-29 37.9 13-20 65.0 104
Losses 1 1 27 3-11 27.3 1-4 25.0 0-0 - 7
-
November 6 6 145 29-63 46.0 8-22 36.4 12-19 63.2 78
February 2 1 19 4-8 50.0 2-3 66.7 1-1 100.0 11
March 2 2 53 10-23 43.5 2-8 25.0 0-0 - 22
  gp gs min/g fg/40 pct 3pt/40 pct ft/40 pct pts/40
Total 10 9 21.7 7.9-17.3 45.7 2.2-6.1 36.4 2.4-3.7 65.0 20.5
Conference 10 9 21.7 7.9-17.3 45.7 2.2-6.1 36.4 2.4-3.7 65.0 20.5
Exhibition 6 6 20.7 8.1-16.5 49.0 1.6-4.2 38.5 6.5-8.1 80.0 24.2
-
Home 5 4 22.8 7.7-16.8 45.8 2.1-6.7 31.6 1.8-2.8 62.5 19.3
Away 5 5 20.6 8.2-17.9 45.7 2.3-5.4 42.9 3.1-4.7 66.7 21.7
Neutral - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
-
Wins 9 8 21.1 8.4-17.5 48.2 2.3-6.1 37.9 2.7-4.2 65.0 21.9
Losses 1 1 27.0 4.4-16.3 27.3 1.5-5.9 25.0 0.0-0.0 - 10.4
-
November 6 6 24.2 8.0-17.4 46.0 2.2-6.1 36.4 3.3-5.2 63.2 21.5
February 2 1 9.5 8.4-16.8 50.0 4.2-6.3 66.7 2.1-2.1 100.0 23.2
March 2 2 26.5 7.5-17.4 43.5 1.5-6.0 25.0 0.0-0.0 - 16.6
  gp gs mpg off/g def/g reb/g pf/g dq/g ast/g to/g a/to stl/g blk/g
Total 10 9 21.7 0.7 2.9 3.6 2.0 - 2.0 2.6 0.8 2.0 0.6
Conference 10 9 21.7 0.7 2.9 3.6 2.0 - 2.0 2.6 0.8 2.0 0.6
Exhibition 6 6 20.7 0.5 3.7 4.2 3.2 0.2 3.0 2.5 1.2 1.5 0.7
-
Home 5 4 22.8 1.0 3.4 4.4 2.4 - 1.8 2.6 0.7 2.0 0.4
Away 5 5 20.6 0.4 2.4 2.8 1.6 - 2.2 2.6 0.8 2.0 0.8
Neutral - - - - - - - - - - - - -
-
Wins 9 8 21.1 0.6 2.4 3.0 2.0 - 1.9 2.4 0.8 2.1 0.6
Losses 1 1 27.0 2.0 7.0 9.0 2.0 - 3.0 4.0 0.8 1.0 1.0
-
November 6 6 24.2 0.5 2.3 2.8 2.5 - 2.3 3.5 0.7 2.3 0.8
February 2 1 9.5 0.5 1.5 2.0 0.0 - 0.5 0.0 - 0.5 0.0
March 2 2 26.5 1.5 6.0 7.5 2.5 - 2.5 2.5 1.0 2.5 0.5
  gp gs min off def reb pf dq ast to a/to stl blk
Total 10 9 217 7 29 36 20 - 20 26 0.8 20 6
Conference 10 9 217 7 29 36 20 - 20 26 0.8 20 6
Exhibition 6 6 124 3 22 25 19 1 18 15 1.2 9 4
-
Home 5 4 114 5 17 22 12 - 9 13 0.7 10 2
Away 5 5 103 2 12 14 8 - 11 13 0.8 10 4
Neutral - - - - - - - - - - - - -
-
Wins 9 8 190 5 22 27 18 - 17 22 0.8 19 5
Losses 1 1 27 2 7 9 2 - 3 4 0.8 1 1
-
November 6 6 145 3 14 17 15 - 14 21 0.7 14 5
February 2 1 19 1 3 4 0 - 1 0 - 1 0
March 2 2 53 3 12 15 5 - 5 5 1.0 5 1
  gp gs mpg off/40 def/40 reb/40 pf/40 dq/40 ast/40 to/40 a/to stl/40 blk/40
Total 10 9 21.7 1.3 5.3 6.6 3.7 0.0 3.7 4.8 0.8 3.7 1.1
Conference 10 9 21.7 1.3 5.3 6.6 3.7 0.0 3.7 4.8 0.8 3.7 1.1
Exhibition 6 6 20.7 1.0 7.1 8.1 6.1 0.3 5.8 4.8 1.2 2.9 1.3
-
Home 5 4 22.8 1.8 6.0 7.7 4.2 0.0 3.2 4.6 0.7 3.5 0.7
Away 5 5 20.6 0.8 4.7 5.4 3.1 0.0 4.3 5.0 0.8 3.9 1.6
Neutral - - - - - - - - - - - - -
-
Wins 9 8 21.1 1.1 4.6 5.7 3.8 0.0 3.6 4.6 0.8 4.0 1.1
Losses 1 1 27.0 3.0 10.4 13.3 3.0 0.0 4.4 5.9 0.8 1.5 1.5
-
November 6 6 24.2 0.8 3.9 4.7 4.1 0.0 3.9 5.8 0.7 3.9 1.4
February 2 1 9.5 2.1 6.3 8.4 0.0 0.0 2.1 0.0 - 2.1 0.0
March 2 2 26.5 2.3 9.1 11.3 3.8 0.0 3.8 3.8 1.0 3.8 0.8