-
- Major:
- Finance
-
- Team:
- Basketball masculin
-
- Position:
- Ailier
-
- Année:
- 2
-
- Taille:
- 6-7
-
- Ville natale:
- Fergus, Ontario.
-
- École:
- Toronto Basketball Academy
-
- Programme:
- Finance
-
- gp
- 21
-
- pts/g
- 10.0
-
- fg %
- 60.0
-
- 3pt %
- 33.3
-
- ft %
- 38.1
-
- reb/g
- 4.1
-
- a/g
- 1.2
Bio
DISTINCTIONS
- Étoile Académique Canadienne de U SPORTS 2022-2023
DEUXIÈME ANNÉE (2022-2023)
A été de la formation partante à 12 des 21 rencontres de saison régulière auxquelles il a pris part et à 1 des 3 matchs éliminatoires, en plus de disputer les 3 matchs du championnat national… A terminé la saison régulière avec une moyenne de 10 points, 4,1 rebonds et 1,2 passe décisive par match, tout en conservant un taux de tirs réussis de 60 %… A marqué 19 points contre Laurier (6 janv.), un sommet en carrière… A totalisé 12 points, 6 rebonds et 5 passes décisives contre Winnipeg en lever de rideau du championnat national contre (10 mars).
Recent games
Season Statistics
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Games | 21 | 21 |
Games started | 12 | 12 |
Minutes | 464 | 464 |
Minutes per game | 22.1 | 22.1 |
FG | 96-160 | 96-160 |
FG Pct | 60.0 | 60.0 |
3PT | 1-3 | 1-3 |
3PT Pct | 33.3 | 33.3 |
FT | 16-42 | 16-42 |
FT Pct | 38.1 | 38.1 |
Off rebounds | 40 | 40 |
Def rebounds | 47 | 47 |
Total rebounds | 87 | 87 |
Rebounds per game | 4.1 | 4.1 |
Personal fouls | 26 | 26 |
Disqualifications | 0 | 0 |
Assists | 25 | 25 |
Turnovers | 19 | 19 |
Assist to turnover ratio | 1.3 | 1.3 |
Steals | 10 | 10 |
Blocks | 14 | 14 |
Points | 209 | 209 |
Points per game | 10.0 | 10.0 |
Points per 40 min | 18.0 | 18.0 |
Game Log - Shooting
Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 4 | vs. Northern Illinois | L, 75-71 | 1 | 11 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2 |
Aug 6 | Florida State | L, 86-66 | 1 | 27 | 6-10 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 15 |
Aug 7 | Northeastern | L, 96-67 | 1 | 23 | 4-10 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 8 |
Aug 22 | Oregon | L, 78-76 | 1 | 30 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 8 |
Sep 30 | vs. Dalhousie | W, 68-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | vs. Manitoba | W, 85-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 2 | at Brock | W, 77-72 | 1 | 32 | 4-9 | 44.4 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | - | 9 |
Oct 14 | vs. Saint Mary's | W, 88-61 | 1 | 23 | 1-6 | 16.7 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | - | 3 |
Oct 15 | vs. Lethbridge | W, 80-65 | 1 | 24 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 7 |
Oct 16 | at McGill | L, 61-60 | 1 | 18 | 2-9 | 22.2 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 7 |
Nov 4 | McMaster | W, 97-67 | 1 | 19 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | 2 |
Nov 5 | York | W, 88-65 | 1 | 28 | 9-11 | 81.8 | 0-0 | - | 1-3 | 33.3 | 19 |
Nov 11 | at Laurentian | W, 79-53 | 1 | 19 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 6 |
Nov 12 | at Nipissing | W, 76-66 | 1 | 26 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | - | 0-0 | - | 4 |
Nov 18 | at Lakehead | L, 69-65 | 1 | 24 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 3 |
Nov 25 | Western | W, 98-78 | 1 | 23 | 8-8 | 100.0 | 0-0 | - | 1-4 | 25.0 | 17 |
Nov 26 | Windsor | W, 74-66 | 1 | 24 | 6-10 | 60.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 12 |
Dec 2 | Algoma | W, 103-59 | 1 | 12 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | - | 3-8 | 37.5 | 9 |
Dec 4 | at Brock | W, 82-70 | 1 | 26 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | - | 2-4 | 50.0 | 12 |
Dec 28 | vs. Manitoba | W, 79-64 | 1 | 30 | 8-17 | 47.1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 16 |
Dec 29 | at Regina | W, 69-54 | 1 | 21 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | - | 1-1 | 100.0 | 7 |
Dec 30 | at Winnipeg | W, 70-61 | 1 | 26 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | - | 2-4 | 50.0 | 10 |
Jan 6 | at Laurier | L, 87-83 | 1 | 28 | 9-15 | 60.0 | 0-0 | - | 1-3 | 33.3 | 19 |
Jan 7 | at Waterloo | W, 66-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 14 | Ontario Tech | W, 93-47 | 1 | 17 | 7-8 | 87.5 | 0-0 | - | 1-1 | 100.0 | 15 |
Jan 15 | Guelph | W, 81-67 | - | 24 | 8-15 | 53.3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 16 |
Jan 20 | at Toronto Metropolitan | W, 86-72 | 1 | 19 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | - | 0-1 | 0.0 | 8 |
Jan 21 | at Toronto | W, 87-68 | - | 21 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 5 |
Jan 27 | at Ontario Tech | W, 85-84 | - | 16 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 4 |
Jan 29 | Queen's | L, 76-62 | - | 20 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 5 |
Feb 3 | vs. Carleton | L, 67-61 | - | 26 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
Feb 5 | at Queen's | W, 82-52 | - | 21 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 4 |
Feb 10 | Nipissing | W, 81-62 | - | 21 | 7-8 | 87.5 | 0-0 | - | 2-4 | 50.0 | 16 |
Feb 11 | Laurentian | W, 100-67 | - | 20 | 7-9 | 77.8 | 0-0 | - | 2-6 | 33.3 | 16 |
Feb 15 | at Carleton | L, 77-60 | - | 30 | 7-11 | 63.6 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 15 |
Game Log - Ball control
Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 4 | vs. Northern Illinois | L, 75-71 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aug 6 | Florida State | L, 86-66 | 1 | 27 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Aug 7 | Northeastern | L, 96-67 | 1 | 23 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Aug 22 | Oregon | L, 78-76 | 1 | 30 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Sep 30 | vs. Dalhousie | W, 68-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | vs. Manitoba | W, 85-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 2 | at Brock | W, 77-72 | 1 | 32 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Oct 14 | vs. Saint Mary's | W, 88-61 | 1 | 23 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oct 15 | vs. Lethbridge | W, 80-65 | 1 | 24 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Oct 16 | at McGill | L, 61-60 | 1 | 18 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Nov 4 | McMaster | W, 97-67 | 1 | 19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nov 5 | York | W, 88-65 | 1 | 28 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nov 11 | at Laurentian | W, 79-53 | 1 | 19 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nov 12 | at Nipissing | W, 76-66 | 1 | 26 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Nov 18 | at Lakehead | L, 69-65 | 1 | 24 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nov 25 | Western | W, 98-78 | 1 | 23 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Nov 26 | Windsor | W, 74-66 | 1 | 24 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Dec 2 | Algoma | W, 103-59 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Dec 4 | at Brock | W, 82-70 | 1 | 26 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dec 28 | vs. Manitoba | W, 79-64 | 1 | 30 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Dec 29 | at Regina | W, 69-54 | 1 | 21 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dec 30 | at Winnipeg | W, 70-61 | 1 | 26 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jan 6 | at Laurier | L, 87-83 | 1 | 28 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jan 7 | at Waterloo | W, 66-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 14 | Ontario Tech | W, 93-47 | 1 | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jan 15 | Guelph | W, 81-67 | - | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Jan 20 | at Toronto Metropolitan | W, 86-72 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jan 21 | at Toronto | W, 87-68 | - | 21 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jan 27 | at Ontario Tech | W, 85-84 | - | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jan 29 | Queen's | L, 76-62 | - | 20 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Feb 3 | vs. Carleton | L, 67-61 | - | 26 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Feb 5 | at Queen's | W, 82-52 | - | 21 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Feb 10 | Nipissing | W, 81-62 | - | 21 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Feb 11 | Laurentian | W, 100-67 | - | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Feb 15 | at Carleton | L, 77-60 | - | 30 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Game Log - Ball control extended
Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
---|---|---|---|---|---|---|
Aug 4 | vs. Northern Illinois | L, 75-71 | 1 | 1 | - | - |
Aug 6 | Florida State | L, 86-66 | 1 | 1 | - | 2.0 |
Aug 7 | Northeastern | L, 96-67 | 1 | 3 | - | 1.0 |
Aug 22 | Oregon | L, 78-76 | 1 | 1 | - | 0.5 |
Sep 30 | vs. Dalhousie | W, 68-48 | - | - | - | - |
Oct 1 | vs. Manitoba | W, 85-77 | - | - | - | - |
Oct 2 | at Brock | W, 77-72 | 1 | 1 | 0 | 3.0 |
Oct 14 | vs. Saint Mary's | W, 88-61 | 1 | 1 | - | - |
Oct 15 | vs. Lethbridge | W, 80-65 | 1 | 1 | - | 5.0 |
Oct 16 | at McGill | L, 61-60 | 1 | 0 | - | 0.5 |
Nov 4 | McMaster | W, 97-67 | 1 | 0 | - | 1.0 |
Nov 5 | York | W, 88-65 | 1 | 0 | - | - |
Nov 11 | at Laurentian | W, 79-53 | 1 | 0 | - | - |
Nov 12 | at Nipissing | W, 76-66 | 1 | 2 | - | 1.0 |
Nov 18 | at Lakehead | L, 69-65 | 1 | 3 | - | 1.0 |
Nov 25 | Western | W, 98-78 | 1 | 0 | - | 2.0 |
Nov 26 | Windsor | W, 74-66 | 1 | 1 | - | 2.0 |
Dec 2 | Algoma | W, 103-59 | 1 | 0 | - | - |
Dec 4 | at Brock | W, 82-70 | 1 | 1 | 0 | 1.0 |
Dec 28 | vs. Manitoba | W, 79-64 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
Dec 29 | at Regina | W, 69-54 | 1 | 3 | 0 | - |
Dec 30 | at Winnipeg | W, 70-61 | 1 | 2 | 0 | - |
Jan 6 | at Laurier | L, 87-83 | 1 | 2 | - | - |
Jan 7 | at Waterloo | W, 66-54 | - | - | - | - |
Jan 14 | Ontario Tech | W, 93-47 | 1 | 0 | - | 0.5 |
Jan 15 | Guelph | W, 81-67 | - | 0 | - | 0.0 |
Jan 20 | at Toronto Metropolitan | W, 86-72 | 1 | 3 | - | 0.0 |
Jan 21 | at Toronto | W, 87-68 | - | 2 | - | 2.0 |
Jan 27 | at Ontario Tech | W, 85-84 | - | 4 | - | 0.0 |
Jan 29 | Queen's | L, 76-62 | - | 1 | - | 0.0 |
Feb 3 | vs. Carleton | L, 67-61 | - | 0 | - | 1.0 |
Feb 5 | at Queen's | W, 82-52 | - | 1 | - | 4.0 |
Feb 10 | Nipissing | W, 81-62 | - | 1 | - | 1.0 |
Feb 11 | Laurentian | W, 100-67 | - | 1 | - | 1.0 |
Feb 15 | at Carleton | L, 77-60 | - | 4 | - | - |
gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||
Total | 21 | 22.1 | 4.6-7.6 | 0.0-0.1 | 0.8-2.0 | 10.0 |
Conference | 21 | 22.1 | 4.6-7.6 | 0.0-0.1 | 0.8-2.0 | 10.0 |
Exhibition | 11 | 24.1 | 3.5-9.0 | 0.4-1.5 | 0.9-1.5 | 8.4 |
Location | ||||||
Home | 10 | 20.8 | 5.8-8.1 | 0.0-0.2 | 1.1-3.0 | 12.7 |
Away | 10 | 23.0 | 3.7-7.2 | 0.1-0.1 | 0.5-1.2 | 8.0 |
Neutral | 1 | 26.0 | 1.0-7.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 2.0 |
Result | ||||||
Wins | 16 | 21.0 | 4.8-7.4 | 0.0-0.1 | 0.8-2.2 | 10.3 |
Losses | 5 | 25.6 | 4.0-8.4 | 0.2-0.2 | 0.6-1.4 | 8.8 |
Month | ||||||
November | 7 | 23.3 | 4.3-6.4 | 0.0-0.3 | 0.4-1.6 | 9.0 |
December | 2 | 19.0 | 4.0-5.5 | 0.0-0.0 | 2.5-6.0 | 10.5 |
January | 7 | 20.7 | 4.9-9.1 | 0.0-0.0 | 0.6-1.3 | 10.3 |
February | 5 | 23.6 | 4.8-8.0 | 0.2-0.2 | 0.8-2.0 | 10.6 |
Splits Stats: Shooting per game
gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||
Total | 21 | 12 | 464 | 96-160 | 60.0 | 1-3 | 33.3 | 16-42 | 38.1 | 209 |
Conference | 21 | 12 | 464 | 96-160 | 60.0 | 1-3 | 33.3 | 16-42 | 38.1 | 209 |
Exhibition | 11 | 11 | 265 | 39-99 | 39.4 | 4-17 | 23.5 | 10-17 | 58.8 | 92 |
Location | ||||||||||
Home | 10 | 6 | 208 | 58-81 | 71.6 | 0-2 | 0.0 | 11-30 | 36.7 | 127 |
Away | 10 | 6 | 230 | 37-72 | 51.4 | 1-1 | 100.0 | 5-12 | 41.7 | 80 |
Neutral | 1 | - | 26 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
Result | ||||||||||
Wins | 16 | 10 | 336 | 76-118 | 64.4 | 0-2 | 0.0 | 13-35 | 37.1 | 165 |
Losses | 5 | 2 | 128 | 20-42 | 47.6 | 1-1 | 100.0 | 3-7 | 42.9 | 44 |
Month | ||||||||||
November | 7 | 7 | 163 | 30-45 | 66.7 | 0-2 | 0.0 | 3-11 | 27.3 | 63 |
December | 2 | 2 | 38 | 8-11 | 72.7 | 0-0 | - | 5-12 | 41.7 | 21 |
January | 7 | 3 | 145 | 34-64 | 53.1 | 0-0 | - | 4-9 | 44.4 | 72 |
February | 5 | - | 118 | 24-40 | 60.0 | 1-1 | 100.0 | 4-10 | 40.0 | 53 |
Splits Stats: Shooting totals
gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 21 | 464 | 22.1 | 8.3-13.8 | 0.1-0.3 | 33.3 | 1.4-3.6 | 18.0 |
Conference | 21 | 464 | 22.1 | 8.3-13.8 | 0.1-0.3 | 33.3 | 1.4-3.6 | 18.0 |
Exhibition | 11 | 265 | 24.1 | 5.9-14.9 | 0.6-2.6 | 23.5 | 1.5-2.6 | 13.9 |
Location | ||||||||
Home | 10 | 208 | 20.8 | 11.2-15.6 | 0.0-0.4 | 0.0 | 2.1-5.8 | 24.4 |
Away | 10 | 230 | 23.0 | 6.4-12.5 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.9-2.1 | 13.9 |
Neutral | 1 | 26 | 26.0 | 1.5-10.8 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 3.1 |
Result | ||||||||
Wins | 16 | 336 | 21.0 | 9.0-14.0 | 0.0-0.2 | 0.0 | 1.5-4.2 | 19.6 |
Losses | 5 | 128 | 25.6 | 6.2-13.1 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.9-2.2 | 13.8 |
Month | ||||||||
November | 7 | 163 | 23.3 | 7.4-11.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.7-2.7 | 15.5 |
December | 2 | 38 | 19.0 | 8.4-11.6 | 0.0-0.0 | - | 5.3-12.6 | 22.1 |
January | 7 | 145 | 20.7 | 9.4-17.7 | 0.0-0.0 | - | 1.1-2.5 | 19.9 |
February | 5 | 118 | 23.6 | 8.1-13.6 | 0.3-0.3 | 100.0 | 1.4-3.4 | 18.0 |
Splits Stats: Shooting per 40 min
gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 21 | 1.9 | 2.2 | 4.1 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.7 |
Conference | 21 | 1.9 | 2.2 | 4.1 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.7 |
Exhibition | 11 | 1.3 | 3.6 | 4.9 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.2 |
Location | ||||||||
Home | 10 | 2.1 | 1.6 | 3.7 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.8 |
Away | 10 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 |
Neutral | 1 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Result | ||||||||
Wins | 16 | 1.6 | 1.8 | 3.3 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | 0.8 |
Losses | 5 | 3.0 | 3.8 | 6.8 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
Month | ||||||||
November | 7 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
December | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
January | 7 | 2.0 | 2.1 | 4.1 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.3 |
February | 5 | 2.0 | 2.4 | 4.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.4 |
Splits Stats: Ball control per game
gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 21 | 12 | 40 | 47 | 87 | 25 | 19 | 10 | 14 |
Conference | 21 | 12 | 40 | 47 | 87 | 25 | 19 | 10 | 14 |
Exhibition | 11 | 11 | 14 | 40 | 54 | 15 | 9 | 12 | 2 |
Location | |||||||||
Home | 10 | 6 | 21 | 16 | 37 | 9 | 10 | 5 | 8 |
Away | 10 | 6 | 18 | 27 | 45 | 15 | 8 | 4 | 5 |
Neutral | 1 | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Result | |||||||||
Wins | 16 | 10 | 25 | 28 | 53 | 20 | 16 | 7 | 12 |
Losses | 5 | 2 | 15 | 19 | 34 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Month | |||||||||
November | 7 | 7 | 14 | 16 | 30 | 9 | 5 | 4 | 4 |
December | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
January | 7 | 3 | 14 | 15 | 29 | 5 | 8 | 1 | 2 |
February | 5 | - | 10 | 12 | 22 | 8 | 4 | 4 | 7 |
Splits Stats: Ball control totals
gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 21 | 3.4 | 4.1 | 7.5 | 2.2 | 1.6 | 0.9 | 1.2 |
Conference | 21 | 3.4 | 4.1 | 7.5 | 2.2 | 1.6 | 0.9 | 1.2 |
Exhibition | 11 | 2.1 | 6.0 | 8.2 | 2.3 | 1.4 | 1.8 | 0.3 |
Location | ||||||||
Home | 10 | 4.0 | 3.1 | 7.1 | 1.7 | 1.9 | 1.0 | 1.5 |
Away | 10 | 3.1 | 4.7 | 7.8 | 2.6 | 1.4 | 0.7 | 0.9 |
Neutral | 1 | 1.5 | 6.2 | 7.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Result | ||||||||
Wins | 16 | 3.0 | 3.3 | 6.3 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 1.4 |
Losses | 5 | 4.7 | 5.9 | 10.6 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 |
Month | ||||||||
November | 7 | 3.4 | 3.9 | 7.4 | 2.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
December | 2 | 2.1 | 4.2 | 6.3 | 3.2 | 2.1 | 1.1 | 1.1 |
January | 7 | 3.9 | 4.1 | 8.0 | 1.4 | 2.2 | 0.3 | 0.6 |
February | 5 | 3.4 | 4.1 | 7.5 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 2.4 |
Splits Stats: Ball control per 40 min