5 Dragan Stajic
5 Dragan Stajic
Height: 6-2
Weight: 195
Year: 3
Hometown: Waterloo, Ont.
High School: Canada Topflight Academy
Position: Garde
Major: Science commerciale
Position: Garde
Année: 3
Taille: 6-2
Ville natale: Waterloo, Ont.
École: Canada Topflight Academy
Programme: Marketing
gp 22
pts/g 9.0
fg % 39.1
3pt % 33.6
ft % 85.7
reb/g 7.0
a/g 6.3

DISTINCTIONS

  • Athlète de la semaine BioSteel chez les Gee-Gees (5 decembre 2022)

DEUXIÈME ANNÉE (2021-2022)

A disputé 14 matchs de la saison régulière à sa deuxième saison. A obtenu un poste de partant dans 7 matchs de la saison régulière et 2 rencontres présaison. A atteint des sommets en carrière avec une moyenne de 5,1 points, 4,5 rebonds, 2,6 passes décisives et 1,7 interceptions par match. A enregistré un sommet en saison avec 15 points et 6 passes décisives dans une victoire à domicile contre l’Université métropolitaine de Toronto (le 25 février). A atteint un sommet en carrière de 10 rebonds dans une victoire contre Queen’s (le 18 février). A mené l’équipe dans la colonne des passes décisives par match et s’est classé au 5e rang dans l’équipe au chapitre des minutes jouées par match avec 23,1.

PREMIÈRE ANNÉE (2019-2020)

A pris part à 20 matchs de saison régulière comme joueur de première année, maintenant des moyennes de 3,5 points, 2,1 rebonds et 1,3 passe décisive par match. A inscrit ses premiers points en carrière, quatre en tout, dans un match contre Waterloo (2 nov.). A franchi le cap des 10 points dans un match (avec 12) pour la première fois contre York (22 nov.). A atteint des sommets en carrière contre Ontario Tech (18 janv.) avec 22 points, 8 rebonds et 5 passes décisives. A inscrit 15 points lors de la demi-finale des SUO contre Carleton (26 févr.).

AVANT LES GEE-GEES

S’est imposé lors de sa saison préparatoire à la Canada Topflight Academy, à Ottawa, qui évolue au sein de la National Preparatory Association. En 2018-2019, a été élu au sein de la première équipe d’étoiles, affichant des des moyennes de 9,4 points, 8,4 rebonds, 6,2 passes décisives et 2,6 interceptions par match. A étudié à l’école secondaire Sir John A. MacDonald à Waterloo, en Ontario, où il a remporté trois championnats de la CWOSSA, avant son passage à l’académie RISE Prep à Brandford, en Ontario, où il a brillé aux côtés de Thomas Chilton, son coéquipier chez les Gee-Gees.

Recent Games
Jan 29 Queen's L, 76-62
Feb 3 vs. Carleton L, 67-61
Feb 5 at Queen's W, 82-52
Feb 10 Nipissing W, 81-62
Feb 11 Laurentian W, 100-67
Feb 15 at Carleton L, 77-60
Statistics category Overall Conf
Games 22 22
Games started 22 22
Minutes 688 688
Minutes per game 31.3 31.3
FG 70-179 70-179
FG Pct 39.1 39.1
3PT 39-116 39-116
3PT Pct 33.6 33.6
FT 18-21 18-21
FT Pct 85.7 85.7
Off rebounds 39 39
Def rebounds 115 115
Total rebounds 154 154
Rebounds per game 7.0 7.0
Personal fouls 32 32
Disqualifications 0 0
Assists 138 138
Turnovers 43 43
Assist to turnover ratio 3.2 3.2
Steals 58 58
Blocks 2 2
Points 197 197
Points per game 9.0 9.0
Points per 40 min 11.5 11.5
Date Opponent Score gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Aug 4 vs. Northern Illinois L, 75-71 - - - - - - - - -
Aug 6 Florida State L, 86-66 - - - - - - - - -
Aug 7 Northeastern L, 96-67 - - - - - - - - -
Aug 22 Oregon L, 78-76 - - - - - - - - -
Sep 30 vs. Dalhousie W, 68-48 - - - - - - - - -
Oct 1 vs. Manitoba W, 85-77 - - - - - - - - -
Oct 2 at Brock W, 77-72 1 23 4-6 66.7 4-6 66.7 0-0 - 12
Oct 14 vs. Saint Mary's W, 88-61 1 22 3-6 50.0 1-4 25.0 0-0 - 7
Oct 15 vs. Lethbridge W, 80-65 1 31 4-8 50.0 1-3 33.3 4-4 100.0 13
Oct 16 at McGill L, 61-60 1 31 3-10 30.0 3-7 42.9 0-0 - 9
Nov 4 McMaster W, 97-67 1 25 2-5 40.0 2-5 40.0 0-0 - 6
Nov 5 York W, 88-65 1 22 2-4 50.0 2-3 66.7 2-2 100.0 8
Nov 11 at Laurentian W, 79-53 1 24 3-8 37.5 3-7 42.9 0-0 - 9
Nov 12 at Nipissing W, 76-66 1 26 2-4 50.0 2-2 100.0 2-2 100.0 8
Nov 18 at Lakehead L, 69-65 1 32 4-10 40.0 2-8 25.0 1-2 50.0 11
Nov 25 Western W, 98-78 1 34 3-8 37.5 3-8 37.5 0-0 - 9
Nov 26 Windsor W, 74-66 1 35 3-10 30.0 2-7 28.6 0-0 - 8
Dec 2 Algoma W, 103-59 1 26 3-4 75.0 1-1 100.0 0-0 - 7
Dec 4 at Brock W, 82-70 1 39 6-11 54.5 4-8 50.0 4-4 100.0 20
Dec 28 vs. Manitoba W, 79-64 1 27 0-6 0.0 0-3 0.0 0-0 - 0
Dec 29 at Regina W, 69-54 1 32 2-7 28.6 1-5 20.0 0-0 - 5
Dec 30 at Winnipeg W, 70-61 1 37 1-6 16.7 1-5 20.0 0-0 - 3
Jan 6 at Laurier L, 87-83 1 40 2-11 18.2 0-6 0.0 2-2 100.0 6
Jan 7 at Waterloo W, 66-54 1 32 3-7 42.9 0-4 0.0 0-0 - 6
Jan 14 Ontario Tech W, 93-47 1 19 2-5 40.0 1-4 25.0 0-0 - 5
Jan 15 Guelph W, 81-67 1 32 2-6 33.3 1-4 25.0 1-2 50.0 6
Jan 20 at Toronto Metropolitan W, 86-72 1 34 5-8 62.5 4-5 80.0 0-0 - 14
Jan 21 at Toronto W, 87-68 1 34 3-6 50.0 2-3 66.7 2-3 66.7 10
Jan 27 at Ontario Tech W, 85-84 1 43 6-14 42.9 2-6 33.3 0-0 - 14
Jan 29 Queen's L, 76-62 1 36 3-12 25.0 0-7 0.0 2-2 100.0 8
Feb 3 vs. Carleton L, 67-61 1 33 3-7 42.9 2-5 40.0 0-0 - 8
Feb 5 at Queen's W, 82-52 1 32 4-13 30.8 3-9 33.3 0-0 - 11
Feb 10 Nipissing W, 81-62 1 28 2-7 28.6 2-7 28.6 0-0 - 6
Feb 11 Laurentian W, 100-67 1 30 5-12 41.7 1-6 16.7 0-0 - 11
Feb 15 at Carleton L, 77-60 1 32 2-7 28.6 0-1 0.0 2-2 100.0 6
Date Opponent Score gs min off def reb ast to a/to stl blk pf dq
Aug 4 vs. Northern Illinois L, 75-71 - - - - - - - - - - - -
Aug 6 Florida State L, 86-66 - - - - - - - - - - - -
Aug 7 Northeastern L, 96-67 - - - - - - - - - - - -
Aug 22 Oregon L, 78-76 - - - - - - - - - - - -
Sep 30 vs. Dalhousie W, 68-48 - - - - - - - - - - - -
Oct 1 vs. Manitoba W, 85-77 - - - - - - - - - - - -
Oct 2 at Brock W, 77-72 1 23 4 4 8 2 1 2.0 1 0 3 0
Oct 14 vs. Saint Mary's W, 88-61 1 22 1 3 4 4 0 - 0 0 2 -
Oct 15 vs. Lethbridge W, 80-65 1 31 2 6 8 5 3 1.7 1 0 1 -
Oct 16 at McGill L, 61-60 1 31 5 8 13 6 2 3.0 2 0 3 -
Nov 4 McMaster W, 97-67 1 25 0 4 4 3 1 3.0 2 0 1 -
Nov 5 York W, 88-65 1 22 3 3 6 2 1 2.0 2 0 0 -
Nov 11 at Laurentian W, 79-53 1 24 0 3 3 6 3 2.0 3 0 0 -
Nov 12 at Nipissing W, 76-66 1 26 2 4 6 4 2 2.0 0 0 0 -
Nov 18 at Lakehead L, 69-65 1 32 0 9 9 8 5 1.6 4 1 3 -
Nov 25 Western W, 98-78 1 34 0 4 4 9 1 9.0 4 0 1 -
Nov 26 Windsor W, 74-66 1 35 3 9 12 3 1 3.0 1 0 2 -
Dec 2 Algoma W, 103-59 1 26 1 4 5 10 1 10.0 5 0 0 -
Dec 4 at Brock W, 82-70 1 39 4 5 9 9 2 4.5 1 0 0 0
Dec 28 vs. Manitoba W, 79-64 1 27 1 3 4 8 2 4.0 3 1 3 0
Dec 29 at Regina W, 69-54 1 32 0 6 6 3 3 1.0 6 0 3 0
Dec 30 at Winnipeg W, 70-61 1 37 1 3 4 5 1 5.0 1 0 2 0
Jan 6 at Laurier L, 87-83 1 40 2 7 9 6 1 6.0 3 0 3 -
Jan 7 at Waterloo W, 66-54 1 32 3 5 8 3 3 1.0 3 0 2 -
Jan 14 Ontario Tech W, 93-47 1 19 0 2 2 8 1 8.0 2 0 0 -
Jan 15 Guelph W, 81-67 1 32 0 4 4 12 1 12.0 1 0 2 -
Jan 20 at Toronto Metropolitan W, 86-72 1 34 1 7 8 6 4 1.5 3 0 2 -
Jan 21 at Toronto W, 87-68 1 34 0 4 4 5 1 5.0 6 0 2 -
Jan 27 at Ontario Tech W, 85-84 1 43 8 5 13 7 3 2.3 3 0 2 -
Jan 29 Queen's L, 76-62 1 36 4 5 9 9 3 3.0 3 0 4 -
Feb 3 vs. Carleton L, 67-61 1 33 1 5 6 5 0 - 5 0 1 -
Feb 5 at Queen's W, 82-52 1 32 0 9 9 10 2 5.0 2 1 2 -
Feb 10 Nipissing W, 81-62 1 28 2 7 9 6 2 3.0 3 0 1 -
Feb 11 Laurentian W, 100-67 1 30 3 7 10 2 4 0.5 1 0 4 -
Feb 15 at Carleton L, 77-60 1 32 2 3 5 5 1 5.0 1 0 0 -
  gp gs min/g fg/g pct 3pt/g pct ft/g pct ppg
2021-22 14 7 23.1 1.8-5.2 34.2 0.9-2.7 34.2 0.6-0.6 88.9 5.1
2022-23 22 22 31.3 3.2-8.1 39.1 1.8-5.3 33.6 0.8-1.0 85.7 9.0
Total 36 29 28.1 2.6-7.0 37.7 1.4-4.3 33.8 0.7-0.8 86.7 7.4
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
2021-22 14 7 324 25-73 34.2 13-38 34.2 8-9 88.9 71
2022-23 22 22 688 70-179 39.1 39-116 33.6 18-21 85.7 197
Total 36 29 1012 95-252 37.7 52-154 33.8 26-30 86.7 268
  gp gs min/g fg/40 pct 3pt/40 pct ft/40 pct pts/40
2021-22 14 7 23.1 3.1-9.0 34.2 1.6-4.7 34.2 1.0-1.1 88.9 8.8
2022-23 22 22 31.3 4.1-10.4 39.1 2.3-6.7 33.6 1.0-1.2 85.7 11.5
Total 36 29 28.1 3.8-10.0 37.7 2.1-6.1 33.8 1.0-1.2 86.7 10.6
  gp gs mpg off/g def/g reb/g pf/g dq/g ast/g to/g a/to stl/g blk/g
2021-22 14 7 23.1 1.6 2.9 4.5 1.6 0.0 2.6 1.4 1.8 1.7 0.0
2022-23 22 22 31.3 1.8 5.2 7.0 1.5 0.0 6.3 2.0 3.2 2.6 0.1
Total 36 29 28.1 1.7 4.3 6.0 1.5 0.0 4.8 1.8 2.8 2.3 0.1
  gp gs min off def reb pf dq ast to a/to stl blk
2021-22 14 7 324 22 41 63 23 0 36 20 1.8 24 0
2022-23 22 22 688 39 115 154 32 0 138 43 3.2 58 2
Total 36 29 1012 61 156 217 55 0 174 63 2.8 82 2
  gp gs mpg off/40 def/40 reb/40 pf/40 dq/40 ast/40 to/40 a/to stl/40 blk/40
2021-22 14 7 23.1 2.7 5.1 7.8 2.8 0.0 4.4 2.5 1.8 3.0 0.0
2022-23 22 22 31.3 2.3 6.7 9.0 1.9 0.0 8.0 2.5 3.2 3.4 0.1
Total 36 29 28.1 2.4 6.2 8.6 2.2 0.0 6.9 2.5 2.8 3.2 0.1
  gp gs min/g fg/g pct 3pt/g pct ft/g pct ppg
Total 22 22 31.3 3.2-8.1 39.1 1.8-5.3 33.6 0.8-1.0 85.7 9.0
Conference 22 22 31.3 3.2-8.1 39.1 1.8-5.3 33.6 0.8-1.0 85.7 9.0
Exhibition 7 7 29.0 2.4-7.0 34.7 1.6-4.7 33.3 0.6-0.6 100.0 7.0
-
Home 10 10 28.7 2.7-7.3 37.0 1.5-5.2 28.8 0.5-0.6 83.3 7.4
Away 11 11 33.5 3.6-9.0 40.4 2.0-5.4 37.3 1.2-1.4 86.7 10.5
Neutral 1 1 33.0 3.0-7.0 42.9 2.0-5.0 40.0 0.0-0.0 - 8.0
-
Wins 17 17 30.3 3.3-7.8 42.4 2.1-5.2 39.3 0.6-0.8 84.6 9.3
Losses 5 5 34.6 2.8-9.4 29.8 0.8-5.4 14.8 1.4-1.6 87.5 7.8
-
November 7 7 28.3 2.7-7.0 38.8 2.3-5.7 40.0 0.7-0.9 83.3 8.4
December 2 2 32.5 4.5-7.5 60.0 2.5-4.5 55.6 2.0-2.0 100.0 13.5
January 8 8 33.8 3.2-8.6 37.7 1.2-4.9 25.6 0.9-1.1 77.8 8.6
February 5 5 31.0 3.2-9.2 34.8 1.6-5.6 28.6 0.4-0.4 100.0 8.4
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Total 22 22 688 70-179 39.1 39-116 33.6 18-21 85.7 197
Conference 22 22 688 70-179 39.1 39-116 33.6 18-21 85.7 197
Exhibition 7 7 203 17-49 34.7 11-33 33.3 4-4 100.0 49
-
Home 10 10 287 27-73 37.0 15-52 28.8 5-6 83.3 74
Away 11 11 368 40-99 40.4 22-59 37.3 13-15 86.7 115
Neutral 1 1 33 3-7 42.9 2-5 40.0 0-0 - 8
-
Wins 17 17 515 56-132 42.4 35-89 39.3 11-13 84.6 158
Losses 5 5 173 14-47 29.8 4-27 14.8 7-8 87.5 39
-
November 7 7 198 19-49 38.8 16-40 40.0 5-6 83.3 59
December 2 2 65 9-15 60.0 5-9 55.6 4-4 100.0 27
January 8 8 270 26-69 37.7 10-39 25.6 7-9 77.8 69
February 5 5 155 16-46 34.8 8-28 28.6 2-2 100.0 42
  gp gs min/g fg/40 pct 3pt/40 pct ft/40 pct pts/40
Total 22 22 31.3 4.1-10.4 39.1 2.3-6.7 33.6 1.0-1.2 85.7 11.5
Conference 22 22 31.3 4.1-10.4 39.1 2.3-6.7 33.6 1.0-1.2 85.7 11.5
Exhibition 7 7 29.0 3.3-9.7 34.7 2.2-6.5 33.3 0.8-0.8 100.0 9.7
-
Home 10 10 28.7 3.8-10.2 37.0 2.1-7.2 28.8 0.7-0.8 83.3 10.3
Away 11 11 33.5 4.3-10.8 40.4 2.4-6.4 37.3 1.4-1.6 86.7 12.5
Neutral 1 1 33.0 3.6-8.5 42.9 2.4-6.1 40.0 0.0-0.0 - 9.7
-
Wins 17 17 30.3 4.3-10.3 42.4 2.7-6.9 39.3 0.9-1.0 84.6 12.3
Losses 5 5 34.6 3.2-10.9 29.8 0.9-6.2 14.8 1.6-1.8 87.5 9.0
-
November 7 7 28.3 3.8-9.9 38.8 3.2-8.1 40.0 1.0-1.2 83.3 11.9
December 2 2 32.5 5.5-9.2 60.0 3.1-5.5 55.6 2.5-2.5 100.0 16.6
January 8 8 33.8 3.9-10.2 37.7 1.5-5.8 25.6 1.0-1.3 77.8 10.2
February 5 5 31.0 4.1-11.9 34.8 2.1-7.2 28.6 0.5-0.5 100.0 10.8
  gp gs mpg off/g def/g reb/g pf/g dq/g ast/g to/g a/to stl/g blk/g
Total 22 22 31.3 1.8 5.2 7.0 1.5 0.0 6.3 2.0 3.2 2.6 0.1
Conference 22 22 31.3 1.8 5.2 7.0 1.5 0.0 6.3 2.0 3.2 2.6 0.1
Exhibition 7 7 29.0 2.0 4.7 6.7 2.4 0.0 4.7 1.7 2.8 2.0 0.1
-
Home 10 10 28.7 1.6 4.9 6.5 1.5 - 6.4 1.6 4.0 2.4 0.0
Away 11 11 33.5 2.0 5.5 7.5 1.5 0.0 6.3 2.5 2.6 2.6 0.2
Neutral 1 1 33.0 1.0 5.0 6.0 1.0 - 5.0 0.0 - 5.0 0.0
-
Wins 17 17 30.3 1.8 5.1 6.8 1.2 0.0 6.2 1.9 3.2 2.5 0.1
Losses 5 5 34.6 1.8 5.8 7.6 2.2 - 6.6 2.0 3.3 3.2 0.2
-
November 7 7 28.3 1.1 5.1 6.3 1.0 - 5.0 2.0 2.5 2.3 0.1
December 2 2 32.5 2.5 4.5 7.0 0.0 0.0 9.5 1.5 6.3 3.0 0.0
January 8 8 33.8 2.3 4.9 7.1 2.1 - 7.0 2.1 3.3 3.0 0.0
February 5 5 31.0 1.6 6.2 7.8 1.6 - 5.6 1.8 3.1 2.4 0.2
  gp gs min off def reb pf dq ast to a/to stl blk
Total 22 22 688 39 115 154 32 0 138 43 3.2 58 2
Conference 22 22 688 39 115 154 32 0 138 43 3.2 58 2
Exhibition 7 7 203 14 33 47 17 0 33 12 2.8 14 1
-
Home 10 10 287 16 49 65 15 - 64 16 4.0 24 0
Away 11 11 368 22 61 83 16 0 69 27 2.6 29 2
Neutral 1 1 33 1 5 6 1 - 5 0 - 5 0
-
Wins 17 17 515 30 86 116 21 0 105 33 3.2 42 1
Losses 5 5 173 9 29 38 11 - 33 10 3.3 16 1
-
November 7 7 198 8 36 44 7 - 35 14 2.5 16 1
December 2 2 65 5 9 14 0 0 19 3 6.3 6 0
January 8 8 270 18 39 57 17 - 56 17 3.3 24 0
February 5 5 155 8 31 39 8 - 28 9 3.1 12 1
  gp gs mpg off/40 def/40 reb/40 pf/40 dq/40 ast/40 to/40 a/to stl/40 blk/40
Total 22 22 31.3 2.3 6.7 9.0 1.9 0.0 8.0 2.5 3.2 3.4 0.1
Conference 22 22 31.3 2.3 6.7 9.0 1.9 0.0 8.0 2.5 3.2 3.4 0.1
Exhibition 7 7 29.0 2.8 6.5 9.3 3.3 0.0 6.5 2.4 2.8 2.8 0.2
-
Home 10 10 28.7 2.2 6.8 9.1 2.1 0.0 8.9 2.2 4.0 3.3 0.0
Away 11 11 33.5 2.4 6.6 9.0 1.7 0.0 7.5 2.9 2.6 3.2 0.2
Neutral 1 1 33.0 1.2 6.1 7.3 1.2 0.0 6.1 0.0 - 6.1 0.0
-
Wins 17 17 30.3 2.3 6.7 9.0 1.6 0.0 8.2 2.6 3.2 3.3 0.1
Losses 5 5 34.6 2.1 6.7 8.8 2.5 0.0 7.6 2.3 3.3 3.7 0.2
-
November 7 7 28.3 1.6 7.3 8.9 1.4 0.0 7.1 2.8 2.5 3.2 0.2
December 2 2 32.5 3.1 5.5 8.6 0.0 0.0 11.7 1.8 6.3 3.7 0.0
January 8 8 33.8 2.7 5.8 8.4 2.5 0.0 8.3 2.5 3.3 3.6 0.0
February 5 5 31.0 2.1 8.0 10.1 2.1 0.0 7.2 2.3 3.1 3.1 0.3