7 Khalifa Koulamallah
-
- Position:
- Garde
-
- Année:
- 2
-
- Taille:
- 6-4
-
- Ville natale:
- Gatineau, Que.
-
- École:
- Vanier College
-
- Programme:
- Études interdisciplinaires
-
- gp
- 22
-
- pts/g
- 10.3
-
- fg %
- 41.6
-
- 3pt %
- 30.8
-
- ft %
- 83.9
-
- reb/g
- 3.4
-
- a/g
- 1.6
Bio
DEUXIÈME ANNÉE (2023-2024)
A amorcé 6 des 22 rencontres de saison régulière et disputé les 4 matchs éliminatoires des Gee-Gees… A inscrit en moyenne 10,3 points, 3,4 rebonds et 1,6 passe décisive par match en saison régulière… A marqué 22 points, un sommet en saison, contre Toronto (10 févr. 2024).
Recent games
Season Statistics
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Games | 22 | 22 |
Games started | 6 | 6 |
Minutes | 505 | 505 |
Minutes per game | 23.0 | 23.0 |
FG | 82-197 | 82-197 |
FG Pct | 41.6 | 41.6 |
3PT | 36-117 | 36-117 |
3PT Pct | 30.8 | 30.8 |
FT | 26-31 | 26-31 |
FT Pct | 83.9 | 83.9 |
Off rebounds | 12 | 12 |
Def rebounds | 63 | 63 |
Total rebounds | 75 | 75 |
Rebounds per game | 3.4 | 3.4 |
Personal fouls | 35 | 35 |
Disqualifications | 1 | 1 |
Assists | 36 | 36 |
Turnovers | 42 | 42 |
Assist to turnover ratio | 0.9 | 0.9 |
Steals | 37 | 37 |
Blocks | 8 | 8 |
Points | 226 | 226 |
Points per game | 10.3 | 10.3 |
Points per 40 min | 17.9 | 17.9 |
Game Log - Shooting
Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 22 | Harvard | W, 65-52 | - | 20 | 2-11 | 18.2 | 2-9 | 22.2 | 0-0 | - | 6 |
Oct 12 | at UBC Okanagan | W, 99-76 | 0 | 21 | 3-7 | 42.9 | 1-1 | 100.0 | 7-9 | 77.8 | 14 |
Oct 13 | Trinity Western | W, 74-48 | 0 | 22 | 3-10 | 30.0 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | - | 7 |
Oct 14 | at StFX | W, 90-66 | 0 | 17 | 3-7 | 42.9 | 2-6 | 33.3 | 3-3 | 100.0 | 11 |
Oct 20 | Concordia | W, 81-56 | - | 16 | 5-12 | 41.7 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | - | 14 |
Nov 3 | at Guelph | W, 86-66 | - | 16 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 9 |
Nov 10 | at Windsor | W, 81-68 | - | 21 | 5-8 | 62.5 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 14 |
Nov 11 | at Western | W, 84-77 | - | 22 | 3-6 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | - | 8 |
Nov 17 | Lakehead | W, 97-81 | - | 18 | 4-10 | 40.0 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | - | 12 |
Nov 18 | Brock | W, 73-63 | - | 22 | 2-8 | 25.0 | 1-7 | 14.3 | 2-2 | 100.0 | 7 |
Nov 24 | at Nipissing | W, 97-69 | - | 24 | 7-11 | 63.6 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 15 |
Nov 25 | at Laurentian | W, 84-59 | - | 18 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 |
Dec 1 | at York | W, 86-75 | - | 20 | 4-6 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | - | 9 |
Dec 2 | at McMaster | W, 72-59 | - | 14 | 3-9 | 33.3 | 3-8 | 37.5 | 3-3 | 100.0 | 12 |
Dec 6 | Carleton | W, 79-78 | - | 16 | 7-12 | 58.3 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 17 |
Dec 28 | Winnipeg | W, 78-67 | - | 22 | 7-11 | 63.6 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | - | 17 |
Dec 29 | vs. StFX | L, 104-81 | - | 30 | 5-10 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 5-6 | 83.3 | 17 |
Dec 30 | at Laval | W, 90-60 | - | 19 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 4 |
Jan 5 | Queen's | L, 96-95 | 1 | 30 | 6-14 | 42.9 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | - | 14 |
Jan 6 | Ontario Tech | W, 75-65 | 1 | 31 | 4-7 | 57.1 | 3-6 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 14 |
Jan 12 | Laurentian | W, 69-56 | 1 | 31 | 1-7 | 14.3 | 0-6 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
Jan 13 | Nipissing | W, 79-56 | 1 | 25 | 3-7 | 42.9 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 6 |
Jan 19 | at Algoma | W, 87-50 | 1 | 23 | 2-8 | 25.0 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | - | 5 |
Jan 26 | Waterloo | W, 63-46 | - | 26 | 1-11 | 9.1 | 1-6 | 16.7 | 2-2 | 100.0 | 5 |
Jan 27 | Laurier | W, 75-67 | - | 22 | 3-7 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 8 |
Feb 2 | vs. Carleton | W, 71-61 | 1 | 25 | 5-13 | 38.5 | 1-5 | 20.0 | 4-5 | 80.0 | 15 |
Feb 9 | Toronto Metropolitan | W, 69-52 | - | 21 | 3-6 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | - | 9 |
Feb 10 | Toronto | L, 76-70 | - | 27 | 7-21 | 33.3 | 5-18 | 27.8 | 3-4 | 75.0 | 22 |
Feb 16 | at Queen's | L, 89-88 | - | 31 | 5-12 | 41.7 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 13 |
Feb 17 | at Ontario Tech | W, 69-66 | - | 22 | 2-5 | 40.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | - | 6 |
Game Log - Ball control
Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 22 | Harvard | W, 65-52 | - | 20 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Oct 12 | at UBC Okanagan | W, 99-76 | 0 | 21 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Oct 13 | Trinity Western | W, 74-48 | 0 | 22 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Oct 14 | at StFX | W, 90-66 | 0 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Oct 20 | Concordia | W, 81-56 | - | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Nov 3 | at Guelph | W, 86-66 | - | 16 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nov 10 | at Windsor | W, 81-68 | - | 21 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 11 | at Western | W, 84-77 | - | 22 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nov 17 | Lakehead | W, 97-81 | - | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nov 18 | Brock | W, 73-63 | - | 22 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nov 24 | at Nipissing | W, 97-69 | - | 24 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Nov 25 | at Laurentian | W, 84-59 | - | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Dec 1 | at York | W, 86-75 | - | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Dec 2 | at McMaster | W, 72-59 | - | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Dec 6 | Carleton | W, 79-78 | - | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Dec 28 | Winnipeg | W, 78-67 | - | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Dec 29 | vs. StFX | L, 104-81 | - | 30 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Dec 30 | at Laval | W, 90-60 | - | 19 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Jan 5 | Queen's | L, 96-95 | 1 | 30 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 |
Jan 6 | Ontario Tech | W, 75-65 | 1 | 31 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Jan 12 | Laurentian | W, 69-56 | 1 | 31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Jan 13 | Nipissing | W, 79-56 | 1 | 25 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Jan 19 | at Algoma | W, 87-50 | 1 | 23 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 |
Jan 26 | Waterloo | W, 63-46 | - | 26 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jan 27 | Laurier | W, 75-67 | - | 22 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Feb 2 | vs. Carleton | W, 71-61 | 1 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Feb 9 | Toronto Metropolitan | W, 69-52 | - | 21 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 |
Feb 10 | Toronto | L, 76-70 | - | 27 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Feb 16 | at Queen's | L, 89-88 | - | 31 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Feb 17 | at Ontario Tech | W, 69-66 | - | 22 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Game Log - Ball control extended
Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
---|---|---|---|---|---|---|
Aug 22 | Harvard | W, 65-52 | - | 1 | - | - |
Oct 12 | at UBC Okanagan | W, 99-76 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Oct 13 | Trinity Western | W, 74-48 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
Oct 14 | at StFX | W, 90-66 | 0 | 2 | 0 | 0.4 |
Oct 20 | Concordia | W, 81-56 | - | 1 | - | - |
Nov 3 | at Guelph | W, 86-66 | - | 0 | - | - |
Nov 10 | at Windsor | W, 81-68 | - | 0 | 0 | - |
Nov 11 | at Western | W, 84-77 | - | 1 | - | - |
Nov 17 | Lakehead | W, 97-81 | - | 1 | - | 0.0 |
Nov 18 | Brock | W, 73-63 | - | 2 | - | - |
Nov 24 | at Nipissing | W, 97-69 | - | 1 | - | 0.3 |
Nov 25 | at Laurentian | W, 84-59 | - | 0 | - | 0.0 |
Dec 1 | at York | W, 86-75 | - | 3 | - | 1.0 |
Dec 2 | at McMaster | W, 72-59 | - | 1 | - | 1.0 |
Dec 6 | Carleton | W, 79-78 | - | 5 | 1 | - |
Dec 28 | Winnipeg | W, 78-67 | - | 1 | - | 4.0 |
Dec 29 | vs. StFX | L, 104-81 | - | 0 | - | 4.0 |
Dec 30 | at Laval | W, 90-60 | - | 3 | - | 0.5 |
Jan 5 | Queen's | L, 96-95 | 1 | 0 | - | 1.3 |
Jan 6 | Ontario Tech | W, 75-65 | 1 | 4 | - | 1.0 |
Jan 12 | Laurentian | W, 69-56 | 1 | 3 | - | 0.7 |
Jan 13 | Nipissing | W, 79-56 | 1 | 3 | - | 1.3 |
Jan 19 | at Algoma | W, 87-50 | 1 | 2 | - | 3.0 |
Jan 26 | Waterloo | W, 63-46 | - | 0 | - | 1.0 |
Jan 27 | Laurier | W, 75-67 | - | 2 | - | - |
Feb 2 | vs. Carleton | W, 71-61 | 1 | 1 | - | 0.0 |
Feb 9 | Toronto Metropolitan | W, 69-52 | - | 3 | - | 0.2 |
Feb 10 | Toronto | L, 76-70 | - | 2 | - | 0.5 |
Feb 16 | at Queen's | L, 89-88 | - | 0 | - | 1.0 |
Feb 17 | at Ontario Tech | W, 69-66 | - | 1 | - | 0.5 |
gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||
Total | 22 | 23.0 | 3.7-9.0 | 1.6-5.3 | 1.2-1.4 | 10.3 |
Conference | 22 | 23.0 | 3.7-9.0 | 1.6-5.3 | 1.2-1.4 | 10.3 |
Exhibition | 8 | 20.9 | 3.8-9.0 | 1.9-5.1 | 1.9-2.2 | 11.3 |
Location | ||||||
Home | 11 | 24.5 | 3.7-10.0 | 1.9-6.5 | 1.2-1.5 | 10.5 |
Away | 10 | 21.1 | 3.6-7.4 | 1.4-4.0 | 0.9-1.0 | 9.5 |
Neutral | 1 | 25.0 | 5.0-13.0 | 1.0-5.0 | 4.0-5.0 | 15.0 |
Result | ||||||
Wins | 19 | 21.9 | 3.4-7.9 | 1.5-4.6 | 1.1-1.3 | 9.3 |
Losses | 3 | 29.3 | 6.0-15.7 | 2.7-10.0 | 1.7-2.0 | 16.3 |
Month | ||||||
November | 7 | 20.1 | 3.7-7.4 | 1.6-4.0 | 0.9-1.0 | 9.9 |
December | 3 | 16.7 | 4.7-9.0 | 1.7-4.7 | 1.7-1.7 | 12.7 |
January | 7 | 26.9 | 2.9-8.7 | 1.1-5.3 | 0.9-1.1 | 7.7 |
February | 5 | 25.2 | 4.4-11.4 | 2.4-7.6 | 1.8-2.2 | 13.0 |
Splits Stats: Shooting per game
gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||
Total | 22 | 6 | 505 | 82-197 | 41.6 | 36-117 | 30.8 | 26-31 | 83.9 | 226 |
Conference | 22 | 6 | 505 | 82-197 | 41.6 | 36-117 | 30.8 | 26-31 | 83.9 | 226 |
Exhibition | 8 | 0 | 167 | 30-72 | 41.7 | 15-41 | 36.6 | 15-18 | 83.3 | 90 |
Location | ||||||||||
Home | 11 | 4 | 269 | 41-110 | 37.3 | 21-72 | 29.2 | 13-16 | 81.3 | 116 |
Away | 10 | 1 | 211 | 36-74 | 48.6 | 14-40 | 35.0 | 9-10 | 90.0 | 95 |
Neutral | 1 | 1 | 25 | 5-13 | 38.5 | 1-5 | 20.0 | 4-5 | 80.0 | 15 |
Result | ||||||||||
Wins | 19 | 5 | 417 | 64-150 | 42.7 | 28-87 | 32.2 | 21-25 | 84.0 | 177 |
Losses | 3 | 1 | 88 | 18-47 | 38.3 | 8-30 | 26.7 | 5-6 | 83.3 | 49 |
Month | ||||||||||
November | 7 | - | 141 | 26-52 | 50.0 | 11-28 | 39.3 | 6-7 | 85.7 | 69 |
December | 3 | - | 50 | 14-27 | 51.9 | 5-14 | 35.7 | 5-5 | 100.0 | 38 |
January | 7 | 5 | 188 | 20-61 | 32.8 | 8-37 | 21.6 | 6-8 | 75.0 | 54 |
February | 5 | 1 | 126 | 22-57 | 38.6 | 12-38 | 31.6 | 9-11 | 81.8 | 65 |
Splits Stats: Shooting totals
gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 22 | 505 | 23.0 | 6.5-15.6 | 2.9-9.3 | 30.8 | 2.1-2.5 | 17.9 |
Conference | 22 | 505 | 23.0 | 6.5-15.6 | 2.9-9.3 | 30.8 | 2.1-2.5 | 17.9 |
Exhibition | 8 | 167 | 20.9 | 7.2-17.2 | 3.6-9.8 | 36.6 | 3.6-4.3 | 21.6 |
Location | ||||||||
Home | 11 | 269 | 24.5 | 6.1-16.4 | 3.1-10.7 | 29.2 | 1.9-2.4 | 17.2 |
Away | 10 | 211 | 21.1 | 6.8-14.0 | 2.7-7.6 | 35.0 | 1.7-1.9 | 18.0 |
Neutral | 1 | 25 | 25.0 | 8.0-20.8 | 1.6-8.0 | 20.0 | 6.4-8.0 | 24.0 |
Result | ||||||||
Wins | 19 | 417 | 21.9 | 6.1-14.4 | 2.7-8.3 | 32.2 | 2.0-2.4 | 17.0 |
Losses | 3 | 88 | 29.3 | 8.2-21.4 | 3.6-13.6 | 26.7 | 2.3-2.7 | 22.3 |
Month | ||||||||
November | 7 | 141 | 20.1 | 7.4-14.8 | 3.1-7.9 | 39.3 | 1.7-2.0 | 19.6 |
December | 3 | 50 | 16.7 | 11.2-21.6 | 4.0-11.2 | 35.7 | 4.0-4.0 | 30.4 |
January | 7 | 188 | 26.9 | 4.3-13.0 | 1.7-7.9 | 21.6 | 1.3-1.7 | 11.5 |
February | 5 | 126 | 25.2 | 7.0-18.1 | 3.8-12.1 | 31.6 | 2.9-3.5 | 20.6 |
Splits Stats: Shooting per 40 min
gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 22 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 0.4 |
Conference | 22 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 0.4 |
Exhibition | 8 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 0.3 |
Location | ||||||||
Home | 11 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 0.5 |
Away | 10 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0.3 |
Neutral | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Result | ||||||||
Wins | 19 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 0.3 |
Losses | 3 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 0.7 |
Month | ||||||||
November | 7 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.0 |
December | 3 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 3.3 | 0.3 |
January | 7 | 0.4 | 3.4 | 3.9 | 3.0 | 2.3 | 2.4 | 0.6 |
February | 5 | 0.4 | 3.6 | 4.0 | 1.2 | 2.8 | 1.4 | 0.6 |
Splits Stats: Ball control per game
gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 22 | 6 | 12 | 63 | 75 | 36 | 42 | 37 | 8 |
Conference | 22 | 6 | 12 | 63 | 75 | 36 | 42 | 37 | 8 |
Exhibition | 8 | 0 | 3 | 23 | 26 | 16 | 15 | 15 | 2 |
Location | |||||||||
Home | 11 | 4 | 5 | 41 | 46 | 22 | 25 | 20 | 5 |
Away | 10 | 1 | 6 | 21 | 27 | 14 | 16 | 17 | 3 |
Neutral | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Result | |||||||||
Wins | 19 | 5 | 12 | 51 | 63 | 28 | 34 | 30 | 6 |
Losses | 3 | 1 | 0 | 12 | 12 | 8 | 8 | 7 | 2 |
Month | |||||||||
November | 7 | - | 6 | 17 | 23 | 5 | 9 | 3 | 0 |
December | 3 | - | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 |
January | 7 | 5 | 3 | 24 | 27 | 21 | 16 | 17 | 4 |
February | 5 | 1 | 2 | 18 | 20 | 6 | 14 | 7 | 3 |
Splits Stats: Ball control totals
gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 22 | 1.0 | 5.0 | 5.9 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 0.6 |
Conference | 22 | 1.0 | 5.0 | 5.9 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 0.6 |
Exhibition | 8 | 0.7 | 5.5 | 6.2 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.5 |
Location | ||||||||
Home | 11 | 0.7 | 6.1 | 6.8 | 3.3 | 3.7 | 3.0 | 0.7 |
Away | 10 | 1.1 | 4.0 | 5.1 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 0.6 |
Neutral | 1 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
Result | ||||||||
Wins | 19 | 1.2 | 4.9 | 6.0 | 2.7 | 3.3 | 2.9 | 0.6 |
Losses | 3 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 0.9 |
Month | ||||||||
November | 7 | 1.7 | 4.8 | 6.5 | 1.4 | 2.6 | 0.9 | 0.0 |
December | 3 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 3.2 | 2.4 | 8.0 | 0.8 |
January | 7 | 0.6 | 5.1 | 5.7 | 4.5 | 3.4 | 3.6 | 0.9 |
February | 5 | 0.6 | 5.7 | 6.3 | 1.9 | 4.4 | 2.2 | 1.0 |
Splits Stats: Ball control per 40 min