21 Josh Muoka

-
- Position:
- Ailier
-
- Année:
- 1
-
- Taille:
- 6-6
-
- Ville natale:
- Smiths Falls, Ont.
-
- École:
- Smiths Falls D.C.I.
-
- Programme:
- Sociologie
-
- Pj
- -
-
- pts/m
- -
-
- % t
- -
-
- % 3pt
- -
-
- % lf
- -
-
- reb/m
- -
-
- a/m
- -
Bio
ANNÉE SANS PERTE D’ADMISSIBILITÉ (REDSHIRT) (2023-2024)
N’a participé à aucun match de saison régulière (aucune incidence sur son admissibilité).
Player statistics
Général | Conférence | |
---|---|---|
Matchs | - | - |
départ | - | - |
Minutes | - | - |
Minutes par match | - | - |
T | 0-0 | 0-0 |
% de tirs | - | - |
3PT | 0-0 | 0-0 |
% 3PT | - | - |
LF | 0-0 | 0-0 |
LF Pct | - | - |
Rebonds offensifs | - | - |
Rebonds défensifs | - | - |
Total rebonds | - | - |
Rebonds par match | - | - |
Nombre de fautes | - | - |
Disqualifications | - | - |
Passes décisives | - | - |
pertes de balles | - | - |
Ratio pertes de balles | - | - |
Interceptions | - | - |
Blocs | - | - |
Points | 0 | 0 |
Points par match | - | - |
Points en 40 minutes | - | - |
Recent results
Date | Adversaire | Result |
---|---|---|
Janv. 27 | Laurier | W, 75-67 |
Févr. 2 | vs. Carleton | W, 71-61 |
Févr. 9 | Toronto Metropolitan | W, 69-52 |
Févr. 10 | Toronto | L, 76-70 |
Févr. 16 | at Queen's | L, 89-88 |
Févr. 17 | at Ontario Tech | W, 69-66 |
Registre de jeu - Tirs
Date | Adversaire | Pointage | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 22 | Harvard | W, 65-52 | - | 4 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | 0 |
Oct. 12 | at UBC Okanagan | W, 99-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 13 | Trinity Western | W, 74-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 14 | at StFX | W, 90-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 20 | Concordia | W, 81-56 | - | 3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | 0 |
Nov. 3 | at Guelph | W, 86-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 10 | at Windsor | W, 81-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 11 | at Western | W, 84-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 17 | Lakehead | W, 97-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 18 | Brock | W, 73-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 24 | at Nipissing | W, 97-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 25 | at Laurentian | W, 84-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déc. 1 | at York | W, 86-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déc. 2 | at McMaster | W, 72-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déc. 6 | Carleton | W, 79-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déc. 28 | Winnipeg | W, 78-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déc. 29 | vs. StFX | L, 104-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déc. 30 | at Laval | W, 90-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 5 | Queen's | L, 96-95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 6 | Ontario Tech | W, 75-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 12 | Laurentian | W, 69-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 13 | Nipissing | W, 79-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 19 | at Algoma | W, 87-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 26 | Waterloo | W, 63-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 27 | Laurier | W, 75-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 2 | vs. Carleton | W, 71-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 9 | Toronto Metropolitan | W, 69-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 10 | Toronto | L, 76-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 16 | at Queen's | L, 89-88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 17 | at Ontario Tech | W, 69-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Contrôle du ballon
Date | Adversaire | Pointage | gs | min | off | def | reb | PD | to | stl | BLC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 22 | Harvard | W, 65-52 | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct. 12 | at UBC Okanagan | W, 99-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 13 | Trinity Western | W, 74-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 14 | at StFX | W, 90-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 20 | Concordia | W, 81-56 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov. 3 | at Guelph | W, 86-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 10 | at Windsor | W, 81-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 11 | at Western | W, 84-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 17 | Lakehead | W, 97-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 18 | Brock | W, 73-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 24 | at Nipissing | W, 97-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 25 | at Laurentian | W, 84-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déc. 1 | at York | W, 86-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déc. 2 | at McMaster | W, 72-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déc. 6 | Carleton | W, 79-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déc. 28 | Winnipeg | W, 78-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déc. 29 | vs. StFX | L, 104-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déc. 30 | at Laval | W, 90-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 5 | Queen's | L, 96-95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 6 | Ontario Tech | W, 75-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 12 | Laurentian | W, 69-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 13 | Nipissing | W, 79-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 19 | at Algoma | W, 87-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 26 | Waterloo | W, 63-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 27 | Laurier | W, 75-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 2 | vs. Carleton | W, 71-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 9 | Toronto Metropolitan | W, 69-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 10 | Toronto | L, 76-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 16 | at Queen's | L, 89-88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 17 | at Ontario Tech | W, 69-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Contrôle du ballon extended
Date | Adversaire | Pointage | gs | pf | dq | a/to |
---|---|---|---|---|---|---|
Août 22 | Harvard | W, 65-52 | - | 1 | - | - |
Oct. 12 | at UBC Okanagan | W, 99-76 | - | - | - | - |
Oct. 13 | Trinity Western | W, 74-48 | - | - | - | - |
Oct. 14 | at StFX | W, 90-66 | - | - | - | - |
Oct. 20 | Concordia | W, 81-56 | - | 0 | - | - |
Nov. 3 | at Guelph | W, 86-66 | - | - | - | - |
Nov. 10 | at Windsor | W, 81-68 | - | - | - | - |
Nov. 11 | at Western | W, 84-77 | - | - | - | - |
Nov. 17 | Lakehead | W, 97-81 | - | - | - | - |
Nov. 18 | Brock | W, 73-63 | - | - | - | - |
Nov. 24 | at Nipissing | W, 97-69 | - | - | - | - |
Nov. 25 | at Laurentian | W, 84-59 | - | - | - | - |
Déc. 1 | at York | W, 86-75 | - | - | - | - |
Déc. 2 | at McMaster | W, 72-59 | - | - | - | - |
Déc. 6 | Carleton | W, 79-78 | - | - | - | - |
Déc. 28 | Winnipeg | W, 78-67 | - | - | - | - |
Déc. 29 | vs. StFX | L, 104-81 | - | - | - | - |
Déc. 30 | at Laval | W, 90-60 | - | - | - | - |
Janv. 5 | Queen's | L, 96-95 | - | - | - | - |
Janv. 6 | Ontario Tech | W, 75-65 | - | - | - | - |
Janv. 12 | Laurentian | W, 69-56 | - | - | - | - |
Janv. 13 | Nipissing | W, 79-56 | - | - | - | - |
Janv. 19 | at Algoma | W, 87-50 | - | - | - | - |
Janv. 26 | Waterloo | W, 63-46 | - | - | - | - |
Janv. 27 | Laurier | W, 75-67 | - | - | - | - |
Févr. 2 | vs. Carleton | W, 71-61 | - | - | - | - |
Févr. 9 | Toronto Metropolitan | W, 69-52 | - | - | - | - |
Févr. 10 | Toronto | L, 76-70 | - | - | - | - |
Févr. 16 | at Queen's | L, 89-88 | - | - | - | - |
Févr. 17 | at Ontario Tech | W, 69-66 | - | - | - | - |
gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | BAN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||
Total | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
Conférence | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
Hors-concours | 2 | 3.5 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 |
Location | ||||||
À domicile | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
Visiteurs | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
Result | ||||||
Victoires | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
Défaites | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
Splits Stats: Tirs par matchs
gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||
Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Conférence | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Hors-concours | 2 | - | 7 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-4 | 0.0 | 0 |
Location | ||||||||||
À domicile | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Visiteurs | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Result | ||||||||||
Victoires | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Défaites | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Splits Stats: Total de tirs
gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Conférence | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Hors-concours | 2 | 7 | 3.5 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-22.9 | 0.0 |
Location | ||||||||
À domicile | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Visiteurs | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Result | ||||||||
Victoires | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Défaites | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Splits Stats: Tirs en 40 min
gp | off/g | def/g | reb/g | PD/g | to/g | stl/g | BLC/g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Location | ||||||||
À domicile | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Victoires | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Contrôle du ballon/match
gp | gs | off | def | reb | PD | to | stl | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | 2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Location | |||||||||
À domicile | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Victoires | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Total contrôle du ballon
gp | off/40 | def/40 | reb/40 | PD/40 | to/40 | stl/40 | BLC/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | 2 | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Location | ||||||||
À domicile | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Victoires | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Contrôle du ballon en 40 min