0 Matthew Smith

-
- Position:
- Ailier
-
- Année:
- 3
-
- Taille:
- 6-11
-
- Ville natale:
- Halifax, N.-E.
-
- École:
- Citadel H.S.
-
- Programme:
- Sciences de l'activité physique (Maîtrise)
-
- Pj
- 19
-
- pts/m
- 3.3
-
- % t
- 50.0
-
- % 3pt
- 36.4
-
- % lf
- 36.4
-
- reb/m
- 3.1
-
- a/m
- 0.4
Recent games
Season Statistics
Général | Conférence | |
---|---|---|
Matchs | 19 | 19 |
départ | 1 | 1 |
Minutes | 283 | 283 |
Minutes par match | 14.9 | 14.9 |
T | 27-54 | 27-54 |
% de tirs | 50.0 | 50.0 |
3PT | 4-11 | 4-11 |
% 3PT | 36.4 | 36.4 |
LF | 4-11 | 4-11 |
LF Pct | 36.4 | 36.4 |
Rebonds offensifs | 24 | 24 |
Rebonds défensifs | 35 | 35 |
Total rebonds | 59 | 59 |
Rebonds par match | 3.1 | 3.1 |
Nombre de fautes | 32 | 32 |
Disqualifications | - | - |
Passes décisives | 8 | 8 |
pertes de balles | 16 | 16 |
Ratio pertes de balles | 0.5 | 0.5 |
Interceptions | 8 | 8 |
Blocs | 47 | 47 |
Points | 62 | 62 |
Points par match | 3.3 | 3.3 |
Points en 40 minutes | 8.8 | 8.8 |
Registre de jeu - Tirs
Date | Adversaire | Pointage | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 27 | McGill | W, 97-46 | - | 20 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
Oct. 10 | at Bishop's | L, 106-80 | - | 15 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
Oct. 11 | vs. Laval | W, 74-63 | - | 27 | 5-9 | 55.6 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 11 |
Oct. 17 | at UFV | W, 74-69 | 1 | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Oct. 18 | vs. Lethbridge | W, 89-78 | 0 | 14 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
Oct. 19 | at UBC | L, 92-85 | 0 | 24 | 3-3 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-2 | 0.0 | 7 |
Oct. 25 | Windsor | W, 85-65 | - | 15 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
Oct. 26 | Western | W, 86-81 | - | 18 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
Nov. 1 | at Laurier | W, 86-68 | - | 11 | 3-4 | 75.0 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 8 |
Nov. 2 | at Waterloo | L, 61-51 | - | 13 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
Nov. 9 | York | W, 92-60 | - | 17 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 4 |
Nov. 15 | at Brock | L, 69-66 | - | 18 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 4 |
Nov. 17 | Algoma | W, 100-52 | 1 | 20 | 2-4 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | - | 6 |
Nov. 22 | McMaster | W, 77-70 | - | 22 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | 4 |
Nov. 23 | Guelph | W, 81-45 | - | 15 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
Nov. 29 | at Toronto | W, 96-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 30 | at Toronto Metropolitan | W, 86-64 | - | 10 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
Déc. 4 | at Carleton | W, 71-62 | - | 10 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
Janv. 4 | Concordia | L, 80-70 | - | 15 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 4 |
Janv. 10 | at Lakehead | W, 81-59 | - | 9 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
Janv. 17 | at Laurentian | W, 59-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 18 | at Nipissing | W, 84-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 24 | Nipissing | W, 98-62 | - | 14 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0 | 8 |
Janv. 25 | Laurentian | W, 90-58 | - | 19 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 4 |
Janv. 31 | Queen's | W, 95-82 | - | 15 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | 2 |
Févr. 1 | Ontario Tech | W, 88-70 | - | 13 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | 6 |
Févr. 7 | vs. Carleton | W, 79-66 | - | 19 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
Févr. 14 | at Ontario Tech | W, 83-77 | - | 10 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
Févr. 15 | at Queen's | W, 89-84 | - | 15 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | - | 0-0 | - | 4 |
Registre de jeu - Contrôle du ballon
Date | Adversaire | Pointage | gs | min | off | def | reb | PD | to | stl | BLC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 27 | McGill | W, 97-46 | - | 20 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Oct. 10 | at Bishop's | L, 106-80 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Oct. 11 | vs. Laval | W, 74-63 | - | 27 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Oct. 17 | at UFV | W, 74-69 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct. 18 | vs. Lethbridge | W, 89-78 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Oct. 19 | at UBC | L, 92-85 | 0 | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Oct. 25 | Windsor | W, 85-65 | - | 15 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Oct. 26 | Western | W, 86-81 | - | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Nov. 1 | at Laurier | W, 86-68 | - | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nov. 2 | at Waterloo | L, 61-51 | - | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nov. 9 | York | W, 92-60 | - | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nov. 15 | at Brock | L, 69-66 | - | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nov. 17 | Algoma | W, 100-52 | 1 | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Nov. 22 | McMaster | W, 77-70 | - | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Nov. 23 | Guelph | W, 81-45 | - | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Nov. 29 | at Toronto | W, 96-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 30 | at Toronto Metropolitan | W, 86-64 | - | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Déc. 4 | at Carleton | W, 71-62 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Janv. 4 | Concordia | L, 80-70 | - | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Janv. 10 | at Lakehead | W, 81-59 | - | 9 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Janv. 17 | at Laurentian | W, 59-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 18 | at Nipissing | W, 84-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 24 | Nipissing | W, 98-62 | - | 14 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Janv. 25 | Laurentian | W, 90-58 | - | 19 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Janv. 31 | Queen's | W, 95-82 | - | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Févr. 1 | Ontario Tech | W, 88-70 | - | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Févr. 7 | vs. Carleton | W, 79-66 | - | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Févr. 14 | at Ontario Tech | W, 83-77 | - | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Févr. 15 | at Queen's | W, 89-84 | - | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Registre de jeu - Contrôle du ballon extended
Date | Adversaire | Pointage | gs | pf | dq | a/to |
---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 27 | McGill | W, 97-46 | - | 2 | - | - |
Oct. 10 | at Bishop's | L, 106-80 | - | 3 | - | - |
Oct. 11 | vs. Laval | W, 74-63 | - | 3 | - | - |
Oct. 17 | at UFV | W, 74-69 | 1 | 0 | 0 | - |
Oct. 18 | vs. Lethbridge | W, 89-78 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Oct. 19 | at UBC | L, 92-85 | 0 | 2 | 0 | 2.0 |
Oct. 25 | Windsor | W, 85-65 | - | 3 | - | 0.0 |
Oct. 26 | Western | W, 86-81 | - | 1 | - | 0.0 |
Nov. 1 | at Laurier | W, 86-68 | - | 0 | - | - |
Nov. 2 | at Waterloo | L, 61-51 | - | 0 | - | 0.0 |
Nov. 9 | York | W, 92-60 | - | 3 | - | 0.0 |
Nov. 15 | at Brock | L, 69-66 | - | 1 | - | - |
Nov. 17 | Algoma | W, 100-52 | 1 | 2 | - | - |
Nov. 22 | McMaster | W, 77-70 | - | 0 | - | 0.5 |
Nov. 23 | Guelph | W, 81-45 | - | 2 | - | 0.0 |
Nov. 29 | at Toronto | W, 96-77 | - | - | - | - |
Nov. 30 | at Toronto Metropolitan | W, 86-64 | - | 0 | - | 0.0 |
Déc. 4 | at Carleton | W, 71-62 | - | 1 | - | - |
Janv. 4 | Concordia | L, 80-70 | - | 2 | - | - |
Janv. 10 | at Lakehead | W, 81-59 | - | 4 | - | - |
Janv. 17 | at Laurentian | W, 59-51 | - | - | - | - |
Janv. 18 | at Nipissing | W, 84-66 | - | - | - | - |
Janv. 24 | Nipissing | W, 98-62 | - | 3 | - | - |
Janv. 25 | Laurentian | W, 90-58 | - | 0 | - | 0.5 |
Janv. 31 | Queen's | W, 95-82 | - | 2 | - | 0.0 |
Févr. 1 | Ontario Tech | W, 88-70 | - | 2 | - | - |
Févr. 7 | vs. Carleton | W, 79-66 | - | 3 | - | - |
Févr. 14 | at Ontario Tech | W, 83-77 | - | 3 | - | - |
Févr. 15 | at Queen's | W, 89-84 | - | 2 | - | - |
gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | BAN | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 19 | 14.9 | 1.4-2.8 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 3.3 |
Total | 19 | 14.9 | 1.4-2.8 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 3.3 |
Career Stats: Tirs par matchs
gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 19 | 1 | 283 | 27-54 | 50.0 | 4-11 | 36.4 | 4-11 | 36.4 | 62 |
Total | 19 | 1 | 283 | 27-54 | 50.0 | 4-11 | 36.4 | 4-11 | 36.4 | 62 |
Career Stats: Total de tirs
gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 19 | 283 | 14.9 | 3.8-7.6 | 0.6-1.6 | 36.4 | 0.6-1.6 | 8.8 |
Total | 19 | 283 | 14.9 | 3.8-7.6 | 0.6-1.6 | 36.4 | 0.6-1.6 | 8.8 |
Career Stats: Tirs en 40 min
gp | off/g | def/g | reb/g | PD/g | to/g | stl/g | BLC/g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 19 | 1.3 | 1.8 | 3.1 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 2.5 |
Total | 19 | 1.3 | 1.8 | 3.1 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 2.5 |
Career Stats: Contrôle du ballon/match
gp | gs | off | def | reb | PD | to | stl | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 19 | 1 | 24 | 35 | 59 | 8 | 16 | 8 | 47 |
Total | 19 | 1 | 24 | 35 | 59 | 8 | 16 | 8 | 47 |
Career Stats: Total contrôle du ballon
gp | off/40 | def/40 | reb/40 | PD/40 | to/40 | stl/40 | BLC/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 19 | 3.4 | 4.9 | 8.3 | 1.1 | 2.3 | 1.1 | 6.6 |
Total | 19 | 3.4 | 4.9 | 8.3 | 1.1 | 2.3 | 1.1 | 6.6 |
Career Stats: Contrôle du ballon en 40 min
gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | BAN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||
Total | 19 | 14.9 | 1.4-2.8 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 3.3 |
Conférence | 19 | 14.9 | 1.4-2.8 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 3.3 |
Hors-concours | 7 | 17.0 | 1.7-3.6 | 0.1-1.0 | 0.1-0.4 | 3.7 |
Location | ||||||
À domicile | 10 | 16.8 | 1.7-3.2 | 0.2-0.6 | 0.2-0.8 | 3.8 |
Visiteurs | 8 | 12.0 | 1.1-2.5 | 0.2-0.6 | 0.2-0.4 | 2.8 |
Neutral | 1 | 19.0 | 1.0-2.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 2.0 |
Result | ||||||
Victoires | 17 | 14.8 | 1.5-2.9 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 3.3 |
Défaites | 2 | 15.5 | 1.0-2.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 3.0 |
Month | ||||||
Octobre | 2 | 16.5 | 0.5-1.5 | 0.0-0.5 | 0.0-0.0 | 1.0 |
Novembre | 8 | 15.8 | 1.5-3.4 | 0.5-1.1 | 0.2-0.6 | 3.8 |
Décembre | 1 | 10.0 | 0.0-2.0 | 0.0-1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
Janvier | 4 | 14.3 | 1.8-2.5 | 0.0-0.0 | 0.5-1.0 | 4.0 |
Février | 4 | 14.3 | 1.8-3.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.5 | 3.5 |
Splits Stats: Tirs par matchs
gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||
Total | 19 | 1 | 283 | 27-54 | 50.0 | 4-11 | 36.4 | 4-11 | 36.4 | 62 |
Conférence | 19 | 1 | 283 | 27-54 | 50.0 | 4-11 | 36.4 | 4-11 | 36.4 | 62 |
Hors-concours | 7 | 1 | 119 | 12-25 | 48.0 | 1-7 | 14.3 | 1-3 | 33.3 | 26 |
Location | ||||||||||
À domicile | 10 | 1 | 168 | 17-32 | 53.1 | 2-6 | 33.3 | 2-8 | 25.0 | 38 |
Visiteurs | 8 | - | 96 | 9-20 | 45.0 | 2-5 | 40.0 | 2-3 | 66.7 | 22 |
Neutral | 1 | - | 19 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
Result | ||||||||||
Victoires | 17 | 1 | 252 | 25-50 | 50.0 | 3-9 | 33.3 | 3-9 | 33.3 | 56 |
Défaites | 2 | - | 31 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 6 |
Month | ||||||||||
Octobre | 2 | - | 33 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
Novembre | 8 | 1 | 126 | 12-27 | 44.4 | 4-9 | 44.4 | 2-5 | 40.0 | 30 |
Décembre | 1 | - | 10 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
Janvier | 4 | - | 57 | 7-10 | 70.0 | 0-0 | - | 2-4 | 50.0 | 16 |
Février | 4 | - | 57 | 7-12 | 58.3 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | 14 |
Splits Stats: Total de tirs
gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 19 | 283 | 14.9 | 3.8-7.6 | 0.6-1.6 | 36.4 | 0.6-1.6 | 8.8 |
Conférence | 19 | 283 | 14.9 | 3.8-7.6 | 0.6-1.6 | 36.4 | 0.6-1.6 | 8.8 |
Hors-concours | 7 | 119 | 17.0 | 4.0-8.4 | 0.3-2.4 | 14.3 | 0.3-1.0 | 8.7 |
Location | ||||||||
À domicile | 10 | 168 | 16.8 | 4.0-7.6 | 0.5-1.4 | 33.3 | 0.5-1.9 | 9.0 |
Visiteurs | 8 | 96 | 12.0 | 3.8-8.3 | 0.8-2.1 | 40.0 | 0.8-1.2 | 9.2 |
Neutral | 1 | 19 | 19.0 | 2.1-4.2 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 4.2 |
Result | ||||||||
Victoires | 17 | 252 | 14.8 | 4.0-7.9 | 0.5-1.4 | 33.3 | 0.5-1.4 | 8.9 |
Défaites | 2 | 31 | 15.5 | 2.6-5.2 | 1.3-2.6 | 50.0 | 1.3-2.6 | 7.7 |
Month | ||||||||
Octobre | 2 | 33 | 16.5 | 1.2-3.6 | 0.0-1.2 | 0.0 | 0.0-0.0 | 2.4 |
Novembre | 8 | 126 | 15.8 | 3.8-8.6 | 1.3-2.9 | 44.4 | 0.6-1.6 | 9.5 |
Décembre | 1 | 10 | 10.0 | 0.0-8.0 | 0.0-4.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
Janvier | 4 | 57 | 14.3 | 4.9-7.0 | 0.0-0.0 | - | 1.4-2.8 | 11.2 |
Février | 4 | 57 | 14.3 | 4.9-8.4 | 0.0-0.0 | - | 0.0-1.4 | 9.8 |
Splits Stats: Tirs en 40 min
gp | off/g | def/g | reb/g | PD/g | to/g | stl/g | BLC/g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 19 | 1.3 | 1.8 | 3.1 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 2.5 |
Conférence | 19 | 1.3 | 1.8 | 3.1 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 2.5 |
Hors-concours | 7 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 1.7 |
Location | ||||||||
À domicile | 10 | 1.6 | 2.2 | 3.8 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 2.9 |
Visiteurs | 8 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 1.4 |
Neutral | 1 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
Result | ||||||||
Victoires | 17 | 1.3 | 1.9 | 3.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 2.7 |
Défaites | 2 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 |
Month | ||||||||
Octobre | 2 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 4.0 |
Novembre | 8 | 1.3 | 1.1 | 2.4 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 1.9 |
Décembre | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Janvier | 4 | 1.5 | 3.8 | 5.3 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 2.3 |
Février | 4 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
Splits Stats: Contrôle du ballon/match
gp | gs | off | def | reb | PD | to | stl | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 19 | 1 | 24 | 35 | 59 | 8 | 16 | 8 | 47 |
Conférence | 19 | 1 | 24 | 35 | 59 | 8 | 16 | 8 | 47 |
Hors-concours | 7 | 1 | 5 | 9 | 14 | 6 | 2 | 3 | 12 |
Location | |||||||||
À domicile | 10 | 1 | 16 | 22 | 38 | 4 | 11 | 7 | 29 |
Visiteurs | 8 | - | 6 | 12 | 18 | 4 | 5 | 1 | 11 |
Neutral | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Result | |||||||||
Victoires | 17 | 1 | 22 | 33 | 55 | 8 | 13 | 8 | 46 |
Défaites | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Month | |||||||||
Octobre | 2 | - | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Novembre | 8 | 1 | 10 | 9 | 19 | 4 | 11 | 7 | 15 |
Décembre | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Janvier | 4 | - | 6 | 15 | 21 | 2 | 3 | 0 | 9 |
Février | 4 | - | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Splits Stats: Total contrôle du ballon
gp | off/40 | def/40 | reb/40 | PD/40 | to/40 | stl/40 | BLC/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 19 | 3.4 | 4.9 | 8.3 | 1.1 | 2.3 | 1.1 | 6.6 |
Conférence | 19 | 3.4 | 4.9 | 8.3 | 1.1 | 2.3 | 1.1 | 6.6 |
Hors-concours | 7 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 4.0 |
Location | ||||||||
À domicile | 10 | 3.8 | 5.2 | 9.0 | 1.0 | 2.6 | 1.7 | 6.9 |
Visiteurs | 8 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 1.7 | 2.1 | 0.4 | 4.6 |
Neutral | 1 | 4.2 | 2.1 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 |
Result | ||||||||
Victoires | 17 | 3.5 | 5.2 | 8.7 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 7.3 |
Défaites | 2 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 1.3 |
Month | ||||||||
Octobre | 2 | 4.8 | 6.1 | 10.9 | 0.0 | 2.4 | 1.2 | 9.7 |
Novembre | 8 | 3.2 | 2.9 | 6.0 | 1.3 | 3.5 | 2.2 | 4.8 |
Décembre | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Janvier | 4 | 4.2 | 10.5 | 14.7 | 1.4 | 2.1 | 0.0 | 6.3 |
Février | 4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |
Splits Stats: Contrôle du ballon en 40 min