Tristan Bérubé
-
- Position:
- Goalie
-
- Year:
- 1
-
- Position:
- Gardien
-
- Ann�e:
- 1
-
- Taille:
- 5-11
-
- Poids:
- 180
-
- Ville Natale:
- La Pocatière, Que.
-
- �quipe pr�cedent:
- Acadie-Bathurst Titan (LHJMQ)
-
- Programme:
- Sciences sociales
-
- gp
- 7
-
- gs
- 7
-
- min
- 381:25
-
- ga
- 18
-
- gaa
- 2.83
-
- sv
- 190
Bio
SAISON ANNULÉE (2020-2021)
Saison annulée en raison de la pandémie de COVID-19. Pas d’incidence sur son admissibilité.
AVANT LES GEE-GEES
A joué en partie cinq saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, soit à Drummondville (2015-2016), Gatineau (2016-18), Rimouski (2018-2019) et Acadie-Bathurst (2019-2020)… Présente une fiche en carrière de 57-58-18, ainsi qu’une moyenne de buts accordés de 3,15 et un pourcentage d’arrêts de ,903 en 153 matchs de saison régulière… A cumulé une fiche de 4-8-2 en 18 matchs éliminatoires… A porté les couleurs du Collège Notre-Dame à la Coupe Telus de 2015… Dans les rangs juniors, a joué aux côtés de son coéquipier des Gee-Gees Charles-Antoine Roy, de même qu’avec Zack MacEwen et Alexis Lafrenière, qui évoluent dans la LNH.
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games played | 7 | 7 |
| Games started | 7 | 7 |
| Minutes | 381:25 | 381:25 |
| Goals against | 18 | 18 |
| Goals-against average | 2.83 | 2.83 |
| Saves | 190 | 190 |
| Save pct | .913 | .913 |
| Wins | 4 | 4 |
| Losses | 3 | 3 |
| Ties | 0 | 0 |
| Win pct | .571 | .571 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Feb 26 | at Concordia | L, 5-2 |
| Feb 27 | at UQTR | W, 2-1 |
| Mar 2 | Concordia | W, 5-2 |
| Mar 5 | at Concordia | L, 2-0 |
| Mar 11 | at McGill | W, 3-1 |
| Mar 12 | UQTR | L, 3-2 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | ga | gaa | sv | sv% | w | l | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15 | at Carleton | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | Carleton | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | at Queen's | L, 4-0 | 1 | 50:48 | 3 | 3.54 | 31 | .912 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 4 | Carleton | L, 3-2 | 1 | 63:37 | 3 | 2.83 | 26 | .897 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 6 | at McGill | W, 5-3 | 1 | 60:00 | 3 | 3.00 | 41 | .932 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 12 | at UQTR | L, 2-1 | 1 | 58:20 | 2 | 2.06 | 31 | .939 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 14 | Concordia | W, 4-2 | 1 | 60:00 | 2 | 2.00 | 33 | .943 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 18 | at Carleton | L, 6-1 | 1 | 20:00 | 4 | 12.00 | 8 | .667 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 20 | Carleton | W, 5-2 | 1 | 60:00 | 2 | 2.00 | 25 | .926 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 26 | at McGill | W, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 28 | McGill | W, 3-2 | 1 | 59:28 | 2 | 2.02 | 26 | .929 | 1 | 0 | 0 |
| Feb 16 | at UQTR | L, 10-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | UQTR | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | McGill | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | Concordia | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | at Concordia | L, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at UQTR | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | Concordia | W, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | at Concordia | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 11 | at McGill | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | UQTR | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | min | ga | gaa | sv | sv% | w | l | t | win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||
| Total | 7 | 7 | 381:25 | 18 | 2.83 | 190 | .913 | 4 | 3 | 0 | .571 |
| Conference | 7 | 7 | 381:25 | 18 | 2.83 | 190 | .913 | 4 | 3 | 0 | .571 |
| Exhibition | 1 | 1 | 50:48 | 3 | 3.54 | 31 | .912 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Location | |||||||||||
| Home | 4 | 4 | 243:05 | 9 | 2.22 | 110 | .924 | 3 | 1 | 0 | .750 |
| Away | 3 | 3 | 138:20 | 9 | 3.90 | 80 | .899 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| Neutral | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | |||||||||||
| Wins | 4 | 4 | 239:28 | 9 | 2.26 | 125 | .933 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| Losses | 3 | 3 | 141:57 | 9 | 3.80 | 65 | .878 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| Ties | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Month | |||||||||||
| November | 7 | 7 | 381:25 | 18 | 2.83 | 190 | .913 | 4 | 3 | 0 | .571 |
