Alignement 2023-2024 athlétisme
| No. | Nom | �preuve | Année | Ville natale | Programme | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
�preuve: Distance | Année: 4 | : | Ville natale: Ottawa, Ont. | Programme: Communication | |
|
|
�preuve: Lancer | Année: 1 | : | Ville natale: Ottawa, Ont | Programme: Gestion des technologies d’affaires | |
|
|
�preuve: Sprint/Lancer | Année: 1 | : | Ville natale: Abidjan, | Programme: Génie informatique | |
|
|
�preuve: Sprints | Année: 2 | : | Ville natale: Mississauga, Ont. | Programme: Criminologie | |
|
|
�preuve: Distance | Année: 2 | : | Ville natale: Rockland, Ont. | Programme: sciences Nutrition et biosciences alimentaires | |
|
|
�preuve: Demi-distance | Année: 2 | : | Ville natale: Gatineau, QC. | Programme: Psychologie et linguistique | |
|
|
�preuve: Sprints | Année: 2 | : | Ville natale: Rockland, Ont. | Programme: Sciences | |
|
|
�preuve: Distance | Année: 3 | : | Ville natale: Pickering, Ont. | Programme: Management | |
|
|
�preuve: Sprints | Année: 2 | : | Ville natale: Kingston, Ont. | Programme: Psychologie | |
|
|
�preuve: Lancer | Année: 2 | : | Ville natale: Ottawa, Ont. | Programme: Sciences infirmières | |
|
|
�preuve: Épreuves combinées | Année: 3 | : | Ville natale: Orleans, Ont. | Programme: Sciences de l'activité physique | |
|
|
�preuve: Distance | Année: 2 | : | Ville natale: Belleville, Ont. | Programme: Biologie | |
|
|
�preuve: Épreuves combinées | Année: 1 | : | Ville natale: Sudbury, Ont. | Programme: Sciences de la santé | |
|
|
�preuve: Épreuves combinées | Année: 1 | : | Ville natale: Ottawa, Ont. | Programme: Activité physique | |
|
|
�preuve: Distance | Année: 3 | : | Ville natale: Chelmsford, Ont. | Programme: Activité physique | |
|
|
�preuve: Sauts | Année: 5 | : | Ville natale: London, Ont. | Programme: Génie biomédical | |
|
|
�preuve: Distance | Année: 2 | : | Ville natale: Peterborough, Ont. | Programme: Sciences biomédicales | |
|
|
�preuve: Sprints | Année: | : | Ville natale: Yarker | Programme: Nutrition | |
|
|
�preuve: Lancer | Année: 2 | : | Ville natale: London, Ont. | Programme: Sciences de la santé | |
|
|
�preuve: Distance | Année: 1 | : | Ville natale: Sainte-Pétronille, QC. | Programme: Droit civil | |
|
|
�preuve: Sprints | Année: 1 | : | Ville natale: Ottawa, Ont. | Programme: Sciences biomédicales | |
|
|
�preuve: Distance | Année: 1 | : | Ville natale: Aguascalientes, Mexico | Programme: Sciences biomédicales | |
|
|
�preuve: Sauts/Relaiss | Année: 3 | : | Ville natale: Gloucester, Ont. | Programme: Génie chimique | |
|
|
�preuve: Demi-distance/Sauts | Année: 2 | : | Ville natale: Long Sault, Ont. | Programme: Sciences de la santé | |
|
|
�preuve: Demi-distance | Année: 1 | : | Ville natale: Ottawa, Ont. | Programme: Activité physique | |
|
|
�preuve: Demi-distance | Année: 3 | : | Ville natale: Hillsborough, New Jersey | Programme: sciences commerciales | |
|
|
�preuve: Sprints | Année: 2 | : | Ville natale: Ottawa, Ont. | Programme: Psychologie | |
|
|
�preuve: Sprints | Année: 2 | : | Ville natale: Gatineau, QC. | Programme: Psychologie | |
|
|
�preuve: Distance | Année: 1 | : | Ville natale: Ottawa, Ont. | Programme: Biochimie | |
|
|
�preuve: Sprints | Année: 2 | : | Ville natale: Guelph, Ont. | Programme: physique | |
|
|
�preuve: Distance | Année: 4 | : | Ville natale: Pickering, Ont. | Programme: Génie mécanique biomédical | |
|
|
�preuve: Demi-distance/Distance | Année: 1 | : | Ville natale: Toronto, Ont. | Programme: Criminologie | |
|
|
�preuve: Sauts | Année: 3 | : | Ville natale: Fulford, QC. | Programme: Biologie | |
|
|
�preuve: Épreuves combinées | Année: 1 | : | Ville natale: Fulford, QC. | Programme: Sciences biomédicales | |
|
|
�preuve: Demi-distance | Année: 3 | : | Ville natale: Ottawa, Ont. | Programme: Sciences biomédicales | |
|
|
�preuve: Sprints | Année: 1 | : | Ville natale: Ottawa, Ont. | Programme: Activité physique | |
|
|
�preuve: Sprints | Année: 1 | : | Ville natale: Ottawa, Ont. | Programme: Génie mécanique biomédical | |
|
|
�preuve: Sprints/Haies | Année: 3 | : | Ville natale: Cumberland, Ont. | Programme: Activité physique | |
|
|
�preuve: Sprints | Année: 3 | : | Ville natale: Nepean, Ont. | Programme: Sciences de la santé | |
|
|
�preuve: Sprints | Année: 3 | : | Ville natale: Orleans, Ont. | Programme: Informatique | |
|
|
�preuve: Sprints/Sauts | Année: 2 | : | Ville natale: Ouagadougou, Burkina Faso | Programme: Sciences environnementales | |
|
|
�preuve: Demi-distance/Distance | Année: 1 | : | Ville natale: Ottawa, Ont. | Programme: Criminologie | |
|
|
�preuve: Lancer | Année: 1 | : | Ville natale: Quebec, QC. | Programme: Développement international et mondialisation | |
|
|
�preuve: Distance | Année: 2 | : | Ville natale: Dieppe, NB. | Programme: Comptabilité | |
|
|
�preuve: Sprints | Année: 1 | : | Ville natale: Ottawa, Ont. | Programme: spécialisé Science politique et Juris Doctor | |
|
|
�preuve: Épreuves combinées | Année: 1 | : | Ville natale: Ottawa, Ont. | Programme: Activité physique | |
|
|
�preuve: Demi-distance | Année: 1 | : | Ville natale: Gatineau, QC. | Programme: Sciences de la santé | |
|
|
�preuve: Distance | Année: 2 | : | Ville natale: Nepean, Ont. | Programme: Informatique | |
|
|
�preuve: Distance | Année: 1 | : | Ville natale: Belleville, Ont. | Programme: Biologie | |
|
|
�preuve: Sprints | Année: 1 | : | Ville natale: ChateauguayQC. | Programme: Biologie | |
|
|
�preuve: Demi-distance | Année: 1 | : | Ville natale: Toronto, Ont. | Programme: Marketing | |
|
|
�preuve: Sprints/Demi-distance | Année: 1 | : | Ville natale: Sudbury, Ont. | Programme: Gestion des ressources humaines | |
|
|
�preuve: Sprints/Saut en longueur | Année: 2 | : | Ville natale: Milton, Ont. | Programme: Sciences de la santé |
Coaching Staff
- Richard Johnston - Entrâineur chef
- Ahmed Al-Slaq -
- Leslie Estwick -
- Corey Wingate -
- Craig Taylor -
- Dan Percival -
- Gordon Cave -
- Helen Cooper -
- Hugh Conlin -
- James Holder -
- Leslie Estwick -
- Lorraine Mckenzie -
- Neil Martindale -
- Norman Séguin -
- Ray Elrick -
