21 Brigitte Lefebvre-Okankwu
21 Brigitte Lefebvre-Okankwu
Height: 6-1
Year: 4
Hometown: Gatineau, Qué.
High School: Collège Nouvelles Frontières
Position: Forward
Major: Biomedical Science
Position: Avant
Année: 4
Taille: 6-1
Ville natale: Gatineau, Que.
École: Collège Nouvelles Frontières
Programme: Sciences biomédicales
gp 14
pts/g 16.4
fg % 45.6
3pt % 16.0
ft % 74.6
reb/g 9.7
a/g 0.6

DISTINCTIONS

  • Joueuse par excellence de la division est des SUO 
  • Prix Joy Bellinger de l'est des SUO 2021-2022
  • Première équipe d’étoiles de l'est des SUO 2021-2022
  • Top 8 des étoiles académiques canadiennes U SPORTS 2020-2021
  • Prix pour l’engagement communautaire de l’Université d’Ottawa 2020-2021
  • Majore de promotion de la Faculté des Sciences, 2020
  • Étoile académique canadienne U SPORTS à quatre reprises (2017-2018, 2018-2019 2019-2020 et 2020-21)
  • Prix du recteur de l’Université d’Ottawa 2018-2019
  • 3e équipe d’étoiles des SUO 2018-2019
  • Recrue de l’année à l’Université d’Ottawa 2017-2018
  • Équipe d’étoiles des recrues U SPORTS 2017-2018
  • Élue au sein de l’équipe d’étoiles des recrues des SUO 2017-2018
  • Biosteel athléte féminin de la semaine, 29 nov 2021

QUATRIÈME ANNÉE (2021-2022)

A établi des sommets personnels avec 16,4 points et 9,7 rebonds par match en moyenne… Dans les SUO, s’est classée au 1er rang des marqueuses de la division Est et au 3e rang général, de même qu’on 5e rang général dans la colonne des rebonds… A disputé les 14 rencontres des Gee-Gees comme partante… A atteint le plateau des 1 000 points en saison régulière en carrière à Queen’s, le 11 février… A réussi son 500e rebond en saison régulière en carrière, à domicile (au pavillon Montpetit), face à Queen’s, le 12 février… A terminé la campagne avec 1 102 points et 577 rebonds en saison régulière en carrière, se classant respectivement au 2e et 3e rangs dans l’histoire de l’équipe… A établi un nouveau record personnel, avec 32 points dans un match à Ontario Tech, le 13 novembre… A maintenu des moyennes de 1,8 interception et 27,4 minutes de jeu par match, des sommets personnels.

SAISON ANNULÉE (2020-21) 

Élue Étoile Académique de U SPORTS pour une quatrième année consécutive. Saison annulée en raison de la pandémie de COVID-19. Pas d’incidence sur son admissibilité. 

TROISIÈME ANNÉE (2019-20)

A amorcé 20 des 22 matchs des Gee-Gees auxquels elle a pris part, maintenant une moyenne de 13,2 points et de 7,2 rebonds par match... S’est classée au 2e rang national au chapitre du pourcentage de tirs réussis, à 45,9 %... A réalisé un sommet en saison, marquant 28 points dans une victoire de 74-59 à l’Université Nipissing… Occupe les 3e et 4e rangs dans l’histoire du programme, totalisant respectivement 873 points et 443 rebonds en carrière... a été majore de promotion de la Faculté des Sciences en 2020.

DEUXIÈME ANNÉE (2018-19)

A amorcé 21 des 23 matchs auxquels elle a pris part, maintenant une moyenne de 14,0 points et de 6,1 rebonds en 25,9 minutes de jeu par match, en plus de réussir 32 passes décisives et 28 interceptions... S’est classée au 1er rang national au chapitre du pourcentage de tirs réussis, à 52,9 %... A marqué 23 points, un sommet en saison, dans une victoire de 86-61 à l’Université Laurentienne… A réussi son plus grand nombre de rebonds en carrière dans un même match, soit 16, dans un gain de 95-58 contre l’Université Nipissing... A reçu plusieurs distinctions : Étoile universitaire canadienne U SPORTS, Prix du recteur de l’Université d’Ottawa et 3e équipe d’étoiles des SUO

PREMIÈRE ANNÉE (2017-18)

A amorcé 20 des 21 matchs auxquels elle a pris part, maintenant une moyenne de 12,3 points et de 6,8 rebonds par match… S’est classée au 3e rang national au chapitre du pourcentage de tirs réussis, à 47,2 %... A connu un sommet en carrière, marquant 29 points dans une victoire de 61-44 contre Toronto… A reçu plusieurs distinctions : recrue de l’année à l’Université d’Ottawa, équipe d’étoiles des recrues U SPORTS et équipe d’étoiles des recrues des SUO.

AVANT LES GEE-GEES

Brigitte Lefebvre-Okankwu a joué dans le RSEQ au sein du Collège Nouvelles-Frontières, où elle a été reconnue comme une étudiante-athlète exceptionnelle à l’échelle pancanadienne… Auparavant, elle a fréquenté l’École secondaire de l’Île, y ayant été honorée à titre d’étudiante-athlète de cinquième secondaire qui a le mieux concilié le sport et les études.

Recent Games
Feb 18 at Carleton L, 63-43
Feb 25 Ryerson L, 51-50
Feb 26 Ryerson L, 51-43
Mar 2 Carleton W, 57-54
Mar 4 at Nipissing W, 88-43
Mar 5 at Nipissing W, 73-45
Statistics category Overall Conf
Games 14 14
Games started 14 14
Minutes 383 383
Minutes per game 27.4 27.4
FG 89-195 89-195
FG Pct 45.6 45.6
3PT 4-25 4-25
3PT Pct 16.0 16.0
FT 47-63 47-63
FT Pct 74.6 74.6
Off rebounds 46 46
Def rebounds 90 90
Total rebounds 136 136
Rebounds per game 9.7 9.7
Personal fouls 21 21
Disqualifications 0 0
Assists 9 9
Turnovers 19 19
Assist to turnover ratio 0.5 0.5
Steals 25 25
Blocks 5 5
Points 229 229
Points per game 16.4 16.4
Points per 40 min 23.9 23.9
Date Opponent Score gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Oct 15 at Bishop's L, 89-77 1 27 10-13 76.9 0-2 0.0 2-2 100.0 22
Oct 16 at Laval W, 61-58 1 26 4-8 50.0 1-4 25.0 6-6 100.0 15
Oct 23 at McGill W, 61-38 1 25 8-15 53.3 0-0 - 0-0 - 16
Oct 24 Concordia W, 75-53 1 34 8-16 50.0 0-1 0.0 0-1 0.0 16
Oct 29 at UQAM W, 70-62 1 29 5-17 29.4 1-3 33.3 13-16 81.3 24
Nov 5 York W, 76-52 1 26 7-14 50.0 0-2 0.0 6-7 85.7 20
Nov 6 York W, 48-44 1 33 6-16 37.5 0-2 0.0 1-2 50.0 13
Nov 12 at Ontario Tech W, 101-52 1 14 8-12 66.7 1-1 100.0 0-0 - 17
Nov 13 at Ontario Tech W, 81-52 1 34 13-24 54.2 1-5 20.0 5-6 83.3 32
Nov 26 at Toronto W, 81-51 1 28 7-13 53.8 0-2 0.0 5-7 71.4 19
Nov 27 at Toronto W, 78-43 1 24 6-11 54.5 0-2 0.0 7-7 100.0 19
Feb 11 at Queen's L, 59-47 1 33 4-10 40.0 0-2 0.0 3-4 75.0 11
Feb 12 Queen's W, 69-67 1 23 7-10 70.0 0-0 - 1-1 100.0 15
Feb 18 at Carleton L, 63-43 1 30 5-18 27.8 1-4 25.0 1-2 50.0 12
Feb 25 Ryerson L, 51-50 1 30 6-10 60.0 1-1 100.0 0-1 0.0 13
Feb 26 Ryerson L, 51-43 1 30 3-12 25.0 0-2 0.0 5-8 62.5 11
Mar 2 Carleton W, 57-54 1 31 4-14 28.6 0-0 - 0-0 - 8
Mar 4 at Nipissing W, 88-43 1 20 9-17 52.9 0-1 0.0 8-11 72.7 26
Mar 5 at Nipissing W, 73-45 1 27 4-14 28.6 0-1 0.0 5-7 71.4 13
Mar 11 Laurentian   - - - - - - - - -
Mar 12 Laurentian   - - - - - - - - -
Date Opponent Score gs min off def reb ast to a/to stl blk pf dq
Oct 15 at Bishop's L, 89-77 1 27 3 4 7 1 2 0.5 1 0 1 0
Oct 16 at Laval W, 61-58 1 26 1 7 8 1 5 0.2 1 0 4 0
Oct 23 at McGill W, 61-38 1 25 1 7 8 2 2 1.0 2 1 1 -
Oct 24 Concordia W, 75-53 1 34 6 7 13 2 3 0.7 1 1 3 -
Oct 29 at UQAM W, 70-62 1 29 2 8 10 0 0 - 1 0 1 -
Nov 5 York W, 76-52 1 26 2 4 6 0 1 0.0 4 0 1 -
Nov 6 York W, 48-44 1 33 1 7 8 0 2 0.0 1 1 3 -
Nov 12 at Ontario Tech W, 101-52 1 14 3 2 5 1 1 1.0 1 0 1 -
Nov 13 at Ontario Tech W, 81-52 1 34 6 8 14 1 1 1.0 3 0 2 -
Nov 26 at Toronto W, 81-51 1 28 2 6 8 0 0 - 0 2 0 -
Nov 27 at Toronto W, 78-43 1 24 2 6 8 0 2 0.0 2 0 0 -
Feb 11 at Queen's L, 59-47 1 33 1 8 9 0 4 0.0 0 1 1 -
Feb 12 Queen's W, 69-67 1 23 1 5 6 1 2 0.5 3 0 3 -
Feb 18 at Carleton L, 63-43 1 30 1 8 9 1 0 - 2 1 2 0
Feb 25 Ryerson L, 51-50 1 30 2 9 11 0 1 0.0 3 0 3 -
Feb 26 Ryerson L, 51-43 1 30 5 9 14 1 1 1.0 1 0 1 -
Mar 2 Carleton W, 57-54 1 31 7 5 12 1 2 0.5 3 0 3 -
Mar 4 at Nipissing W, 88-43 1 20 7 3 10 3 1 3.0 1 0 0 -
Mar 5 at Nipissing W, 73-45 1 27 6 10 16 0 1 0.0 1 0 1 -
Mar 11 Laurentian   - - - - - - - - - - - -
Mar 12 Laurentian   - - - - - - - - - - - -
  gp gs min/g fg/g pct 3pt/g pct ft/g pct ppg
2017-18 21 20 24.0 5.1-10.2 50.2 0.0-0.2 0.0 2.0-2.9 70.5 12.3
2018-19 23 21 25.9 5.9-11.4 51.9 0.2-0.7 23.5 2.0-2.9 71.2 14.0
2020-21 - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
2021-22 14 14 27.4 6.4-13.9 45.6 0.3-1.8 16.0 3.4-4.5 74.6 16.4
2022-23 16 16 25.1 6.4-11.2 57.5 0.4-1.1 33.3 2.9-4.0 71.9 16.1
Total 74 71 25.5 5.9-11.5 51.2 0.2-0.9 21.5 2.5-3.4 72.0 14.4
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
2017-18 21 20 503 108-215 50.2 0-5 0.0 43-61 70.5 259
2018-19 23 21 596 136-262 51.9 4-17 23.5 47-66 71.2 323
2020-21 - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
2021-22 14 14 383 89-195 45.6 4-25 16.0 47-63 74.6 229
2022-23 16 16 402 103-179 57.5 6-18 33.3 46-64 71.9 258
Total 74 71 1884 436-851 51.2 14-65 21.5 183-254 72.0 1069
  gp gs min/g fg/40 pct 3pt/40 pct ft/40 pct pts/40
2017-18 21 20 24.0 8.6-17.1 50.2 0.0-0.4 0.0 3.4-4.9 70.5 20.6
2018-19 23 21 25.9 9.1-17.6 51.9 0.3-1.1 23.5 3.2-4.4 71.2 21.7
2020-21 - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
2021-22 14 14 27.4 9.3-20.4 45.6 0.4-2.6 16.0 4.9-6.6 74.6 23.9
2022-23 16 16 25.1 10.2-17.8 57.5 0.6-1.8 33.3 4.6-6.4 71.9 25.7
Total 74 71 25.5 9.3-18.1 51.2 0.3-1.4 21.5 3.9-5.4 72.0 22.7
  gp gs mpg off/g def/g reb/g pf/g dq/g ast/g to/g a/to stl/g blk/g
2017-18 21 20 24.0 2.7 4.0 6.8 2.0 0.0 1.0 1.7 0.6 1.3 0.1
2018-19 23 21 25.9 2.6 3.5 6.1 1.3 0.0 1.4 1.4 1.0 1.2 0.3
2020-21 - - - - - - - - - - - - -
2021-22 14 14 27.4 3.3 6.4 9.7 1.5 0.0 0.6 1.4 0.5 1.8 0.4
2022-23 16 16 25.1 3.2 4.9 8.1 0.9 0.0 1.7 1.5 1.1 2.2 0.4
Total 74 71 25.5 2.9 4.5 7.4 1.4 0.0 1.2 1.5 0.8 1.6 0.3
  gp gs min off def reb pf dq ast to a/to stl blk
2017-18 21 20 503 57 85 142 41 0 20 36 0.6 28 3
2018-19 23 21 596 60 81 141 29 0 32 33 1.0 28 8
2020-21 - - - - - - - - - - - - -
2021-22 14 14 383 46 90 136 21 0 9 19 0.5 25 5
2022-23 16 16 402 51 78 129 15 0 27 24 1.1 35 6
Total 74 71 1884 214 334 548 106 0 88 112 0.8 116 22
  gp gs mpg off/40 def/40 reb/40 pf/40 dq/40 ast/40 to/40 a/to stl/40 blk/40
2017-18 21 20 24.0 4.5 6.8 11.3 3.3 0.0 1.6 2.9 0.6 2.2 0.2
2018-19 23 21 25.9 4.0 5.4 9.5 1.9 0.0 2.1 2.2 1.0 1.9 0.5
2020-21 - - - - - - - - - - - - -
2021-22 14 14 27.4 4.8 9.4 14.2 2.2 0.0 0.9 2.0 0.5 2.6 0.5
2022-23 16 16 25.1 5.1 7.8 12.8 1.5 0.0 2.7 2.4 1.1 3.5 0.6
Total 74 71 25.5 4.5 7.1 11.6 2.3 0.0 1.9 2.4 0.8 2.5 0.5
  gp gs min/g fg/g pct 3pt/g pct ft/g pct ppg
Total 14 14 27.4 6.4-13.9 45.6 0.3-1.8 16.0 3.4-4.5 74.6 16.4
Conference 14 14 27.4 6.4-13.9 45.6 0.3-1.8 16.0 3.4-4.5 74.6 16.4
Exhibition 5 5 28.2 7.0-13.8 50.7 0.4-2.0 20.0 4.2-5.0 84.0 18.6
-
Home 6 6 28.8 5.5-12.7 43.4 0.2-1.2 14.3 2.2-3.2 68.4 13.3
Away 8 8 26.3 7.0-14.9 47.1 0.4-2.2 16.7 4.2-5.5 77.3 18.6
Neutral - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
-
Wins 10 10 26.0 7.1-14.5 49.0 0.2-1.6 12.5 3.8-4.8 79.2 18.2
Losses 4 4 30.8 4.5-12.5 36.0 0.5-2.2 22.2 2.2-3.8 60.0 11.8
-
November 6 6 26.5 7.8-15.0 52.2 0.3-2.3 14.3 4.0-4.8 82.8 20.0
February 5 5 29.2 5.0-12.0 41.7 0.4-1.8 22.2 2.0-3.2 62.5 12.4
March 3 3 26.0 5.7-15.0 37.8 0.0-0.7 0.0 4.3-6.0 72.2 15.7
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Total 14 14 383 89-195 45.6 4-25 16.0 47-63 74.6 229
Conference 14 14 383 89-195 45.6 4-25 16.0 47-63 74.6 229
Exhibition 5 5 141 35-69 50.7 2-10 20.0 21-25 84.0 93
-
Home 6 6 173 33-76 43.4 1-7 14.3 13-19 68.4 80
Away 8 8 210 56-119 47.1 3-18 16.7 34-44 77.3 149
Neutral - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
-
Wins 10 10 260 71-145 49.0 2-16 12.5 38-48 79.2 182
Losses 4 4 123 18-50 36.0 2-9 22.2 9-15 60.0 47
-
November 6 6 159 47-90 52.2 2-14 14.3 24-29 82.8 120
February 5 5 146 25-60 41.7 2-9 22.2 10-16 62.5 62
March 3 3 78 17-45 37.8 0-2 0.0 13-18 72.2 47
  gp gs min/g fg/40 pct 3pt/40 pct ft/40 pct pts/40
Total 14 14 27.4 9.3-20.4 45.6 0.4-2.6 16.0 4.9-6.6 74.6 23.9
Conference 14 14 27.4 9.3-20.4 45.6 0.4-2.6 16.0 4.9-6.6 74.6 23.9
Exhibition 5 5 28.2 9.9-19.6 50.7 0.6-2.8 20.0 6.0-7.1 84.0 26.4
-
Home 6 6 28.8 7.6-17.6 43.4 0.2-1.6 14.3 3.0-4.4 68.4 18.5
Away 8 8 26.3 10.7-22.7 47.1 0.6-3.4 16.7 6.5-8.4 77.3 28.4
Neutral - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
-
Wins 10 10 26.0 10.9-22.3 49.0 0.3-2.5 12.5 5.8-7.4 79.2 28.0
Losses 4 4 30.8 5.9-16.3 36.0 0.7-2.9 22.2 2.9-4.9 60.0 15.3
-
November 6 6 26.5 11.8-22.6 52.2 0.5-3.5 14.3 6.0-7.3 82.8 30.2
February 5 5 29.2 6.8-16.4 41.7 0.5-2.5 22.2 2.7-4.4 62.5 17.0
March 3 3 26.0 8.7-23.1 37.8 0.0-1.0 0.0 6.7-9.2 72.2 24.1
  gp gs mpg off/g def/g reb/g pf/g dq/g ast/g to/g a/to stl/g blk/g
Total 14 14 27.4 3.3 6.4 9.7 1.5 0.0 0.6 1.4 0.5 1.8 0.4
Conference 14 14 27.4 3.3 6.4 9.7 1.5 0.0 0.6 1.4 0.5 1.8 0.4
Exhibition 5 5 28.2 2.6 6.6 9.2 2.0 0.0 1.2 2.4 0.5 1.2 0.4
-
Home 6 6 28.8 3.0 6.5 9.5 2.3 - 0.5 1.5 0.3 2.5 0.2
Away 8 8 26.3 3.5 6.4 9.9 0.9 0.0 0.8 1.3 0.6 1.3 0.5
Neutral - - - - - - - - - - - - -
-
Wins 10 10 26.0 3.7 5.6 9.3 1.4 - 0.7 1.3 0.5 1.9 0.3
Losses 4 4 30.8 2.3 8.5 10.8 1.8 0.0 0.5 1.5 0.3 1.5 0.5
-
November 6 6 26.5 2.7 5.5 8.2 1.2 - 0.3 1.2 0.3 1.8 0.5
February 5 5 29.2 2.0 7.8 9.8 2.0 0.0 0.6 1.6 0.4 1.8 0.4
March 3 3 26.0 6.7 6.0 12.7 1.3 - 1.3 1.3 1.0 1.7 0.0
  gp gs min off def reb pf dq ast to a/to stl blk
Total 14 14 383 46 90 136 21 0 9 19 0.5 25 5
Conference 14 14 383 46 90 136 21 0 9 19 0.5 25 5
Exhibition 5 5 141 13 33 46 10 0 6 12 0.5 6 2
-
Home 6 6 173 18 39 57 14 - 3 9 0.3 15 1
Away 8 8 210 28 51 79 7 0 6 10 0.6 10 4
Neutral - - - - - - - - - - - - -
-
Wins 10 10 260 37 56 93 14 - 7 13 0.5 19 3
Losses 4 4 123 9 34 43 7 0 2 6 0.3 6 2
-
November 6 6 159 16 33 49 7 - 2 7 0.3 11 3
February 5 5 146 10 39 49 10 0 3 8 0.4 9 2
March 3 3 78 20 18 38 4 - 4 4 1.0 5 0
  gp gs mpg off/40 def/40 reb/40 pf/40 dq/40 ast/40 to/40 a/to stl/40 blk/40
Total 14 14 27.4 4.8 9.4 14.2 2.2 0.0 0.9 2.0 0.5 2.6 0.5
Conference 14 14 27.4 4.8 9.4 14.2 2.2 0.0 0.9 2.0 0.5 2.6 0.5
Exhibition 5 5 28.2 3.7 9.4 13.0 2.8 0.0 1.7 3.4 0.5 1.7 0.6
-
Home 6 6 28.8 4.2 9.0 13.2 3.2 0.0 0.7 2.1 0.3 3.5 0.2
Away 8 8 26.3 5.3 9.7 15.0 1.3 0.0 1.1 1.9 0.6 1.9 0.8
Neutral - - - - - - - - - - - - -
-
Wins 10 10 26.0 5.7 8.6 14.3 2.2 0.0 1.1 2.0 0.5 2.9 0.5
Losses 4 4 30.8 2.9 11.1 14.0 2.3 0.0 0.7 2.0 0.3 2.0 0.7
-
November 6 6 26.5 4.0 8.3 12.3 1.8 0.0 0.5 1.8 0.3 2.8 0.8
February 5 5 29.2 2.7 10.7 13.4 2.7 0.0 0.8 2.2 0.4 2.5 0.5
March 3 3 26.0 10.3 9.2 19.5 2.1 0.0 2.1 2.1 1.0 2.6 0.0