9 Natsuki Szczokin
9 Natsuki Szczokin
Year: 2
Position: Garde
Position: Garde
Année: 2
Taille: 5-6
Ville natale: Barrie, Ont.
École: Lincoln Prep
Programme: Criminologie
gp 14
pts/g 8.9
fg % 37.2
3pt % 34.1
ft % 69.4
reb/g 4.1
a/g 4.1

DISTINCTIONS

  • Deuxième équipe d'étoiles de la division Est des SUO 2021-2022
  • Étoile Académique de U SPORTS 2020-2021
  • Élue au sein de l’équipe d’étoiles des recrues des SUO 2019-2020

DEUXIÈME ANNÉE (2021-2022)

A disputé toutes les rencontres des Gee-Gees comme partante à sa deuxième saison d’admissibilité… A été élue au sein de la seconde équipe d’étoiles de la division Est des SUO, après avoir maintenu une moyenne de 8,9 points, 4,1 rebonds, 4,1 passes décisives et 1,9 interception par match… A joué en moyenne 29,9 minutes par match, un sommet dans l’équipe, terminant au 2e rang dans la colonne des points par match… A conclu la saison au 2e rang du classement général des SUO pour ce qui est du nombre total de passes décisives (57) et à égalité au 2e rang quant à la moyenne de passes décisives par match… S’est classée au 8e rang des SUO, avec 26 interceptions… A marqué 24 points, un sommet personnel, grâce à 10 tirs réussis en 13 tentatives et à un sans-faute derrière la ligne de trois, avec 4 paniers, dans une victoire aux dépens d’Ontario Tech (13 nov.).

SAISON ANNULÉE (2020-21) 

Élue Étoile Académique de U SPORTS. Saison annulée en raison de la pandémie de COVID-19. Pas d’incidence sur son admissibilité.

PREMIÈRE ANNÉE (2019-20)

A amorcé 15 des 22 matchs auxquels elle a pris part... A maintenu une moyenne de 7,1 points et de 4,0 rebonds par match, en plus de réussir 52 passes décisives et 29 interceptions... A atteint un sommet en carrière, marquant 18 points dans un match à l’Université Queen’s. A réalisé 4 interceptions, son plus haut total en carrière, dans un match contre Lakehead... A été élue au sein de l’équipe d’étoiles des recrues des SUO.

AVANT LES GEE-GEES

Natsuki Szczokin a joué avec Simcoe County dans la ligue préparatoire scolaire JUEL, où elle a participé au match des étoiles en 2016 et a été élue au sein de la 1re équipe d’étoiles en 2017… En 11e et en 12e années, Szczokin a porté les couleurs de l’académie Southwest, dans l’OSBA.

Recent Games
Feb 18 at Carleton L, 63-43
Feb 25 Ryerson L, 51-50
Feb 26 Ryerson L, 51-43
Mar 2 Carleton W, 57-54
Mar 4 at Nipissing W, 88-43
Mar 5 at Nipissing W, 73-45
Statistics category Overall Conf
Games 14 14
Games started 14 14
Minutes 419 419
Minutes per game 29.9 29.9
FG 42-113 42-113
FG Pct 37.2 37.2
3PT 15-44 15-44
3PT Pct 34.1 34.1
FT 25-36 25-36
FT Pct 69.4 69.4
Off rebounds 8 8
Def rebounds 50 50
Total rebounds 58 58
Rebounds per game 4.1 4.1
Personal fouls 24 24
Disqualifications 0 0
Assists 57 57
Turnovers 38 38
Assist to turnover ratio 1.5 1.5
Steals 26 26
Blocks 3 3
Points 124 124
Points per game 8.9 8.9
Points per 40 min 11.8 11.8
Date Opponent Score gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Oct 15 at Bishop's L, 89-77 1 33 3-9 33.3 0-3 0.0 2-2 100.0 8
Oct 16 at Laval W, 61-58 1 28 5-11 45.5 0-2 0.0 4-4 100.0 14
Oct 23 at McGill W, 61-38 1 28 1-4 25.0 1-3 33.3 3-4 75.0 6
Oct 24 Concordia W, 75-53 1 34 1-7 14.3 0-3 0.0 0-0 - 2
Oct 29 at UQAM W, 70-62 1 30 2-9 22.2 1-3 33.3 1-2 50.0 6
Nov 5 York W, 76-52 1 29 2-4 50.0 0-0 - 2-3 66.7 6
Nov 6 York W, 48-44 1 38 1-7 14.3 0-2 0.0 0-0 - 2
Nov 12 at Ontario Tech W, 101-52 1 20 6-7 85.7 1-1 100.0 1-2 50.0 14
Nov 13 at Ontario Tech W, 81-52 1 33 10-13 76.9 4-4 100.0 0-2 0.0 24
Nov 26 at Toronto W, 81-51 1 27 3-8 37.5 0-2 0.0 0-0 - 6
Nov 27 at Toronto W, 78-43 1 25 1-5 20.0 0-2 0.0 1-2 50.0 3
Feb 11 at Queen's L, 59-47 1 36 2-7 28.6 1-3 33.3 1-2 50.0 6
Feb 12 Queen's W, 69-67 1 31 4-13 30.8 1-8 12.5 2-4 50.0 11
Feb 18 at Carleton L, 63-43 1 32 0-7 0.0 0-1 0.0 0-0 - 0
Feb 25 Ryerson L, 51-50 1 33 3-6 50.0 1-2 50.0 4-4 100.0 11
Feb 26 Ryerson L, 51-43 1 34 2-11 18.2 0-3 0.0 7-8 87.5 11
Mar 2 Carleton W, 57-54 1 34 4-13 30.8 4-7 57.1 5-6 83.3 17
Mar 4 at Nipissing W, 88-43 1 20 2-5 40.0 2-5 40.0 0-0 - 6
Mar 5 at Nipissing W, 73-45 1 27 2-7 28.6 1-4 25.0 2-3 66.7 7
Mar 11 Laurentian   - - - - - - - - -
Mar 12 Laurentian   - - - - - - - - -
Date Opponent Score gs min off def reb ast to a/to stl blk pf dq
Oct 15 at Bishop's L, 89-77 1 33 0 4 4 6 4 1.5 3 0 1 0
Oct 16 at Laval W, 61-58 1 28 1 1 2 4 1 4.0 2 0 2 0
Oct 23 at McGill W, 61-38 1 28 0 5 5 4 3 1.3 3 0 0 -
Oct 24 Concordia W, 75-53 1 34 0 3 3 4 3 1.3 2 0 2 -
Oct 29 at UQAM W, 70-62 1 30 2 5 7 4 3 1.3 3 0 1 -
Nov 5 York W, 76-52 1 29 0 6 6 3 3 1.0 3 0 2 -
Nov 6 York W, 48-44 1 38 0 4 4 4 6 0.7 1 0 1 -
Nov 12 at Ontario Tech W, 101-52 1 20 0 0 0 5 1 5.0 1 0 1 -
Nov 13 at Ontario Tech W, 81-52 1 33 4 2 6 5 4 1.3 3 0 3 -
Nov 26 at Toronto W, 81-51 1 27 1 4 5 2 0 - 1 0 2 -
Nov 27 at Toronto W, 78-43 1 25 0 3 3 6 2 3.0 4 0 1 -
Feb 11 at Queen's L, 59-47 1 36 0 3 3 2 6 0.3 2 0 1 -
Feb 12 Queen's W, 69-67 1 31 0 5 5 6 0 - 2 1 0 -
Feb 18 at Carleton L, 63-43 1 32 1 4 5 1 5 0.2 2 0 0 0
Feb 25 Ryerson L, 51-50 1 33 1 3 4 2 2 1.0 2 0 1 -
Feb 26 Ryerson L, 51-43 1 34 0 6 6 1 2 0.5 1 0 3 -
Mar 2 Carleton W, 57-54 1 34 1 3 4 4 3 1.3 2 2 2 -
Mar 4 at Nipissing W, 88-43 1 20 0 1 1 8 2 4.0 0 0 3 -
Mar 5 at Nipissing W, 73-45 1 27 0 6 6 8 2 4.0 2 0 4 -
Mar 11 Laurentian   - - - - - - - - - - - -
Mar 12 Laurentian   - - - - - - - - - - - -
  gp gs min/g fg/g pct 3pt/g pct ft/g pct ppg
2020-21 - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
2021-22 14 14 29.9 3.0-8.1 37.2 1.1-3.1 34.1 1.8-2.6 69.4 8.9
2022-23 22 22 27.6 4.5-11.0 40.5 1.5-4.1 35.6 1.1-1.9 59.5 11.5
Total 36 36 28.5 3.9-9.9 39.4 1.3-3.7 35.1 1.4-2.2 64.1 10.5
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
2020-21 - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
2021-22 14 14 419 42-113 37.2 15-44 34.1 25-36 69.4 124
2022-23 22 22 608 98-242 40.5 32-90 35.6 25-42 59.5 253
Total 36 36 1027 140-355 39.4 47-134 35.1 50-78 64.1 377
  gp gs min/g fg/40 pct 3pt/40 pct ft/40 pct pts/40
2020-21 - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
2021-22 14 14 29.9 4.0-10.8 37.2 1.4-4.2 34.1 2.4-3.4 69.4 11.8
2022-23 22 22 27.6 6.4-15.9 40.5 2.1-5.9 35.6 1.6-2.8 59.5 16.6
Total 36 36 28.5 5.5-13.8 39.4 1.8-5.2 35.1 1.9-3.0 64.1 14.7
  gp gs mpg off/g def/g reb/g pf/g dq/g ast/g to/g a/to stl/g blk/g
2020-21 - - - - - - - - - - - - -
2021-22 14 14 29.9 0.6 3.6 4.1 1.7 0.0 4.1 2.7 1.5 1.9 0.2
2022-23 22 22 27.6 0.5 3.3 3.8 1.2 0.0 4.0 2.5 1.6 2.4 0.4
Total 36 36 28.5 0.6 3.4 3.9 1.4 0.0 4.0 2.6 1.5 2.2 0.3
  gp gs min off def reb pf dq ast to a/to stl blk
2020-21 - - - - - - - - - - - - -
2021-22 14 14 419 8 50 58 24 0 57 38 1.5 26 3
2022-23 22 22 608 12 72 84 27 0 87 55 1.6 52 8
Total 36 36 1027 20 122 142 51 0 144 93 1.5 78 11
  gp gs mpg off/40 def/40 reb/40 pf/40 dq/40 ast/40 to/40 a/to stl/40 blk/40
2020-21 - - - - - - - - - - - - -
2021-22 14 14 29.9 0.8 4.8 5.5 2.3 0.0 5.4 3.6 1.5 2.5 0.3
2022-23 22 22 27.6 0.8 4.7 5.5 1.8 0.0 5.7 3.6 1.6 3.4 0.5
Total 36 36 28.5 0.8 4.8 5.5 2.0 0.0 5.6 3.6 1.5 3.0 0.4
  gp gs min/g fg/g pct 3pt/g pct ft/g pct ppg
Total 14 14 29.9 3.0-8.1 37.2 1.1-3.1 34.1 1.8-2.6 69.4 8.9
Conference 14 14 29.9 3.0-8.1 37.2 1.1-3.1 34.1 1.8-2.6 69.4 8.9
Exhibition 5 5 30.6 2.4-8.0 30.0 0.4-2.8 14.3 2.0-2.4 83.3 7.2
-
Home 6 6 33.2 2.7-9.0 29.6 1.0-3.7 27.3 3.3-4.2 80.0 9.7
Away 8 8 27.5 3.2-7.4 44.1 1.1-2.8 40.9 0.6-1.4 45.5 8.3
Neutral - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
-
Wins 10 10 28.4 3.5-8.2 42.7 1.3-3.5 37.1 1.3-2.2 59.1 9.6
Losses 4 4 33.8 1.8-7.8 22.6 0.5-2.2 22.2 3.0-3.5 85.7 7.0
-
November 6 6 28.7 3.8-7.3 52.3 0.8-1.8 45.5 0.7-1.5 44.4 9.2
February 5 5 33.2 2.2-8.8 25.0 0.6-3.4 17.6 2.8-3.6 77.8 7.8
March 3 3 27.0 2.7-8.3 32.0 2.3-5.3 43.8 2.3-3.0 77.8 10.0
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Total 14 14 419 42-113 37.2 15-44 34.1 25-36 69.4 124
Conference 14 14 419 42-113 37.2 15-44 34.1 25-36 69.4 124
Exhibition 5 5 153 12-40 30.0 2-14 14.3 10-12 83.3 36
-
Home 6 6 199 16-54 29.6 6-22 27.3 20-25 80.0 58
Away 8 8 220 26-59 44.1 9-22 40.9 5-11 45.5 66
Neutral - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
-
Wins 10 10 284 35-82 42.7 13-35 37.1 13-22 59.1 96
Losses 4 4 135 7-31 22.6 2-9 22.2 12-14 85.7 28
-
November 6 6 172 23-44 52.3 5-11 45.5 4-9 44.4 55
February 5 5 166 11-44 25.0 3-17 17.6 14-18 77.8 39
March 3 3 81 8-25 32.0 7-16 43.8 7-9 77.8 30
  gp gs min/g fg/40 pct 3pt/40 pct ft/40 pct pts/40
Total 14 14 29.9 4.0-10.8 37.2 1.4-4.2 34.1 2.4-3.4 69.4 11.8
Conference 14 14 29.9 4.0-10.8 37.2 1.4-4.2 34.1 2.4-3.4 69.4 11.8
Exhibition 5 5 30.6 3.1-10.5 30.0 0.5-3.7 14.3 2.6-3.1 83.3 9.4
-
Home 6 6 33.2 3.2-10.9 29.6 1.2-4.4 27.3 4.0-5.0 80.0 11.7
Away 8 8 27.5 4.7-10.7 44.1 1.6-4.0 40.9 0.9-2.0 45.5 12.0
Neutral - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
-
Wins 10 10 28.4 4.9-11.5 42.7 1.8-4.9 37.1 1.8-3.1 59.1 13.5
Losses 4 4 33.8 2.1-9.2 22.6 0.6-2.7 22.2 3.6-4.1 85.7 8.3
-
November 6 6 28.7 5.3-10.2 52.3 1.2-2.6 45.5 0.9-2.1 44.4 12.8
February 5 5 33.2 2.7-10.6 25.0 0.7-4.1 17.6 3.4-4.3 77.8 9.4
March 3 3 27.0 4.0-12.3 32.0 3.5-7.9 43.8 3.5-4.4 77.8 14.8
  gp gs mpg off/g def/g reb/g pf/g dq/g ast/g to/g a/to stl/g blk/g
Total 14 14 29.9 0.6 3.6 4.1 1.7 0.0 4.1 2.7 1.5 1.9 0.2
Conference 14 14 29.9 0.6 3.6 4.1 1.7 0.0 4.1 2.7 1.5 1.9 0.2
Exhibition 5 5 30.6 0.6 3.6 4.2 1.2 0.0 4.4 2.8 1.6 2.6 0.0
-
Home 6 6 33.2 0.3 4.5 4.8 1.5 - 3.3 2.7 1.3 1.8 0.5
Away 8 8 27.5 0.8 2.9 3.6 1.9 0.0 4.6 2.8 1.7 1.9 0.0
Neutral - - - - - - - - - - - - -
-
Wins 10 10 28.4 0.6 3.4 4.0 1.9 - 5.1 2.3 2.2 1.9 0.3
Losses 4 4 33.8 0.5 4.0 4.5 1.3 0.0 1.5 3.8 0.4 1.8 0.0
-
November 6 6 28.7 0.8 3.2 4.0 1.7 - 4.2 2.7 1.6 2.2 0.0
February 5 5 33.2 0.4 4.2 4.6 1.0 0.0 2.4 3.0 0.8 1.8 0.2
March 3 3 27.0 0.3 3.3 3.7 3.0 - 6.7 2.3 2.9 1.3 0.7
  gp gs min off def reb pf dq ast to a/to stl blk
Total 14 14 419 8 50 58 24 0 57 38 1.5 26 3
Conference 14 14 419 8 50 58 24 0 57 38 1.5 26 3
Exhibition 5 5 153 3 18 21 6 0 22 14 1.6 13 0
-
Home 6 6 199 2 27 29 9 - 20 16 1.3 11 3
Away 8 8 220 6 23 29 15 0 37 22 1.7 15 0
Neutral - - - - - - - - - - - - -
-
Wins 10 10 284 6 34 40 19 - 51 23 2.2 19 3
Losses 4 4 135 2 16 18 5 0 6 15 0.4 7 0
-
November 6 6 172 5 19 24 10 - 25 16 1.6 13 0
February 5 5 166 2 21 23 5 0 12 15 0.8 9 1
March 3 3 81 1 10 11 9 - 20 7 2.9 4 2
  gp gs mpg off/40 def/40 reb/40 pf/40 dq/40 ast/40 to/40 a/to stl/40 blk/40
Total 14 14 29.9 0.8 4.8 5.5 2.3 0.0 5.4 3.6 1.5 2.5 0.3
Conference 14 14 29.9 0.8 4.8 5.5 2.3 0.0 5.4 3.6 1.5 2.5 0.3
Exhibition 5 5 30.6 0.8 4.7 5.5 1.6 0.0 5.8 3.7 1.6 3.4 0.0
-
Home 6 6 33.2 0.4 5.4 5.8 1.8 0.0 4.0 3.2 1.3 2.2 0.6
Away 8 8 27.5 1.1 4.2 5.3 2.7 0.0 6.7 4.0 1.7 2.7 0.0
Neutral - - - - - - - - - - - - -
-
Wins 10 10 28.4 0.8 4.8 5.6 2.7 0.0 7.2 3.2 2.2 2.7 0.4
Losses 4 4 33.8 0.6 4.7 5.3 1.5 0.0 1.8 4.4 0.4 2.1 0.0
-
November 6 6 28.7 1.2 4.4 5.6 2.3 0.0 5.8 3.7 1.6 3.0 0.0
February 5 5 33.2 0.5 5.1 5.5 1.2 0.0 2.9 3.6 0.8 2.2 0.2
March 3 3 27.0 0.5 4.9 5.4 4.4 0.0 9.9 3.5 2.9 2.0 1.0