Perla Khoury

-
- Taille:
- 5-6
-
- Ville Natale:
- Ottawa, Ont.
-
- Position:
- F
-
- Année:
- 1
-
- Position:
- Avant
-
- Année:
- 1
-
- Taille:
- 5-6
-
- Ville Natale:
- Ottawa, Ont.
-
- École:
- Lycée Claudel d'Ottawa
-
- Programme:
- Psychologie
-
- g
- -
-
- a
- -
-
- pts
- 0
-
- gw
- -
Player statistics
Général | Conférence | |
---|---|---|
Matchs | - | - |
départ | - | - |
Paniers | - | - |
Passes décisives | - | - |
Points | 0 | 0 |
Tirs | - | - |
% de tirs | - | - |
Coups de pied de réparation | 0-0 | 0-0 |
Buts gagnants | - | - |
Recent results
Date | Adversaire | Result |
---|---|---|
Oct. 6 | Toronto | W, 2-0 |
Oct. 7 | Ryerson | W, 4-0 |
Oct. 13 | UOIT | W, 1-0 |
Oct. 14 | Trent | W, 3-1 |
Oct. 20 | RMC | W, 1-0 |
Oct. 21 | Queen's | W, 1-0 |
Registre de jeu - Buts
Date | Adversaire | Pointage | gp | gs | g | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 25 | at Nipissing | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Août 26 | at Laurentian | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 1 | at Trent | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 2 | at UOIT | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 8 | at Ryerson | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 9 | at Toronto | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 15 | Laurentian | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 16 | Nipissing | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 22 | at Queen's | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 23 | at RMC | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 6 | Toronto | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 7 | Ryerson | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 13 | UOIT | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 14 | Trent | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
Oct. 20 | RMC | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | Queen's | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Tirs
Date | Adversaire | Pointage | gp | sh | sh% | sog | sog% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 25 | at Nipissing | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Août 26 | at Laurentian | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 1 | at Trent | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 2 | at UOIT | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 8 | at Ryerson | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 9 | at Toronto | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 15 | Laurentian | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 16 | Nipissing | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 22 | at Queen's | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 23 | at RMC | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 6 | Toronto | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 7 | Ryerson | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 13 | UOIT | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 14 | Trent | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
Oct. 20 | RMC | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | Queen's | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Misc.
Date | Adversaire | Pointage | gp | yc | rc | pk | gw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 25 | at Nipissing | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Août 26 | at Laurentian | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 1 | at Trent | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 2 | at UOIT | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 8 | at Ryerson | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 9 | at Toronto | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 15 | Laurentian | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 16 | Nipissing | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 22 | at Queen's | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 23 | at RMC | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 6 | Toronto | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 7 | Ryerson | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 13 | UOIT | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 14 | Trent | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
Oct. 20 | RMC | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | Queen's | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
gp | gs | g | a | pts | |
---|---|---|---|---|---|
2018-19 | - | - | - | - | 0 |
Total | - | - | - | - | 0 |
Career Stats: Buts de la saison
gp | sh | sh% | sog | sog% | |
---|---|---|---|---|---|
2018-19 | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - |
Career Stats:Tirs de la saison
gp | yc | rc | pk | gw | |
---|---|---|---|---|---|
2018-19 | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
Total | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
Career Stats:Divers
gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
---|---|---|---|---|---|
2018-19 | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - |
Career Stats: Buts de jeu
gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
---|---|---|---|---|---|
2018-19 | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - |
Career Stats: Tirs de jeu
gp | gs | g | a | pts | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | - | - | - | - | 0 |
Conférence | - | - | - | - | 0 |
Hors-concours | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||
À domicile | - | - | - | - | 0 |
Visiteurs | - | - | - | - | 0 |
Neutral | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||
Victoires | - | - | - | - | 0 |
Défaites | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Buts de la saison
gp | sh | sh% | sog | sog% | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | - | - | - | - | - |
Conférence | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | - | - | - | - | - |
Défaites | - | - | - | - | - |
Splits Stats:Tirs de la saison
gp | yc | rc | pk | gw | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
Conférence | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
Hors-concours | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
Location | |||||
À domicile | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
Visiteurs | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
Result | |||||
Victoires | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
Défaites | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
Splits Stats:Divers
gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | - | - | - | - | - |
Conférence | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | - | - | - | - | - |
Défaites | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Buts de jeu
gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | - | - | - | - | - |
Conférence | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | - | - | - | - | - |
Défaites | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Tirs de jeu