
-
- Année:
- 1
-
- Position:
- Milieu de terrain
-
- Année:
- 1
-
- Taille:
- 5-5
-
- Ville Natale:
- Toronto, Ont.
-
- École:
- R.H. King Academy
-
- Programme:
- Sciences de l'activité physique
-
- Club:
- North Toronto Nitros
-
- g
- 0
-
- a
- 0
-
- pts
- 0
-
- gw
- 0
Bio
PREMIÈRE ANNÉE (2022)
A participé à 1 rencontre, comme partante, le 23 octobre au CMR.
AVANT LES GEE-GEES
A fréquenté R.H. King Academy, à Scarborough, en Ontario… Au niveau club, a porté les couleurs des Nitros de North Toronto… A fait partie des équipes provinciales de l’Ontario des moins de 15 et de 18 ans.
Recent games
Date | Adversaire | Result |
---|---|---|
Sept. 25 | at Trent | W, 4-1 |
Sept. 29 | Carleton | W, 3-0 |
Oct. 2 | at Carleton | W, 4-0 |
Oct. 7 | Ontario Tech | W, 6-0 |
Oct. 9 | Laurentian | W, 7-0 |
Oct. 23 | at RMC | T, 0-0 |
Season Statistics
Général | Conférence | |
---|---|---|
Matchs | 1 | 1 |
départ | 1 | 1 |
Paniers | 0 | 0 |
Passes décisives | 0 | 0 |
Points | 0 | 0 |
Tirs | 0 | 0 |
% de tirs | - | - |
Coups de pied de réparation | 0-0 | 0-0 |
Buts gagnants | 0 | 0 |
Registre de jeu - Buts
Date | Adversaire | Pointage | gp | gs | g | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 3 | at Toronto | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 4 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 9 | Queen's | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 11 | Toronto | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 18 | Nipissing | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 24 | at Ontario Tech | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 25 | at Trent | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 29 | Carleton | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 2 | at Carleton | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 7 | Ontario Tech | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | Laurentian | W, 7-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 23 | at RMC | T, 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Registre de jeu - Tirs
Date | Adversaire | Pointage | gp | sh | sh% | sog | sog% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 3 | at Toronto | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 4 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 9 | Queen's | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 11 | Toronto | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 18 | Nipissing | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 24 | at Ontario Tech | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 25 | at Trent | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 29 | Carleton | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 2 | at Carleton | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 7 | Ontario Tech | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | Laurentian | W, 7-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 23 | at RMC | T, 0-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Registre de jeu - Misc.
Date | Adversaire | Pointage | gp | yc | rc | pk | gw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 3 | at Toronto | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 4 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 9 | Queen's | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 11 | Toronto | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 18 | Nipissing | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 24 | at Ontario Tech | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 25 | at Trent | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 29 | Carleton | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 2 | at Carleton | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 7 | Ontario Tech | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 9 | Laurentian | W, 7-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 23 | at RMC | T, 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
gp | gs | g | a | pts | |
---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Career Stats: Buts de la saison
gp | sh | sh% | sog | sog% | |
---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Total | 1 | 0 | - | 0 | - |
Career Stats:Tirs de la saison
gp | yc | rc | pk | gw | |
---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Career Stats:Divers
gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 |
Total | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 |
Career Stats: Buts de jeu
gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 1 | .00 | - | .00 | - |
Total | 1 | .00 | - | .00 | - |
Career Stats: Tirs de jeu
gp | gs | g | a | pts | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Conférence | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hors-concours | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||
À domicile | - | - | - | - | 0 |
Visiteurs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Neutral | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||
Victoires | - | - | - | - | 0 |
Défaites | - | - | - | - | 0 |
Month | |||||
Octobre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Splits Stats: Buts de la saison
gp | sh | sh% | sog | sog% | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 1 | 0 | - | 0 | - |
Conférence | 1 | 0 | - | 0 | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 1 | 0 | - | 0 | - |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | - | - | - | - | - |
Défaites | - | - | - | - | - |
Month | |||||
Octobre | 1 | 0 | - | 0 | - |
Splits Stats:Tirs de la saison
gp | yc | rc | pk | gw | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Conférence | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Hors-concours | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
Location | |||||
À domicile | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
Visiteurs | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
Result | |||||
Victoires | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
Défaites | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
Month | |||||
Octobre | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Splits Stats:Divers
gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 |
Conférence | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | - | - | - | - | - |
Défaites | - | - | - | - | - |
Month | |||||
Octobre | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 |
Splits Stats: Buts de jeu
gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 1 | .00 | - | .00 | - |
Conférence | 1 | .00 | - | .00 | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 1 | .00 | - | .00 | - |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | - | - | - | - | - |
Défaites | - | - | - | - | - |
Month | |||||
Octobre | 1 | .00 | - | .00 | - |
Splits Stats: Tirs de jeu