-
- Année:
- 1
-
- Position:
- Milieu de terrain
-
- Année:
- 1
-
- Taille:
- 5-6
-
- Ville Natale:
- Montréal, Que.
-
- École:
- Collège Notre-Dame
-
- Programme:
- Psychologie et linguistique
-
- Club:
- CS Mont-Royal Outremont
-
- g
- 0
-
- a
- 1
-
- pts
- 1
-
- gw
- 0
Bio
PREMIÈRE ANNÉE (2022)
A participé à 9 rencontres de saison régulière (une comme partante), inscrivant 1 passe… A disputé son premier match en carrière le 9 septembre contre Queen’s… A obtenu sa première passe en carrière le 29 septembre dans une victoire de 3-0 contre Carleton… A amorcé son premier départ en carrière le 7 octobre contre Ontario Tech… A pris part à la finale des SUO, remportée par les Gee-Gees… A aidé Ottawa à remporter la médaille de bronze au championnat national U SPORTS… A participé à la conquête de la médaille d’or d’Ottawa au championnat des Amériques de la FISU 2022.
AVANT LES GEE-GEES
A fréquenté le Collège Bois-de-Boulogne, à Montréal… A fait partie de l’équipe de soccer collégial de l’établissement au cours de la saison 2021, se classant à égalité au 2e rang de sa formation avec 3 buts en 6 rencontres… Au niveau club, a porté les couleurs du CS Mont-Royal Outremont.
Recent games
Season Statistics
Général | Conférence | |
---|---|---|
Matchs | 9 | 9 |
départ | 1 | 1 |
Paniers | 0 | 0 |
Passes décisives | 1 | 1 |
Points | 1 | 1 |
Tirs | 6 | 6 |
% de tirs | .000 | .000 |
Coups de pied de réparation | 0-0 | 0-0 |
Buts gagnants | 0 | 0 |
Registre de jeu - Buts
Date | Adversaire | Pointage | gp | gs | g | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 3 | at Toronto | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 4 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 9 | Queen's | T, 1-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Sept. 11 | Toronto | L, 1-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Sept. 18 | Nipissing | W, 1-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Sept. 24 | at Ontario Tech | W, 6-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Sept. 25 | at Trent | W, 4-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Sept. 29 | Carleton | W, 3-0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 |
Oct. 2 | at Carleton | W, 4-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Oct. 7 | Ontario Tech | W, 6-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct. 9 | Laurentian | W, 7-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Oct. 23 | at RMC | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Tirs
Date | Adversaire | Pointage | gp | sh | sh% | sog | sog% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 3 | at Toronto | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 4 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 9 | Queen's | T, 1-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Sept. 11 | Toronto | L, 1-0 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Sept. 18 | Nipissing | W, 1-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Sept. 24 | at Ontario Tech | W, 6-0 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
Sept. 25 | at Trent | W, 4-1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Sept. 29 | Carleton | W, 3-0 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
Oct. 2 | at Carleton | W, 4-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct. 7 | Ontario Tech | W, 6-0 | 1 | 2 | .000 | 2 | 1.000 |
Oct. 9 | Laurentian | W, 7-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct. 23 | at RMC | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Misc.
Date | Adversaire | Pointage | gp | yc | rc | pk | gw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 3 | at Toronto | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 4 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 9 | Queen's | T, 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sept. 11 | Toronto | L, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sept. 18 | Nipissing | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sept. 24 | at Ontario Tech | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sept. 25 | at Trent | W, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sept. 29 | Carleton | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct. 2 | at Carleton | W, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct. 7 | Ontario Tech | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct. 9 | Laurentian | W, 7-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct. 23 | at RMC | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
gp | gs | g | a | pts | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Conférence | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hors-concours | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||
À domicile | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Visiteurs | 3 | - | 0 | 0 | 0 |
Neutral | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||
Victoires | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Défaites | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Month | |||||
Septembre | 6 | - | 0 | 1 | 1 |
Octobre | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Splits Stats: Buts de la saison
gp | sh | sh% | sog | sog% | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 9 | 6 | .000 | 4 | .667 |
Conférence | 9 | 6 | .000 | 4 | .667 |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | 6 | 4 | .000 | 3 | .750 |
Visiteurs | 3 | 2 | .000 | 1 | .500 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | 7 | 5 | .000 | 4 | .800 |
Défaites | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Month | |||||
Septembre | 6 | 4 | .000 | 2 | .500 |
Octobre | 3 | 2 | .000 | 2 | 1.000 |
Splits Stats:Tirs de la saison
gp | yc | rc | pk | gw | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Conférence | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Hors-concours | - | - | - | 0-0 | - |
Location | |||||
À domicile | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Visiteurs | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Neutral | - | - | - | 0-0 | - |
Result | |||||
Victoires | 7 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Défaites | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Month | |||||
Septembre | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Octobre | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Splits Stats:Divers
gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 9 | 1 | .00 | .11 | .11 |
Conférence | 9 | 1 | .00 | .11 | .11 |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | 6 | 1 | .00 | .17 | .17 |
Visiteurs | 3 | - | .00 | .00 | .00 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | 7 | 1 | .00 | .14 | .14 |
Défaites | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
Month | |||||
Septembre | 6 | - | .00 | .17 | .17 |
Octobre | 3 | 1 | .00 | .00 | .00 |
Splits Stats: Buts de jeu
gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 9 | .67 | .000 | .44 | .667 |
Conférence | 9 | .67 | .000 | .44 | .667 |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | 6 | .67 | .000 | .50 | .750 |
Visiteurs | 3 | .67 | .000 | .33 | .500 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | 7 | .71 | .000 | .57 | .800 |
Défaites | 1 | 1.00 | .000 | .00 | .000 |
Month | |||||
Septembre | 6 | .67 | .000 | .33 | .500 |
Octobre | 3 | .67 | .000 | .67 | 1.000 |
Splits Stats: Tirs de jeu