-
- Year:
- 1
-
- Position:
- Attaquante
-
- Année:
- 1
-
- Taille:
- 5-6
-
- Ville Natale:
- Brampton, Ont.
-
- École:
- Brampton Centennial S.S.
-
- Programme:
- Psychologie
-
- Club:
- Woodbridge SC
-
- g
- 1
-
- a
- 0
-
- pts
- 1
-
- gw
- 0
Bio
PREMIÈRE ANNÉE (2022)
A participé à 2 rencontres de saison régulière (1 comme partante), marquant 1 but… A pris part à son premier match et inscrit son premier but en carrière dans une victoire de 7-0 contre Laurentienne le 9 octobre… A disputé sa première rencontre comme partante en carrière le 23 octobre, au CMR.
AVANT LES GEE-GEES
A fréquenté l’école secondaire Centennial de Brampton, en Ontario… A porté les couleurs des Strikers de Woodbridge, au niveau club… S’est remise d’une lésion d’un ligament croisé antérieur subie au cours de sa carrière juvénile.
Recent games
Season Statistics
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Games | 2 | 2 |
Games started | 1 | 1 |
Goals | 1 | 1 |
Assists | 0 | 0 |
Points | 1 | 1 |
Shots | 3 | 3 |
Shot Pct | .333 | .333 |
Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
Game-winning goals | 0 | 0 |
Game Log - Scoring
Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 3 | at Toronto | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Sep 4 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | - | - | - | - | - |
Sep 9 | Queen's | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Sep 11 | Toronto | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sep 18 | Nipissing | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sep 24 | at Ontario Tech | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Sep 25 | at Trent | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Sep 29 | Carleton | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
Oct 2 | at Carleton | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
Oct 7 | Ontario Tech | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Oct 9 | Laurentian | W, 7-0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 |
Oct 23 | at RMC | T, 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Game Log - Shooting
Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 3 | at Toronto | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Sep 4 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | - | - | - | - | - |
Sep 9 | Queen's | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Sep 11 | Toronto | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sep 18 | Nipissing | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sep 24 | at Ontario Tech | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Sep 25 | at Trent | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Sep 29 | Carleton | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
Oct 2 | at Carleton | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
Oct 7 | Ontario Tech | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Oct 9 | Laurentian | W, 7-0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
Oct 23 | at RMC | T, 0-0 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 |
Game Log - Misc.
Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 3 | at Toronto | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Sep 4 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | - | - | - | - | - |
Sep 9 | Queen's | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Sep 11 | Toronto | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sep 18 | Nipissing | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sep 24 | at Ontario Tech | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Sep 25 | at Trent | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Sep 29 | Carleton | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
Oct 2 | at Carleton | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
Oct 7 | Ontario Tech | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Oct 9 | Laurentian | W, 7-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 23 | at RMC | T, 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
gp | gs | g | a | pts | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Conference | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Exhibition | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||
Home | 1 | - | 1 | 0 | 1 |
Away | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Neutral | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||
Wins | 1 | - | 1 | 0 | 1 |
Losses | - | - | - | - | 0 |
Month | |||||
October | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Splits Stats: Season Scoring
gp | sh | sh% | sog | sog% | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 2 | 3 | .333 | 2 | .667 |
Conference | 2 | 3 | .333 | 2 | .667 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
Away | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
Losses | - | - | - | - | - |
Month | |||||
October | 2 | 3 | .333 | 2 | .667 |
Splits Stats: Season Shooting
gp | yc | rc | pk | gw | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Conference | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Exhibition | - | - | - | 0-0 | - |
Location | |||||
Home | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Away | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Neutral | - | - | - | 0-0 | - |
Result | |||||
Wins | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Losses | - | - | - | 0-0 | - |
Month | |||||
October | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Splits Stats: Season Misc.
gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 2 | 1 | .50 | .00 | .50 |
Conference | 2 | 1 | .50 | .00 | .50 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | 1 | - | 1.00 | .00 | 1.00 |
Away | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 1 | - | 1.00 | .00 | 1.00 |
Losses | - | - | - | - | - |
Month | |||||
October | 2 | 1 | .50 | .00 | .50 |
Splits Stats: Game Scoring
gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 2 | 1.50 | .333 | 1.00 | .667 |
Conference | 2 | 1.50 | .333 | 1.00 | .667 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | 1 | 1.00 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
Away | 1 | 2.00 | .000 | 1.00 | .500 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 1 | 1.00 | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
Losses | - | - | - | - | - |
Month | |||||
October | 2 | 1.50 | .333 | 1.00 | .667 |
Splits Stats: Game Shooting