
-
- Position:
- Défenseure
-
- Année:
- 1
-
- Taille:
- 5-9
-
- Ville Natale:
- Ottawa, Ont.
-
- École:
- E.S.C. Garneau
-
- Programme:
- Développement international et mondialisation
-
- g
- 1
-
- a
- 0
-
- pts
- 1
-
- gw
- 1
Bio
PREMIÈRE ANNÉE (2023)
A pris part aux 12 rencontres de saison régulière, obtenant 11 départs… A marqué son premier but en carrière contre Toronto (8 sept. 2023)... A amorcé les 3 matchs éliminatoires des SUO pour aider les Gee-Gees à remporter le championnat d’association.
AVANT LES GEE-GEES
A fréquenté E.S.C. Garneau à Orleans… A porté les couleurs des Hornets de Gloucester, au niveau club… A remporté la Coupe de l’Ontario des moins de 16 ans avec les Hornets.
Recent games
Season Statistics
Overall | Conference | |
---|---|---|
Games | 12 | 12 |
Games started | 11 | 11 |
Goals | 1 | 1 |
Assists | 0 | 0 |
Points | 1 | 1 |
Shots | 2 | 2 |
Shot Pct | .500 | .500 |
Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
Game-winning goals | 1 | 1 |
Game Log - Scoring
Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 21 | at Dartmouth | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Aug 23 | StFX | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
Aug 26 | Montreal | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sep 2 | Trent | W, 5-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sep 8 | at Toronto | W, 3-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Sep 10 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sep 24 | Queen's | T, 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sep 30 | at Trent | W, 9-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct 1 | at RMC | W, 6-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Oct 7 | Carleton | W, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct 8 | RMC | W, 8-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct 14 | Toronto Metropolitan | W, 7-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct 15 | Ontario Tech | W, 4-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct 21 | at Nipissing | W, 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct 22 | at Laurentian | W, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Game Log - Shooting
Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 21 | at Dartmouth | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Aug 23 | StFX | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
Aug 26 | Montreal | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sep 2 | Trent | W, 5-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Sep 8 | at Toronto | W, 3-2 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
Sep 10 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Sep 24 | Queen's | T, 0-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Sep 30 | at Trent | W, 9-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 1 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 7 | Carleton | W, 3-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 8 | RMC | W, 8-0 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Oct 14 | Toronto Metropolitan | W, 7-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 15 | Ontario Tech | W, 4-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 21 | at Nipissing | W, 2-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 22 | at Laurentian | W, 3-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Game Log - Misc.
Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 21 | at Dartmouth | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Aug 23 | StFX | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
Aug 26 | Montreal | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sep 2 | Trent | W, 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 8 | at Toronto | W, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
Sep 10 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 24 | Queen's | T, 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 30 | at Trent | W, 9-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 1 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 7 | Carleton | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 8 | RMC | W, 8-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 14 | Toronto Metropolitan | W, 7-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 15 | Ontario Tech | W, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 21 | at Nipissing | W, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 22 | at Laurentian | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
gp | gs | g | a | pts | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 |
Conference | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 |
Exhibition | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||
Home | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Away | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Neutral | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||
Wins | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 |
Losses | - | - | - | - | 0 |
Month | |||||
September | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 |
October | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Splits Stats: Season Scoring
gp | sh | sh% | sog | sog% | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 12 | 2 | .500 | 1 | .500 |
Conference | 12 | 2 | .500 | 1 | .500 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | 6 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Away | 6 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 11 | 2 | .500 | 1 | .500 |
Losses | - | - | - | - | - |
Month | |||||
September | 5 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
October | 7 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Splits Stats: Season Shooting
gp | yc | rc | pk | gw | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
Conference | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
Exhibition | - | - | - | 0-0 | - |
Location | |||||
Home | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Away | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
Neutral | - | - | - | 0-0 | - |
Result | |||||
Wins | 11 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
Losses | - | - | - | 0-0 | - |
Month | |||||
September | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
October | 7 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Splits Stats: Season Misc.
gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 12 | 11 | .08 | .00 | .08 |
Conference | 12 | 11 | .08 | .00 | .08 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | 6 | 6 | .00 | .00 | .00 |
Away | 6 | 5 | .17 | .00 | .17 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 11 | 10 | .09 | .00 | .09 |
Losses | - | - | - | - | - |
Month | |||||
September | 5 | 5 | .20 | .00 | .20 |
October | 7 | 6 | .00 | .00 | .00 |
Splits Stats: Game Scoring
gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 12 | .17 | .500 | .08 | .500 |
Conference | 12 | .17 | .500 | .08 | .500 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | 6 | .17 | .000 | .00 | .000 |
Away | 6 | .17 | 1.000 | .17 | 1.000 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 11 | .18 | .500 | .09 | .500 |
Losses | - | - | - | - | - |
Month | |||||
September | 5 | .20 | 1.000 | .20 | 1.000 |
October | 7 | .14 | .000 | .00 | .000 |
Splits Stats: Game Shooting