-
- Height:
- 5-9
-
- Year:
- 3
-
- Hometown:
- Ottawa, Ont.
-
- High School:
- Mother Teresa H.S.
-
- Position:
- Défenseure
-
- Major:
- Sciences de la santé
-
- Team:
- Soccer féminin
-
- Position:
- Défenseure
-
- Année:
- 3
-
- Taille:
- 5-9
-
- Ville Natale:
- Ottawa, Ont.
-
- École:
- Mother Teresa H.S.
-
- Programme:
- Science de la santé
-
- g
- 2
-
- a
- 0
-
- pts
- 2
-
- gw
- 1
Bio
DISTINCTIONS :
- Étoile Académique Canadienne de U SPORTS 2022-2023
- Première équipe d'étoiles du RSEQ intérieur en 2023
TROISIÈME ANNÉE (2023)
A pris part à 9 rencontres de saison régulière, toutes comme partante, marquant 2 buts... A amorcé les 3 matchs éliminatoires des SUO, inscrivant 1 passe décisive pour aider les Gee-Gees à remporter le championnat d’association.
DEUXIÈME ANNÉE (2022)
A participé à 10 rencontres de saison régulière (7 comme partante), inscrivant son premier but en carrière le 3 septembre dans une victoire de 4-0 à Toronto… A disputé les 3 matchs éliminatoires dans la conquête du titre des SUO… A pris part au championnat national U SPORTS, aidant les Gee-Gees à remporter le bronze… A été membre de l’équipe au championnat des Amériques de la FISU 2022, aidant Ottawa à décrocher l’or.
PREMIÈRE ANNÉE (2021)
A disputé 9 rencontres de saison régulière (sept comme partante)… A joué son premier match en carrière le 25 septembre, contre York… A obtenu sa première passe décisive dans une victoire de 5-0 à Trent, le 3 octobre… A amorcé les 2 matchs éliminatoires… A marqué 1 but dans la ligue d’hiver de soccer intérieur du RSEQ.
AVANT LES GEE-GEES
Elle a fréquenté l’école secondaire Mother Teresa, à Nepean, en Ontario. Elle a joué pour l’équipe Ottawa South United, au niveau club, et a fait partie de l’équipe féminine championne provinciale en 2003.
Recent games
Season Statistics
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Games | 9 | 9 |
Games started | 9 | 9 |
Goals | 2 | 2 |
Assists | 0 | 0 |
Points | 2 | 2 |
Shots | 4 | 4 |
Shot Pct | .500 | .500 |
Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
Game-winning goals | 1 | 1 |
Game Log - Scoring
Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 21 | at Dartmouth | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Aug 23 | StFX | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
Aug 26 | Montreal | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sep 2 | Trent | W, 5-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sep 8 | at Toronto | W, 3-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sep 10 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Sep 24 | Queen's | T, 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sep 30 | at Trent | W, 9-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct 1 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct 7 | Carleton | W, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct 8 | RMC | W, 8-0 | - | - | - | - | - |
Oct 14 | Toronto Metropolitan | W, 7-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct 15 | Ontario Tech | W, 4-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Oct 21 | at Nipissing | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Oct 22 | at Laurentian | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
Game Log - Shooting
Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 21 | at Dartmouth | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Aug 23 | StFX | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
Aug 26 | Montreal | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sep 2 | Trent | W, 5-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Sep 8 | at Toronto | W, 3-2 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Sep 10 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | 1 | 2 | .500 | 1 | .500 |
Sep 24 | Queen's | T, 0-0 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Sep 30 | at Trent | W, 9-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 1 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 7 | Carleton | W, 3-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 8 | RMC | W, 8-0 | - | - | - | - | - |
Oct 14 | Toronto Metropolitan | W, 7-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 15 | Ontario Tech | W, 4-0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
Oct 21 | at Nipissing | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Oct 22 | at Laurentian | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
Game Log - Misc.
Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 21 | at Dartmouth | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Aug 23 | StFX | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
Aug 26 | Montreal | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sep 2 | Trent | W, 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 8 | at Toronto | W, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 10 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 24 | Queen's | T, 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 30 | at Trent | W, 9-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 1 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 7 | Carleton | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 8 | RMC | W, 8-0 | - | - | - | - | - |
Oct 14 | Toronto Metropolitan | W, 7-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 15 | Ontario Tech | W, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
Oct 21 | at Nipissing | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Oct 22 | at Laurentian | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
gp | gs | g | a | pts | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 |
Conference | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 |
Exhibition | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||
Home | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Away | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Neutral | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||
Wins | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 |
Losses | - | - | - | - | 0 |
Month | |||||
September | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 |
October | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Splits Stats: Season Scoring
gp | sh | sh% | sog | sog% | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 9 | 4 | .500 | 2 | .500 |
Conference | 9 | 4 | .500 | 2 | .500 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | 5 | 2 | .500 | 1 | .500 |
Away | 4 | 2 | .500 | 1 | .500 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 8 | 3 | .667 | 2 | .667 |
Losses | - | - | - | - | - |
Month | |||||
September | 5 | 3 | .333 | 1 | .333 |
October | 4 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
Splits Stats: Season Shooting
gp | yc | rc | pk | gw | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
Conference | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
Exhibition | - | - | - | 0-0 | - |
Location | |||||
Home | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
Away | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Neutral | - | - | - | 0-0 | - |
Result | |||||
Wins | 8 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
Losses | - | - | - | 0-0 | - |
Month | |||||
September | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
October | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
Splits Stats: Season Misc.
gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 9 | 9 | .22 | .00 | .22 |
Conference | 9 | 9 | .22 | .00 | .22 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | 5 | 5 | .20 | .00 | .20 |
Away | 4 | 4 | .25 | .00 | .25 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 8 | 8 | .25 | .00 | .25 |
Losses | - | - | - | - | - |
Month | |||||
September | 5 | 5 | .20 | .00 | .20 |
October | 4 | 4 | .25 | .00 | .25 |
Splits Stats: Game Scoring
gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 9 | .44 | .500 | .22 | .500 |
Conference | 9 | .44 | .500 | .22 | .500 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | 5 | .40 | .500 | .20 | .500 |
Away | 4 | .50 | .500 | .25 | .500 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 8 | .38 | .667 | .25 | .667 |
Losses | - | - | - | - | - |
Month | |||||
September | 5 | .60 | .333 | .20 | .333 |
October | 4 | .25 | 1.000 | .25 | 1.000 |
Splits Stats: Game Shooting