
-
- Taille:
- 5-9
-
- Année:
- 3
-
- Ville Natale:
- Ottawa, Ont.
-
- École:
- Mother Teresa H.S.
-
- Position:
- Défenseure
-
- Programme:
- Sciences de la santé
-
- Équipe:
- Soccer féminin
-
- Position:
- Défenseure
-
- Année:
- 3
-
- Taille:
- 5-9
-
- Ville Natale:
- Ottawa, Ont.
-
- École:
- Mother Teresa H.S.
-
- Programme:
- Science de la santé
-
- g
- 2
-
- a
- 0
-
- pts
- 2
-
- gw
- 1
Bio
DISTINCTIONS :
- Étoile Académique Canadienne de U SPORTS 2022-2023
- Première équipe d'étoiles du RSEQ intérieur en 2023
TROISIÈME ANNÉE (2023)
A pris part à 9 rencontres de saison régulière, toutes comme partante, marquant 2 buts... A amorcé les 3 matchs éliminatoires des SUO, inscrivant 1 passe décisive pour aider les Gee-Gees à remporter le championnat d’association.
DEUXIÈME ANNÉE (2022)
A participé à 10 rencontres de saison régulière (7 comme partante), inscrivant son premier but en carrière le 3 septembre dans une victoire de 4-0 à Toronto… A disputé les 3 matchs éliminatoires dans la conquête du titre des SUO… A pris part au championnat national U SPORTS, aidant les Gee-Gees à remporter le bronze… A été membre de l’équipe au championnat des Amériques de la FISU 2022, aidant Ottawa à décrocher l’or.
PREMIÈRE ANNÉE (2021)
A disputé 9 rencontres de saison régulière (sept comme partante)… A joué son premier match en carrière le 25 septembre, contre York… A obtenu sa première passe décisive dans une victoire de 5-0 à Trent, le 3 octobre… A amorcé les 2 matchs éliminatoires… A marqué 1 but dans la ligue d’hiver de soccer intérieur du RSEQ.
AVANT LES GEE-GEES
Elle a fréquenté l’école secondaire Mother Teresa, à Nepean, en Ontario. Elle a joué pour l’équipe Ottawa South United, au niveau club, et a fait partie de l’équipe féminine championne provinciale en 2003.
Recent games
Season Statistics
Général | Conférence | |
---|---|---|
Matchs | 9 | 9 |
départ | 9 | 9 |
Paniers | 2 | 2 |
Passes décisives | 0 | 0 |
Points | 2 | 2 |
Tirs | 4 | 4 |
% de tirs | .500 | .500 |
Coups de pied de réparation | 0-0 | 0-0 |
Buts gagnants | 1 | 1 |
Registre de jeu - Buts
Date | Adversaire | Pointage | gp | gs | g | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 21 | at Dartmouth | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Août 23 | StFX | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
Août 26 | Montreal | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 2 | Trent | W, 5-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sept. 8 | at Toronto | W, 3-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sept. 10 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Sept. 24 | Queen's | T, 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sept. 30 | at Trent | W, 9-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct. 1 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct. 7 | Carleton | W, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct. 8 | RMC | W, 8-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 14 | Toronto Metropolitan | W, 7-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct. 15 | Ontario Tech | W, 4-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Oct. 21 | at Nipissing | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Oct. 22 | at Laurentian | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Tirs
Date | Adversaire | Pointage | gp | sh | sh% | sog | sog% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 21 | at Dartmouth | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Août 23 | StFX | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
Août 26 | Montreal | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 2 | Trent | W, 5-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Sept. 8 | at Toronto | W, 3-2 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Sept. 10 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | 1 | 2 | .500 | 1 | .500 |
Sept. 24 | Queen's | T, 0-0 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Sept. 30 | at Trent | W, 9-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct. 1 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct. 7 | Carleton | W, 3-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct. 8 | RMC | W, 8-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 14 | Toronto Metropolitan | W, 7-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct. 15 | Ontario Tech | W, 4-0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
Oct. 21 | at Nipissing | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Oct. 22 | at Laurentian | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Misc.
Date | Adversaire | Pointage | gp | yc | rc | pk | gw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 21 | at Dartmouth | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Août 23 | StFX | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
Août 26 | Montreal | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 2 | Trent | W, 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sept. 8 | at Toronto | W, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sept. 10 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sept. 24 | Queen's | T, 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sept. 30 | at Trent | W, 9-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct. 1 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct. 7 | Carleton | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct. 8 | RMC | W, 8-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 14 | Toronto Metropolitan | W, 7-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct. 15 | Ontario Tech | W, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
Oct. 21 | at Nipissing | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Oct. 22 | at Laurentian | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
gp | gs | g | a | pts | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 |
Conférence | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 |
Hors-concours | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||
À domicile | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Visiteurs | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Neutral | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||
Victoires | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 |
Défaites | - | - | - | - | 0 |
Month | |||||
Septembre | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Octobre | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Splits Stats: Buts de la saison
gp | sh | sh% | sog | sog% | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 9 | 4 | .500 | 2 | .500 |
Conférence | 9 | 4 | .500 | 2 | .500 |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | 5 | 2 | .500 | 1 | .500 |
Visiteurs | 4 | 2 | .500 | 1 | .500 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | 8 | 3 | .667 | 2 | .667 |
Défaites | - | - | - | - | - |
Month | |||||
Septembre | 5 | 3 | .333 | 1 | .333 |
Octobre | 4 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
Splits Stats:Tirs de la saison
gp | yc | rc | pk | gw | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
Conférence | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
Hors-concours | - | - | - | 0-0 | - |
Location | |||||
À domicile | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
Visiteurs | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Neutral | - | - | - | 0-0 | - |
Result | |||||
Victoires | 8 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
Défaites | - | - | - | 0-0 | - |
Month | |||||
Septembre | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Octobre | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
Splits Stats:Divers
gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 9 | 9 | .22 | .00 | .22 |
Conférence | 9 | 9 | .22 | .00 | .22 |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | 5 | 5 | .20 | .00 | .20 |
Visiteurs | 4 | 4 | .25 | .00 | .25 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | 8 | 8 | .25 | .00 | .25 |
Défaites | - | - | - | - | - |
Month | |||||
Septembre | 5 | 5 | .20 | .00 | .20 |
Octobre | 4 | 4 | .25 | .00 | .25 |
Splits Stats: Buts de jeu
gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 9 | .44 | .500 | .22 | .500 |
Conférence | 9 | .44 | .500 | .22 | .500 |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | 5 | .40 | .500 | .20 | .500 |
Visiteurs | 4 | .50 | .500 | .25 | .500 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | 8 | .38 | .667 | .25 | .667 |
Défaites | - | - | - | - | - |
Month | |||||
Septembre | 5 | .60 | .333 | .20 | .333 |
Octobre | 4 | .25 | 1.000 | .25 | 1.000 |
Splits Stats: Tirs de jeu