
-
- Taille:
- 5-11
-
- Année:
- 1
-
- Ville Natale:
- Mississauga, Ont.
-
- Position:
- Attaquante
-
- Admissibilité:
- 1
-
- Taille:
- 5-11
-
- Ville natale:
- Mississauga, Ont.
-
- École:
- St. Aloysius Gonzaga S.S.
-
- Programme:
- Sciences de l'activité physique
-
- m
- 3
-
- am/m
- 0.25
-
- % f
- -.375
-
- a/s
- 0.00
-
- b/m
- 0.00
-
- sg/m
- 0.00
-
- m/m
- 0.75
Bio
DISTINCTIONS
- Étoile Académique de U SPORTS 2020-2021
SAISON ANNULÉE (2020-2021)
Élue Étoile Académique de U SPORTS. Saison annulée en raison de la pandémie de COVID-19. Pas d’incidence sur son admissibilité.
AVANT LES GEE-GEES
A fréquenté l’école secondaire St. Aloysius Gonzaga, à Mississauga, en Ontario… Au niveau club, a porté les couleurs des Pakmen, tout comme ses coéquipières chez les Gee-Gees Tristan Peterson et Janae McKay… Dans les rangs provinciaux, a été dirigée par l’entraîneur-chef des Gee-Gees Lionel Woods… A pratiqué le flag-football et le softball à l’école secondaire… Aime le surf et le ski nautique.
Recent games
Date | Adversaire | Result |
---|---|---|
Nov. 19 | McGill | L, 3-0 |
Nov. 21 | UQTR | W, 3-1 |
Nov. 27 | at Laval | L, 3-0 |
Déc. 3 | UQAM | L, 3-0 |
Févr. 25 | at McGill | L, 3-0 |
Févr. 27 | Laval | L, 3-1 |
Season Statistics
Général | Conférence | |
---|---|---|
Matchs | 3 | 3 |
Manches | 4 | 4 |
Attaques marquantes | 1 | 1 |
Attaques marquantes par manche | 0.25 | 0.25 |
Fautes | 4 | 4 |
Total d’attaques | 8 | 8 |
Total d’attaques per set | 2.00 | 2.00 |
% de frappe | -.375 | -.375 |
Passes décisives | 0 | 0 |
Passes décisives par manche | 0.00 | 0.00 |
Services gagnants | 0 | 0 |
Fautes de service | 1 | 1 |
Services gagnants par manche | 0.00 | 0.00 |
Receptions | 1 | 1 |
Fautes de réception | 0 | 0 |
Manchettes défensives | 3 | 3 |
Manchettes défensives par manche | 0.75 | 0.75 |
Bloc solo | 0 | 0 |
Bloc assisté | 0 | 0 |
Total de blocs | 0 | 0 |
Blocs par manche | 0.00 | 0.00 |
Fautes de bloc | 0 | 0 |
Fautes de maniement du ballon | 0 | 0 |
Points | 1.0 | 1.0 |
Points par manche | 0.3 | 0.3 |
Alignement partant | - | - |
Registre de jeu - Offense
Date | Adversaire | Pointage | ms | s | k | e | ta | pct | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct. 22 | Montreal | L, 3-1 | - | 2 | 0 | 1 | 2 | -.500 | 0 | 0.0 |
Oct. 24 | at Sherbrooke | L, 3-0 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | -.333 | 0 | 1.0 |
Oct. 31 | at UQTR | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 7 | at UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 12 | at Montreal | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 14 | Sherbrooke | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 19 | McGill | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
Nov. 21 | UQTR | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 27 | at Laval | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déc. 3 | UQAM | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 25 | at McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 27 | Laval | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Defense
Date | Adversaire | Pointage | ms | s | digs | bs | ba | be | tot | bhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct. 22 | Montreal | L, 3-1 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct. 24 | at Sherbrooke | L, 3-0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct. 31 | at UQTR | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 7 | at UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 12 | at Montreal | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 14 | Sherbrooke | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 19 | McGill | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov. 21 | UQTR | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 27 | at Laval | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déc. 3 | UQAM | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 25 | at McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 27 | Laval | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Serve/Receive
Date | Adversaire | Pointage | ms | s | ta | sa | se | r | re |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct. 22 | Montreal | L, 3-1 | - | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Oct. 24 | at Sherbrooke | L, 3-0 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Oct. 31 | at UQTR | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 7 | at UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 12 | at Montreal | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 14 | Sherbrooke | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 19 | McGill | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov. 21 | UQTR | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 27 | at Laval | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Déc. 3 | UQAM | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 25 | at McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 27 | Laval | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 3 | 4 | 1 | 0.25 | 4 | 8 | 2.00 | -.375 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0.3 |
Total | 3 | 4 | 1 | 0.25 | 4 | 8 | 2.00 | -.375 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0.3 |
Career Stats: Offense
m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 3 | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 3 | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Career Stats: Defense
m | s | ta | sa | sa/s | se | r | re | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 |
Total | 3 | 4 | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 |
Career Stats: Serve/Receive
m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||
Total | 3 | 4 | 1 | 0.25 | 4 | 8 | 2.00 | -.375 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0.3 |
Conférence | 3 | 4 | 1 | 0.25 | 4 | 8 | 2.00 | -.375 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0.3 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||||
À domicile | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0.67 | -.500 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Visiteurs | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 6 | 6.00 | -.333 | 0 | 0.00 | 1.0 | 1.0 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||||
Victoires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 3 | 4 | 1 | 0.25 | 4 | 8 | 2.00 | -.375 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0.3 |
Month | ||||||||||||
Octobre | 2 | 3 | 1 | 0.33 | 4 | 8 | 2.67 | -.375 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0.3 |
Novembre | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats: Offense
m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 3 | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Conférence | 3 | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||
À domicile | 2 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Visiteurs | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Victoires | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 3 | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Month | ||||||||
Octobre | 2 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Novembre | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Splits Stats: Defense
m | s | ta | sa | sa/s | se | r | re | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 3 | 4 | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 |
Conférence | 3 | 4 | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||
À domicile | 2 | 3 | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 |
Visiteurs | 1 | 1 | - | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Victoires | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 3 | 4 | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 |
Month | ||||||||
Octobre | 2 | 3 | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 |
Novembre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Splits Stats: Serve/Receive