11 Amélie Hachey

-
- Taille:
- 5-11
-
- Année:
- 3
-
- Ville Natale:
- Drummondville, Qué.
-
- École:
- Cégep de Trois-Rivières
-
- Position:
- Guard
-
- Programme:
- Accounting
-
- Position:
- Garde
-
- Année:
- 3
-
- Taille:
- 5-11
-
- Ville natale:
- Drummondville, Que
-
- École:
- Cégep de Trois-Rivières
-
- Programme:
- Comptabilité
-
- Pj
- 23
-
- pts/m
- 12.3
-
- % t
- 44.8
-
- % 3pt
- 43.4
-
- % lf
- 96.0
-
- reb/m
- 5.2
-
- a/m
- 1.9
Bio
Prix:
2016-2017
Équipe étoile des recrues
Sports universitaires de l'Ontario
Recent games
Season Statistics
Général | Conférence | |
---|---|---|
Matchs | 23 | 23 |
départ | 23 | 23 |
Minutes | 667 | 667 |
Minutes par match | 29.0 | 29.0 |
T | 103-230 | 103-230 |
% de tirs | 44.8 | 44.8 |
3PT | 53-122 | 53-122 |
% 3PT | 43.4 | 43.4 |
LF | 24-25 | 24-25 |
LF Pct | 96.0 | 96.0 |
Rebonds offensifs | 36 | 36 |
Rebonds défensifs | 84 | 84 |
Total rebonds | 120 | 120 |
Rebonds par match | 5.2 | 5.2 |
Nombre de fautes | 24 | 24 |
Disqualifications | 0 | 0 |
Passes décisives | 44 | 44 |
pertes de balles | 45 | 45 |
Ratio pertes de balles | 1.0 | 1.0 |
Interceptions | 42 | 42 |
Blocs | 9 | 9 |
Points | 283 | 283 |
Points par match | 12.3 | 12.3 |
Points en 40 minutes | 17.0 | 17.0 |
Registre de jeu - Tirs
Date | Adversaire | Pointage | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 21 | at Concordia | W, 77-65 | 1 | 26 | 4-6 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 9 |
Sept. 28 | vs. Regina | L, 63-53 | 1 | 27 | 4-13 | 30.8 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | - | 9 |
Sept. 30 | vs. Laval | L, 86-76 | 1 | 25 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 4 |
Oct. 4 | McGill | W, 43-40 | 1 | 22 | 2-10 | 20.0 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 6 |
Oct. 11 | vs. Manitoba | W, 84-58 | 1 | 21 | 3-11 | 27.3 | 0-5 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 7 |
Oct. 12 | vs. Brock | W, 86-44 | 1 | 14 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 5 |
Oct. 13 | at Memorial | W, 77-60 | 1 | 26 | 9-18 | 50.0 | 4-12 | 33.3 | 0-0 | - | 22 |
Oct. 16 | Waynesburg | W, 103-42 | 1 | 13 | 4-5 | 80.0 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | - | 11 |
Oct. 26 | Carleton | L, 58-56 | 1 | 32 | 6-14 | 42.9 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | - | 15 |
Nov. 2 | Waterloo | W, 90-47 | 1 | 29 | 2-8 | 25.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | - | 6 |
Nov. 3 | Laurier | W, 71-40 | 1 | 23 | 6-10 | 60.0 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 16 |
Nov. 9 | at Windsor | W, 74-60 | 1 | 28 | 1-5 | 20.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | - | 3 |
Nov. 10 | at Western | W, 84-47 | 1 | 21 | 5-7 | 71.4 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | - | 13 |
Nov. 16 | Lakehead | W, 83-55 | 1 | 34 | 2-7 | 28.6 | 1-3 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 9 |
Nov. 23 | McMaster | W, 74-60 | 1 | 28 | 4-9 | 44.4 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | - | 12 |
Nov. 24 | Brock | W, 93-53 | 1 | 27 | 7-10 | 70.0 | 4-6 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 20 |
Nov. 30 | at Guelph | W, 86-69 | 1 | 27 | 4-11 | 36.4 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | - | 10 |
Déc. 2 | at Algoma | W, 91-55 | 1 | 33 | 6-12 | 50.0 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | - | 15 |
Déc. 29 | vs. Bishop's | W, 72-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déc. 30 | vs. Laval | L, 65-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 5 | at Toronto | W, 84-69 | 1 | 29 | 2-6 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 6 |
Janv. 6 | at Ryerson | L, 71-63 | 1 | 34 | 4-14 | 28.6 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | - | 11 |
Janv. 11 | at Nipissing | W, 78-47 | 1 | 34 | 6-11 | 54.5 | 4-7 | 57.1 | 1-1 | 100.0 | 17 |
Janv. 12 | at Laurentian | W, 86-61 | 1 | 21 | 6-11 | 54.5 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | - | 17 |
Janv. 18 | York | W, 88-58 | 1 | 28 | 6-9 | 66.7 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 16 |
Janv. 19 | Queen's | W, 72-65 | 1 | 38 | 11-18 | 61.1 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | - | 24 |
Janv. 25 | Ryerson | W, 60-57 | 1 | 35 | 6-12 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | - | 14 |
Janv. 26 | Toronto | W, 79-54 | 1 | 30 | 3-9 | 33.3 | 2-7 | 28.6 | 2-3 | 66.7 | 10 |
Févr. 1 | at Carleton | W, 61-52 | 1 | 28 | 0-6 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
Févr. 8 | at Queen's | W, 69-40 | 1 | 27 | 2-8 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 4 |
Févr. 9 | at York | W, 78-50 | 1 | 21 | 4-9 | 44.4 | 1-3 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 13 |
Févr. 15 | Laurentian | W, 66-64 | 1 | 36 | 5-8 | 62.5 | 4-6 | 66.7 | 5-5 | 100.0 | 19 |
Févr. 16 | Nipissing | W, 95-58 | 1 | 24 | 5-16 | 31.3 | 3-12 | 25.0 | 0-0 | - | 13 |
Registre de jeu - Contrôle du ballon
Date | Adversaire | Pointage | gs | min | off | def | reb | PD | to | stl | BLC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 21 | at Concordia | W, 77-65 | 1 | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Sept. 28 | vs. Regina | L, 63-53 | 1 | 27 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Sept. 30 | vs. Laval | L, 86-76 | 1 | 25 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Oct. 4 | McGill | W, 43-40 | 1 | 22 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Oct. 11 | vs. Manitoba | W, 84-58 | 1 | 21 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Oct. 12 | vs. Brock | W, 86-44 | 1 | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Oct. 13 | at Memorial | W, 77-60 | 1 | 26 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Oct. 16 | Waynesburg | W, 103-42 | 1 | 13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Oct. 26 | Carleton | L, 58-56 | 1 | 32 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Nov. 2 | Waterloo | W, 90-47 | 1 | 29 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Nov. 3 | Laurier | W, 71-40 | 1 | 23 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Nov. 9 | at Windsor | W, 74-60 | 1 | 28 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Nov. 10 | at Western | W, 84-47 | 1 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Nov. 16 | Lakehead | W, 83-55 | 1 | 34 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Nov. 23 | McMaster | W, 74-60 | 1 | 28 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Nov. 24 | Brock | W, 93-53 | 1 | 27 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Nov. 30 | at Guelph | W, 86-69 | 1 | 27 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Déc. 2 | at Algoma | W, 91-55 | 1 | 33 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Déc. 29 | vs. Bishop's | W, 72-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déc. 30 | vs. Laval | L, 65-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 5 | at Toronto | W, 84-69 | 1 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Janv. 6 | at Ryerson | L, 71-63 | 1 | 34 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Janv. 11 | at Nipissing | W, 78-47 | 1 | 34 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Janv. 12 | at Laurentian | W, 86-61 | 1 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Janv. 18 | York | W, 88-58 | 1 | 28 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Janv. 19 | Queen's | W, 72-65 | 1 | 38 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Janv. 25 | Ryerson | W, 60-57 | 1 | 35 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Janv. 26 | Toronto | W, 79-54 | 1 | 30 | 3 | 9 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Févr. 1 | at Carleton | W, 61-52 | 1 | 28 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Févr. 8 | at Queen's | W, 69-40 | 1 | 27 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Févr. 9 | at York | W, 78-50 | 1 | 21 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Févr. 15 | Laurentian | W, 66-64 | 1 | 36 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Févr. 16 | Nipissing | W, 95-58 | 1 | 24 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Registre de jeu - Contrôle du ballon extended
Date | Adversaire | Pointage | gs | pf | dq | a/to |
---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 21 | at Concordia | W, 77-65 | 1 | 0 | - | 0.0 |
Sept. 28 | vs. Regina | L, 63-53 | 1 | 5 | 1 | 1.0 |
Sept. 30 | vs. Laval | L, 86-76 | 1 | 3 | 0 | 1.0 |
Oct. 4 | McGill | W, 43-40 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
Oct. 11 | vs. Manitoba | W, 84-58 | 1 | 1 | - | 0.3 |
Oct. 12 | vs. Brock | W, 86-44 | 1 | 0 | - | 0.5 |
Oct. 13 | at Memorial | W, 77-60 | 1 | 3 | - | 0.3 |
Oct. 16 | Waynesburg | W, 103-42 | 1 | 1 | 0 | 1.0 |
Oct. 26 | Carleton | L, 58-56 | 1 | 1 | 0 | 0.3 |
Nov. 2 | Waterloo | W, 90-47 | 1 | 2 | 0 | 1.0 |
Nov. 3 | Laurier | W, 71-40 | 1 | 0 | 0 | 3.0 |
Nov. 9 | at Windsor | W, 74-60 | 1 | 3 | 0 | - |
Nov. 10 | at Western | W, 84-47 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
Nov. 16 | Lakehead | W, 83-55 | 1 | 0 | 0 | 3.0 |
Nov. 23 | McMaster | W, 74-60 | 1 | 3 | 0 | 0.0 |
Nov. 24 | Brock | W, 93-53 | 1 | 0 | 0 | - |
Nov. 30 | at Guelph | W, 86-69 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
Déc. 2 | at Algoma | W, 91-55 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
Déc. 29 | vs. Bishop's | W, 72-44 | - | - | - | - |
Déc. 30 | vs. Laval | L, 65-53 | - | - | - | - |
Janv. 5 | at Toronto | W, 84-69 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
Janv. 6 | at Ryerson | L, 71-63 | 1 | 0 | 0 | 5.0 |
Janv. 11 | at Nipissing | W, 78-47 | 1 | 0 | 0 | - |
Janv. 12 | at Laurentian | W, 86-61 | 1 | 2 | - | - |
Janv. 18 | York | W, 88-58 | 1 | 1 | 0 | 1.0 |
Janv. 19 | Queen's | W, 72-65 | 1 | 1 | 0 | 0.3 |
Janv. 25 | Ryerson | W, 60-57 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
Janv. 26 | Toronto | W, 79-54 | 1 | 2 | 0 | 2.5 |
Févr. 1 | at Carleton | W, 61-52 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
Févr. 8 | at Queen's | W, 69-40 | 1 | 2 | - | 3.0 |
Févr. 9 | at York | W, 78-50 | 1 | 2 | 0 | 0.0 |
Févr. 15 | Laurentian | W, 66-64 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
Févr. 16 | Nipissing | W, 95-58 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | BAN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||
Total | 23 | 29.0 | 4.5-10.0 | 2.3-5.3 | 1.0-1.1 | 12.3 |
Conférence | 23 | 29.0 | 4.5-10.0 | 2.3-5.3 | 1.0-1.1 | 12.3 |
Hors-concours | 8 | 21.8 | 3.5-8.6 | 1.5-4.2 | 0.6-1.0 | 9.1 |
Location | ||||||
À domicile | 12 | 30.3 | 5.2-10.8 | 2.6-5.6 | 1.4-1.5 | 14.5 |
Visiteurs | 11 | 27.5 | 3.6-9.1 | 2.0-5.0 | 0.6-0.6 | 9.9 |
Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
Result | ||||||
Victoires | 21 | 28.6 | 4.4-9.6 | 2.2-5.1 | 1.1-1.2 | 12.2 |
Défaites | 2 | 33.0 | 5.0-14.0 | 3.0-7.5 | 0.0-0.0 | 13.0 |
Month | ||||||
Octobre | 1 | 32.0 | 6.0-14.0 | 3.0-6.0 | 0.0-0.0 | 15.0 |
Novembre | 8 | 27.1 | 3.9-8.4 | 2.4-4.5 | 1.0-1.0 | 11.1 |
Décembre | 1 | 33.0 | 6.0-12.0 | 3.0-5.0 | 0.0-0.0 | 15.0 |
Janvier | 8 | 31.1 | 5.5-11.2 | 2.5-5.9 | 0.9-1.0 | 14.4 |
Février | 5 | 27.2 | 3.2-9.4 | 1.6-5.6 | 1.8-1.8 | 9.8 |
Splits Stats: Tirs par matchs
gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||
Total | 23 | 23 | 667 | 103-230 | 44.8 | 53-122 | 43.4 | 24-25 | 96.0 | 283 |
Conférence | 23 | 23 | 667 | 103-230 | 44.8 | 53-122 | 43.4 | 24-25 | 96.0 | 283 |
Hors-concours | 8 | 8 | 174 | 28-69 | 40.6 | 12-34 | 35.3 | 5-8 | 62.5 | 73 |
Location | ||||||||||
À domicile | 12 | 12 | 364 | 63-130 | 48.5 | 31-67 | 46.3 | 17-18 | 94.4 | 174 |
Visiteurs | 11 | 11 | 303 | 40-100 | 40.0 | 22-55 | 40.0 | 7-7 | 100.0 | 109 |
Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Result | ||||||||||
Victoires | 21 | 21 | 601 | 93-202 | 46.0 | 47-107 | 43.9 | 24-25 | 96.0 | 257 |
Défaites | 2 | 2 | 66 | 10-28 | 35.7 | 6-15 | 40.0 | 0-0 | - | 26 |
Month | ||||||||||
Octobre | 1 | 1 | 32 | 6-14 | 42.9 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | - | 15 |
Novembre | 8 | 8 | 217 | 31-67 | 46.3 | 19-36 | 52.8 | 8-8 | 100.0 | 89 |
Décembre | 1 | 1 | 33 | 6-12 | 50.0 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | - | 15 |
Janvier | 8 | 8 | 249 | 44-90 | 48.9 | 20-47 | 42.6 | 7-8 | 87.5 | 115 |
Février | 5 | 5 | 136 | 16-47 | 34.0 | 8-28 | 28.6 | 9-9 | 100.0 | 49 |
Splits Stats: Total de tirs
gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 23 | 667 | 29.0 | 6.2-13.8 | 3.2-7.3 | 43.4 | 1.4-1.5 | 17.0 |
Conférence | 23 | 667 | 29.0 | 6.2-13.8 | 3.2-7.3 | 43.4 | 1.4-1.5 | 17.0 |
Hors-concours | 8 | 174 | 21.8 | 6.4-15.9 | 2.8-7.8 | 35.3 | 1.1-1.8 | 16.8 |
Location | ||||||||
À domicile | 12 | 364 | 30.3 | 6.9-14.3 | 3.4-7.4 | 46.3 | 1.9-2.0 | 19.1 |
Visiteurs | 11 | 303 | 27.5 | 5.3-13.2 | 2.9-7.3 | 40.0 | 0.9-0.9 | 14.4 |
Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Result | ||||||||
Victoires | 21 | 601 | 28.6 | 6.2-13.4 | 3.1-7.1 | 43.9 | 1.6-1.7 | 17.1 |
Défaites | 2 | 66 | 33.0 | 6.1-17.0 | 3.6-9.1 | 40.0 | 0.0-0.0 | 15.8 |
Month | ||||||||
Octobre | 1 | 32 | 32.0 | 7.5-17.5 | 3.8-7.5 | 50.0 | 0.0-0.0 | 18.8 |
Novembre | 8 | 217 | 27.1 | 5.7-12.4 | 3.5-6.6 | 52.8 | 1.5-1.5 | 16.4 |
Décembre | 1 | 33 | 33.0 | 7.3-14.5 | 3.6-6.1 | 60.0 | 0.0-0.0 | 18.2 |
Janvier | 8 | 249 | 31.1 | 7.1-14.5 | 3.2-7.6 | 42.6 | 1.1-1.3 | 18.5 |
Février | 5 | 136 | 27.2 | 4.7-13.8 | 2.4-8.2 | 28.6 | 2.6-2.6 | 14.4 |
Splits Stats: Tirs en 40 min
gp | off/g | def/g | reb/g | PD/g | to/g | stl/g | BLC/g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 23 | 1.6 | 3.7 | 5.2 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 0.4 |
Conférence | 23 | 1.6 | 3.7 | 5.2 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 0.4 |
Hors-concours | 8 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 1.3 | 2.6 | 1.8 | 0.3 |
Location | ||||||||
À domicile | 12 | 1.7 | 4.9 | 6.6 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0.4 |
Visiteurs | 11 | 1.5 | 2.3 | 3.7 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 0.4 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Victoires | 21 | 1.7 | 3.5 | 5.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.4 |
Défaites | 2 | 0.5 | 5.0 | 5.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 0.5 |
Month | ||||||||
Octobre | 1 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 |
Novembre | 8 | 1.6 | 3.6 | 5.3 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 |
Décembre | 1 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
Janvier | 8 | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 0.5 |
Février | 5 | 1.6 | 4.0 | 5.6 | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 0.4 |
Splits Stats: Contrôle du ballon/match
gp | gs | off | def | reb | PD | to | stl | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 23 | 23 | 36 | 84 | 120 | 44 | 45 | 42 | 9 |
Conférence | 23 | 23 | 36 | 84 | 120 | 44 | 45 | 42 | 9 |
Hors-concours | 8 | 8 | 11 | 19 | 30 | 10 | 21 | 14 | 2 |
Location | |||||||||
À domicile | 12 | 12 | 20 | 59 | 79 | 26 | 26 | 28 | 5 |
Visiteurs | 11 | 11 | 16 | 25 | 41 | 18 | 19 | 14 | 4 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Victoires | 21 | 21 | 35 | 74 | 109 | 38 | 40 | 39 | 8 |
Défaites | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 |
Month | |||||||||
Octobre | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Novembre | 8 | 8 | 13 | 29 | 42 | 13 | 12 | 13 | 3 |
Décembre | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Janvier | 8 | 8 | 11 | 25 | 36 | 20 | 15 | 15 | 4 |
Février | 5 | 5 | 8 | 20 | 28 | 8 | 10 | 7 | 2 |
Splits Stats: Total contrôle du ballon
gp | off/40 | def/40 | reb/40 | PD/40 | to/40 | stl/40 | BLC/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 23 | 2.2 | 5.0 | 7.2 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 0.5 |
Conférence | 23 | 2.2 | 5.0 | 7.2 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 0.5 |
Hors-concours | 8 | 2.5 | 4.4 | 6.9 | 2.3 | 4.8 | 3.2 | 0.5 |
Location | ||||||||
À domicile | 12 | 2.2 | 6.5 | 8.7 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 0.5 |
Visiteurs | 11 | 2.1 | 3.3 | 5.4 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 0.5 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Victoires | 21 | 2.3 | 4.9 | 7.3 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 0.5 |
Défaites | 2 | 0.6 | 6.1 | 6.7 | 3.6 | 3.0 | 1.8 | 0.6 |
Month | ||||||||
Octobre | 1 | 1.3 | 7.5 | 8.8 | 1.3 | 5.0 | 3.8 | 0.0 |
Novembre | 8 | 2.4 | 5.3 | 7.7 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 0.6 |
Décembre | 1 | 3.6 | 4.8 | 8.5 | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 0.0 |
Janvier | 8 | 1.8 | 4.0 | 5.8 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 0.6 |
Février | 5 | 2.4 | 5.9 | 8.2 | 2.4 | 2.9 | 2.1 | 0.6 |
Splits Stats: Contrôle du ballon en 40 min