21 Brigitte Lefebvre-Okankwu

-
- Taille:
- 6-1
-
- Ville Natale:
- Gatineau, Qué.
-
- Position:
- Forward
-
- Année:
- 2
-
- École:
- Collège Nouvelles Frontières
-
- Programme:
- Biomedical Science
-
- Position:
- Avant
-
- Année:
- 2
-
- Taille:
- 6-1
-
- Ville natale:
- Gatineau, Que.
-
- École:
- Collège Nouvelles Frontières
-
- Programme:
- Sciences biomédicales
-
- Pj
- 23
-
- pts/m
- 14.0
-
- % t
- 51.9
-
- % 3pt
- 23.5
-
- % lf
- 71.2
-
- reb/m
- 6.1
-
- a/m
- 1.4
Bio
Prix:
2018-2019
Association des sports universitaires de l'Ontario
Troisième équipe d'étoiles
2017-2018
Équipe étoile des recrues
Association des sports universitaires de l'Ontario
2017-2018
Équipe étoile des recrues
U SPORTS
Registre de jeu - Tirs
Date | Adversaire | Pointage | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 21 | at Concordia | W, 77-65 | - | 20 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | - | 3-5 | 60.0 | 15 |
Sept. 28 | vs. Regina | L, 63-53 | 1 | 25 | 1-12 | 8.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
Sept. 30 | vs. Laval | L, 86-76 | - | 10 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0 | 4 |
Oct. 4 | McGill | W, 43-40 | 1 | 20 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 7 |
Oct. 11 | vs. Manitoba | W, 84-58 | - | 15 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0 | 4 |
Oct. 12 | vs. Brock | W, 86-44 | - | 17 | 8-10 | 80.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 16 |
Oct. 13 | at Memorial | W, 77-60 | - | 32 | 3-10 | 30.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 6 |
Oct. 16 | Waynesburg | W, 103-42 | - | 15 | 3-7 | 42.9 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 8 |
Oct. 26 | Carleton | L, 58-56 | - | 22 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 13 |
Nov. 2 | Waterloo | W, 90-47 | 1 | 25 | 6-9 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 2-4 | 50.0 | 15 |
Nov. 3 | Laurier | W, 71-40 | 1 | 26 | 4-10 | 40.0 | 0-0 | - | 4-4 | 100.0 | 12 |
Nov. 9 | at Windsor | W, 74-60 | 1 | 21 | 4-11 | 36.4 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 10 |
Nov. 10 | at Western | W, 84-47 | 1 | 19 | 6-10 | 60.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 12 |
Nov. 16 | Lakehead | W, 83-55 | 1 | 24 | 6-13 | 46.2 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 13 |
Nov. 23 | McMaster | W, 74-60 | 1 | 26 | 5-12 | 41.7 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 13 |
Nov. 24 | Brock | W, 93-53 | 1 | 21 | 7-10 | 70.0 | 0-1 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 18 |
Nov. 30 | at Guelph | W, 86-69 | 1 | 18 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | - | 2-4 | 50.0 | 10 |
Déc. 2 | at Algoma | W, 91-55 | 1 | 19 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | 2 |
Déc. 29 | vs. Bishop's | W, 72-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déc. 30 | vs. Laval | L, 65-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 5 | at Toronto | W, 84-69 | 1 | 32 | 6-9 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 13 |
Janv. 6 | at Ryerson | L, 71-63 | 1 | 29 | 5-12 | 41.7 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 11 |
Janv. 11 | at Nipissing | W, 78-47 | 1 | 29 | 6-13 | 46.2 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 15 |
Janv. 12 | at Laurentian | W, 86-61 | - | 19 | 10-14 | 71.4 | 0-0 | - | 3-3 | 100.0 | 23 |
Janv. 18 | York | W, 88-58 | 1 | 31 | 7-10 | 70.0 | 0-0 | - | 4-4 | 100.0 | 18 |
Janv. 19 | Queen's | W, 72-65 | 1 | 30 | 6-13 | 46.2 | 0-1 | 0.0 | 6-6 | 100.0 | 18 |
Janv. 25 | Ryerson | W, 60-57 | 1 | 29 | 8-17 | 47.1 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 18 |
Janv. 26 | Toronto | W, 79-54 | 1 | 25 | 9-11 | 81.8 | 0-0 | - | 4-6 | 66.7 | 22 |
Févr. 1 | at Carleton | W, 61-52 | 1 | 35 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 5 |
Févr. 8 | at Queen's | W, 69-40 | 1 | 26 | 7-15 | 46.7 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 17 |
Févr. 9 | at York | W, 78-50 | 1 | 27 | 6-13 | 46.2 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 12 |
Févr. 15 | Laurentian | W, 66-64 | 1 | 33 | 4-11 | 36.4 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 11 |
Févr. 16 | Nipissing | W, 95-58 | 1 | 30 | 11-19 | 57.9 | 0-0 | - | 0-0 | - | 22 |
Registre de jeu - Contrôle du ballon
Date | Adversaire | Pointage | gs | min | off | def | reb | PD | to | stl | BLC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 21 | at Concordia | W, 77-65 | - | 20 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Sept. 28 | vs. Regina | L, 63-53 | 1 | 25 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Sept. 30 | vs. Laval | L, 86-76 | - | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Oct. 4 | McGill | W, 43-40 | 1 | 20 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Oct. 11 | vs. Manitoba | W, 84-58 | - | 15 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Oct. 12 | vs. Brock | W, 86-44 | - | 17 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Oct. 13 | at Memorial | W, 77-60 | - | 32 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Oct. 16 | Waynesburg | W, 103-42 | - | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Oct. 26 | Carleton | L, 58-56 | - | 22 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Nov. 2 | Waterloo | W, 90-47 | 1 | 25 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Nov. 3 | Laurier | W, 71-40 | 1 | 26 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Nov. 9 | at Windsor | W, 74-60 | 1 | 21 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nov. 10 | at Western | W, 84-47 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Nov. 16 | Lakehead | W, 83-55 | 1 | 24 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nov. 23 | McMaster | W, 74-60 | 1 | 26 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Nov. 24 | Brock | W, 93-53 | 1 | 21 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov. 30 | at Guelph | W, 86-69 | 1 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Déc. 2 | at Algoma | W, 91-55 | 1 | 19 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Déc. 29 | vs. Bishop's | W, 72-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déc. 30 | vs. Laval | L, 65-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 5 | at Toronto | W, 84-69 | 1 | 32 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Janv. 6 | at Ryerson | L, 71-63 | 1 | 29 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Janv. 11 | at Nipissing | W, 78-47 | 1 | 29 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Janv. 12 | at Laurentian | W, 86-61 | - | 19 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Janv. 18 | York | W, 88-58 | 1 | 31 | 1 | 9 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Janv. 19 | Queen's | W, 72-65 | 1 | 30 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Janv. 25 | Ryerson | W, 60-57 | 1 | 29 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Janv. 26 | Toronto | W, 79-54 | 1 | 25 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Févr. 1 | at Carleton | W, 61-52 | 1 | 35 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Févr. 8 | at Queen's | W, 69-40 | 1 | 26 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Févr. 9 | at York | W, 78-50 | 1 | 27 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Févr. 15 | Laurentian | W, 66-64 | 1 | 33 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Févr. 16 | Nipissing | W, 95-58 | 1 | 30 | 9 | 7 | 16 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Registre de jeu - Contrôle du ballon extended
Date | Adversaire | Pointage | gs | pf | dq | a/to |
---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 21 | at Concordia | W, 77-65 | - | 3 | - | 0.0 |
Sept. 28 | vs. Regina | L, 63-53 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Sept. 30 | vs. Laval | L, 86-76 | - | 4 | 0 | 1.0 |
Oct. 4 | McGill | W, 43-40 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Oct. 11 | vs. Manitoba | W, 84-58 | - | 0 | - | 2.0 |
Oct. 12 | vs. Brock | W, 86-44 | - | 2 | - | - |
Oct. 13 | at Memorial | W, 77-60 | - | 0 | - | 1.0 |
Oct. 16 | Waynesburg | W, 103-42 | - | 0 | 0 | 0.0 |
Oct. 26 | Carleton | L, 58-56 | - | 2 | 0 | 0.0 |
Nov. 2 | Waterloo | W, 90-47 | 1 | 1 | 0 | 3.0 |
Nov. 3 | Laurier | W, 71-40 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
Nov. 9 | at Windsor | W, 74-60 | 1 | 2 | 0 | 1.0 |
Nov. 10 | at Western | W, 84-47 | 1 | 0 | 0 | 0.3 |
Nov. 16 | Lakehead | W, 83-55 | 1 | 0 | 0 | - |
Nov. 23 | McMaster | W, 74-60 | 1 | 1 | 0 | 3.0 |
Nov. 24 | Brock | W, 93-53 | 1 | 2 | 0 | - |
Nov. 30 | at Guelph | W, 86-69 | 1 | 2 | 0 | 2.0 |
Déc. 2 | at Algoma | W, 91-55 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
Déc. 29 | vs. Bishop's | W, 72-44 | - | - | - | - |
Déc. 30 | vs. Laval | L, 65-53 | - | - | - | - |
Janv. 5 | at Toronto | W, 84-69 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
Janv. 6 | at Ryerson | L, 71-63 | 1 | 0 | 0 | 3.0 |
Janv. 11 | at Nipissing | W, 78-47 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Janv. 12 | at Laurentian | W, 86-61 | - | 0 | - | 1.0 |
Janv. 18 | York | W, 88-58 | 1 | 3 | 0 | 0.5 |
Janv. 19 | Queen's | W, 72-65 | 1 | 1 | 0 | 2.0 |
Janv. 25 | Ryerson | W, 60-57 | 1 | 4 | 0 | 0.0 |
Janv. 26 | Toronto | W, 79-54 | 1 | 1 | 0 | 0.3 |
Févr. 1 | at Carleton | W, 61-52 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Févr. 8 | at Queen's | W, 69-40 | 1 | 2 | - | 0.0 |
Févr. 9 | at York | W, 78-50 | 1 | 2 | 0 | 1.0 |
Févr. 15 | Laurentian | W, 66-64 | 1 | 2 | 0 | - |
Févr. 16 | Nipissing | W, 95-58 | 1 | 2 | 0 | 3.0 |
Career Stats: Tirs par matchs
gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | 21 | 20 | 503 | 108-215 | 50.2 | 0-5 | 0.0 | 43-61 | 70.5 | 259 |
2018-19 | 23 | 21 | 596 | 136-262 | 51.9 | 4-17 | 23.5 | 47-66 | 71.2 | 323 |
2020-21 | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
2021-22 | 14 | 14 | 383 | 89-195 | 45.6 | 4-25 | 16.0 | 47-63 | 74.6 | 229 |
2022-23 | 16 | 16 | 402 | 103-179 | 57.5 | 6-18 | 33.3 | 46-64 | 71.9 | 258 |
Total | 74 | 71 | 1884 | 436-851 | 51.2 | 14-65 | 21.5 | 183-254 | 72.0 | 1069 |
Career Stats: Total de tirs
gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | 21 | 503 | 24.0 | 8.6-17.1 | 0.0-0.4 | 0.0 | 3.4-4.9 | 20.6 |
2018-19 | 23 | 596 | 25.9 | 9.1-17.6 | 0.3-1.1 | 23.5 | 3.2-4.4 | 21.7 |
2020-21 | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
2021-22 | 14 | 383 | 27.4 | 9.3-20.4 | 0.4-2.6 | 16.0 | 4.9-6.6 | 23.9 |
2022-23 | 16 | 402 | 25.1 | 10.2-17.8 | 0.6-1.8 | 33.3 | 4.6-6.4 | 25.7 |
Total | 74 | 1884 | 25.5 | 9.3-18.1 | 0.3-1.4 | 21.5 | 3.9-5.4 | 22.7 |
Career Stats: Tirs en 40 min
Career Stats: Contrôle du ballon en 40 min
gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | BAN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||
Total | 23 | 25.9 | 5.9-11.4 | 0.2-0.7 | 2.0-2.9 | 14.0 |
Conférence | 23 | 25.9 | 5.9-11.4 | 0.2-0.7 | 2.0-2.9 | 14.0 |
Hors-concours | 8 | 19.3 | 3.2-7.6 | 0.0-0.6 | 1.2-1.5 | 7.8 |
Location | ||||||
À domicile | 12 | 26.8 | 6.6-12.0 | 0.2-0.6 | 2.8-3.6 | 16.1 |
Visiteurs | 11 | 24.9 | 5.2-10.7 | 0.2-0.9 | 1.3-2.1 | 11.8 |
Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
Result | ||||||
Victoires | 21 | 26.0 | 6.0-11.5 | 0.2-0.8 | 2.1-3.0 | 14.2 |
Défaites | 2 | 25.5 | 5.5-10.5 | 0.0-0.5 | 1.0-2.0 | 12.0 |
Month | ||||||
Octobre | 1 | 22.0 | 6.0-9.0 | 0.0-0.0 | 1.0-2.0 | 13.0 |
Novembre | 8 | 22.5 | 5.2-10.5 | 0.1-0.8 | 2.2-3.1 | 12.9 |
Décembre | 1 | 19.0 | 1.0-5.0 | 0.0-0.0 | 0.0-2.0 | 2.0 |
Janvier | 8 | 28.0 | 7.1-12.4 | 0.2-0.8 | 2.8-3.4 | 17.3 |
Février | 5 | 30.2 | 6.0-13.0 | 0.2-1.0 | 1.2-2.0 | 13.4 |
Splits Stats: Tirs par matchs
gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||
Total | 23 | 21 | 596 | 136-262 | 51.9 | 4-17 | 23.5 | 47-66 | 71.2 | 323 |
Conférence | 23 | 21 | 596 | 136-262 | 51.9 | 4-17 | 23.5 | 47-66 | 71.2 | 323 |
Hors-concours | 8 | 2 | 154 | 26-61 | 42.6 | 0-5 | 0.0 | 10-12 | 83.3 | 62 |
Location | ||||||||||
À domicile | 12 | 11 | 322 | 79-144 | 54.9 | 2-7 | 28.6 | 33-43 | 76.7 | 193 |
Visiteurs | 11 | 10 | 274 | 57-118 | 48.3 | 2-10 | 20.0 | 14-23 | 60.9 | 130 |
Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Result | ||||||||||
Victoires | 21 | 20 | 545 | 125-241 | 51.9 | 4-16 | 25.0 | 45-62 | 72.6 | 299 |
Défaites | 2 | 1 | 51 | 11-21 | 52.4 | 0-1 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 24 |
Month | ||||||||||
Octobre | 1 | - | 22 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 13 |
Novembre | 8 | 8 | 180 | 42-84 | 50.0 | 1-6 | 16.7 | 18-25 | 72.0 | 103 |
Décembre | 1 | 1 | 19 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | 2 |
Janvier | 8 | 7 | 224 | 57-99 | 57.6 | 2-6 | 33.3 | 22-27 | 81.5 | 138 |
Février | 5 | 5 | 151 | 30-65 | 46.2 | 1-5 | 20.0 | 6-10 | 60.0 | 67 |
Splits Stats: Total de tirs
gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 23 | 596 | 25.9 | 9.1-17.6 | 0.3-1.1 | 23.5 | 3.2-4.4 | 21.7 |
Conférence | 23 | 596 | 25.9 | 9.1-17.6 | 0.3-1.1 | 23.5 | 3.2-4.4 | 21.7 |
Hors-concours | 8 | 154 | 19.3 | 6.8-15.8 | 0.0-1.3 | 0.0 | 2.6-3.1 | 16.1 |
Location | ||||||||
À domicile | 12 | 322 | 26.8 | 9.8-17.9 | 0.2-0.9 | 28.6 | 4.1-5.3 | 24.0 |
Visiteurs | 11 | 274 | 24.9 | 8.3-17.2 | 0.3-1.5 | 20.0 | 2.0-3.4 | 19.0 |
Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Result | ||||||||
Victoires | 21 | 545 | 26.0 | 9.2-17.7 | 0.3-1.2 | 25.0 | 3.3-4.6 | 21.9 |
Défaites | 2 | 51 | 25.5 | 8.6-16.5 | 0.0-0.8 | 0.0 | 1.6-3.1 | 18.8 |
Month | ||||||||
Octobre | 1 | 22 | 22.0 | 10.9-16.4 | 0.0-0.0 | - | 1.8-3.6 | 23.6 |
Novembre | 8 | 180 | 22.5 | 9.3-18.7 | 0.2-1.3 | 16.7 | 4.0-5.6 | 22.9 |
Décembre | 1 | 19 | 19.0 | 2.1-10.5 | 0.0-0.0 | - | 0.0-4.2 | 4.2 |
Janvier | 8 | 224 | 28.0 | 10.2-17.7 | 0.4-1.1 | 33.3 | 3.9-4.8 | 24.6 |
Février | 5 | 151 | 30.2 | 7.9-17.2 | 0.3-1.3 | 20.0 | 1.6-2.6 | 17.7 |
Splits Stats: Tirs en 40 min
gp | off/g | def/g | reb/g | PD/g | to/g | stl/g | BLC/g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 23 | 2.6 | 3.5 | 6.1 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.3 |
Conférence | 23 | 2.6 | 3.5 | 6.1 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.3 |
Hors-concours | 8 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.4 |
Location | ||||||||
À domicile | 12 | 2.6 | 4.6 | 7.2 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.3 |
Visiteurs | 11 | 2.6 | 2.4 | 5.0 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.5 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Victoires | 21 | 2.6 | 3.4 | 6.0 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.3 |
Défaites | 2 | 2.5 | 4.5 | 7.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |
Month | ||||||||
Octobre | 1 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
Novembre | 8 | 1.8 | 2.8 | 4.5 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.3 |
Décembre | 1 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
Janvier | 8 | 2.9 | 4.0 | 6.9 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 0.0 |
Février | 5 | 4.0 | 3.6 | 7.6 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 0.8 |
Splits Stats: Contrôle du ballon/match
gp | gs | off | def | reb | PD | to | stl | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 23 | 21 | 60 | 81 | 141 | 32 | 33 | 28 | 8 |
Conférence | 23 | 21 | 60 | 81 | 141 | 32 | 33 | 28 | 8 |
Hors-concours | 8 | 2 | 12 | 28 | 40 | 6 | 11 | 11 | 3 |
Location | |||||||||
À domicile | 12 | 11 | 31 | 55 | 86 | 18 | 16 | 13 | 3 |
Visiteurs | 11 | 10 | 29 | 26 | 55 | 14 | 17 | 15 | 5 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Victoires | 21 | 20 | 55 | 72 | 127 | 29 | 30 | 25 | 7 |
Défaites | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Month | |||||||||
Octobre | 1 | - | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Novembre | 8 | 8 | 14 | 22 | 36 | 12 | 10 | 5 | 2 |
Décembre | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Janvier | 8 | 7 | 23 | 32 | 55 | 11 | 14 | 13 | 0 |
Février | 5 | 5 | 20 | 18 | 38 | 9 | 6 | 8 | 4 |
Splits Stats: Total contrôle du ballon
gp | off/40 | def/40 | reb/40 | PD/40 | to/40 | stl/40 | BLC/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 23 | 4.0 | 5.4 | 9.5 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 0.5 |
Conférence | 23 | 4.0 | 5.4 | 9.5 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 0.5 |
Hors-concours | 8 | 3.1 | 7.3 | 10.4 | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 0.8 |
Location | ||||||||
À domicile | 12 | 3.9 | 6.8 | 10.7 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 0.4 |
Visiteurs | 11 | 4.2 | 3.8 | 8.0 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | 0.7 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Victoires | 21 | 4.0 | 5.3 | 9.3 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 0.5 |
Défaites | 2 | 3.9 | 7.1 | 11.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.8 |
Month | ||||||||
Octobre | 1 | 3.6 | 10.9 | 14.5 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 1.8 |
Novembre | 8 | 3.1 | 4.9 | 8.0 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 0.4 |
Décembre | 1 | 2.1 | 6.3 | 8.4 | 0.0 | 2.1 | 4.2 | 2.1 |
Janvier | 8 | 4.1 | 5.7 | 9.8 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 0.0 |
Février | 5 | 5.3 | 4.8 | 10.1 | 2.4 | 1.6 | 2.1 | 1.1 |
Splits Stats: Contrôle du ballon en 40 min