2021-22 Basketball Statistics - Ottawa
Games
14
Pts per game
66.8
FG %
39.6
3PT %
28.7
FT %
66.2
Reb per game
41.8
Ast per game
13.6
Schedule Summary | |
---|---|
Overall (Pct.) | 10-4 (.714) |
Conference (Pct.) | 10-4 (.714) |
Streak | Won 3 |
Home | 4-2 |
Away | 6-2 |
Neutral | 0-0 |
Full Scores and Schedule » |
Recent Games | ||
---|---|---|
Feb 18 | at Carleton | L, 63-43 |
Feb 25 | Ryerson | L, 51-50 |
Feb 26 | Ryerson | L, 51-43 |
Mar 2 | Carleton | W, 57-54 |
Mar 4 | at Nipissing | W, 88-43 |
Mar 5 | at Nipissing | W, 73-45 |
Statistics category | Overall | Conf | ||
---|---|---|---|---|
Games | 14 | 14 | ||
Points | 935 | 935 | ||
Points per game | 66.8 | 66.8 | ||
FG made per game | 25.1 | 25.1 | ||
FG attempts per game | 63.4 | 63.4 | ||
FG Pct | 39.6 | 39.6 | ||
3PT made per game | 5.9 | 5.9 | ||
3PT attempts per game | 20.4 | 20.4 | ||
3PT Pct | 28.7 | 28.7 | ||
FT made per game | 10.6 | 10.6 | ||
FT attempt per game | 16.1 | 16.1 | ||
FT Pct | 66.2 | 66.2 | ||
Off rebounds per game | 13.9 | 13.9 | ||
Def rebounds per game | 27.9 | 27.9 | ||
Total rebounds per game | 41.8 | 41.8 | ||
Rebound margin per game | 8.6 | 8.6 | ||
Assists per game | 13.6 | 13.6 | ||
Turnovers per game | 16.7 | 16.7 | ||
Steals per game | 9.9 | 9.9 | ||
Blocks per game | 3.4 | 3.4 | ||
Personal fouls per game | 15.9 | 15.9 | ||
Points per game allowed | 51.9 | 51.9 | ||
Opponents' Field goal percentage | 30.8 | 30.8 | ||
Opponents' 3PT percentage | 23.6 | 23.6 | ||
Home Attendance | 0 | 0 | ||
Home Attendance average | 0 | 0 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadine Katumbayi | G | 13 | 13 | 26.8 | 2.2-6.6 | 32.6 | 1.2-3.8 | 30.0 | 1.8-2.2 | 79.3 | 7.2 | |
3 | Oksana Gouchie-Provencher | F | 12 | 4 | 17.9 | 2.7-6.7 | 40.0 | 0.7-1.8 | 38.1 | 0.8-1.3 | 62.5 | 6.8 | |
5 | Olive Ude | G | 5 | - | 5.0 | 0.0-1.8 | 0.0 | 0.0-0.6 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
6 | Alana Renon | G | 13 | 13 | 25.2 | 2.6-6.8 | 38.2 | 0.8-2.8 | 27.0 | 0.9-1.2 | 75.0 | 6.9 | |
7 | Natalie Liguori | G | 10 | - | 13.2 | 1.3-3.6 | 36.1 | 0.8-2.3 | 34.8 | 0.0-0.0 | - | 3.4 | |
8 | Julianne Soriano | G | 5 | - | 8.0 | 0.2-1.8 | 11.1 | 0.2-1.4 | 14.3 | 0.2-0.4 | 50.0 | 0.8 | |
9 | Natsuki Szczokin | G | 14 | 14 | 29.9 | 3.0-8.1 | 37.2 | 1.1-3.1 | 34.1 | 1.8-2.6 | 69.4 | 8.9 | |
10 | Naziah Charles | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
11 | Renee Paquette | F | 9 | - | 4.8 | 0.3-1.0 | 33.3 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 1.0 | |
12 | Savannah Provo | G | 11 | 1 | 19.8 | 2.2-5.7 | 38.1 | 1.0-3.7 | 26.8 | 0.2-0.4 | 50.0 | 5.5 | |
14 | Melina De Iulio | F | 13 | - | 15.5 | 1.8-4.7 | 37.7 | 0.6-1.9 | 32.0 | 0.5-1.1 | 50.0 | 4.7 | |
15 | Emily Payne | F | 14 | - | 13.7 | 2.3-5.4 | 42.1 | 0.1-0.6 | 25.0 | 0.5-1.5 | 33.3 | 5.2 | |
21 | Brigitte Lefebvre-Okankwu | F | 14 | 14 | 27.4 | 6.4-13.9 | 45.6 | 0.3-1.8 | 16.0 | 3.4-4.5 | 74.6 | 16.4 | |
22 | Anne Carr | F | 11 | 11 | 20.7 | 2.5-4.6 | 54.9 | 0.0-0.0 | - | 0.9-1.4 | 66.7 | 6.0 | |
23 | Wendy Mboukep | F | 7 | - | 4.6 | 0.4-1.6 | 27.3 | 0.0-0.0 | - | 0.3-0.4 | 66.7 | 1.1 | |
Madelaine Davis | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Alissa Provo | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Alissa Provo | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Natsuki Szczokin | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Totals | 14 | 14 | 200.3 | 25.1-63.4 | 39.6 | 5.9-20.4 | 28.7 | 10.6-16.1 | 66.2 | 66.8 | |||
Opponent | 14 | 14 | 200.3 | 18.1-58.9 | 30.8 | 4.4-18.4 | 23.6 | 11.3-17.0 | 66.4 | 51.9 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadine Katumbayi | G | 13 | 13 | 26.8 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | |
3 | Oksana Gouchie-Provencher | F | 12 | 4 | 17.9 | 2.0 | 3.6 | 5.6 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | |
5 | Olive Ude | G | 5 | - | 5.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | - | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | |
6 | Alana Renon | G | 13 | 13 | 25.2 | 2.6 | 2.8 | 5.4 | 2.5 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | |
7 | Natalie Liguori | G | 10 | - | 13.2 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | |
8 | Julianne Soriano | G | 5 | - | 8.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | - | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | |
9 | Natsuki Szczokin | G | 14 | 14 | 29.9 | 0.6 | 3.6 | 4.1 | 1.7 | 0.0 | 4.1 | 2.7 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | |
10 | Naziah Charles | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Renee Paquette | F | 9 | - | 4.8 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | |
12 | Savannah Provo | G | 11 | 1 | 19.8 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | |
14 | Melina De Iulio | F | 13 | - | 15.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.2 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | |
15 | Emily Payne | F | 14 | - | 13.7 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | |
21 | Brigitte Lefebvre-Okankwu | F | 14 | 14 | 27.4 | 3.3 | 6.4 | 9.7 | 1.5 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | 0.4 | |
22 | Anne Carr | F | 11 | 11 | 20.7 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 1.1 | 0.0 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | |
23 | Wendy Mboukep | F | 7 | - | 4.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | - | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | |
Madelaine Davis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Alissa Provo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Alissa Provo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Natsuki Szczokin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Totals | 14 | 14 | 200.3 | 13.9 | 27.9 | 41.8 | 15.9 | 0.5 | 13.6 | 16.7 | 0.8 | 9.9 | 3.4 | |||
Opponent | 14 | 14 | 200.3 | 11.2 | 21.9 | 33.1 | 17.9 | 0.1 | 8.8 | 16.4 | 0.5 | 8.9 | 2.4 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadine Katumbayi | G | 13 | 13 | 349 | 28-86 | 32.6 | 15-50 | 30.0 | 23-29 | 79.3 | 94 | |
3 | Oksana Gouchie-Provencher | F | 12 | 4 | 215 | 32-80 | 40.0 | 8-21 | 38.1 | 10-16 | 62.5 | 82 | |
5 | Olive Ude | G | 5 | - | 25 | 0-9 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 0 | |
6 | Alana Renon | G | 13 | 13 | 327 | 34-89 | 38.2 | 10-37 | 27.0 | 12-16 | 75.0 | 90 | |
7 | Natalie Liguori | G | 10 | - | 132 | 13-36 | 36.1 | 8-23 | 34.8 | 0-0 | - | 34 | |
8 | Julianne Soriano | G | 5 | - | 40 | 1-9 | 11.1 | 1-7 | 14.3 | 1-2 | 50.0 | 4 | |
9 | Natsuki Szczokin | G | 14 | 14 | 419 | 42-113 | 37.2 | 15-44 | 34.1 | 25-36 | 69.4 | 124 | |
10 | Naziah Charles | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
11 | Renee Paquette | F | 9 | - | 43 | 3-9 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 9 | |
12 | Savannah Provo | G | 11 | 1 | 218 | 24-63 | 38.1 | 11-41 | 26.8 | 2-4 | 50.0 | 61 | |
14 | Melina De Iulio | F | 13 | - | 201 | 23-61 | 37.7 | 8-25 | 32.0 | 7-14 | 50.0 | 61 | |
15 | Emily Payne | F | 14 | - | 192 | 32-76 | 42.1 | 2-8 | 25.0 | 7-21 | 33.3 | 73 | |
21 | Brigitte Lefebvre-Okankwu | F | 14 | 14 | 383 | 89-195 | 45.6 | 4-25 | 16.0 | 47-63 | 74.6 | 229 | |
22 | Anne Carr | F | 11 | 11 | 228 | 28-51 | 54.9 | 0-0 | - | 10-15 | 66.7 | 66 | |
23 | Wendy Mboukep | F | 7 | - | 32 | 3-11 | 27.3 | 0-0 | - | 2-3 | 66.7 | 8 | |
Madelaine Davis | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
Alissa Provo | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
Alissa Provo | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
Natsuki Szczokin | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
Totals | 14 | 14 | 2804 | 352-888 | 39.6 | 82-286 | 28.7 | 149-225 | 66.2 | 935 | |||
Opponent | 14 | 14 | 2804 | 254-824 | 30.8 | 61-258 | 23.6 | 158-238 | 66.4 | 727 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadine Katumbayi | G | 13 | 13 | 349 | 11 | 32 | 43 | 21 | 2 | 28 | 36 | 0.8 | 18 | 3 | |
3 | Oksana Gouchie-Provencher | F | 12 | 4 | 215 | 24 | 43 | 67 | 20 | 1 | 11 | 14 | 0.8 | 6 | 15 | |
5 | Olive Ude | G | 5 | - | 25 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 1.0 | 3 | 0 | |
6 | Alana Renon | G | 13 | 13 | 327 | 34 | 36 | 70 | 33 | 1 | 24 | 27 | 0.9 | 11 | 3 | |
7 | Natalie Liguori | G | 10 | - | 132 | 2 | 16 | 18 | 8 | 1 | 12 | 11 | 1.1 | 5 | 0 | |
8 | Julianne Soriano | G | 5 | - | 40 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | 4 | 8 | 0.5 | 1 | 0 | |
9 | Natsuki Szczokin | G | 14 | 14 | 419 | 8 | 50 | 58 | 24 | 0 | 57 | 38 | 1.5 | 26 | 3 | |
10 | Naziah Charles | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Renee Paquette | F | 9 | - | 43 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 2 | |
12 | Savannah Provo | G | 11 | 1 | 218 | 5 | 20 | 25 | 19 | 0 | 6 | 11 | 0.5 | 17 | 0 | |
14 | Melina De Iulio | F | 13 | - | 201 | 13 | 26 | 39 | 16 | 0 | 14 | 11 | 1.3 | 9 | 3 | |
15 | Emily Payne | F | 14 | - | 192 | 12 | 26 | 38 | 24 | 2 | 4 | 22 | 0.2 | 5 | 10 | |
21 | Brigitte Lefebvre-Okankwu | F | 14 | 14 | 383 | 46 | 90 | 136 | 21 | 0 | 9 | 19 | 0.5 | 25 | 5 | |
22 | Anne Carr | F | 11 | 11 | 228 | 13 | 30 | 43 | 12 | 0 | 17 | 19 | 0.9 | 9 | 4 | |
23 | Wendy Mboukep | F | 7 | - | 32 | 4 | 1 | 5 | 7 | - | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | |
Madelaine Davis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Alissa Provo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Alissa Provo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Natsuki Szczokin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Totals | 14 | 14 | 2804 | 194 | 391 | 585 | 222 | 7 | 191 | 234 | 0.8 | 138 | 48 | |||
Opponent | 14 | 14 | 2804 | 157 | 307 | 464 | 251 | 2 | 123 | 230 | 0.5 | 124 | 33 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadine Katumbayi | G | 13 | 13 | 26.8 | 3.2-9.9 | 32.6 | 1.7-5.7 | 30.0 | 2.6-3.3 | 79.3 | 10.8 | |
3 | Oksana Gouchie-Provencher | F | 12 | 4 | 17.9 | 6.0-14.9 | 40.0 | 1.5-3.9 | 38.1 | 1.9-3.0 | 62.5 | 15.3 | |
5 | Olive Ude | G | 5 | - | 5.0 | 0.0-14.4 | 0.0 | 0.0-4.8 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
6 | Alana Renon | G | 13 | 13 | 25.2 | 4.2-10.9 | 38.2 | 1.2-4.5 | 27.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 11.0 | |
7 | Natalie Liguori | G | 10 | - | 13.2 | 3.9-10.9 | 36.1 | 2.4-7.0 | 34.8 | 0.0-0.0 | - | 10.3 | |
8 | Julianne Soriano | G | 5 | - | 8.0 | 1.0-9.0 | 11.1 | 1.0-7.0 | 14.3 | 1.0-2.0 | 50.0 | 4.0 | |
9 | Natsuki Szczokin | G | 14 | 14 | 29.9 | 4.0-10.8 | 37.2 | 1.4-4.2 | 34.1 | 2.4-3.4 | 69.4 | 11.8 | |
10 | Naziah Charles | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
11 | Renee Paquette | F | 9 | - | 4.8 | 2.8-8.4 | 33.3 | 0.0-1.9 | 0.0 | 2.8-5.6 | 50.0 | 8.4 | |
12 | Savannah Provo | G | 11 | 1 | 19.8 | 4.4-11.6 | 38.1 | 2.0-7.5 | 26.8 | 0.4-0.7 | 50.0 | 11.2 | |
14 | Melina De Iulio | F | 13 | - | 15.5 | 4.6-12.1 | 37.7 | 1.6-5.0 | 32.0 | 1.4-2.8 | 50.0 | 12.1 | |
15 | Emily Payne | F | 14 | - | 13.7 | 6.7-15.8 | 42.1 | 0.4-1.7 | 25.0 | 1.5-4.4 | 33.3 | 15.2 | |
21 | Brigitte Lefebvre-Okankwu | F | 14 | 14 | 27.4 | 9.3-20.4 | 45.6 | 0.4-2.6 | 16.0 | 4.9-6.6 | 74.6 | 23.9 | |
22 | Anne Carr | F | 11 | 11 | 20.7 | 4.9-8.9 | 54.9 | 0.0-0.0 | - | 1.8-2.6 | 66.7 | 11.6 | |
23 | Wendy Mboukep | F | 7 | - | 4.6 | 3.8-13.8 | 27.3 | 0.0-0.0 | - | 2.5-3.8 | 66.7 | 10.0 | |
Madelaine Davis | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Alissa Provo | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Alissa Provo | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Natsuki Szczokin | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Totals | 14 | 14 | 200.3 | 25.1-63.3 | 39.6 | 5.8-20.4 | 28.7 | 10.6-16.0 | 66.2 | 66.7 | |||
Opponent | 14 | 14 | 200.3 | 18.1-58.8 | 30.8 | 4.4-18.4 | 23.6 | 11.3-17.0 | 66.4 | 51.9 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadine Katumbayi | G | 13 | 13 | 26.8 | 1.3 | 3.7 | 4.9 | 2.4 | 0.2 | 3.2 | 4.1 | 0.8 | 2.1 | 0.3 | |
3 | Oksana Gouchie-Provencher | F | 12 | 4 | 17.9 | 4.5 | 8.0 | 12.5 | 3.7 | 0.2 | 2.0 | 2.6 | 0.8 | 1.1 | 2.8 | |
5 | Olive Ude | G | 5 | - | 5.0 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 4.8 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 4.8 | 0.0 | |
6 | Alana Renon | G | 13 | 13 | 25.2 | 4.2 | 4.4 | 8.6 | 4.0 | 0.1 | 2.9 | 3.3 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | |
7 | Natalie Liguori | G | 10 | - | 13.2 | 0.6 | 4.8 | 5.5 | 2.4 | 0.3 | 3.6 | 3.3 | 1.1 | 1.5 | 0.0 | |
8 | Julianne Soriano | G | 5 | - | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | |
9 | Natsuki Szczokin | G | 14 | 14 | 29.9 | 0.8 | 4.8 | 5.5 | 2.3 | 0.0 | 5.4 | 3.6 | 1.5 | 2.5 | 0.3 | |
10 | Naziah Charles | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Renee Paquette | F | 9 | - | 4.8 | 3.7 | 2.8 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 1.9 | 1.9 | |
12 | Savannah Provo | G | 11 | 1 | 19.8 | 0.9 | 3.7 | 4.6 | 3.5 | 0.0 | 1.1 | 2.0 | 0.5 | 3.1 | 0.0 | |
14 | Melina De Iulio | F | 13 | - | 15.5 | 2.6 | 5.2 | 7.8 | 3.2 | 0.0 | 2.8 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | |
15 | Emily Payne | F | 14 | - | 13.7 | 2.5 | 5.4 | 7.9 | 5.0 | 0.4 | 0.8 | 4.6 | 0.2 | 1.0 | 2.1 | |
21 | Brigitte Lefebvre-Okankwu | F | 14 | 14 | 27.4 | 4.8 | 9.4 | 14.2 | 2.2 | 0.0 | 0.9 | 2.0 | 0.5 | 2.6 | 0.5 | |
22 | Anne Carr | F | 11 | 11 | 20.7 | 2.3 | 5.3 | 7.5 | 2.1 | 0.0 | 3.0 | 3.3 | 0.9 | 1.6 | 0.7 | |
23 | Wendy Mboukep | F | 7 | - | 4.6 | 5.0 | 1.3 | 6.3 | 8.8 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | |
Madelaine Davis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Alissa Provo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Alissa Provo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Natsuki Szczokin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Totals | 14 | 14 | 200.3 | 13.8 | 27.9 | 41.7 | 15.8 | 0.5 | 13.6 | 16.7 | 0.8 | 9.8 | 3.4 | |||
Opponent | 14 | 14 | 200.3 | 11.2 | 21.9 | 33.1 | 17.9 | 0.1 | 8.8 | 16.4 | 0.5 | 8.8 | 2.4 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadine Katumbayi | G | 13 | 13 | 26.8 | 2.2-6.6 | 32.6 | 1.2-3.8 | 30.0 | 1.8-2.2 | 79.3 | 7.2 | |
3 | Oksana Gouchie-Provencher | F | 12 | 4 | 17.9 | 2.7-6.7 | 40.0 | 0.7-1.8 | 38.1 | 0.8-1.3 | 62.5 | 6.8 | |
5 | Olive Ude | G | 5 | - | 5.0 | 0.0-1.8 | 0.0 | 0.0-0.6 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
6 | Alana Renon | G | 13 | 13 | 25.2 | 2.6-6.8 | 38.2 | 0.8-2.8 | 27.0 | 0.9-1.2 | 75.0 | 6.9 | |
7 | Natalie Liguori | G | 10 | - | 13.2 | 1.3-3.6 | 36.1 | 0.8-2.3 | 34.8 | 0.0-0.0 | - | 3.4 | |
8 | Julianne Soriano | G | 5 | - | 8.0 | 0.2-1.8 | 11.1 | 0.2-1.4 | 14.3 | 0.2-0.4 | 50.0 | 0.8 | |
9 | Natsuki Szczokin | G | 14 | 14 | 29.9 | 3.0-8.1 | 37.2 | 1.1-3.1 | 34.1 | 1.8-2.6 | 69.4 | 8.9 | |
10 | Naziah Charles | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
11 | Renee Paquette | F | 9 | - | 4.8 | 0.3-1.0 | 33.3 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 1.0 | |
12 | Savannah Provo | G | 11 | 1 | 19.8 | 2.2-5.7 | 38.1 | 1.0-3.7 | 26.8 | 0.2-0.4 | 50.0 | 5.5 | |
14 | Melina De Iulio | F | 13 | - | 15.5 | 1.8-4.7 | 37.7 | 0.6-1.9 | 32.0 | 0.5-1.1 | 50.0 | 4.7 | |
15 | Emily Payne | F | 14 | - | 13.7 | 2.3-5.4 | 42.1 | 0.1-0.6 | 25.0 | 0.5-1.5 | 33.3 | 5.2 | |
21 | Brigitte Lefebvre-Okankwu | F | 14 | 14 | 27.4 | 6.4-13.9 | 45.6 | 0.3-1.8 | 16.0 | 3.4-4.5 | 74.6 | 16.4 | |
22 | Anne Carr | F | 11 | 11 | 20.7 | 2.5-4.6 | 54.9 | 0.0-0.0 | - | 0.9-1.4 | 66.7 | 6.0 | |
23 | Wendy Mboukep | F | 7 | - | 4.6 | 0.4-1.6 | 27.3 | 0.0-0.0 | - | 0.3-0.4 | 66.7 | 1.1 | |
Madelaine Davis | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Alissa Provo | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Alissa Provo | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Natsuki Szczokin | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Totals | 14 | 14 | 200.3 | 25.1-63.4 | 39.6 | 5.9-20.4 | 28.7 | 10.6-16.1 | 66.2 | 66.8 | |||
Opponent | 14 | 14 | 200.3 | 18.1-58.9 | 30.8 | 4.4-18.4 | 23.6 | 11.3-17.0 | 66.4 | 51.9 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadine Katumbayi | G | 13 | 13 | 26.8 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | |
3 | Oksana Gouchie-Provencher | F | 12 | 4 | 17.9 | 2.0 | 3.6 | 5.6 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | |
5 | Olive Ude | G | 5 | - | 5.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | - | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | |
6 | Alana Renon | G | 13 | 13 | 25.2 | 2.6 | 2.8 | 5.4 | 2.5 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | |
7 | Natalie Liguori | G | 10 | - | 13.2 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | |
8 | Julianne Soriano | G | 5 | - | 8.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | - | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | |
9 | Natsuki Szczokin | G | 14 | 14 | 29.9 | 0.6 | 3.6 | 4.1 | 1.7 | 0.0 | 4.1 | 2.7 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | |
10 | Naziah Charles | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Renee Paquette | F | 9 | - | 4.8 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | |
12 | Savannah Provo | G | 11 | 1 | 19.8 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | |
14 | Melina De Iulio | F | 13 | - | 15.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.2 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | |
15 | Emily Payne | F | 14 | - | 13.7 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | |
21 | Brigitte Lefebvre-Okankwu | F | 14 | 14 | 27.4 | 3.3 | 6.4 | 9.7 | 1.5 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | 0.4 | |
22 | Anne Carr | F | 11 | 11 | 20.7 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 1.1 | 0.0 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | |
23 | Wendy Mboukep | F | 7 | - | 4.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | - | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | |
Madelaine Davis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Alissa Provo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Alissa Provo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Natsuki Szczokin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Totals | 14 | 14 | 200.3 | 13.9 | 27.9 | 41.8 | 15.9 | 0.5 | 13.6 | 16.7 | 0.8 | 9.9 | 3.4 | |||
Opponent | 14 | 14 | 200.3 | 11.2 | 21.9 | 33.1 | 17.9 | 0.1 | 8.8 | 16.4 | 0.5 | 8.9 | 2.4 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadine Katumbayi | G | 13 | 13 | 349 | 28-86 | 32.6 | 15-50 | 30.0 | 23-29 | 79.3 | 94 | |
3 | Oksana Gouchie-Provencher | F | 12 | 4 | 215 | 32-80 | 40.0 | 8-21 | 38.1 | 10-16 | 62.5 | 82 | |
5 | Olive Ude | G | 5 | - | 25 | 0-9 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 0 | |
6 | Alana Renon | G | 13 | 13 | 327 | 34-89 | 38.2 | 10-37 | 27.0 | 12-16 | 75.0 | 90 | |
7 | Natalie Liguori | G | 10 | - | 132 | 13-36 | 36.1 | 8-23 | 34.8 | 0-0 | - | 34 | |
8 | Julianne Soriano | G | 5 | - | 40 | 1-9 | 11.1 | 1-7 | 14.3 | 1-2 | 50.0 | 4 | |
