Alexa Gibson
-
- Year:
- 3
-
- Major:
- Criminologie
-
- Team:
- Hockey féminin
-
- Position:
- Gardienne
-
- Ann�e:
- 3
-
- Taille:
- 5-8
-
- Ville natale:
- Toronto, Ont.
-
- gp
- -
-
- gs
- -
-
- min
- 0:00
-
- ga
- -
-
- gaa
- -
-
- sv
- -
Bio
DISTINCTIONS
- Étoile Académique Canadienne U SPORTS à trois reprises (2020-2021, 2021-2022, 2022-2023)
TROISIÈME ANNÉE (2022-2023)
N’a pris part à aucun match d’association… A partagé le filet lors d’un match hors concours face à Carleton le 14 septembre, aidant les Gee-Gees à remporter une victoire de 6-1.
DEUXIÈME ANNÉE (2021-22)
Élue Étoile Académique de U SPORTS pour une deuxième année consécutive... N’a participé à aucun match de la conférence.
SAISON ANNULÉE (2020-2021)
Élue Étoile Académique de U SPORTS. Saison annulée en raison de la pandémie de COVID-19. Pas d’incidence sur son admissibilité.
PREMIÈRE ANNÉE (2019-2020)
A disputé un match, comme partante, le 19 janvier à McGill. A signé sa première victoire en carrière (5-4) en stoppant 33 des 37 tirs reçus. A terminé la saison avec une moyenne de buts alloués de 4,00 et un pourcentage d’arrêts de 0,892. A été troisième gardienne des Gee-Gees, derrière Aurélie Dubuc et Jennifer Walker.
AVANT LES GEE-GEES
A joué deux saisons dans la Ligue provinciale de hockey féminin (PWHL), d’abord avec les Wolves de Whitby (2017-2018), puis avec les Jr. Ice Wolves de Kingston (2018-2019). A affiché une moyenne de buts alloués inférieure à 2,00 et un pourcentage d’arrêts de 0,943 en 37 matchs de saison régulière dans la PWHL. A pris part à 11 matchs éliminatoires pendant, affichant un pourcentage d’arrêts de 0,919.
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games played | - | - |
| Games started | - | - |
| Minutes | 0:00 | 0:00 |
| Goals against | - | - |
| Goals-against average | - | - |
| Saves | - | - |
| Save pct | - | - |
| Wins | - | - |
| Losses | - | - |
| Ties | - | - |
| Win pct | - | - |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Feb 3 | Montreal | L, 1-0 |
| Feb 5 | McGill | W, 4-1 |
| Feb 10 | at Carleton | W, 4-3 |
| Feb 12 | Concordia | L, 3-1 |
| Feb 15 | Bishop's | W, 4-2 |
| Feb 17 | at Bishop's | L by SO, 3-2 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | ga | gaa | sv | sv% | w | l | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14 | Carleton | W, 6-1 | 0 | 30:05 | 1 | 1.99 | 3 | .750 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 23 | Queen's | W, 5-2 | - | 0:00 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24 | at Vermont | L, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 29 | Waterloo | W, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | Montreal | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | Carleton | W, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 28 | at McGill | W, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | Carleton | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | at Concordia | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | at Bishop's | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | at Montreal | W, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 13 | McGill | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | at Carleton | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | at Concordia | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | Bishop's | W by SO, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 27 | Montreal | W by SO, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | McGill | W, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | Concordia | L, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | at Montreal | L, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | at McGill | W, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | at Carleton | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | Concordia | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | at Bishop's | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | Montreal | L, 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | McGill | W, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | at Carleton | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | Concordia | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Bishop's | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Bishop's | L by SO, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | min | ga | gaa | sv | sv% | w | l | t | win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||
| Total | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 1 | 0 | 30:05 | 1 | 1.99 | 3 | .750 | 0 | 0 | 0 | - |
| Location | |||||||||||
| Home | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | |||||||||||
| Wins | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ties | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
