Clara Génier
35 Clara Génier
-
- Year:
- 1
-
- Position:
- Gardienne
-
- Année:
- 1
-
- Taille:
- 5-11
-
- Ville natale:
- St-Georges-de-Beauce, Que.
-
- Équipe précedent:
- Cégep Limoilou (RSEQ)
-
- Programme:
- Marketing
-
- gp
- 5
-
- gs
- 4
-
- min
- 253:00
-
- ga
- 12
-
- gaa
- 2.85
-
- sv
- 146
Bio
PREMIÈRE ANNÉE (2024-2025)
A pris part à 5 rencontres de saison régulière, dont 4 départs... A présenté une moyenne de 2,85 buts alloués par match et un taux d’efficacité de 0,924.
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games played | 5 | 5 |
| Games started | 4 | 4 |
| Minutes | 253:00 | 253:00 |
| Goals against | 12 | 12 |
| Goals-against average | 2.85 | 2.85 |
| Saves | 146 | 146 |
| Save pct | .924 | .924 |
| Wins | 1 | 1 |
| Losses | 3 | 3 |
| Ties | 0 | 0 |
| Win pct | .250 | .250 |
Recent results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Jan 25 | at Western | W, 4-1 |
| Jan 30 | Queen's | W, 3-2 |
| Feb 7 | at Queen's | W, 2-1 |
| Feb 8 | at Ontario Tech | W, 3-0 |
| Feb 14 | Waterloo | L, 1-0 |
| Feb 15 | Ontario Tech | L, 4-0 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | ga | gaa | sv | sv% | w | l | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 22 | Ontario Tech | W, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | Western | W, 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 29 | at Ontario Tech | L, 4-2 | 1 | 58:57 | 3 | 3.05 | 23 | .885 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 5 | at Montreal | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Western | W, 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | Brock | W, 9-1 | 0 | 20:00 | 0 | 0.00 | 11 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 | Toronto | L, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | Guelph | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | at Toronto Metropolitan | W, 4-1 | 1 | 60:00 | 1 | 1.00 | 33 | .971 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 26 | at Toronto | L, 3-2 | 1 | 58:33 | 2 | 2.05 | 32 | .941 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 1 | Nipissing | L, 4-3 | 1 | 63:38 | 4 | 3.77 | 36 | .900 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 2 | York | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | at Laurier | W, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at Waterloo | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | at Brock | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | at Guelph | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | Windsor | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 28 | Carleton | W, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | at Carleton | W, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | McGill | W, 7-4 | 0 | 28:37 | 1 | 2.10 | 11 | .917 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 10 | Laurier | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | Toronto Metropolitan | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | at Nipissing | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | at York | L, 7-1 | 1 | 50:49 | 5 | 5.90 | 34 | .872 | 0 | 1 | 0 |
| Jan 24 | at Windsor | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | at Western | W, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | Queen's | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | at Queen's | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Ontario Tech | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | Waterloo | L, 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Ontario Tech | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | min | ga | gaa | sv | sv% | w | l | t | win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||
| Total | 5 | 4 | 253:00 | 12 | 2.85 | 146 | .924 | 1 | 3 | 0 | .250 |
| Conference | 5 | 4 | 253:00 | 12 | 2.85 | 146 | .924 | 1 | 3 | 0 | .250 |
| Exhibition | 2 | 1 | 87:34 | 4 | 2.74 | 34 | .895 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Location | |||||||||||
| Home | 2 | 1 | 83:38 | 4 | 2.87 | 47 | .922 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Away | 3 | 3 | 169:22 | 8 | 2.83 | 99 | .925 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| Neutral | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | |||||||||||
| Wins | 2 | 1 | 80:00 | 1 | 0.75 | 44 | .978 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Losses | 3 | 3 | 173:00 | 11 | 3.82 | 102 | .903 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| Ties | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Month | |||||||||||
| October | 3 | 2 | 138:33 | 3 | 1.30 | 76 | .962 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| November | 1 | 1 | 63:38 | 4 | 3.77 | 36 | .900 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| January | 1 | 1 | 50:49 | 5 | 5.90 | 34 | .872 | 0 | 1 | 0 | .000 |
