
-
- Taille:
- 5-3
-
- Ville Natale:
- Ottawa, Ont.
-
- Position:
- Attaquante
-
- Année:
- 1
-
- École:
- Longfield-Davidson S.S.
-
- Position:
- Attaquante
-
- Année:
- 1
-
- Taille:
- 5-3
-
- Ville Natale:
- Ottawa, Ont.
-
- École:
- Longfield-Davidson S.S.
-
- Programme:
- Sciences de l'activité physique
-
- g
- 3
-
- a
- 2
-
- pts
- 5
-
- gw
- 1
Bio
PREMIÈRE ANNÉE (2021)
A disputé 6 rencontres de saison régulière (quatre comme partante), amassant 3 buts et 2 passes décisives… A marqué son premier but quatre minutes après avoir fait ses débuts avec les Gee-Gees, dans une victoire de 4-0 aux dépens de York, le 25 septembre… A récolté 1 but et 1 passe décisive dans un gain de 5-1 à Ontario Tech, le 2 octobre… A raté 4 rencontres de saison régulière en raison d’une blessure… A pris part aux 2 matchs éliminatoires… A marqué 1 but dans la ligue d’hiver de soccer intérieur du RSEQ.
AVANT LES GEE-GEES
Elle a fréquenté l’école secondaire Longfield-Davidson, à Nepean, en Ontario. Elle a joué pour le Ottawa South United, au niveau club, et a été membre du programme provincial de soccer de l’Ontario.
Recent games
Season Statistics
Général | Conférence | |
---|---|---|
Matchs | 6 | 6 |
départ | 4 | 4 |
Paniers | 3 | 3 |
Passes décisives | 2 | 2 |
Points | 5 | 5 |
Tirs | 15 | 15 |
% de tirs | .200 | .200 |
Coups de pied de réparation | 0-0 | 0-0 |
Buts gagnants | 1 | 1 |
Registre de jeu - Buts
Date | Adversaire | Pointage | gp | gs | g | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 25 | York | W, 4-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Oct. 2 | at Ontario Tech | W, 5-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Oct. 3 | at Trent | W, 5-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Oct. 9 | Carleton | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 11 | at Carleton | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Oct. 15 | RMC | W, 12-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 17 | Ontario Tech | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
Oct. 22 | Queen's | W, 2-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Oct. 24 | at York | W, 2-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Oct. 29 | at RMC | W, 5-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Registre de jeu - Tirs
Date | Adversaire | Pointage | gp | sh | sh% | sog | sog% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 25 | York | W, 4-0 | 1 | 6 | .167 | 3 | .500 |
Oct. 2 | at Ontario Tech | W, 5-1 | 1 | 2 | .500 | 2 | 1.000 |
Oct. 3 | at Trent | W, 5-0 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 |
Oct. 9 | Carleton | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 11 | at Carleton | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Oct. 15 | RMC | W, 12-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 17 | Ontario Tech | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
Oct. 22 | Queen's | W, 2-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct. 24 | at York | W, 2-0 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Oct. 29 | at RMC | W, 5-0 | 1 | 4 | .250 | 3 | .750 |
Registre de jeu - Misc.
Date | Adversaire | Pointage | gp | yc | rc | pk | gw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 25 | York | W, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
Oct. 2 | at Ontario Tech | W, 5-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct. 3 | at Trent | W, 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct. 9 | Carleton | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 11 | at Carleton | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Oct. 15 | RMC | W, 12-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 17 | Ontario Tech | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
Oct. 22 | Queen's | W, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct. 24 | at York | W, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct. 29 | at RMC | W, 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
gp | gs | g | a | pts | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Conférence | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Hors-concours | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||
À domicile | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Visiteurs | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Neutral | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||
Victoires | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Défaites | - | - | - | - | 0 |
Month | |||||
Septembre | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Octobre | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Splits Stats: Buts de la saison
gp | sh | sh% | sog | sog% | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 6 | 15 | .200 | 9 | .600 |
Conférence | 6 | 15 | .200 | 9 | .600 |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | 2 | 6 | .167 | 3 | .500 |
Visiteurs | 4 | 9 | .222 | 6 | .667 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | 6 | 15 | .200 | 9 | .600 |
Défaites | - | - | - | - | - |
Month | |||||
Septembre | 1 | 6 | .167 | 3 | .500 |
Octobre | 5 | 9 | .222 | 6 | .667 |
Splits Stats:Tirs de la saison
gp | yc | rc | pk | gw | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
Conférence | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
Hors-concours | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
Location | |||||
À domicile | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
Visiteurs | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
Result | |||||
Victoires | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
Défaites | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
Month | |||||
Septembre | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
Octobre | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Splits Stats:Divers
gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 6 | 4 | .50 | .33 | .83 |
Conférence | 6 | 4 | .50 | .33 | .83 |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | 2 | 1 | .50 | .00 | .50 |
Visiteurs | 4 | 3 | .50 | .50 | 1.00 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | 6 | 4 | .50 | .33 | .83 |
Défaites | - | - | - | - | - |
Month | |||||
Septembre | 1 | 1 | 1.00 | .00 | 1.00 |
Octobre | 5 | 3 | .40 | .40 | .80 |
Splits Stats: Buts de jeu
gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 6 | 2.50 | .200 | 1.50 | .600 |
Conférence | 6 | 2.50 | .200 | 1.50 | .600 |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | 2 | 3.00 | .167 | 1.50 | .500 |
Visiteurs | 4 | 2.25 | .222 | 1.50 | .667 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | 6 | 2.50 | .200 | 1.50 | .600 |
Défaites | - | - | - | - | - |
Month | |||||
Septembre | 1 | 6.00 | .167 | 3.00 | .500 |
Octobre | 5 | 1.80 | .222 | 1.20 | .667 |
Splits Stats: Tirs de jeu