-
- Major:
- Sciences de l'activité physique
-
- Team:
- Football
-
- Position:
- DD
-
- Admissibilité:
- 2
-
- Taille:
- 5-11
-
- Poids:
- 180
-
- Ville Natale:
- Brampton, ON
-
- École:
- David Suzuki S.S.
-
- Programme:
- Sciences de l'activité physique
-
- gp
- 8
-
- tk
- 28.0
-
- sac
- -
-
- int
- 1
-
- ffum
- 1
Bio
DISTINCTIONS
- Étoile Académique Canadienne U SPORTS à deux reprises (2020-2021, 2021-2022)
- Athlète BioSteel de la semaine, 12 septembre 2022
DEUXIÈME ANNÉE (2022)
A amorcé les 8 rencontres de saison régulière et 2 matchs éliminatoires au poste de demi de sûreté à sa deuxième année d’admissibilité à Ottawa… A inscrit 28 plaqués (21 solos et 14 assistés), au deuxième rang de l’équipe… A également réussi 1 plaqué pour perte, 1 échappé provoqué, 1 récupération d’échappé, 1 interception et 1 passe rabattue… A atteint un sommet en saison avec 7 plaqués et 1 interception dans une victoire contre McMaster (10 sept.)… A ajouté 6 plaqués en 2 matchs éliminatoires disputés comme partant… A été nommé pour la première fois capitaine de l’unité défensive avant le début de la saison.
PREMIÈRE ANNÉE (2021)
A disputé 6 matchs de saison régulière, au poste de demi de sûreté en relève à Luke Griese… A inscrit 1,5 plaqué en saison régulière… A pris part aux 2 rencontres éliminatoires.
SAISON ANNULÉE (2020)
A reçu le titre d’étoile canadienne universitaire U SPORTS… Saison annulée en raison de la pandémie de COVID-19 – Pas d’incidence sur l’admissibilité
ANNÉE SANS PERTE D’ADMISSIBILITÉ (REDSHIRT) (2019)
N’a participé à aucun match, ce qui n’a pas eu d’incidence sur son admissibilité.
AVANT LES GEE-GEES
A fréquenté et représenté l’école secondaire David Suzuki, à Brampton, en Ontario… A reçu les titres du meilleur joueur défensif et du joueur par excellence de l’équipe de football compétitif en 2017 et 2018, en plus d’être élu au sein de la première équipe d’étoiles de la ligue ces deux saisons… A été nommé le joueur par excellence de la ROPSAA en 2018… A aidé les Grizzlies à remporter le championnat de la division 2 en 2017 et 2018… A participé au Fox 40 Prospect Challenge… A également joué au sein des Golden Warriors de l’école West Toronto Prep, des Bulldogs de Brampton et des Warriors de Mississauga Warriors… A été repêché à titre de secondeur.
Recent games
Season Statistics
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Solo tackles | 21 | 21 |
Assists | 14 | 14 |
Tackles | 28.0 | 28.0 |
Tackles per game | 3.5 | 3.5 |
Sacks | - | - |
Sack yards | - | - |
Interceptions | 1 | 1 |
Returned for touchdown | 0 | 0 |
Fumble recoveries | 1 | 1 |
Fumble return TDs | - | - |
Game Log - Passing
Date | Opponent | Score | comp | att | pct | yds | y/a | td | int | sac | yds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 27 | at Windsor | W, 19-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 3 | Queen's | L, 26-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 10 | at McMaster | W, 20-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 17 | Guelph | W, 46-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | at Laurier | W, 21-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | vs. Carleton | W, 37-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 15 | at York | W, 66-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 22 | Western | L, 38-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Rushing
Date | Opponent | Score | rush | yds | y/a | lng | td | fum | lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 27 | at Windsor | W, 19-16 | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 3 | Queen's | L, 26-16 | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 10 | at McMaster | W, 20-14 | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 17 | Guelph | W, 46-10 | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | at Laurier | W, 21-18 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | vs. Carleton | W, 37-7 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 15 | at York | W, 66-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 22 | Western | L, 38-18 | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Receiving
Date | Opponent | Score | rec | yds | y/r | lng | td | fum | lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 27 | at Windsor | W, 19-16 | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 3 | Queen's | L, 26-16 | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 10 | at McMaster | W, 20-14 | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 17 | Guelph | W, 46-10 | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | at Laurier | W, 21-18 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | vs. Carleton | W, 37-7 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 15 | at York | W, 66-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 22 | Western | L, 38-18 | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Kicking
Date | Opponent | Score | fgm | fga | lng | xpm | xpa | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 27 | at Windsor | W, 19-16 | - | - | - | - | - | 0 |
Sep 3 | Queen's | L, 26-16 | - | - | - | - | - | 0 |
Sep 10 | at McMaster | W, 20-14 | - | - | - | - | - | 0 |
Sep 17 | Guelph | W, 46-10 | - | - | - | - | - | 0 |
Sep 24 | at Laurier | W, 21-18 | - | - | - | - | - | 0 |
Oct 1 | vs. Carleton | W, 37-7 | - | - | - | - | - | 0 |
Oct 15 | at York | W, 66-0 | - | - | - | - | - | 0 |
Oct 22 | Western | L, 38-18 | - | - | - | - | - | 0 |
Game Log - Punting
Date | Opponent | Score | punt | yds | avg | long | in20 | fc | tb | blk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 27 | at Windsor | W, 19-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 3 | Queen's | L, 26-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 10 | at McMaster | W, 20-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 17 | Guelph | W, 46-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | at Laurier | W, 21-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | vs. Carleton | W, 37-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 15 | at York | W, 66-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 22 | Western | L, 38-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Returns
Date | Opponent | Score | kr | yds | avg | lng | td | pr | yds | avg | lng | td |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 27 | at Windsor | W, 19-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 3 | Queen's | L, 26-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 10 | at McMaster | W, 20-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 17 | Guelph | W, 46-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | at Laurier | W, 21-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | vs. Carleton | W, 37-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 15 | at York | W, 66-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 22 | Western | L, 38-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - All-Purpose
Date | Opponent | Score | gp | rush | rcv | pr | kr | yds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 27 | at Windsor | W, 19-16 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Sep 3 | Queen's | L, 26-16 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Sep 10 | at McMaster | W, 20-14 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Sep 17 | Guelph | W, 46-10 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Sep 24 | at Laurier | W, 21-18 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Oct 1 | vs. Carleton | W, 37-7 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Oct 15 | at York | W, 66-0 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Oct 22 | Western | L, 38-18 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Game Log - Scoring
Date | Opponent | Score | pts | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | saf | misc | 2pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 27 | at Windsor | W, 19-16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sep 3 | Queen's | L, 26-16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sep 10 | at McMaster | W, 20-14 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
Sep 17 | Guelph | W, 46-10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sep 24 | at Laurier | W, 21-18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct 1 | vs. Carleton | W, 37-7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct 15 | at York | W, 66-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct 22 | Western | L, 38-18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Game Log - Defense
Date | Opponent | Score | tack | ast | tot | sack | lost | tfl | yds | ff | fr | td | int | yds | td | brup | blk | saf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 27 | at Windsor | W, 19-16 | 2 | 2 | 3.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 3 | Queen's | L, 26-16 | 1 | 2 | 2.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 10 | at McMaster | W, 20-14 | 5 | 4 | 7.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Sep 17 | Guelph | W, 46-10 | 1 | 2 | 2.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | at Laurier | W, 21-18 | 6 | 0 | 6.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | vs. Carleton | W, 37-7 | 1 | 1 | 1.5 | - | - | 0.0 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
Oct 15 | at York | W, 66-0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 22 | Western | L, 38-18 | 5 | 3 | 6.5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Defense
gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||||
Total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Conference | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Location | |||||||||||
Home | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Away | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Result | |||||||||||
Wins | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Losses | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Month | |||||||||||
August | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
September | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
October | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Splits Stats: Passing
gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | lost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
Home | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Wins | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | |||||||||
August | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
September | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
October | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Rushing
gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||
Home | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Away | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Wins | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||
August | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
September | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
October | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Receiving
gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Conference | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||||||
Home | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Away | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||||||
Wins | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Losses | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Month | |||||||||
August | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
September | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
October | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Kicking
gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | blk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
Home | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Wins | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | |||||||||
August | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
September | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
October | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Punting
kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||
Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||
Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||||
August | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
September | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
October | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Returns
gp | rush | rcv | pr | kr | yds | ypg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||
Total | 8 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Conference | 8 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Exhibition | - | - | - | - | - | 0 | - |
Location | |||||||
Home | 3 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Away | 4 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Result | |||||||
Wins | 6 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Losses | 2 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Month | |||||||
August | 1 | - | - | - | - | 0 | .0 |
September | 4 | - | - | - | - | 0 | .0 |
October | 3 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Splits Stats: All-Purpose
pts | pts/g | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | 2pt | misc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||
Total | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Conference | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Exhibition | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | ||||||||||||
Home | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Away | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Neutral | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Result | ||||||||||||
Wins | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Losses | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Month | ||||||||||||
August | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
September | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
October | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Scoring
gp | tkl | ast | tot | tkl/g | sck | yds | tfl | yds | ff | fr | yds | int | yds | brup | blk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||||||
Total | 8 | 21 | 14 | 28.0 | 3.5 | - | - | 0.0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
Conference | 8 | 21 | 14 | 28.0 | 3.5 | - | - | 0.0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
Exhibition | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||||||||
Home | 3 | 7 | 7 | 10.5 | 3.5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | 4 | 13 | 6 | 16.0 | 4.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
Neutral | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | - | - | 0.0 | - | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | - |
Result | ||||||||||||||||
Wins | 6 | 15 | 9 | 19.5 | 3.3 | - | - | 0.0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
Losses | 2 | 6 | 5 | 8.5 | 4.3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||||||||||
August | 1 | 2 | 2 | 3.0 | 3.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
September | 4 | 13 | 8 | 17.0 | 4.3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
October | 3 | 6 | 4 | 8.0 | 2.7 | - | - | 0.0 | - | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | - |
Splits Stats: Defense