34 Amlicar Polk

-
- Année:
- 5
-
- Position:
- RB
-
- Position:
- DO
-
- Admissibilité:
- 5
-
- Taille:
- 5-10
-
- Poids:
- 200
-
- Ville Natale:
- Hamilton, ON
-
- École:
- Westdale S.S.
-
- Programme:
- Études interdisciplinaires
-
- Pj
- 7
-
- yds
- 824
-
- yds/g
- 117.7
-
- td
- 7
Recent games
Season Statistics
Général | Conférence | |
---|---|---|
Courseses | 116 | 116 |
Verges | 824 | 824 |
Verges per game | 117.7 | 117.7 |
Verges per rush | 7.1 | 7.1 |
Touchés | 7 | 7 |
Fumbles | 2 | 2 |
Fumbles ÉP | 0 | 0 |
Registre de jeu - Passing
Date | Adversaire | Pointage | comp | att | pct | yds | y/a | td | int | sac | yds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 27 | Waterloo | W, 29-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 3 | at Toronto | W, 15-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 16 | Windsor | L, 42-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 23 | at Western | L, 50-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 1 | vs. Carleton | W, 18-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 7 | Laurier | L, 38-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 14 | McMaster | W, 23-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | at Queen's | L, 12-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Rushing
Date | Adversaire | Pointage | rush | yds | y/a | lng | td | fum | ÉP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 27 | Waterloo | W, 29-10 | 22 | 142 | 6.5 | 46 | 1 | - | - |
Sept. 3 | at Toronto | W, 15-10 | 23 | 191 | 8.3 | 21 | 0 | - | - |
Sept. 16 | Windsor | L, 42-31 | 17 | 108 | 6.4 | 49 | 2 | - | - |
Sept. 23 | at Western | L, 50-17 | 17 | 140 | 8.2 | 59 | 2 | - | - |
Oct. 1 | vs. Carleton | W, 18-16 | 16 | 82 | 5.1 | 37 | 0 | 1 | 0 |
Oct. 7 | Laurier | L, 38-30 | 18 | 112 | 6.2 | 20 | 1 | 1 | 0 |
Oct. 14 | McMaster | W, 23-9 | 3 | 49 | 16.3 | 39 | 1 | - | - |
Oct. 21 | at Queen's | L, 12-8 | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Receiving
Date | Adversaire | Pointage | rec | yds | y/r | lng | td | fum | ÉP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 27 | Waterloo | W, 29-10 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 3 | at Toronto | W, 15-10 | 3 | 21 | 7.0 | 11 | 0 | - | - |
Sept. 16 | Windsor | L, 42-31 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | - | - |
Sept. 23 | at Western | L, 50-17 | 3 | 16 | 5.3 | 7 | 0 | - | - |
Oct. 1 | vs. Carleton | W, 18-16 | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
Oct. 7 | Laurier | L, 38-30 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oct. 14 | McMaster | W, 23-9 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | at Queen's | L, 12-8 | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Kicking
Date | Adversaire | Pointage | fgm | fga | lng | xpm | xpa | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 27 | Waterloo | W, 29-10 | - | - | - | - | - | 0 |
Sept. 3 | at Toronto | W, 15-10 | - | - | - | - | - | 0 |
Sept. 16 | Windsor | L, 42-31 | - | - | - | - | - | 0 |
Sept. 23 | at Western | L, 50-17 | - | - | - | - | - | 0 |
Oct. 1 | vs. Carleton | W, 18-16 | - | - | - | - | - | 0 |
Oct. 7 | Laurier | L, 38-30 | - | - | - | - | - | 0 |
Oct. 14 | McMaster | W, 23-9 | - | - | - | - | - | 0 |
Oct. 21 | at Queen's | L, 12-8 | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Punting
Date | Adversaire | Pointage | punt | yds | avg | long | in20 | fc | tb | BLC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 27 | Waterloo | W, 29-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 3 | at Toronto | W, 15-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 16 | Windsor | L, 42-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 23 | at Western | L, 50-17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 1 | vs. Carleton | W, 18-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 7 | Laurier | L, 38-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 14 | McMaster | W, 23-9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | at Queen's | L, 12-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Returns
Date | Adversaire | Pointage | kr | yds | avg | lng | td | pr | yds | avg | lng | td |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 27 | Waterloo | W, 29-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 3 | at Toronto | W, 15-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 16 | Windsor | L, 42-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 23 | at Western | L, 50-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 1 | vs. Carleton | W, 18-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 7 | Laurier | L, 38-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 14 | McMaster | W, 23-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | at Queen's | L, 12-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - All-Purpose
Date | Adversaire | Pointage | gp | rush | rcv | pr | kr | yds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 27 | Waterloo | W, 29-10 | 1 | 142 | - | - | - | 142 |
Sept. 3 | at Toronto | W, 15-10 | 1 | 191 | 21 | - | - | 212 |
Sept. 16 | Windsor | L, 42-31 | 1 | 108 | 9 | - | - | 117 |
Sept. 23 | at Western | L, 50-17 | 1 | 140 | 16 | - | - | 156 |
Oct. 1 | vs. Carleton | W, 18-16 | 1 | 82 | - | - | - | 82 |
Oct. 7 | Laurier | L, 38-30 | 1 | 112 | -3 | - | - | 109 |
Oct. 14 | McMaster | W, 23-9 | 1 | 49 | - | - | - | 49 |
Oct. 21 | at Queen's | L, 12-8 | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Buts
Date | Adversaire | Pointage | pts | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | sûr | misc | 2pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 27 | Waterloo | W, 29-10 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sept. 3 | at Toronto | W, 15-10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sept. 16 | Windsor | L, 42-31 | 12 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sept. 23 | at Western | L, 50-17 | 12 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct. 1 | vs. Carleton | W, 18-16 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct. 7 | Laurier | L, 38-30 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct. 14 | McMaster | W, 23-9 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct. 21 | at Queen's | L, 12-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Defense
Date | Adversaire | Pointage | tack | PD | tot | SACS | ÉP | TÉP | yds | ff | fr | td | int | yds | td | RP | BLC | sûr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 27 | Waterloo | W, 29-10 | 1 | 0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 3 | at Toronto | W, 15-10 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 16 | Windsor | L, 42-31 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 23 | at Western | L, 50-17 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 1 | vs. Carleton | W, 18-16 | 0 | 1 | 0.5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 7 | Laurier | L, 38-30 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 14 | McMaster | W, 23-9 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | at Queen's | L, 12-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gp | tkl | PD | tot | PLAQ/M | sck | yds | TÉP | yds | ff | fr | yds | int | yds | RP | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | 2 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-20 | 8 | 5 | 4 | 7.0 | .9 | - | - | 0.0 | - | - | 1 | 26 | - | - | - | - |
2021-22 | 6 | 6 | 5 | 8.5 | 1.4 | - | - | 1.0 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
2022-23 | 8 | 6 | 1 | 6.5 | .8 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023-24 | 7 | 1 | 1 | 1.5 | .2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 31 | 18 | 11 | 23.5 | .8 | - | - | 1.0 | 15 | 3 | 1 | 26 | - | - | - | 1 |
Career Stats: Defense
gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||||
Total | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Conférence | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Location | |||||||||||
À domicile | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Visiteurs | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Result | |||||||||||
Victoires | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Défaites | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Month | |||||||||||
Août | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Septembre | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Octobre | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Splits Stats: Passing
gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | ÉP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 7 | 116 | 824 | 117.7 | 7.1 | 7 | 59 | 2 | 0 |
Conférence | 7 | 116 | 824 | 117.7 | 7.1 | 7 | 59 | 2 | 0 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
À domicile | 4 | 60 | 411 | 102.8 | 6.8 | 5 | 49 | 1 | 0 |
Visiteurs | 2 | 40 | 331 | 165.5 | 8.3 | 2 | 59 | - | - |
Neutral | 1 | 16 | 82 | 82.0 | 5.1 | 0 | 37 | 1 | 0 |
Result | |||||||||
Victoires | 4 | 64 | 464 | 116.0 | 7.3 | 2 | 46 | 1 | 0 |
Défaites | 3 | 52 | 360 | 120.0 | 6.9 | 5 | 59 | 1 | 0 |
Month | |||||||||
Août | 1 | 22 | 142 | 142.0 | 6.5 | 1 | 46 | - | - |
Septembre | 3 | 57 | 439 | 146.3 | 7.7 | 4 | 59 | - | - |
Octobre | 3 | 37 | 243 | 81.0 | 6.6 | 2 | 39 | 2 | 0 |
Splits Stats: Rushing
gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 7 | 8 | 1.1 | 43 | 6.1 | 5.4 | 0 | 11 |
Conférence | 7 | 8 | 1.1 | 43 | 6.1 | 5.4 | 0 | 11 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||
À domicile | 4 | 2 | 0.5 | 6 | 1.5 | 3.0 | 0 | 9 |
Visiteurs | 2 | 6 | 3.0 | 37 | 18.5 | 6.2 | 0 | 11 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Victoires | 4 | 3 | 0.8 | 21 | 5.3 | 7.0 | 0 | 11 |
Défaites | 3 | 5 | 1.7 | 22 | 7.3 | 4.4 | 0 | 9 |
Month | ||||||||
Août | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Septembre | 3 | 7 | 2.3 | 46 | 15.3 | 6.6 | 0 | 11 |
Octobre | 3 | 1 | 0.3 | -3 | -1.0 | -3.0 | 0 | 0 |
Splits Stats: Receiving
gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Conférence | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||||||
À domicile | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Visiteurs | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||||||
Victoires | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Défaites | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Month | |||||||||
Août | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Septembre | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Octobre | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Kicking
gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
À domicile | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Victoires | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | |||||||||
Août | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Septembre | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Octobre | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Punting
kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||
À domicile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||
Victoires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||||
Août | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Septembre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Octobre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Returns
gp | rush | rcv | pr | kr | yds | ypg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||
Total | 7 | 824 | 43 | - | - | 867 | 123.9 |
Conférence | 7 | 824 | 43 | - | - | 867 | 123.9 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | 0 | - |
Location | |||||||
À domicile | 4 | 411 | 6 | - | - | 417 | 104.3 |
Visiteurs | 2 | 331 | 37 | - | - | 368 | 184.0 |
Neutral | 1 | 82 | - | - | - | 82 | 82.0 |
Result | |||||||
Victoires | 4 | 464 | 21 | - | - | 485 | 121.3 |
Défaites | 3 | 360 | 22 | - | - | 382 | 127.3 |
Month | |||||||
Août | 1 | 142 | - | - | - | 142 | 142.0 |
Septembre | 3 | 439 | 46 | - | - | 485 | 161.7 |
Octobre | 3 | 243 | -3 | - | - | 240 | 80.0 |
Splits Stats: All-Purpose
pts | pts/g | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | 2pt | misc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||
Total | 42 | 6.0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Conférence | 42 | 6.0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hors-concours | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | ||||||||||||
À domicile | 30 | 7.5 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Visiteurs | 12 | 6.0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neutral | 0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Result | ||||||||||||
Victoires | 12 | 3.0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Défaites | 30 | 10.0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Month | ||||||||||||
Août | 6 | 6.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Septembre | 24 | 8.0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Octobre | 12 | 4.0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Buts
gp | tkl | PD | tot | PLAQ/M | sck | yds | TÉP | yds | ff | fr | yds | int | yds | RP | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||||||
Total | 7 | 1 | 1 | 1.5 | .2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 7 | 1 | 1 | 1.5 | .2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||||||||
À domicile | 4 | 1 | 0 | 1.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 2 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | 0 | 1 | 0.5 | .5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||||||||
Victoires | 4 | 1 | 1 | 1.5 | .4 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 3 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||||||||||
Août | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Septembre | 3 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Octobre | 3 | 0 | 1 | 0.5 | .2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Defense