-
- Height:
- 6-7
-
- Year:
- 2
-
- Hometown:
- Barrie, Ont.
-
- High School:
- London Basketball Academy
-
- Position:
- Avant
-
- Major:
- Communication
-
- Position:
- Avant
-
- Année:
- 2
-
- Taille:
- 6-7
-
- Ville natale:
- Barrie, Ont.
-
- École:
- London Basketball Academy
-
- Programme:
- Communication
-
- gp
- 16
-
- pts/g
- 8.5
-
- fg %
- 44.7
-
- 3pt %
- 27.9
-
- ft %
- 35.0
-
- reb/g
- 5.8
-
- a/g
- 1.4
Bio
DEUXIÈME ANNÉE (2021-2022)
A disputé les 23 matchs du calendrier présaison, de la saison régulière et des éliminatoires, toujours à titre de partant, sauf à une occasion, à sa première année avec Ottawa. A mené l’équipe au chapitre des rebonds avec une moyenne de 5,8 par match. A été le 5e meilleur marqueur de l’équipe avec 8,5 points par match, atteignant le cap des dix points ou plus à 7 reprises au cours de la saison régulière. A connu sa meilleure performance de la saison dans une victoire contre Nipissing (le 11 mars), avec 18 points, 9 rebonds et 5 passes décisives. A atteint un sommet en saison avec 13 rebonds lors d’un match éliminatoire contre Queen’s (le 19 mars). A signé un contrat de Joueur de développement avec les BlackJacks d’Ottawa de la LECB le 12 juillet.
AVANT LES GEE-GEES – Purdue-Fort Wayne (NCAA D-I)
PREMIÈRE ANNÉE (2019-2020)
A disputé 13 matchs. A atteint un sommet en carrière en marquant quatre points à Omaha (25 janv.). Contre Judson (10 déc.), a égalé son record personnel de rebonds récupérés en un match, et a passé 13 minutes sur le terrain (un sommet aussi).
ANNÉE SANS PERTE D’ADMISSIBILITÉ (REDSHIRT) (2018-2019)
A pris part à cinq matchs, sans perdre son admissibilité. A récupéré cinq rebonds lors de son premier match en carrière contre Earlham (8 nov.). A marqué ses cinq premiers points en carrière contre Eastern Illinois (28 nov.).
AVANT L’UNIVERSITÉ
A présenté des moyennes de 12,2 points, 6,2 rebonds et 2,2 passes décisives avec la London Basketball Academy, qui évolue au sein de la National Preparatory Association. A joué auparavant pour l’école secondaire St. Joseph’s à Barrie, en Ontario. Son frère, David Inkumsah, a joué au football et au basketball avec les équipes interuniversitaires de Western et de St. Francis Xavier.
Recent games
Season Statistics
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Games | 16 | 16 |
Games started | 15 | 15 |
Minutes | 349 | 349 |
Minutes per game | 21.8 | 21.8 |
FG | 55-123 | 55-123 |
FG Pct | 44.7 | 44.7 |
3PT | 12-43 | 12-43 |
3PT Pct | 27.9 | 27.9 |
FT | 14-40 | 14-40 |
FT Pct | 35.0 | 35.0 |
Off rebounds | 26 | 26 |
Def rebounds | 66 | 66 |
Total rebounds | 92 | 92 |
Rebounds per game | 5.8 | 5.8 |
Personal fouls | 51 | 51 |
Disqualifications | 3 | 3 |
Assists | 22 | 22 |
Turnovers | 32 | 32 |
Assist to turnover ratio | 0.7 | 0.7 |
Steals | 15 | 15 |
Blocks | 11 | 11 |
Points | 136 | 136 |
Points per game | 8.5 | 8.5 |
Points per 40 min | 15.6 | 15.6 |
Game Log - Shooting
Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 15 | at McGill | W, 70-64 | 1 | 14 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
Oct 16 | at UQAM | W, 86-61 | 1 | 21 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 7 |
Oct 23 | Bishop's | W, 84-72 | 1 | 27 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 5 |
Oct 29 | Concordia | W, 87-64 | 1 | 19 | 3-8 | 37.5 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 8 |
Oct 30 | Laval | W, 75-57 | 1 | 22 | 2-2 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 3-4 | 75.0 | 8 |
Oct 31 | Laval | W, 92-58 | 1 | 17 | 3-6 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 3-7 | 42.9 | 10 |
Nov 5 | York | W, 80-76 | 1 | 24 | 5-11 | 45.5 | 2-6 | 33.3 | 3-8 | 37.5 | 15 |
Nov 6 | York | W, 92-51 | 1 | 21 | 5-8 | 62.5 | 0-3 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 11 |
Nov 12 | at Ontario Tech | W, 100-59 | 1 | 14 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | - | 1-4 | 25.0 | 7 |
Nov 13 | at Ontario Tech | W, 94-50 | 1 | 17 | 5-6 | 83.3 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 11 |
Nov 26 | at Toronto | W, 82-71 | 1 | 27 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 6 |
Nov 27 | at Toronto | W, 61-53 | 1 | 22 | 0-5 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 |
Feb 11 | at Queen's | W, 77-63 | 1 | 15 | 4-6 | 66.7 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | - | 11 |
Feb 12 | Queen's | W, 72-70 | 1 | 30 | 2-7 | 28.6 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 4 |
Feb 18 | at Carleton | L, 71-58 | 1 | 15 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 5 |
Feb 25 | Ryerson | W, 70-62 | 1 | 21 | 2-9 | 22.2 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 |
Feb 26 | Ryerson | W, 79-70 | 1 | 27 | 5-12 | 41.7 | 2-2 | 100.0 | 0-4 | 0.0 | 12 |
Mar 2 | Carleton | L, 64-59 | 1 | 24 | 2-4 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | - | 5 |
Mar 4 | at Nipissing | W, 69-58 | 1 | 22 | 7-13 | 53.8 | 0-1 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 14 |
Mar 5 | at Nipissing | W, 78-59 | 1 | 34 | 6-13 | 46.2 | 1-2 | 50.0 | 5-9 | 55.6 | 18 |
Mar 11 | Laurentian | W, 76-58 | 1 | 23 | 4-11 | 36.4 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | - | 8 |
Mar 12 | Laurentian | L, 61-60 | - | 13 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
Game Log - Ball control
Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 15 | at McGill | W, 70-64 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Oct 16 | at UQAM | W, 86-61 | 1 | 21 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Oct 23 | Bishop's | W, 84-72 | 1 | 27 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Oct 29 | Concordia | W, 87-64 | 1 | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Oct 30 | Laval | W, 75-57 | 1 | 22 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Oct 31 | Laval | W, 92-58 | 1 | 17 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nov 5 | York | W, 80-76 | 1 | 24 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Nov 6 | York | W, 92-51 | 1 | 21 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Nov 12 | at Ontario Tech | W, 100-59 | 1 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nov 13 | at Ontario Tech | W, 94-50 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nov 26 | at Toronto | W, 82-71 | 1 | 27 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Nov 27 | at Toronto | W, 61-53 | 1 | 22 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Feb 11 | at Queen's | W, 77-63 | 1 | 15 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Feb 12 | Queen's | W, 72-70 | 1 | 30 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Feb 18 | at Carleton | L, 71-58 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Feb 25 | Ryerson | W, 70-62 | 1 | 21 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Feb 26 | Ryerson | W, 79-70 | 1 | 27 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Mar 2 | Carleton | L, 64-59 | 1 | 24 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Mar 4 | at Nipissing | W, 69-58 | 1 | 22 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Mar 5 | at Nipissing | W, 78-59 | 1 | 34 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Mar 11 | Laurentian | W, 76-58 | 1 | 23 | 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Mar 12 | Laurentian | L, 61-60 | - | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Game Log - Ball control extended
Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 15 | at McGill | W, 70-64 | 1 | 4 | - | 3.0 |
Oct 16 | at UQAM | W, 86-61 | 1 | 2 | - | 1.0 |
Oct 23 | Bishop's | W, 84-72 | 1 | 3 | - | 1.0 |
Oct 29 | Concordia | W, 87-64 | 1 | 4 | - | 0.0 |
Oct 30 | Laval | W, 75-57 | 1 | 5 | 1 | 1.0 |
Oct 31 | Laval | W, 92-58 | 1 | 2 | - | - |
Nov 5 | York | W, 80-76 | 1 | 5 | 1 | 0.0 |
Nov 6 | York | W, 92-51 | 1 | 1 | - | 1.5 |
Nov 12 | at Ontario Tech | W, 100-59 | 1 | 2 | - | 0.0 |
Nov 13 | at Ontario Tech | W, 94-50 | 1 | 4 | - | 1.0 |
Nov 26 | at Toronto | W, 82-71 | 1 | 3 | - | 0.3 |
Nov 27 | at Toronto | W, 61-53 | 1 | 2 | - | 1.0 |
Feb 11 | at Queen's | W, 77-63 | 1 | 4 | - | 1.0 |
Feb 12 | Queen's | W, 72-70 | 1 | 3 | - | 0.3 |
Feb 18 | at Carleton | L, 71-58 | 1 | 5 | 1 | 0.0 |
Feb 25 | Ryerson | W, 70-62 | 1 | 3 | - | 2.0 |
Feb 26 | Ryerson | W, 79-70 | 1 | 3 | - | 0.3 |
Mar 2 | Carleton | L, 64-59 | 1 | 5 | 1 | 2.0 |
Mar 4 | at Nipissing | W, 69-58 | 1 | 4 | - | 0.5 |
Mar 5 | at Nipissing | W, 78-59 | 1 | 2 | - | 1.7 |
Mar 11 | Laurentian | W, 76-58 | 1 | 2 | - | 1.0 |
Mar 12 | Laurentian | L, 61-60 | - | 3 | - | 0.0 |
gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||
Total | 16 | 21.8 | 3.4-7.7 | 0.8-2.7 | 0.9-2.5 | 8.5 |
Conference | 16 | 21.8 | 3.4-7.7 | 0.8-2.7 | 0.9-2.5 | 8.5 |
Exhibition | 6 | 20.0 | 2.2-4.2 | 0.8-1.5 | 1.5-3.2 | 6.7 |
Location | ||||||
Home | 8 | 22.9 | 3.2-8.1 | 0.6-3.0 | 0.6-2.4 | 7.8 |
Away | 8 | 20.8 | 3.6-7.2 | 0.9-2.4 | 1.1-2.6 | 9.3 |
Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
Result | ||||||
Wins | 13 | 22.8 | 3.8-8.6 | 0.8-2.8 | 1.1-3.1 | 9.5 |
Losses | 3 | 17.3 | 1.7-3.7 | 0.7-2.0 | 0.0-0.0 | 4.0 |
Month | ||||||
November | 6 | 20.8 | 3.3-6.8 | 0.7-3.0 | 1.3-3.3 | 8.7 |
February | 5 | 21.6 | 3.0-7.6 | 1.2-2.8 | 0.2-1.6 | 7.4 |
March | 5 | 23.2 | 4.0-8.8 | 0.4-2.2 | 1.0-2.4 | 9.4 |
Splits Stats: Shooting per game
gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||
Total | 16 | 15 | 349 | 55-123 | 44.7 | 12-43 | 27.9 | 14-40 | 35.0 | 136 |
Conference | 16 | 15 | 349 | 55-123 | 44.7 | 12-43 | 27.9 | 14-40 | 35.0 | 136 |
Exhibition | 6 | 6 | 120 | 13-25 | 52.0 | 5-9 | 55.6 | 9-19 | 47.4 | 40 |
Location | ||||||||||
Home | 8 | 7 | 183 | 26-65 | 40.0 | 5-24 | 20.8 | 5-19 | 26.3 | 62 |
Away | 8 | 8 | 166 | 29-58 | 50.0 | 7-19 | 36.8 | 9-21 | 42.9 | 74 |
Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Result | ||||||||||
Wins | 13 | 13 | 297 | 50-112 | 44.6 | 10-37 | 27.0 | 14-40 | 35.0 | 124 |
Losses | 3 | 2 | 52 | 5-11 | 45.5 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | - | 12 |
Month | ||||||||||
November | 6 | 6 | 125 | 20-41 | 48.8 | 4-18 | 22.2 | 8-20 | 40.0 | 52 |
February | 5 | 5 | 108 | 15-38 | 39.5 | 6-14 | 42.9 | 1-8 | 12.5 | 37 |
March | 5 | 4 | 116 | 20-44 | 45.5 | 2-11 | 18.2 | 5-12 | 41.7 | 47 |
Splits Stats: Shooting totals
gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 16 | 349 | 21.8 | 6.3-14.1 | 1.4-4.9 | 27.9 | 1.6-4.6 | 15.6 |
Conference | 16 | 349 | 21.8 | 6.3-14.1 | 1.4-4.9 | 27.9 | 1.6-4.6 | 15.6 |
Exhibition | 6 | 120 | 20.0 | 4.3-8.3 | 1.7-3.0 | 55.6 | 3.0-6.3 | 13.3 |
Location | ||||||||
Home | 8 | 183 | 22.9 | 5.7-14.2 | 1.1-5.2 | 20.8 | 1.1-4.2 | 13.6 |
Away | 8 | 166 | 20.8 | 7.0-14.0 | 1.7-4.6 | 36.8 | 2.2-5.1 | 17.8 |
Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Result | ||||||||
Wins | 13 | 297 | 22.8 | 6.7-15.1 | 1.3-5.0 | 27.0 | 1.9-5.4 | 16.7 |
Losses | 3 | 52 | 17.3 | 3.8-8.5 | 1.5-4.6 | 33.3 | 0.0-0.0 | 9.2 |
Month | ||||||||
November | 6 | 125 | 20.8 | 6.4-13.1 | 1.3-5.8 | 22.2 | 2.6-6.4 | 16.6 |
February | 5 | 108 | 21.6 | 5.6-14.1 | 2.2-5.2 | 42.9 | 0.4-3.0 | 13.7 |
March | 5 | 116 | 23.2 | 6.9-15.2 | 0.7-3.8 | 18.2 | 1.7-4.1 | 16.2 |
Splits Stats: Shooting per 40 min
gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 16 | 1.6 | 4.1 | 5.8 | 1.4 | 2.0 | 0.9 | 0.7 |
Conference | 16 | 1.6 | 4.1 | 5.8 | 1.4 | 2.0 | 0.9 | 0.7 |
Exhibition | 6 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 0.5 |
Location | ||||||||
Home | 8 | 2.0 | 4.1 | 6.1 | 1.4 | 2.1 | 1.3 | 1.0 |
Away | 8 | 1.3 | 4.1 | 5.4 | 1.4 | 1.9 | 0.6 | 0.4 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Wins | 13 | 1.8 | 4.4 | 6.2 | 1.5 | 2.2 | 1.0 | 0.7 |
Losses | 3 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.7 |
Month | ||||||||
November | 6 | 1.8 | 4.0 | 5.8 | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 0.7 |
February | 5 | 1.8 | 3.0 | 4.8 | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 0.2 |
March | 5 | 1.2 | 5.4 | 6.6 | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 1.2 |
Splits Stats: Ball control per game
gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 16 | 15 | 26 | 66 | 92 | 22 | 32 | 15 | 11 |
Conference | 16 | 15 | 26 | 66 | 92 | 22 | 32 | 15 | 11 |
Exhibition | 6 | 6 | 8 | 14 | 22 | 6 | 7 | 1 | 3 |
Location | |||||||||
Home | 8 | 7 | 16 | 33 | 49 | 11 | 17 | 10 | 8 |
Away | 8 | 8 | 10 | 33 | 43 | 11 | 15 | 5 | 3 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Wins | 13 | 13 | 24 | 57 | 81 | 20 | 28 | 13 | 9 |
Losses | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Month | |||||||||
November | 6 | 6 | 11 | 24 | 35 | 7 | 12 | 9 | 4 |
February | 5 | 5 | 9 | 15 | 24 | 5 | 10 | 4 | 1 |
March | 5 | 4 | 6 | 27 | 33 | 10 | 10 | 2 | 6 |
Splits Stats: Ball control totals
gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 16 | 3.0 | 7.6 | 10.5 | 2.5 | 3.7 | 1.7 | 1.3 |
Conference | 16 | 3.0 | 7.6 | 10.5 | 2.5 | 3.7 | 1.7 | 1.3 |
Exhibition | 6 | 2.7 | 4.7 | 7.3 | 2.0 | 2.3 | 0.3 | 1.0 |
Location | ||||||||
Home | 8 | 3.5 | 7.2 | 10.7 | 2.4 | 3.7 | 2.2 | 1.7 |
Away | 8 | 2.4 | 8.0 | 10.4 | 2.7 | 3.6 | 1.2 | 0.7 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Wins | 13 | 3.2 | 7.7 | 10.9 | 2.7 | 3.8 | 1.8 | 1.2 |
Losses | 3 | 1.5 | 6.9 | 8.5 | 1.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 |
Month | ||||||||
November | 6 | 3.5 | 7.7 | 11.2 | 2.2 | 3.8 | 2.9 | 1.3 |
February | 5 | 3.3 | 5.6 | 8.9 | 1.9 | 3.7 | 1.5 | 0.4 |
March | 5 | 2.1 | 9.3 | 11.4 | 3.4 | 3.4 | 0.7 | 2.1 |
Splits Stats: Ball control per 40 min